Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Nedenstående ses en liste over personer, som har krydset deres arter af for krydslisten: Danske Arter
# | Navn | #X | Opdateret | Seneste kryds |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Munck | 463 | 2023-04-21 | Gul Sanger 2022-10-09 |
2 | Ib Jensen | 459 | 2024-10-28 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
3 | Henrik Højholm | 458 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
3 | Jimmy Skat Hansen | 458 | 2025-05-27 | Østlig Hvepsevåge 2025-05-01 |
5 | Michael Mosebo Jensen | 457 | 2024-10-28 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
6 | Rasmus Strack | 456 | 2024-09-05 | Klireryle 2024-09-05 |
7 | Jens Lind | 455 | 2025-02-11 | Sortbrun And 2025-02-11 |
7 | Claus Brostrøm Nielsen | 455 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
9 | Ole Amstrup | 454 | 2024-10-30 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
10 | Morten Bentzon Hansen | 453 | 2023-03-27 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
10 | Anders Søgaard | 453 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
10 | Poul Ulrik | 453 | 2024-10-28 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
10 | Ulf Eschou Møller | 453 | 2025-03-18 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
10 | Steffen Sommer Nielsen | 453 | 2025-05-29 | Cettisanger 2025-05-27 |
15 | Henrik Læssøe | 451 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
16 | Jan Eske Schmidt | 448 | 2025-05-28 | Cettisanger 2025-05-27 |
17 | Rolf Christensen | 446 | 2021-07-14 | Stor Gulben 2020-11-17 |
18 | Lars Paaby | 445 | 2025-06-03 | Cettisanger 2025-05-27 |
18 | Henrik Haaning Nielsen | 445 | 2025-05-29 | Bjergløvsanger 2025-05-14 |
20 | Anders Wiig Nielsen | 444 | 2024-06-28 | Dværgskarv 2024-06-14 |
20 | Carsten Svejstrup Sørensen | 444 | 2025-05-28 | Cettisanger 2025-05-27 |
20 | Lars Højmark Mortensen | 444 | 2025-03-03 | Sortbrun And 2025-03-03 |
23 | Ole Kristjansen | 443 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
24 | Sune Jepsen | 442 | 2024-05-12 | Rødbrystet Svale 2024-05-10 |
25 | Michael Delpierre | 441 | 2025-03-06 | Sortbrun And 2025-02-28 |
26 | Karl Erik Kristensen | 438 | 2025-06-01 | Bjergløvsanger 2025-05-29 |
27 | Klaus Mortensen | 435 | 2025-02-10 | Sortbrun And 2025-02-10 |
27 | Allan Kjær Villesen | 435 | 2024-11-03 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
27 | Hans Ægidius | 435 | 2025-03-01 | Sortbrun And 2025-03-01 |
30 | Erik Vikkelsø Rasmussen | 434 | 2025-02-10 | Sortbrun And 2025-02-10 |
31 | Jørn Vinther Sørensen | 433 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
31 | Lars Andersen | 433 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
33 | Ole Zoltan Göller | 432 | 2025-04-03 | Sortbrun And 2025-03-03 |
34 | Michael Køie Poulsen | 431 | 2024-06-22 | Rødbrystet Svale 2024-05-09 |
34 | Morten Christensen | 431 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
34 | Rasmus Turin | 431 | 2025-05-10 | Sibirisk Krikand 2025-05-02 |
34 | Bo Berg | 431 | 2024-11-08 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
38 | Stinne Aastrup | 430 | 2024-08-20 | Cistussanger 2024-08-19 |
38 | Vibeke Tofte | 430 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
40 | Jan Lindgaard Rasmussen | 429 | 2025-04-27 | Iberisk Sanger 2025-04-26 |
40 | Anders Hammergart | 429 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
40 | Klaus Malling Olsen | 429 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
43 | Per Poulsen | 428 | 2025-05-12 | Dværgørn 2025-05-12 |
43 | Erik Overgård | 428 | 2025-04-15 | Blå Glente 2025-04-15 |
43 | Eric Schaumburg | 428 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
43 | Søren Brinch | 428 | 2022-03-02 | Hvidhovedet And 2022-02-15 |
47 | Allan Haagensen | 427 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
47 | Hjalte Benjamin Johansen | 427 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
47 | Alex Sand Frich | 427 | 2025-05-28 | Cettisanger 2025-05-27 |
50 | Henrik Brandt | 426 | 2022-02-15 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
50 | Anders Espenhain Sørensen | 426 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
50 | Morten Heegaard | 426 | 2024-10-28 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
50 | Per Bo Hansen | 426 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
50 | Poul Holm | 426 | 2025-01-01 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
50 | Christian Leth | 426 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
56 | Brian Ravnborg | 425 | 2025-04-30 | Sibirisk Krikand 2025-04-29 |
57 | Ole Krogh | 424 | 2023-10-31 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-31 |
58 | Mads Elley | 423 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
58 | Martin Thomsen | 423 | 2025-05-23 | Bjergløvsanger 2025-05-22 |
58 | Andreas Hagerman | 423 | 2024-11-14 | Turkestantornskade 2024-11-09 |
58 | Klaus Malling Olsen | 423 | 2021-07-14 | Orientbraksvale 2021-07-05 |
58 | Kent Olsen | 423 | 2025-02-11 | Sortbrun And 2025-02-11 |
63 | Jens Søgaard Hansen | 422 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
63 | Susanne Røjle Bruun | 422 | 2025-02-25 | Sortbrun And 2025-02-25 |
63 | Helge Røjle Christensen | 422 | 2025-02-25 | Sortbrun And 2025-02-25 |
63 | Jens Jørgen Andersen | 422 | 2024-05-23 | Lille Tårnfalk 2024-05-22 |
63 | Brian Rasmussen | 422 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
68 | Lars Grøn | 421 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
68 | Rune Sø Neergaard | 421 | 2024-09-03 | Brun Sule 2024-08-30 |
68 | Kenneth Bach Christensen | 421 | 2024-05-23 | Lille Tårnfalk 2024-05-22 |
71 | Leif Frederiksen | 420 | 2025-02-11 | Sortbrun And 2025-02-11 |
71 | Sakari Kauppinen | 420 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-11-11 |
73 | Morten Møller Hansen | 418 | 2022-12-07 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
73 | Birthe Rasmussen | 418 | 2025-02-10 | Sortbrun And 2025-02-10 |
75 | Tina Elley | 417 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
75 | Stig Toft Madsen | 417 | 2025-04-24 | Dværgørn 2025-04-24 |
75 | Stig Hartvig Nielsen | 417 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
75 | Thomas Buus Nielsen | 417 | 2025-05-12 | Dværgørn 2025-05-12 |
75 | Lasse Strandgaard | 417 | 2021-07-14 | Brun Tornskade 2012-11-04 |
80 | Henrik Kongshøj Callesen | 416 | 2025-05-02 | Turkestantornskade 2024-11-12 |
80 | Christian Andersen Jensen | 416 | 2025-04-15 | Blå Glente 2025-04-15 |
80 | John Pedersen | 416 | 2024-08-30 | Brun Sule 2024-08-30 |
83 | Andreas Bruun Kristensen | 415 | 2020-04-23 | Mellemflagspætte 2013-12-18 |
83 | Jan Hjort Christensen | 415 | 2024-10-30 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
83 | Kristian Birchvald Christensen | 415 | 2024-08-17 | Cistussanger 2024-08-17 |
83 | Erik Groth-Andersen | 415 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
83 | Stig Kjærgaard Rasmussen | 415 | 2025-02-12 | Sortbrun And 2025-02-11 |
83 | Jørgen Hulbæk Christiansen | 415 | 2021-07-14 | Stillehavslom 2018-08-18 |
89 | Frank Desting | 414 | 2025-02-12 | Sortbrun And 2025-02-11 |
89 | Hans Pinstrup | 414 | 2024-08-16 | Brilleterne 2024-08-15 |
89 | John Frikke | 414 | 2025-05-19 | Kejserørn 2025-05-12 |
92 | Sebastian Klein | 413 | 2020-12-31 | Sibirisk Fløjlsand 2020-12-13 |
92 | Svend Rønnest | 413 | 2021-03-30 | Stor Gulben 2020-11-17 |
92 | Henrik Kristensen | 413 | 2021-07-14 | Mellemflagspætte 2013-12-18 |
92 | Eske Morthensen | 413 | 2021-07-14 | Rødrygget Svale 2021-05-14 |
96 | John Jensen | 412 | 2025-02-23 | Sortbrun And 2025-02-23 |
97 | Erhardt Ecklon | 411 | 2023-03-22 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 |
97 | Søren Kristoffersen | 411 | 2025-02-11 | Sortbrun And 2025-02-11 |
99 | Per Rasmussen | 410 | 2025-02-28 | Sortbrun And 2025-02-28 |
99 | Simon Sigaard Christiansen | 410 | 2025-01-02 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-02 |
99 | Torben Evald | 410 | 2021-07-14 | Stor Gulben 2020-11-20 |
102 | Henrik Böhmer | 409 | 2024-09-02 | Dværgskarv 2024-08-29 |
102 | Frits Rost | 409 | 2025-02-28 | Sortbrun And 2025-02-27 |
102 | Henrik Pedersen | 409 | 2025-05-11 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
105 | Jacob Sterup | 408 | 2023-04-27 | Prærietrane 2021-04-01 |
105 | Niels Bomholt Jensen | 408 | 2024-09-24 | Klireryle 2024-09-06 |
107 | Anders Bojesen | 407 | 2025-05-28 | Cettisanger 2025-05-27 |
107 | Henrik Korsbæk | 407 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
107 | Jørgen Kabel | 407 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
110 | Peter Hartoft-Jacobsen | 406 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
110 | Mogens Neergaard | 406 | 2025-01-03 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-02 |
110 | Carsten Bohn Søndergaard | 406 | 2025-01-02 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-02 |
113 | Christian Hjorth | 405 | 2025-05-16 | Kejserørn 2025-05-12 |
114 | Jan Speiermann | 404 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-12 |
114 | Svend Erik Petersen | 404 | 2024-09-10 | Dværgskarv 2024-09-10 |
114 | Lars Nielsen | 404 | 2025-02-03 | Brilleterne 2024-08-15 |
114 | Gert Juul Jeppesen | 404 | 2024-11-03 | Tajgapiber 2024-11-03 |
114 | Troels Eske Ortvad | 404 | 2024-07-20 | Gåsegrib 2024-07-18 |
114 | André Riis Ebbesen | 404 | 2022-12-01 | Isabellastenpikker 2016-10-23 |
114 | Sven Bødker | 404 | 2021-07-20 | Dværgrørvagtel 2021-06-13 |
121 | Annemette Hammer | 403 | 2025-03-03 | Sortbrun And 2025-03-02 |
121 | Klaus Bertram Fries | 403 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
123 | Jens Dithmarsen | 402 | 2024-09-06 | Klireryle 2024-09-06 |
123 | Thomas Tümmler-Hellesen | 402 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-10 |
123 | Tonny Ravn Kristiansen | 402 | 2025-02-10 | Sortbrun And 2025-02-10 |
123 | Benny Kristensen | 402 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
127 | Henrik Hald Nørgaard | 401 | 2025-01-01 | Hvidstrubet Spurv 2024-12-31 |
127 | Jan Svejgaard Jensen | 401 | 2025-01-17 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-01 |
127 | Jacob Bentzon Hansen | 401 | 2021-07-14 | Hvidstrubet Spurv 2010-07-05 |
130 | Stefan Andersen | 400 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
130 | Anders Drejer | 400 | 2024-11-19 | Topskarv 2024-11-18 |
130 | Jesper Brodersen | 400 | 2024-12-23 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
130 | Thomas Bundgaard Rasmussen | 400 | 2022-03-06 | Triel 2022-03-06 |
130 | Erik Enevoldsen | 400 | 2025-05-13 | Kejserørn 2025-05-13 |
135 | Peter Leth Olsen | 399 | 2025-05-23 | Bjergløvsanger 2025-05-23 |
135 | Morten Drejer | 399 | 2024-10-28 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
137 | Leif Novrup | 398 | 2025-05-12 | Kejserørn 2025-05-12 |
137 | Kim Duus | 398 | 2025-05-11 | Bjergløvsanger 2025-05-11 |
139 | Jan Kiel | 397 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
139 | Conny Jensen | 397 | 2025-03-03 | Sortbrun And 2025-03-01 |
139 | Esben Eriksen | 397 | 2021-07-14 | Hvidstrubet Spurv 2010-07-06 |
139 | Jacob Niss | 397 | 2021-07-14 | Gåsegrib 2016-06-27 |
143 | Michael G.jensen | 396 | 2025-05-07 | Blå Glente 2025-05-07 |
143 | Lene Smith | 396 | 2024-11-10 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
143 | Martin Kviesgaard | 396 | 2025-05-25 | Bjergløvsanger 2025-05-25 |
143 | Andreas Winding | 396 | 2025-03-10 | Sortbrun And 2025-02-26 |
143 | Rasmus Due Nielsen | 396 | 2021-07-14 | Prærietrane 2021-02-17 |
143 | Lars Jensen Kruse | 396 | 2025-01-05 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-05 |
149 | Thyge Enevoldsen | 395 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-12 |
149 | Jens Ballegaard | 395 | 2025-05-19 | Kejserørn 2025-05-12 |
149 | Kurt Willumsen | 395 | 2025-02-10 | Sortbrun And 2025-02-09 |
152 | Michael Fink Jørgensen | 394 | 2025-05-21 | Blå Glente 2025-05-07 |
152 | Birger Rasmussen | 394 | 2022-10-13 | Gul Sanger 2022-10-11 |
154 | Henrik Stenholt | 393 | 2024-08-15 | Dværgskarv 2024-08-15 |
154 | Lis Kastrup | 393 | 2024-10-18 | Nordsanger 2024-10-15 |
154 | Peter Christiansen | 393 | 2021-07-14 | Citronvipstjert 2021-05-02 |
154 | Jeppe Kajgaard | 393 | 2025-03-03 | Sortbrun And 2025-03-02 |
158 | Jens Toftelund Madsen | 392 | 2021-07-14 | Tajgapiber 2014-10-14 |
159 | Mads Herbøl | 391 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
159 | Søren Haaning Nielsen | 391 | 2024-06-13 | Rødvinget Braksvale 2024-06-12 |
159 | Rasmus Bisschop-Larsen | 391 | 2024-08-08 | Dværgskarv 2024-07-29 |
159 | Jesper Johannes Madsen | 391 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
159 | Rolf Bisgaard | 391 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
159 | Nancy Vaaben Møller | 391 | 2025-02-04 | Himalayasanger 2025-01-27 |
165 | Niels Bomholt | 390 | 2021-07-14 | Mandarinand 2021-02-10 |
165 | Kenneth Vegeberg Rude | 390 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-12 |
167 | Jens Friis-Walsted | 389 | 2024-07-08 | Gåsegrib 2024-07-08 |
167 | Søren Nygaard | 389 | 2021-07-14 | Sortbrynet Albatros 2015-08-17 |
169 | Michael Trasborg | 388 | 2025-06-01 | Topskarv 2025-06-01 |
169 | Anders Prehn | 388 | 2024-09-06 | Klireryle 2024-09-05 |
169 | Per Schiermacker-Hansen | 388 | 2024-05-15 | Rødbrystet Svale 2024-05-10 |
172 | Lars Nørgaard Andersen | 387 | 2022-11-14 | Nathejre 2022-11-14 |
172 | Henrik Kisbye | 387 | 2022-02-20 | Hvidhovedet And 2022-02-20 |
172 | John Schmidt | 387 | 2025-05-08 | Sortbrun And 2025-03-02 |
175 | Tonny Papillon | 386 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
175 | Morten Christensen | 386 | 2025-02-23 | Sortbrun And 2025-02-23 |
175 | Simon Vikstrøm | 386 | 2024-11-03 | Tajgapiber 2024-11-03 |
175 | Torben Carlsen | 386 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
175 | Geert Lauritzen | 386 | 2022-12-07 | Sortsvane 2022-02-26 |
175 | Bent Koluda | 386 | 2024-11-05 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
181 | David B. Collinge | 385 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-10 |
181 | Frederik Johansen | 385 | 2025-03-03 | Sortbrun And 2025-03-03 |
183 | Andreas Petersen | 384 | 2025-05-23 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
183 | Jens Wiberg | 384 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
183 | Stephan Skaarup Båsen Lund | 384 | 2024-05-11 | Steppeørn 2024-05-07 |
186 | Bjarne Hove-Jensen | 383 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
186 | Niels Henrik Valerius | 383 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
186 | Martin Søgaard Nielsen | 383 | 2023-04-27 | Brun Løvsanger 2016-10-19 |
186 | René Larsen | 383 | 2024-06-17 | Prærietrane 2024-06-16 |
190 | Mogens Erlandsen | 382 | 2025-05-13 | Kejserørn 2025-05-12 |
191 | Jan Blichert-hansen | 381 | 2024-09-06 | Klireryle 2024-09-05 |
191 | John Mikkelsen | 381 | 2022-10-14 | Gul Sanger 2022-10-14 |
191 | Jens Ryge | 381 | 2023-12-08 | Stillehavslom 2023-12-08 |
194 | Bo Thyge Johansen | 380 | 2024-02-16 | Sibirisk Krikand 2024-02-07 |
194 | Anders P. Tøttrup | 380 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
194 | Jakob Engelhard Nielsen | 380 | 2021-07-14 | Dværghejre 2014-06-01 |
194 | Mikkel Holck | 380 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
198 | Dennis Jürgensen | 379 | 2021-07-14 | Brundrossel 2020-11-01 |
199 | Knud Andreas Jønsson | 378 | 2025-05-25 | Bjergløvsanger 2025-05-24 |
199 | Gert Green | 378 | 2021-07-14 | Gråsejler 2012-11-24 |
199 | Tau Rasmussen | 378 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-12-06 |
199 | Per Jansen | 378 | 2025-05-17 | Bjergløvsanger 2025-05-16 |
199 | Morten Ellis Petersen | 378 | 2021-07-14 | Gråsejler 2020-10-29 |
199 | Lars Andersen | 378 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
205 | Egon Østergaard | 377 | 2025-06-01 | Cettisanger 2025-05-27 |
205 | Kristoffer Hansen | 377 | 2025-01-03 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-02 |
205 | Jens Ditlev Fromsejer | 377 | 2024-09-06 | Klireryle 2024-09-06 |
208 | Anders Myrtue | 376 | 2025-04-22 | Blåvinget And 2025-04-22 |
208 | Jens Mikkel Lausten | 376 | 2024-06-16 | Dværgskarv 2024-06-16 |
210 | Per Alnor Kjær | 375 | 2024-10-19 | Tajgapiber 2024-10-13 |
210 | Peder Nygaard Nielsen | 375 | 2021-07-14 | Rødvinget Braksvale 2021-05-20 |
210 | keld jakobsen | 375 | 2021-07-14 | Mellemflagspætte 2020-12-13 |
213 | Anders Odd Wulff Nielsen | 374 | 2024-10-29 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
213 | Peter Koch | 374 | 2021-07-14 | Prærietrane 2021-01-16 |
213 | Susanne Overgaard Petersen | 374 | 2021-07-14 | Dværghejre 2014-06-01 |
213 | Jens Ole Byskov | 374 | 2021-07-14 | Rødrygget Svale 2021-05-14 |
217 | Hans Rytter | 373 | 2021-07-14 | Høgeørn 2020-05-03 |
217 | Morten Kofoed-Hansen | 373 | 2021-07-14 | Nonnestenpikker 2017-11-04 |
217 | Jakob Dall | 373 | 2022-03-12 | Triel 2022-03-12 |
220 | Hans Ole Matthiesen | 372 | 2024-10-01 | Dværgskarv 2024-09-22 |
220 | Lars Michael Nielsen | 372 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
220 | Steen Højmark-Jensen | 372 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
223 | Vagn Freundlich | 371 | 2022-11-14 | Halsbåndstroldand 2022-11-14 |
223 | Erik Kramshøj | 371 | 2021-07-14 | Asiatisk Ørkensanger 2012-05-20 |
225 | Erling Kock Jensen | 370 | 2025-05-08 | Blå Glente 2025-05-08 |
225 | Lars Jensen | 370 | 2021-07-14 | Mellemflagspætte 2015-02-14 |
225 | Alex Rosendal | 370 | 2021-07-14 | Isabellastenpikker 2016-10-19 |
225 | Mogens Stoustrup | 370 | 2025-05-15 | Bjergløvsanger 2025-05-13 |
225 | Hanne Kapala | 370 | 2022-10-17 | Gul Sanger 2022-10-15 |
230 | Joakim Matthiesen | 369 | 2025-02-11 | Sortbrun And 2025-02-11 |
230 | Arne Volf | 369 | 2024-09-06 | Klireryle 2024-09-06 |
230 | Michael Schwalbe | 369 | 2021-07-14 | Brun Tornskade 2012-11-17 |
230 | Per Smith | 369 | 2021-07-14 | Sortbrynet Albatros 2021-04-22 |
234 | Tommy Kaae | 368 | 2025-05-12 | Kejserørn 2025-05-12 |
234 | Aage Kabbelgaard | 368 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
234 | Ole Sørensen | 368 | 2025-04-22 | Blåvinget And 2025-04-22 |
234 | Kield Andersson | 368 | 2024-03-19 | Sortbrun And 2024-03-19 |
238 | Torben Sebro | 367 | 2025-05-01 | Sibirisk Krikand 2025-05-01 |
238 | Ole Jenkel | 367 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-10 |
238 | Jan Thomsen | 367 | 2021-07-14 | Dværgrørvagtel 2007-07-15 |
241 | Andreas Kristian Pedersen | 366 | 2025-02-09 | Sortbrun And 2025-02-09 |
241 | Mikkel Rasmussen | 366 | 2024-10-16 | Nordsanger 2024-10-16 |
241 | Lars Vilhelm Hansen | 366 | 2025-05-10 | Bjergløvsanger 2025-05-10 |
241 | Gøran Halmø Jakobsen | 366 | 2025-01-11 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-02 |
241 | jens ryge petersen | 366 | 2021-07-14 | Gærdeværling 2019-07-19 |
241 | Flemming Holmslykke Nielsen | 366 | 2025-05-17 | Himalayasanger 2025-02-02 |
247 | Paul Nilsson | 365 | 2024-07-20 | Dværgskarv 2024-06-06 |
247 | Arne Ruohonen | 365 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-12 |
247 | Stig Linander | 365 | 2024-12-21 | Turkestantornskade 2024-11-10 |
250 | Gerner Majlandt | 364 | 2025-05-12 | Tredækker 2025-05-11 |
250 | Laila Neermann | 364 | 2025-06-02 | Bjergløvsanger 2025-06-02 |
250 | Sten Petersen | 364 | 2024-11-22 | Bjerghortulan 2024-10-29 |
250 | Mette Jensen | 364 | 2021-07-14 | Schwarz' Løvsanger 2017-10-16 |
250 | Jens Gulseth Wessberg | 364 | 2021-07-14 | Sibirisk Fløjlsand 2020-02-28 |
255 | Philip Elbek | 363 | 2025-06-02 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
255 | Else Hjorth | 363 | 2025-05-31 | Bjergløvsanger 2025-05-30 |
255 | Mai-Britt Olsen | 363 | 2025-05-11 | Bjergløvsanger 2025-05-11 |
255 | Jan Fischer Rasmussen | 363 | 2021-07-14 | Stylteløber 2014-05-27 |
255 | Thomas Siig Kristensen | 363 | 2025-05-03 | Rødhovedet Tornskade 2025-04-23 |
255 | Svend Erik Frandsen | 363 | 2025-01-01 | Rovterne 2024-08-26 |
255 | Per Guldhammer Henriksen | 363 | 2024-05-28 | Steppeørn 2024-05-23 |
262 | Daniel Palm Eskildsen | 362 | 2025-06-02 | Cettisanger 2025-05-27 |
262 | Timme Nyegaard | 362 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-12 |
262 | Jørgen Bjerregaard | 362 | 2025-03-07 | Sortbrun And 2025-03-05 |
262 | Hanne Kapala | 362 | 2021-07-14 | Kaffersejler 2020-10-27 |
262 | Lars Tom-Petersen | 362 | 2021-07-14 | Stendrossel 2020-06-11 |
267 | Gerda Bladt | 361 | 2024-11-06 | Himalayasanger 2024-11-06 |
268 | Franck Ishøi | 360 | 2022-09-11 | Steppeørn 2022-05-16 |
268 | Christian Rørdam | 360 | 2024-11-18 | Topskarv 2024-11-18 |
268 | Jan Kahr Sørensen | 360 | 2024-05-28 | Lille Tårnfalk 2024-05-23 |
268 | Bent Nielsen | 360 | 2023-05-08 | Lille Skrigeørn 2023-05-08 |
268 | Kim Aaen | 360 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-11-12 |
268 | Freya Mørup-Petersen | 360 | 2024-10-28 | Bjerghortulan 2024-10-28 |
268 | Nicolai Jon Jeppesen | 360 | 2025-04-23 | Blåvinget And 2025-04-22 |
275 | Leif Schack-Nielsen | 359 | 2025-05-24 | Bjergløvsanger 2025-05-20 |
275 | Martin Liebermann | 359 | 2024-07-10 | Dværgskarv 2024-07-10 |
275 | Carsten Jørgensen | 359 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
275 | Agnete Boje | 359 | 2025-01-02 | Hvidstrubet Spurv 2025-01-02 |
275 | Jan Haaning Nielsen | 359 | 2021-07-14 | Hærfugl 2017-02-14 |
275 | Jens Skovgaard Pedersen | 359 | 2025-06-04 | Cettisanger 2025-05-27 |
281 | Jan Smidt | 358 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
281 | Jeppe Bundgaard | 358 | 2021-07-14 | Dværggås 2012-03-20 |
283 | Knud N. Flensted | 357 | 2025-05-14 | Bjergløvsanger 2025-05-13 |
283 | Hans-Henrik Bay | 357 | 2024-04-08 | Stor Stormsvale 2023-10-15 |
283 | Morten Rasmussen | 357 | 2025-04-21 | Blå Glente 2025-04-18 |
286 | Jonas Pedersen | 356 | 2022-12-03 | Gul Sanger 2022-10-10 |
286 | Rune Skjold Tjørnløv | 356 | 2021-07-14 | Lille Skrigeørn 2020-04-21 |
288 | Jan Ravnborg | 355 | 2025-05-06 | Kaspisk Måge 2025-04-26 |
288 | Niels Peter Brøgger | 355 | 2023-04-27 | Bairdsryle 2021-10-22 |
288 | Henning Bach Christensen | 355 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
288 | Dennis Broe Nielsen | 355 | 2021-07-14 | Slangeørn 2003-07-21 |
288 | Thomas Olsen | 355 | 2021-07-14 | Rødøjet Vireo 2011-10-23 |
288 | Thomas Hasle Ravn | 355 | 2021-07-14 | Isabellastenpikker 2016-10-19 |
294 | Lasse Braae | 354 | 2023-04-27 | Hvidhovedet And 2022-02-15 |
294 | Bo Brauner | 354 | 2025-05-12 | Bjergløvsanger 2025-05-12 |
294 | Tommy Frandsen | 354 | 2022-11-29 | Atlantisk Skråpe 2015-10-01 |
294 | Mads Paulsen | 354 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
294 | Mads Bjarke Salling | 354 | 2025-02-11 | Sortbrun And 2025-02-11 |
294 | Mikkel Kure Jakobsen | 354 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
294 | John Winkler Neumann | 354 | 2025-05-09 | Bjergløvsanger 2025-05-09 |
301 | Heidi Quist | 353 | 2025-05-27 | Cettisanger 2025-05-27 |
301 | Søren Bøgelund | 353 | 2025-05-01 | Dværgværling 2025-04-23 |
301 | Martin Høj Hansen | 353 | 2025-04-15 | Blå Glente 2025-04-15 |
301 | Henrik Mouritsen | 353 | 2021-07-14 | Slangeørn 2008-05-25 |
301 | Per Aarkrog | 353 | 2023-09-30 | Lille Kjove 2023-09-30 |
306 | Flemming Søndergaard | 352 | 2024-11-12 | Turkestantornskade 2024-11-12 |
307 | Jens Christian Olsen | 351 | 2025-05-11 | Bjergløvsanger 2025-05-10 |
307 | Rene Christensen | 351 | 2023-04-27 | Indisk Gås 2023-02-19 |
307 | Henrik Dahl | 351 | 2023-04-27 | Amerikansk Pibeand 2023-03-17 |
307 | Janus Ethelberg | 351 | 2024-10-02 | Dværgskarv 2024-09-08 |
311 | Morten Jensen | 350 | 2022-09-06 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
