Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Heidi Lund Bjerregaards kryds
Dette er Heidi Lund Bjerregaards Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2006-09-17 | Rute 52 ml. Kjellerup og Silkeborg | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2006-06-18 | Aarupvej, Aarup | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2004-04-09 | Rømø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2006-10-17 | Syd for Kammerslusen | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2005-01-01 | Bøjden Nor | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2004-04-09 | Ballum Sluse | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2004-03-13 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-12-26 | Lille Vildmose | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2005-10-16 | Agger Tange | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2005-10-17 | Bygholm, naturcentret | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2004-03-13 | Odense SØ | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-10-23 | Ved Tjæreborg | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2004-04-09 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2007-12-31 | Kammerslusen, Ribe | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2004-11-20 | Aarupvej, Aarup | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2005-05-16 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2004-02-22 | Arreskov Sø | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2006-10-17 | Ballum sluse | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2007-03-24 | Årslev Engsø, vestenden | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - Kærup Holme | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - naturcentret | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2004-04-09 | Rømø | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2005-03-20 | Nakkebølle Inddæmning | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2005-01-01 | Bøjden Nor | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2004-04-09 | Rømø | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2006-02-18 | Ulvshalebroen, Møn | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2005-07-03 | Sundet, Fåborg | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2004-04-09 | Rømø | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2006-02-18 | Guldborgsund, Nykøbing F | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2004-02-22 | Arreskov Sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2004-04-11 | Bøjden Nor | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2004-05-20 | Fyns Hoved | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-04-09 | Røjle Klint | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2006-05-26 | Grenen | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2009-10-13 | Blåvand v. ishuset | |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2004-07-11 | Hanstholm | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2009-10-14 | Blåvand v. ishuset | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2005-03-25 | Havet ud for Bøjden Nor | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2004-04-09 | Ballum Sluse | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2005-03-20 | Nakkebølle Inddæmning | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2004-02-22 | Arreskov Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2004-04-11 | Bøjden Nor | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-10-27 | Føns Vang |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-19 | Selsø, obs. fra kirkegården |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2006-05-27 | Ålbæk Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2004-05-19 | Jels Nedersø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-05 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2004-05-07 | Aarupvej, Aarup | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2004-12-19 | (usikker dato) | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2004-05-07 | ved Fjelsted | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2004-02-22 | (usikker dato) | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2010-06-06 | Hønning Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2004-04-25 | Holsted St. | ||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2020-05-25 | Bøgballe Friskole | |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2004-06-28 | Sollerup/Arreskov Sø | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2008-07-04 | Vilsted Sø, v. hyldebusk på vej ud til fugletårnet | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-05-31 | Gulstav Mose, Langeland | |
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2021-07-08 | Vilsted Sø | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2004-04-11 | Krengerup Gods | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2004-02-22 | Arreskov Sø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - Kraptårnet | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2004-12-11 | Sønderborg Havn | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2004-05-30 | Bøjden Nor | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2004-04-12 | Hostrup Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2024-02-13 | Gedser Lystbådehavn |
![]() |
|
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2005-04-03 | Kolding Fjord | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2004-02-27 | Storebæltsbroen/Fynssiden | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2012-05-09 | Nagbøl Kirkevej | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2004-05-30 | Bøjden Nor | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2004-04-09 | (usikker dato) | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2004-04-09 | Rømø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2005-10-19 | Mark ved Lønnerup Fjord | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2005-10-16 | Agger Tange, nordlige P | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2004-04-09 | Rømø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2005-05-08 | Grenen | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2007-07-19 | Lakolk Strand, sø lige bag hesteudlejning | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2012-05-17 | Klæggraven ved Kammerslusen | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2005-07-11 | Hanstholm reservatet, ved vejen | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2004-04-09 | Højer Sluse | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2004-07-12 | Agger Tange | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2004-07-12 | Agger Tange | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2005-10-16 | Agger Tange | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2005-07-11 | Bygholm Vejle, p-plads på dæningen | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2004-07-12 | Agger Tange | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2006-07-21 | Årslev Engsø | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2011-09-09 | Mærsk Vase |
![]() |
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2007-07-19 | Lakolk Strand, sø lige bag hesteudlejning | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2007-07-20 | Kildebjergsvej, engsø nord for Rømøvejen | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2004-04-09 | Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2004-07-12 | Agger Tange | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2005-02-27 | Kattegatcentret, Grenå | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-22 | Grønningen, Blåvand |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2005-08-03 | Stranden nær Lakolk Klitsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2005-09-04 | Klæggraven ved Kammerslusen, Ribe | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2005-04-08 | Middelfartvej nær motorvejstilkørsel Blommenslyst | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2004-12-25 | Kalø Vig | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2012-05-19 | Sneum Digesø | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2019-10-13 | Grønningen, Blåvand | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2004-05-19 | Jels Nedersø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2005-05-14 | Grenen | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2004-04-09 | Ballum Sluse | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2005-05-14 | Grenen | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2005-04-22 | Ballum Sluse | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2004-07-12 | Agger Tange | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2004-07-13 | Bulbjerg | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2008-03-17 | Fyns Hoved | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2018-08-04 | Thorsminde | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2004-02-27 | Storebæltsbroen/Fynssiden | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2005-10-21 | Nr. Vorupør | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-28 | Esbjerg - fiskerihavnen, Sildekaj | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2006-04-16 | Fiskeholm, set fra Agernæs | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2004-02-27 | Storebæltsbroen/Fynssiden | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2004-04-09 | Rømø | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2005-05-08 | Grenen | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2007-12-30 | Havnby Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2004-02-27 | Storebæltsbroen/Fynssiden | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2006-02-19 | Klintholm Havn, Møn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2004-05-20 | Fyns Hoved | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2011-06-11 | Agger Tange | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2006-07-12 | Bygholm - dæmningen | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2004-04-11 | Bøjden Nor | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2004-07-12 | Agger Tange | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2004-06-30 | Jels Nedersø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2004-05-20 | Fyns Hoved | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2024-06-15 | Kongens Kær |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - Kærup Holme | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - Han Vejle | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2006-05-27 | Grenen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2005-05-14 | Grenen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2005-05-07 | Grenen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2019-11-23 | Strib Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2004-07-11 | Hanstholm | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2005-04-03 | Kolding Fjord | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2004-09-11 | Farvandet ud for Hou | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-15 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2005-05-07 | Grenen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2004-07-11 | Hanstholm | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2005-05-14 | Grenen | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2005-05-14 | Grenen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2006-05-27 | Det brune fyr, Skagen | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2004-04-25 | Ribe | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2004-07-11 | Hanstholm | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-05-18 | Sylviastien, Grenen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2004-04-09 | (usikker dato) | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-07-19 | Ølundgård | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - naturcentret | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2005-03-25 | Arreskov Sø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2005-08-03 | Skjern Enge | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2004-04-09 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2005-04-16 | Karlsmosen, Egeskov | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-07-10 | Bygholm Vejle, naturcentret | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2004-04-09 | Ved Jejsing (Tønder) | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2005-05-08 | Grenen | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2005-07-11 | Hanstholm Reservatet, Sårup | |
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2012-04-22 | Landevejen v. Langelandsfortet | |
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2024-05-09 | Skagen Nordstrand |
![]() |
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2005-05-14 | Flagbakken, Skagen | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-05-03 | Dalby Skov v. Vonsild | |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2004-04-13 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2006-02-18 | Nær Keldby, Møn | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2004-06-28 | Sollerup/Arreskov Sø | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2004-05-07 | ved Fønsskov | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2020-05-10 | Grenen | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2005-05-14 | Grenen | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2004-05-12 | E20, lige før sammenfletning med E45 | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2005-05-15 | Grenen | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2005-03-20 | Arreskov Sø | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2004-08-10 | Mellem Tirstrup og Grenå | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2005-10-17 | Han Herred | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2005-04-02 | Sønderjylland | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2004-04-13 | Aarupvej, Aarup | ||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-12-30 | Lindet Skov | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2004-06-28 | Syd-/vestjylland | ||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2004-06-30 | Sønderjylland | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2005-05-14 | Grenen | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2011-10-17 | Agernæs Havn |
![]() |
|
289 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-19 | Sårup v. Hanstholm | |
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2004-06-06 | Jels Nedersø | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2019-06-29 | Sønderjylland | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2006-05-06 | Fyns Hoved | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2009-04-09 | Draved Skov - både set og hørt :o) | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2007-07-19 | Draved Skov | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2008-03-23 | Batteriskoven, Middelfart | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2019-05-10 | Skagen Nordstrand | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2005-10-16 | Klitvejen syd for Hanstholm | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2008-05-02 | Flagbakken, Skagen | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2009-10-14 | Blåvand, P-plads v. fuglestationen | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2005-10-17 | Bygholm, naturcentret | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-17 | Aarslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2004-06-28 | Sollerup/Arreskov Sø | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2008-01-27 | Assensvej, Ringe (lige Ø for rute 335) | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2007-05-20 | Sylviastien, Grenen | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2004-04-12 | Hostrup Sø | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2008-10-14 | Blåvand, v. skurvogn | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2004-04-11 | Hårby, Fyn | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2004-03-19 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2004-11-20 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2004-03-28 | Aarupvej, Aarup | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2004-04-12 | Frøslev Plantage | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2007-07-19 | Draved Skov | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2004-02-22 | Aarupvej, Aarup (usikker dato) | ||
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2004-07-13 | Bygholm Vejler - Han Vejle | ||
