Årets Tophits - 2026 - DK Species Ranking


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 1641)
1 Provencesanger (Curruca undata) 209 209
2 Munkegrib (Aegypius monachus) 176 176
3 Dværghornugle (Otus scops) 164 388
4 Mørkøjet Junco (Junco hyemalis) 79 79
5 Brundrossel (Turdus eunomus) 79 356
6 Sangspurv (Melospiza melodia) 75 75
7 Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) 65 375
8 Nathejre (Nycticorax nycticorax) 34 610
9 Sortbrun And (Anas rubripes) 33 192
10 Iberisk Sanger (Curruca iberiae) 33 119
11 Flodsanger (Locustella fluviatilis) 32 809
12 Høgesanger (Curruca nisoria) 29 620
13 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 25 323
14 Stylteløber (Himantopus himantopus) 24 846
15 Gåsegrib (Gyps fulvus) 23 540
16 Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) 19 621
17 Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) 17 189
18 Amerikansk Pibeand (Mareca americana) 16 595
19 Hærfugl (Upupa epops) 16 808
20 Sort Stork (Ciconia nigra) 16 793
21 Savisanger (Locustella luscinioides) 16 849
22 Engsnarre (Crex crex) 16 857
23 Tredækker (Gallinago media) 15 633
24 Vagtel (Coturnix coturnix) 15 933
25 Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos) 15 674
26 Turteldue (Streptopelia turtur) 14 751
27 Kærløber (Calidris falcinellus) 14 887
28 Græshoppesanger (Locustella naevia) 14 1104
29 Kejserørn (Aquila heliaca) 13 307
30 Steppeørn (Aquila nipalensis) 13 476
31 Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) 12 950
32 Blåhals (Luscinia svecica) 12 1065
33 Pirol (Oriolus oriolus) 12 844
34 Natugle (Strix aluco) 12 1279
35 Mandarinand (Aix galericulata) 12 640
36 Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) 11 1089
37 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 11 1285
38 Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) 11 337
39 Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) 11 681
40 Tejst (Cepphus grylle) 11 1103
41 Nattergal (Luscinia luscinia) 11 1282
42 Pungmejse (Remiz pendulinus) 11 957
43 Mallemuk (Fulmarus glacialis) 11 960
44 Gulbug (Hippolais icterina) 11 1194
45 Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) 10 1082
46 Atlingand (Spatula querquedula) 10 1205
47 Kongeederfugl (Somateria spectabilis) 10 694
48 Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) 10 516
49 Gråspurv (Passer domesticus) 10 1478
50 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 10 1338
Annoncer