Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Asger Lykkegaard Møldrups kryds
Dette er Asger Lykkegaard Møldrups Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2003-06-23 | Vester Thorup, Fjerritslev | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2002-10-13 | Salthammer Odde, Bornholm | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2007-03-31 | Kammerslusen, Ribe | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2002-04-13 | Alrø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2001-08-26 | Arup Vejle | |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | ||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | ||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2002-10-13 | Dueodde | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2003-07-09 | Skænken Sø, Skjern | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2003-04-15 | Årslev Engsø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2003-05-25 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2009-09-01 | Blåvands Huk | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2001-04-22 | Bygholm Vejle | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2003-04-27 | Hestholm, Skjern Enge | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2006-07-22 | Hejrede Sø, Maribo | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-11-04 | Egå Engsø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2008-02-15 | Præstholm, Skjern Enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2002-10-14 | Nexø Havn | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-11 | Præstholm, Skjern Enge | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2013-04-03 | Limfjorden v. Egense Hage | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2002-04-13 | Alrø | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2010-10-17 | Blåvands Huk | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2002-06-23 | Bulbjerg | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2009-10-12 | Blåvands Huk | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2002-06-23 | Bulbjerg | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2009-10-09 | Blåvands Huk | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2002-10-13 | Dueodde | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2001-03-04 | Klostermølle, Mossø | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2006-07-23 | Domkirkevigen, Maribo Søndersø | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2003-06-23 | Vester Thorup Klitplantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2002-03-17 | Hald Sø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2006-05-12 | Frøslev Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | ||||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2002-06-29 | Vester Thorup, Fjerritslev | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-06-01 | Gulstav Mose | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2013-06-28 | Lille Vildmose | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2002-06-29 | Vejlerne | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-02-17 | Gravlev Sø, Rebild |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | ||||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2001-03-04 | Salten Å ved Rye Bro | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2001-04-22 | Bygholm Vejle | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2002-10-15 | Nexø Sydstrand | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | ||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2006-07-24 | Skivholme Kirke, Herskind | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2007-05-25 | Ulvedybet | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2002-10-14 | Raghammer, Bornholm | |
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2002-05-26 | Sødringholm Strand | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2002-08-18 | Drastup Enge, Randers | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2006-05-12 | Lakolk Strand, Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2007-05-18 | Toldhusvej, Skjern Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2003-04-27 | Lønborg Borgbanke, Skjern Enge | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2001-04-13 | Skjern | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2002-04-07 | Sødringholm Strand | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2002-08-11 | Blåvands Huk | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2001-08-26 | Østerild Fjord | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2003-07-27 | Årslev Engsø | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2001-08-26 | Vejlerne | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2003-05-18 | Årslev Engsø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | ||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2002-08-11 | Blåvands Huk | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2009-10-17 | Fuglsand, Skjern Enge | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2005-07-30 | Årslev Engsø | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2004-07-14 | Ølene, Almindingen, Bornholm | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2002-10-14 | Dueodde | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2008-05-03 | Strandeng NV for sandormssporsvinget, Grenen, Skagen | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2001-04-01 | Klosterkær | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2005-08-22 | Årslev Engsø | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2009-10-12 | Blåvands Huk | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2001-08-26 | Bygholmdæmningen | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2002-05-01 | Kasted Mose | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-04-28 | Ulvedybet | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2001-04-13 | Værnengene | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2005-06-21 | Feggesund | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2002-06-24 | Kraptårnet, Vejlerne | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2001-08-26 | Vejlerne | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2001-08-26 | Vejlerne | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2020-10-13 | Hestholm, Skjern Enge | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2002-06-22 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-21 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2007-09-08 | Blåvands Huk | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2002-06-23 | Kogleaks, Vejlerne | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-29 | Esbjerg Fiskerihavn | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-06 | Hanstholm Havn | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2007-10-21 | Århus Centralhavn | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-15 | Brabrand Sø, Østenden | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2013-12-21 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2007-12-29 | Havneby Havn, Rømø | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2002-10-13 | Snogebæk Havn, Bornholm | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2002-10-13 | Snogebæk Havn, Bornholm | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-08-11 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2007-06-11 | Årslev Engsø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2002-05-26 | Sødringholm Strand | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2001-08-26 | Bygholmdæmningen | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2008-07-30 | Årslev Engsø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2002-06-23 | Kogleaks, Vejlerne | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2004-06-24 | Lild Strand | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2007-10-14 | Gedser Odde | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2002-06-26 | Lild Strand | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2008-09-13 | Gallohaven (Risskov Strand) | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2005-11-05 | Kysing Næs | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2002-06-26 | Lild Strand | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2002-06-26 | Lild Strand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2002-06-04 | Havknuden, Grenå | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-21 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2002-06-26 | Lild Strand | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2002-06-25 | Lild Strand | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-18 | Grenen, Skagen | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2009-11-01 | Blåvands Huk | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2019-10-28 | Grenen, Skagen | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 2009-10-03 | Blåvands Huk | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2009-09-23 | Blåvands Huk | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2002-06-23 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2007-09-04 | Gallohaven (Risskov Strand) | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2002-06-28 | Lild Strand | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2003-08-24 | Kvottrup Mose, Sabro | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | ||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2002-06-25 | Lild Strand | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2021-10-21 | Hanstholm Havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2001-08-26 | Bygholmengen | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2001-04-22 | Kogleaks, Vejlerne | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2020-11-15 | Stubbe Sø, Ebeltoft | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2002-06-26 | Selbjerg Vejle | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2002-06-24 | Bygholmengen | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | ||||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2003-05-29 | Årslev Engsø | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-24 | Eternitten, Aalborg | |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2003-08-03 | Smidie, Lille Vildmose | |
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2007-05-26 | Ellekrattet, Skagen | |
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2008-05-03 | Reservatet, Skagen | |
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2003-08-03 | Smidie, Lille Vilmose | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-20 | Voldsted Bæk, Østervrå | |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2001-01-07 | Salten Langsø | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2008-05-03 | Grenen, Skagen | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2005-06-04 | Frøslev Mose | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | ||||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2004-05-30 | Flagbakken, Skagen | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2001-04-01 | Mossø | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2002-10-13 | Dueodde, Bornholm | ||
275 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-14 | Vilslev Enge | |
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2002-06-26 | Gøttrup, Fjerritslev | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-21 | Hanstholm Slamdepot | |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2004-03-03 | Vejle Amt | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2018-02-17 | Hesselholt Skov | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2003-10-14 | Arnum, Gram | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2008-10-17 | Gedser Odde | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2002-06-25 | Lund Fjord | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2003-04-27 | Vesterenge, Skjern Enge | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2024-09-16 | Årslev, Aarhus | ||
289 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-19 | Sårup, Hanstholm | |
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | ||||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2004-08-02 | Ringkøbing Amt | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2001-05-01 | Stejlagervej 9, Århus | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2003-10-13 | Landsende, Rømø | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2001-04-01 | Mossø | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | ||||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2017-06-15 | Grønvej, Lille Vildmose | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2002-10-13 | Dueodde | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2004-05-30 | Flagbakken, Skagen | ||
308 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2009-02-08 | Århus Østhavn (Århus) |
![]() |
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2001-08-26 | Bygholmdæmningen | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-04 | Årslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2002-06-23 | Bulbjerg | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-16 | Skallingen | |
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2001-01-07 | Brude Sø, Gl. Rye | ||
317 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2019-07-15 | Tornby Klitplantage | |
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2004-05-30 | Grenen, Skagen | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2004-01-10 | Feldballe og Skramsø Plantage | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2004-02-14 | Uldum kær | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
335 | X | Musvit (Parus major) | ||||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2001-05-12 | Kasted Mose | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2001-04-22 | Vejlerne | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2001-04-01 | Klosterkær | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2003-06-17 | Brendtstrupgårdsvej, Skejby | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2003-10-13 | Lakolk Klitsø, Rømø | ||
342 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2018-05-27 | Grenen, Skagen | |
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2007-05-09 | Årslev Engsø | |
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2005-06-16 | Hørbylunde, Silkeborg | ||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2009-09-19 | Blåvands Huk | ||
357 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2003-10-13 | Sønderstrandvej/Rimmevej, Rømø | ||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2013-10-13 | TDC-masterne, Blåvand | |
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2020-06-20 | Agri, Mols | ||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
