Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Philip Francis Thomsens kryds
Dette er Philip Francis Thomsens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2006-07-12 | Bregninge, v. Jyderup | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2020-06-24 | Molslaboratoriet | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2006-01-23 | Skarresø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2007-10-04 | Gedser | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2020-04-03 | Græse Bakkeby | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2006-03-23 | Nivå Bugt | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2007-03-29 | Vest Stadil Fjord | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2020-06-03 | Årslev Engsø | |
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2022-03-28 | Ørum Sø |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2005-04-22 | Utterslev Mose | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2007-03-29 | Vest Stadil Fjord | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2007-03-29 | Vest Stadil Fjord | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2020-10-24 | Tissø | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2007-10-04 | Gedser | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2020-04-16 | Kobæk Sø | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-05-26 | Gjøl Bredning | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2020-11-21 | Tissø, enge i syd | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2006-01-24 | Havnsø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2020-06-03 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2006-03-23 | Nivå Bugt | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2023-07-27 | Ishøj strandenge | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2021-03-30 | Amager Fælled | |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-18 | Holløse Bredning |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2006-06-10 | Skjern Å | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2006-01-28 | Utterslev Mose | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2006-03-18 | Roskilde Fjord | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2021-11-29 | Ringholm, Nykøbing bugt |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2006-03-18 | Roskilde Fjord | ||
33 | X | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2024-03-19 | Skjern Enge |
![]() |
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2006-06-10 | Skjern Å | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2006-03-18 | Roskilde Fjord | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2022-03-31 | Bløden, Roskilde |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2020-01-03 | Haraldsted Sø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2019-10-11 | Flintesø, Hedeland | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2019-09-15 | Søndersø, Værløse | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2005-04-20 | Utterslev Mose | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2006-04-15 | Ølsemagle Revle | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2021-06-01 | Selbjerg Vejle | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2023-04-05 | Røsnæs Fyr |
![]() |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2020-10-27 | Elsegårde Strand, Syddjurs | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2006-03-23 | Helsingør | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2019-08-21 | Kjul Strand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2019-08-21 | Kjul Strand | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2020-12-14 | Høve Strand | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2007-10-04 | Gedser | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2019-11-02 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2019-11-17 | Kongelunden, Sydvestpynten | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2006-03-23 | Nivå Bugt | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2019-11-05 | Stubbe Sø, Mols | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2005-02-05 | Skarresø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2006-03-23 | Helsingør | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2019-11-05 | Stubbe Sø, Mols | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-17 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2006-06-15 | Nørrelund Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2006-05-04 | Vaserne | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | X | * | Lille Sejler (Apus affinis) | 2020-05-29 | Tornbakkerimmen | |
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2006-07-07 | Bregninge, v. Jyderup | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2005-03-24 | Bregninge, v. Jyderup | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2005-04-10 | Frederiksberg Have | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2005-04-10 | Frederiksberg Have | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2006-01-28 | Utterslev Mose | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2007-06-21 | Næsbyholm v. Sorø | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2022-04-18 | Nivå | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2005-04-22 | Utterslev Mose | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2005-04-20 | Utterslev Mose | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-01-16 | Norvang, Svinø | |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2004-08-09 | Svinemosen, Bornholm | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2006-02-03 | Nivå Havn | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2020-05-13 | Stubben, København | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2005-04-02 | Peblinge sø, København | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2020-04-21 | Himmelsøen, Darup | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2006-06-10 | Skjern Å | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2022-03-06 | Stubben, København |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2005-04-18 | Nykøbing Mors | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2020-05-16 | Gyrstinge Sø | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2006-04-15 | Ølsemagle Revle | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2006-03-23 | Nivå Bugt | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2019-08-09 | Ølsemagle Revle | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2006-03-24 | Blåvands Huk | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2020-04-06 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2020-05-24 | Klydesøen, Vestamager | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2020-05-14 | Melby Overdrev | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2006-01-24 | Havnsø | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2019-08-21 | Hirtshals Østerstrand | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2006-06-10 | Værnengene | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2019-08-21 | Kjul Strand | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2019-08-09 | Ølsemagle Revle | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2006-06-10 | Værnengene | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2020-05-24 | Klydesøen, Vestamager | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2019-08-09 | Ølsemagle Revle | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2020-10-01 | Blåvands Huk | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2006-01-24 | Havnsø | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2019-08-09 | Ølsemagle Revle | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2021-07-27 | Klydesøen, Vestamager |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2020-12-02 | Alrø Egehoved | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2020-05-08 | Koklapperne, Vestamager | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2020-04-25 | Utterslev Mose | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2020-05-08 | Koklapperne, Vestamager | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2019-08-03 | Vestamager | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2020-05-24 | Klydesøen, Vestamager | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2019-08-09 | Ølsemagle Revle | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2020-12-05 | Hovvig | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2006-07-23 | Paradisbakkerne | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-10-24 | Klydesøen, Vestamager | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2006-04-15 | Ølsemagle Revle | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2020-04-19 | Vestamager | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2006-04-15 | Ølsemagle Revle | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2021-05-19 | Vildsted sø | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2019-08-21 | Hirtshals Østerstrand | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2019-07-15 | Han Vejle | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2019-08-21 | Hirtshals Østerstrand | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2006-03-12 | Nærum | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2006-01-24 | Havnsø | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2022-03-15 | Grenå Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2021-04-13 | Vestereng, Århus | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2020-10-01 | Blåvands Huk | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2006-03-16 | Piblinge Sø, København | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2019-08-03 | Klydesøen, Vestamager | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2006-04-15 | Ølsemagle Revle | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2020-05-24 | Klydesøen, Vestamager | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2019-07-15 | Bygholm Vejle | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2019-08-24 | Hirtshals Østerstrand | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2020-10-03 | Holløse Bredning | |
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2019-07-15 | Han Vejle | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2019-09-07 | Kronborg, Helsingør | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2020-05-28 | Skagen, Grenen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2019-11-11 | Marselisborg Lystbådehavn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2020-05-23 | Græsholm, Ertholmene | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2019-10-13 | Ellekilde Hage, Øresund | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2019-08-21 | Kjul Strand | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2006-03-24 | Blåvands Huk | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2007-10-04 | Gedser | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2023-12-04 | Hanstholm Havn |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2019-11-22 | Klint Havn, Odsherred | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2021-04-22 | Børstrup Hage | |
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 2021-10-23 | Korshage | ||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2020-11-23 | Børstrup Hage, Gilleleje | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2022-09-15 | Børstrup Hage | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2020-05-02 | Gilbjerg Hoved | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2016-02-21 | Helsingør | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsmose, Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2022-10-12 | Hanstholm havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2006-02-03 | Nivå Bugt | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2020-09-28 | Marup v. Holbæk | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2019-07-15 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2007-06-01 | Holmegårds Mose | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-10 | Hejresøen, Vestamager | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2022-11-13 | Ejby v. Køge |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2023-11-14 | Kvissel |
![]() |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2019-12-04 | Sahlholdt, Herning | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2006-05-04 | Vaserne | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2019-07-15 | Han Vejle | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2021-06-18 | Villahøj Sø, Vestamager | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2008-07-26 | Salten Langsø | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2022-04-20 | Storsig, Skagen |
![]() |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2006-06-08 | Funder Ådal | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2019-08-06 | Trehøje, Mols | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2024-04-07 | Søholm, Stevns |
![]() |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2020-05-29 | Skagen, Grenen | |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2020-11-21 | Sørninge v. Tissø | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-22 | Hedegård, Ribe | |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2006-03-12 | Nærum | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2006-03-12 | Frederiksdal | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2007-03-23 | Vest Stadil Fjord | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2006-01-26 | Vestamager | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2019-09-07 | Kronborg, Helsingør | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2020-05-28 | Hulsig Hede | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2007-10-04 | Gedser | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2021-09-20 | Mandehoved, Stevns | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2009-08-06 | Bregninge, v. Jyderup | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2006-02-07 | Karlebo | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2006-02-03 | Nivå Bugt | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2024-03-07 | Jylland | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2022-03-15 | Birkesig, Norddjurs | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2006-02-05 | Rådvad | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2006-02-01 | Gribskov | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2006-03-12 | Frederiksdal | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2022-03-28 | Fræer | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2024-03-07 | Gludsted Plantage |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2020-11-25 | Flyvestation Værløse | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2020-05-28 | Skagen, Grenen | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2009-04-17 | Værløse | ||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2006-01-12 | Rådvad | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2020-05-29 | Skagen, Grenen | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2023-05-04 | Ørholm, Brede | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2020-12-09 | Gråsten slotspark | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2020-03-21 | Vaserne | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2005-08-27 | Jægersborg Dyrehave | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2005-08-27 | Jægersborg Dyrehave | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2020-06-22 | Molslaboratoriet | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2006-02-03 | Nivå Bugt | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2020-05-30 | Skagen | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2007-10-04 | Gedser | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2020-05-23 | Christiansø | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2006-03-23 | Kronborg, Helsingør | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2019-08-06 | Mols Bjerge | ||
312 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2020-11-09 | Bredfjed, Lolland | |
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2007-10-04 | Gedser | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2011-06-21 | Æbelø | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2006-01-12 | Rådvad | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2005-04-22 | Utterslev Mose | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-10-29 | Ålsgårde | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2005-04-22 | Utterslev Mose | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2018-10-20 | Åkirkeby | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2005-04-26 | Fælledparken, København | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2005-04-26 | Fælledparken, København | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2006-01-12 | Rådvad | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2006-01-28 | Utterslev Mose | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2006-04-04 | Tisvilde Hegn | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2006-03-25 | Ho, Skallingen | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2006-01-23 | Bregninge, v. Jyderup | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2020-09-30 | Indersande v. Blåvand | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2005-04-22 | Utterslev Mose | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2005-04-22 | Utterslev Mose | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2020-06-07 | Tueholm Sø, Vallensbæk | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2005-04-17 | Rønbjerg | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2006-04-04 | Tisvilde Hegn | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2006-04-15 | Ølsemagle Revle | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2019-08-21 | Hirtshals | ||
