Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Benny Haahrs kryds
Dette er Benny Haahrs Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1969-06-06 | Ranbøl dal Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2002-01-01 | Houtved Himmerland | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2006-06-13 | Krogen NJ. | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2003-05-20 | Løvdal skoven Himmerland | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2000-01-01 | Mariager fjord øsr for havnø, Himmerland | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2019-02-03 | Lille Vildmose | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2004-01-18 | Lønnerup fjord | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2004-11-14 | Bygholm vejle | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2002-01-01 | Gjøl Bredning | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-02-03 | Lille Vildmose | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2003-12-31 | bygholm vejle | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2003-09-28 | bygholm vejle | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2006-03-09 | Ulvedybet | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2008-04-10 | Krogen (Mariagerfjord) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2003-05-24 | Mariager fjord Ved Løvdal , Himmerland | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2003-01-01 | Høllet. Mariager fjord | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2003-01-01 | Mariager fjord Ved Løvdal skoven, Himmerland | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2006-06-24 | Bygholm vejle | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2003-05-23 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2003-06-12 | Nord for Vidå sluse | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2010-05-09 | lille vildmose | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2002-01-01 | Bygholm Vejle | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2003-09-08 | bygholm vejle | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2002-01-01 | Østerild fjord. Limfjorden | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2012-11-02 | Randers | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2003-05-23 | Ved Løvdal Mariager fjord, Himmerland | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2002-01-01 | Bygholm Vejle | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2002-12-01 | Ved Løvdal Mariager fjord. Himmerland | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2007-02-17 | Sortesø Skanderborg | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2001-11-01 | Nakkebølle fjord Fyn | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2008-03-15 | Hvilsom (Mariagerfjord) |
![]() |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2008-02-10 | Skjern enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2003-01-01 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2002-01-01 | Bygholm Vejle | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2013-03-29 | Egense færgehavn | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2001-12-15 | Øst for Als Ålborg bugt | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2010-05-09 | Hirtshals | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2001-12-15 | Øst for Als Ålborg bugt | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2001-12-15 | Øst for Als Ålborg bugt | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2006-04-13 | Blåvand. Ved ishuset | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2003-12-09 | øster Hurup nj | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2003-01-01 | Kielstrup sø, ved dæmningens vest side. Himmerland | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2004-01-18 | Lønnerup fjord | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2003-01-20 | Aggersund Vest for brogen | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2001-12-15 | Øst for Als Ålborg bugt | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2002-08-01 | Houtved Himmerland | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2003-05-20 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2003-05-22 | Kielstrup sø, Himmerland | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 1980-01-01 | give | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2004-07-20 | Rudbøl, sj | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2003-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2006-05-02 | Grøngård i træerne foran den gamle jagtslot. | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-20 | bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2003-01-01 | Hobro by | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2004-03-06 | Kielstrup sø, ved dæmningens vest side. | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2007-06-15 | Skals å Onsild | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-06-06 | Gulstav Mose | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2013-07-01 | Lille vildmose | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2006-05-02 | Magisterkogen tæt ved pumpestation | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2002-01-01 | Houtved ( Branddam )Himmerland | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2003-05-20 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2003-09-08 | bygholm vejle .centralslusen øst | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2003-02-01 | Kielstrup sø, ved dæmningens vest side. Himmerland | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2000-01-01 | Madum sø Rold skov | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2003-05-23 | Kielstrup sø, Himmerland | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | ||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2003-08-01 | Kielstrup sø | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2006-07-25 | Skiveholme Århus | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2003-05-20 | Mariager fjord , Himmerland | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2005-06-02 | Krap tårnet NJ. | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1983-01-01 | Agger tange | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2003-01-01 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2003-07-01 | skarrehage | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2003-10-07 | Skanderborg | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2000-01-01 | Lakolk strand Rømø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2003-05-24 | Kielstrupsø ved dæmningens sydøst side Himmerland | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2007-05-26 | Sønderstrand / Lakolk Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2019-05-01 | Stadil | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2003-09-21 | Als odde NJ. | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2002-01-01 | Krogen, Himmerland | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2004-06-18 | Mariager fjord ved pletten | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2003-09-28 | bygholmengen | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2003-07-01 | Grenen | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2003-09-08 | bygholm vejle .centralslusen, vest | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2003-07-01 | Løgstør bredning | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2007-05-26 | Rømø dæmningen | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2003-09-08 | bygholm vejle .centralslusen, vest | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2006-05-12 | rærup NJ. | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2000-01-01 | Lakolk strand Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2003-07-01 | Grenen | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2005-01-15 | Roshage Hanstholm | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2003-09-08 | bygholm vejle .centralslusen, vest | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2008-10-08 | Ulvedybet | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2013-04-24 | Fyn | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2002-12-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2018-08-18 | Volsted kær | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2002-01-01 | Kielstrup sø, ved dæmningens vest side. | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2006-08-14 | Østerild dæmningen. 2 Stk. | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2019-05-01 | Kysning Næs | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2001-01-01 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2004-07-10 | Bornholm syd for Nexø | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-04-29 | Ulvedybet | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2002-01-01 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2019-05-22 | Nørreå, Viskum | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2004-07-11 | Bornholm Aakirkeby | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2003-06-11 | Nord for Vidå sluse | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2003-01-01 | Kielstrup sø, ved dæmningens sydøst side. | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1993-01-01 | Nordsøen imellem Skotland og Danmark | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-28 | Hanstholm | |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2003-01-01 | Kielstrup sø, Himmerland | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2004-07-20 | Magrethe Kog Sj. | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2008-02-10 | Esbjerg Havn | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2008-06-07 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2000-01-01 | Mariager fjord , Himmerland | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2000-01-01 | Lakolk strand Rømø | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-12-04 | Aarhus havn | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2007-05-18 | Grenen | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2013-12-28 | Hanstholm | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2000-01-01 | Mariager fjord , Himmerland | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1999-01-01 | Nibe bredning | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2004-07-20 | syd for Havneby Rømø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2020-06-30 | Vestfjorden Hobro | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2002-01-01 | Als. Mariager fjord | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2004-07-20 | syd for Havneby Rømø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2002-01-01 | Mariager fjord , Himmerland | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2002-01-01 | Als. Mariager fjord | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2005-08-28 | Vorup Enge Randers | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2004-06-18 | Als odde NJ. | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2018-08-18 | Skagen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2005-11-13 | Hirtshals | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1999-01-01 | Mariager fjord Øst for Hadsund, | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2018-09-28 | Hanstholm | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1993-01-01 | Nordsøen imellem Skotland og Danmark | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2004-07-14 | Christiansø | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2004-07-09 | Bornholm Øst for Hammershus | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2000-07-01 | Hesselø | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1993-01-01 | Nordsøen imellem Skotland og Danmark | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2004-11-14 | roshage | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2001-01-01 | Hobro Havn | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-18 | Grenen | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2005-01-15 | Skagens havn | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | ||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 2018-09-28 | Hanstholm | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2018-09-28 | Hanstholm | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1994-01-01 | Nordsøen imellem Skotland og Danmark | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2018-09-28 | Hanstholm | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2000-05-01 | Storken fløj over Valsgård. Himmerland | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2001-01-01 | Vegger. Himmerland | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1993-01-01 | Nordsøen imellem Skotland og Danmark | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-05-18 | grenen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2003-05-23 | Mariager fjord Ved Løvdal skoven, Himmerland | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2003-09-08 | bygholm vejle .centralslusen | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2005-05-08 | Kærup Holme | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2004-01-18 | Hov. Lønnerup Fjord | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2020-01-03 | Herning | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2003-05-24 | Kielstrup sø, Himmerland | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2007-08-19 | Kraptårnet | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-07-08 | Bygholm vejle | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2000-01-01 | Lejre vig Roskilde | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2000-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-26 | Aalestrup | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2003-08-07 | Bakkerne bag Smidie NJ. | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2007-05-04 | Batterivej Skagen | |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2002-01-01 | Tofte skov | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-21 | Møldrup | |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2003-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2000-01-01 | Hjedsbæk plantage Himmerland | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2000-01-01 | Tofte sø | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1999-01-01 | Venø bugt | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2007-05-04 | Batterivej Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1999-01-01 | Venø bugt | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1975-01-01 | Riis skov ved Give Vejle Amt | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2000-01-01 | Tofte sø | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1998-01-01 | Rømø Dæmningen Sydsiden | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2002-01-01 | Imellem Kielstrup og Houtved Himmerland | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2003-05-20 | Krogen, Himmerland | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1983-01-01 | Give | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-12 | Agger Tange | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2006-04-13 | Kongerslev i lade. | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2003-05-01 | Løvdal ( Har unger i redekasse ) Himmerland | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2005-12-27 | Hjardemål | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2018-02-25 | Hesselholt skov | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2006-04-14 | Kirkebakken 4 Føvling | ||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2004-12-26 | Krogen Hobro | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2004-12-12 | lystbådshavnen Aalborg | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2008-10-06 | Øby | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-18 | Sårup | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2002-08-01 | Kielstrup sø, ved dæmningens vest side. | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2007-06-05 | Grenen | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2005-05-05 | Løvdal skoven NJ. | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2009-03-20 | HALD SØ VED NIELS BUGGES KRO | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2003-01-01 | Krogen, Himmerland | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2003-05-01 | Krogen, Himmerland | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2001-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2003-05-20 | Krogen, Himmerland | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2019-09-07 | Horsens | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2005-05-07 | Nordstrand NJ | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2003-09-28 | Bygholm vejle | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2006-05-07 | Skagen Grenen | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2003-09-28 | Bygholm vejle | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-06 | Årslev Engsø | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2003-06-06 | Løvdal skoven Himmerland | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2002-01-01 | Krogen, ned til fjorden. Himmerland | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2019-07-16 | Tornby klitplantage | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2003-04-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2003-04-01 | Krogen, Himmerland | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2003-04-01 | Løvdal, ved mariager fjord Himmerland | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2002-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2000-01-01 | gånsager syd jylland | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2003-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1996-08-01 | Kielstrup by nord | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1974-01-01 | Østerhoved, Give, Vejle amt | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2003-01-01 | Løvdal Naturcenter Himmerland | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2002-01-01 | Løvdal skoven Himmerland | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2003-01-01 | Løvdal Naturcenter Himmerland | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2006-04-14 | Uldum Kær | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2003-01-01 | Krogen, Himmerland | ||
