Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Hjalte Benjamin Johansens kryds
Dette er Hjalte Benjamin Johansens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1992-04-17 | Vind Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1995-05-24 | Gårdbogård Sø | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | ||||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1991-10-17 | Filsø | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | ||||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 1998-09-29 | Filsø | |
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2021-11-27 | Bygholm Vejle |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1990-11-11 | Alsønderup Enge | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1991-10-13 | Blåvands Huk | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1992-02-22 | Bøvling Klit | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1990-11-11 | Alsønderup Enge | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1993-02-20 | Arup Vejle | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 1995-05-21 | Ulvedybet | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2000-05-19 | Sneum Sluse | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 1994-08-06 | Tofte Sø | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2013-06-09 | Selsø Sø | |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2019-06-06 | Sneum Digesø |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | ||||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2013-07-07 | Ølsemagle Revle | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | ||||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 1994-12-04 | Tipperne | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | X | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2024-03-19 | Skjern Enge |
![]() |
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2002-03-31 | Skjern Enge | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1994-05-19 | Stege Slambassiner | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 1992-02-23 | Haderslev Dam | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2002-03-31 | Skjern Enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | ||||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2012-12-17 | Skælskør Inderfjord | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1991-12-26 | Mosede Havn | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 1992-08-05 | Ølsemagle Revle | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1995-05-13 | Bulbjerg | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | ||||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2013-02-03 | Blåvand | |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2018-02-08 | Eskebjerg Vesterlyng | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | ||||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2013-02-02 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | ||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | ||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1996-08-18 | Damhussøen | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-13 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1991-06-23 | Stenholt Vang, Gribskov | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1999-09-27 | Nakkehoved, Gilleleje | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2001-10-27 | Gilbjerg Hoved |
![]() |
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2013-05-25 | Præstesø, Værløse |
![]() |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | X | * | Kaffersejler (Apus caffer) | 2020-10-27 | Vejby Strand |
![]() |
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | ||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1992-05-15 | Skagen | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2020-05-25 | Bøgballe | |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1990-07-25 | Jægersborg Dyrehave | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1995-05-25 | Brabrand Sø | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-08 | Vaserne, Holte | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1992-04-14 | Klampenborg Galopbane | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-27 | Busemarke Mose | |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | ||||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1991-10-16 | Blåvands Huk | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | ||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 1993-06-25 | Ny Pøl, Als | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 1995-05-10 | Råbjerg Mile | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 1997-07-20 | Borreby Mose | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2016-05-05 | Vestamager | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | ||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | ||||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | ||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 1994-08-06 | Agger Tange | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1993-08-24 | Christiansø | ||
119 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2015-11-09 | Værnengene |
![]() |
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1990-08-02 | Tved og Dejret Øhoved, Mols | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | ||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | ||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | ||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1991-08-07 | Ølsemagle Revle | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-05 | Klydesøreservatet |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | ||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | ||||
133 | X | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | 2001-07-30 | Kammerslusen |
![]() |
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1990-10-21 | Ølsemagle Revle | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2000-09-22 | Stensnæs | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | ||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2000-10-14 | Vollerum Enge | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1992-07-26 | Borreby Mose | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2013-04-21 | Bøjden Nor | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | ||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1991-04-04 | Ølsemagle Revle | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1993-10-01 | Christiansø | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 1992-07-26 | Borreby Mose | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1992-08-04 | Ølsemagle Revle | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2012-12-31 | Korshage | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2002-06-03 | Skjern Enge | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1994-08-03 | Ølsemagle Revle | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | ||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2020-11-17 | Hønen, Sønderho |
![]() |
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 1995-05-28 | Skagen | |
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-07-05 | Margrethekog |
![]() |
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2020-10-12 | Skjern Enge | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1991-10-15 | Blåvands Huk | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-23 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1994-10-21 | Karlstrup Strand, Køge Bugt | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 1995-11-10 | Hirtshals Havn | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | ||||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 1995-05-18 | Skagen | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2017-12-30 | Hanstholm | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1991-11-07 | Peblinge Sø, København | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1992-02-22 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1992-02-22 | Thyborøn Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 1991-12-10 | Skovshoved Havn | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2000-04-02 | Klintholm Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-06-08 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1993-08-25 | Christiansø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | ||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | X | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | 2002-07-03 | Thyborøn Havn |
![]() |
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 1998-09-19 | Kongelundsstranden | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1995-08-02 | Ølsemagle Revle | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | ||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1992-10-15 | Blåvands Huk | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1991-10-16 | Blåvands Huk | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1990-08-13 | Ølsemagle Revle | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1996-08-22 | Ølsemagle Revle | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | ||||
207 | X | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | 1995-01-18 | Hirtshals Havn |
![]() |
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | ||||
209 | X | Alk (Alca torda) | ||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1991-10-12 | Korsør - Nyborg færgen | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1992-09-24 | Blåvands Huk | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | ||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-14 | Grenen, Skagen | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1992-05-17 | Skagen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2013-01-05 | Asserbo Strand | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-08-08 | Agger Tange | |
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 1991-10-18 | Blåvands Huk | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1991-10-18 | Blåvands Huk | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1992-04-17 | Bulbjerg | ||
222 | X | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | 2022-09-17 | Grenen, Skagen |
![]() |
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1991-10-17 | Blåvands Huk | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 1991-10-17 | Blåvands Huk | ||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2023-08-31 | Rosenvold |
![]() |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1993-05-17 | Skagen | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | ||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1991-10-13 | Blåvands Huk | ||
233 | X | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | 2023-11-04 | Rømødæmningen |
![]() |
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsmosen, Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1998-11-14 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 1994-10-23 | Fjordholme, Vejlerne | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1994-08-06 | Arup Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1991-11-22 | Utterslev Mose | ||
240 | X | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | 2002-06-09 | Bygholm Vejle | |
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl. Hviding Engsø | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2022-11-13 | Ejby, Køge |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2016-11-05 | Slivsø | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 1995-11-10 | Madsted, Thy | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 2001-10-02 | Klydesøen, Vestamager | |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1992-08-20 | Tryggelev Nor | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1992-05-26 | Alsønderup Enge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | ||||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2020-04-15 | Klintholm Havn |
![]() |
252 | X | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | 1993-05-23 | Skagen |
![]() |
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | ||||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-21 | Bøtø Nor | |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 1993-06-18 | Aborrebjerget, Møn | |
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2016-05-16 | Magleby, Møn | |
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2018-10-19 | Højerup, Stevns | |
259 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2020-05-22 | Nordstrand, Skagen | |
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2022-05-21 | Hulsig Hede |
![]() |
261 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-20 | Gedesby |
![]() |
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1993-05-12 | Skagen | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 1995-05-02 | Skagen | |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | ||||
268 | X | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | 2023-10-27 | Bygholm Vejle |
![]() |
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 1992-05-15 | Skagen | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1992-05-15 | Skagen | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | ||||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1991-05-18 | Aborrebjerget, Møn | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1991-03-17 | Nejede Vesterskov | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
275 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 1996-08-13 | Blåvands Huk | |
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2000-05-20 | Janderup Kirke | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1999-12-20 | Slangerup | |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1992-04-18 | Brogård Plantage, SJ | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1990-12-04 | Ryget, Værløse | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-02 | Jægersborg Dyrehave | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1994-08-06 | Skjern | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1999-11-13 | Kongelunden | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | ||||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | ||||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 1994-01-16 | Nykøbing Sjælland | ||
289 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 1995-06-01 | Kærgårds Mølle, Struer | |
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1990-10-05 | Jægersborg Dyrehave | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2016-05-23 | Nordstrand, Skagen | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1991-05-18 | Ålebæk Strand, Møn | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-18 | Lunden, Gram | |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | ||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | ||||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | ||||
301 | X | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | 2024-05-23 | Reservatet, Skagen |
![]() |
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1991-05-19 | Bødkermosen, Møn | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | ||||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1990-07-16 | Kongelundsstranden | ||
308 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-14 | Ballum Forland | |
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 1992-02-22 | Bygholm Vejle | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1991-10-15 | Skallingen | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-10 | Årslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
313 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2020-11-09 | Bredfjed, Lolland | |
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 1998-06-11 | Vestamager | |
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | ||||
317 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 1993-11-11 | Kongelunden | |
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1992-05-15 | Skagen | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | ||||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 1993-04-09 | Kogsbøl Mose | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
335 | X | Musvit (Parus major) | ||||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1990-05-20 | Amager Fælled | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | ||||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1990-06-05 | Tisvilde Hegn | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1991-05-25 | Vestlige Århus, ca dato | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1991-10-13 | Skallingen | ||
342 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2002-05-11 | Korshage | |
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
348 | X | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | 2024-05-09 | Rørtang Overdrev |
![]() |
349 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 1995-05-03 | Blåvands Huk | |
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | X | * | Cettisanger (Cettia cetti) | 2025-05-27 | Grenen, Skagen |
![]() |
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | ||||
354 | X | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | 2023-06-03 | Jøvet, Fynshoved |
![]() |
355 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2000-10-15 | Mandø | |
356 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 1991-10-14 | Blåvands Huk | ||
357 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 1993-10-11 | Christiansø | ||
358 | X | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | 1994-10-07 | Blåvand | |
359 | X | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | 2016-06-01 | Christiansø |
![]() |
360 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2000-10-21 | Ho Klitplantage | |
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
363 | X | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | 2002-05-16 | Kærgård, Tane Sø | |
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | X | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | 2019-10-19 | Tipmosen, Ho |
![]() |
366 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 1992-05-23 | Liselund, Møns Klint | ||
367 | X | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | 2024-10-15 | Haurvig |
