Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Orla Hugger Jakobsens kryds
Dette er Orla Hugger Jakobsens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1969-04-15 | Vind Hede sydvest for Holstebro | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2011-01-03 | Teestrup vest for Haslev | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2012-08-12 | Tornelund v. Tybjerg nær Haslev | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2012-01-01 | Tornelund v. Tybjerg nær Haslev | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2012-01-07 | Flasken ved Reersø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2012-03-23 | Maribo Søndersø v. Søholt | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2012-01-01 | Lammefjorden v. Audebodæmningen | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2010-10-05 | Lille Vejleås udløb, Ishøj Strand | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2009-07-14 | Selsø Sø området (Frederikssund) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2012-01-02 | Aversi vest for Haslev | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-01-01 | Marker ml. Broksø Enge og Gammellung V.f. Haslev | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2012-01-08 | Fiskebæk Sø på Sydfalster | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2012-01-04 | Enge nord for Broksø nær Glumsø | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2012-01-03 | Gedehave v. Skælskør | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2011-04-24 | Broksø Enge, Holmegårds Mose | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-06-07 | Fladstrand, Karrebæk Fjord S. f. Næstved |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2009-11-28 | Ornum nord for Reersø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2012-01-02 | Tornelund v. Tybjerg nær Haslev | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2012-04-30 | Sneum Digesø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2010-06-22 | Staunings Ø nord for Køge | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2007-01-24 | Kysten ud for Strandskov ved Fakse Ladeplads | |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2012-09-09 | Gedser Odde | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2019-06-07 | Søen S.f. Tempelkrog SØ.f Holbæk | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2012-09-09 | Gedser Odde | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2012-01-03 | Borreby Mose | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2023-01-26 | Tempelkrogsøen SØ. f. Holbæk |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2012-01-07 | Lejsø ved Korsør | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2009-04-17 | Tranemosen syd for Haslev | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2009-07-13 | Maribo Søndersø v. Søholt | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2012-01-01 | Skarresø v. Jyderup | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2009-03-07 | Tranemosen syd for Haslev | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2015-02-28 | Maribo Søndersø midt v. Søholt. | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2012-01-01 | Skarresø v. Jyderup | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2009-12-06 | Gedser Odde | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-03-01 | Roskilde Vig | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2013-05-10 | Hyllekrog Ø. f. Rødbyhavn. | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2012-01-01 | Kysten v. Korshage | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2017-03-26 | Lumsås Nordstrand NV. f. Nykøbing S. | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2012-09-09 | Gedser Odde | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2020-12-25 | Høve Strand SV. f. Nykøbing S. |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2012-09-09 | Gedser Odde | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2012-03-04 | Kysten ud for Melby Overdrev | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2009-12-06 | Gedser Odde | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2012-01-01 | Skarresø v. Jyderup | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2009-12-27 | Reersø havn | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2012-01-01 | Lammefjorden v. Audebodæmningen | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2012-01-01 | Kysten ud for Korshage. | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-15 | Selsø NV. f. Roskilde |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-15 | Selsø NV. f. Roskilde |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2012-09-01 | Fyrhaven, Gedser Odde | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2016-04-21 | Jættebrink, Møns Klint | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2011-05-13 | Borreby Mose ved Skælskør | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2020-10-29 | Stevns Fyr |
![]() |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2011-05-21 | Hovvig ved Rørvig | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2012-09-13 | Skovshoved Lund ved Feddet nær Præstø | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2012-09-03 | Gødstrup Engsø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2012-01-01 | Høve Strand | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2014-06-18 | Gedser Odde | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2012-01-01 | Igelsø syd for Holbæk | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2012-03-25 | Bødkermosen, Møn | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2012-05-23 | Gødstrup Engsø | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2010-04-26 | Han Vejle, Vejlerne nordvest for Thisted | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2012-01-05 | Rådmandshaven, Næstved | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2012-01-01 | Dybesø v. Korshage. | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-28 | Busemarke Mose på Møn | |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2009-03-19 | Holmegårds Mose nord for Næstved | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2012-01-03 | Skælskør havn | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2012-09-04 | Bavelse Sø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2012-01-01 | Lammefjorden v. Audebodæmningen | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2012-03-02 | Kysten ud for Feddet | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2012-04-16 | Broksø Enge vest for Haslev | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2010-08-01 | Borreby Mose | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-05-26 | Nygård Sø V.f. Nykøbing Sjælland | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2012-09-09 | Kalløgrå nord for Sakskøbing | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2012-01-03 | Borreby Mose | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2010-08-13 | Kalløgrå nord for Sakskøbing | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2008-07-30 | Ølsemagle Revle ved Køge | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2019-07-08 | Ølsemagle Revle, N.f. Køge | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2009-02-27 | Korshage ved Rørvig | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2012-09-09 | Bøtø Nor ved sydlige fugletårn | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2008-06-29 | Lejsø ved Korsør | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2012-04-30 | Marker v. Råhede Klæggrav nær Ribe | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2011-01-01 | Flasken ved Reersø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2011-05-01 | Borreby Mose ved Skælskør | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2012-01-26 | Ordrup Næs nær Fårevejle | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2012-01-26 | Ordrup Næs nær Fårevejle | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2009-09-26 | Fladet nord for Sakskøbing | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2010-08-13 | Kalløgrå nord for Sakskøbing | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2012-07-18 | Ølsemagle Revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2011-05-06 | Feddet v. Præstø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2012-07-18 | Ølsemagle Revle | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2009-02-20 | Glænø Østerfed ved Bisserup Havn | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2009-10-04 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2012-07-27 | Feddet v. Præstø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2009-06-14 | Borreby Mose ved Skælskør | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2009-05-06 | Haslev Orned | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2008-10-25 | Feddet v. Præstø | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2009-09-26 | Gedser Odde | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2011-05-27 | Ulvshale Nordstrand, Møn | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2009-08-09 | Bøtø Nor ved sydlige fugletårn | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-10-05 | Lille Vejleås udløb, Ishøj Strand | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2012-09-02 | Tudsehage | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2009-03-15 | Hovvig ved Rørvig | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2012-01-07 | Vejlen ved Reersø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2014-08-10 | Gedser Odde | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2011-05-01 | Hallenslev Mose nær Tissø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2012-09-01 | Bøtø Nor | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2010-08-13 | Kalløgrå nord for Sakskøbing | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2024-06-10 | Sivet v. Feddet N. f. Præstø Fjord |
![]() |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2012-01-14 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2009-10-13 | Allerup Enge sydvest for Esbjerg | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2010-04-18 | Hyllekrog sydøst for Rødbyhavn | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2012-03-04 | Vedbæk havn | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2012-01-01 | Vrå vest for Glumsø | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-02-12 | Helsingør lystbådehavn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2016-02-04 | Gilleleje Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-03-09 | Karrebæksminde syd for Næstved | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2012-11-21 | Bisserup havn, vest for Næstved. | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2012-09-02 | Skælskør Yderfjord | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2021-06-30 | Bøtø Nor, Sydfalster |
![]() |
|
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2009-07-24 | Ølsemagle Revle ved Køge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2012-09-06 | Feddet v. Præstø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2020-04-23 | Tystrup Sø sydl. del S. f. Sorø |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2020-04-23 | Tystrup Sø sydl. del S. f. Sorø |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2010-04-01 | Gedser Odde | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2020-10-07 | Holløse Bredning NØ. f. Frederiksværk |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2009-05-07 | Ølsemagle Revle | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2009-05-21 | Magisterkogen ved Tønder | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2012-07-22 | Gedser Odde | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2009-09-26 | Gedser Odde | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2012-07-22 | Gedser Odde | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2011-10-12 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2009-10-04 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2012-01-14 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2012-01-01 | Lammefjorden v. Audebodæmningen | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2010-02-14 | Røsnæs havn vest for Kalundborg | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2023-11-24 | Klintebjerg NV. f. Nykøbing S. |
![]() |
|
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2012-01-08 | Gedser Odde | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2012-02-26 | Kysten ud for Bøtø Strand | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2009-04-28 | Skagen Nordstrand | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2010-04-29 | Skagen Nordstrand | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2018-09-24 | Klint Havn, Nordvest-Sjælland | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2012-01-14 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2009-10-04 | Børstrup Hage v. Gilleleje | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2014-08-04 | Salme Nor, Tryggelev, Langeland Syd | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2012-03-04 | Gundsølille | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2012-05-30 | Gedser Odde | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-22 | Slotsmose, Slangerup Ø. f. Frederikssund |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2012-01-01 | Sanddobberne | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2020-09-29 | Marker NØ. f. Marup, SØ. f. Holbæk |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2012-04-30 | Høje Sande i Ringkøbing Fjord | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2012-08-24 | Sevedø ved Skælskør | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2009-05-05 | Gunderslevholm nord for Næstved | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2005-08-04 | Skjern Enge | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2012-09-03 | Gødstrup Engsø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2009-01-02 | Rejnstrup Holme ved Tystrup-Bavelse Sø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2009-06-24 | Gåsesøen i Ulvshalesøen på Møn | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2012-09-02 | Borreby Mose | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2016-09-18 | Gedser Odde | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2010-05-24 | Nyord Enge, Møn | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-07-21 | Maribo Søndersø, Vest. | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2023-09-01 | Gedser Odde |
![]() |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2008-09-21 | Mandehoved på Stevns | |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2012-08-26 | Assendrup v. Tybjerglille | |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2007-10-13 | Mandehoved på Stevns | |
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2010-01-01 | Torsø ved Tissø | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2012-01-02 | Tornelund v. Tybjerg nær Haslev | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2009-04-04 | Hellebæk Avlsgård nær Helsingør | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2009-04-26 | Saftevandsbakken ved Skagen | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2012-01-03 | Flasken, Sevedø v. Skælskør | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2009-04-26 | Saftevandsbakken ved Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2009-04-26 | Saftevandsbakken ved Skagen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2012-09-01 | Gedser Odde | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2009-04-04 | Hellebæk Avlsgård nær Helsingør | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2012-09-04 | Bavelse Sø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2012-01-07 | Lejsø ved Korsør | ||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2020-08-04 | Gedser Odde |
![]() |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2012-01-03 | Borreby Mose | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2010-05-01 | Kongerslev sydøst for Ålborg | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2009-03-17 | Hesede skov syd for Haslev | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-01-06 | Porsmose SV. f. Haslev | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2012-03-04 | Tokkekøb Hegn | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1972-10-10 | Løjstrup ved Langå sydvest for Randers | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2022-02-28 | Blåbjerg Klitplantage NV. f. Varde |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2012-06-07 | Porsmose v. Holmegårds Mose | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2009-04-02 | Tornelund v. Tybjerg nær Haslev | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2012-11-23 | Rødvig havn på Stevns | ||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2009-01-01 | Tamosen ved Tystrup Sø | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2016-05-22 | Gedser Odde | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2009-09-06 | Gedehave v. Skælskør | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2022-03-02 | Gråsten Søerne |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2009-02-24 | Hesede skov ud mod Stoksbjerg | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2012-01-01 | Jyderup | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2009-11-05 | Hesede skov syd for Haslev | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2009-08-01 | Non Mølle syd for Viborg | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2012-01-01 | Den udtørrede del af Lammefjorden. | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2009-08-23 | Mandehoved på Stevns | ||
304 | X | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | 2015-10-19 | Gedser Odde | |
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2012-09-09 | Gedser Odde | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2012-09-01 | Gedser Odde | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2010-04-26 | Bygholm Vejle, Vejlerne nordøst for Thisted | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2012-08-25 | Gødstrup Engsø | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2021-05-20 | Tornelund V.f. Haslev |
![]() |
|
