Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Tom Sørensens kryds
Dette er Tom Sørensens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2005-10-05 | Østhavnen Århus | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2005-11-07 | Hirtshals Fyr | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2024-12-07 | Lille vildmose |
![]() |
|
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2005-11-07 | Bygholm Vejle | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2005-10-08 | Årslev Engsø | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2010-05-13 | Lille vildmose | |
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2023-04-03 | Tissinghuse |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | Årslev Engsø | |||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2006-03-18 | Årslev engsø | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2011-03-01 | |||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2006-04-30 | Årslev engsø | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-05-01 | Ulvedybet, ud for |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2006-12-03 | Egå engsø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | Årslev Engsø | |||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | Årslev Engsø | |||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2017-06-18 | Egå engsø |
![]() |
|
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2025-01-11 | Ry |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | Årslev Engsø | |||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2012-06-02 | Egå engsø |
![]() |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | Årslev Engsø | |||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | Årslev Engsø | |||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | Årslev Engsø | |||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2019-04-22 | Følle bund |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | Årslev Engsø | |||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | Årslev Engsø | |||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2021-05-01 | Bygholm vejle |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2009-03-15 | Grenå engsø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | Årslev Engsø | |||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-11-04 | Egå Engsø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2020-03-16 | Randers |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | Mølleparken Århus | |||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2007-11-03 | Egå engsø | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2023-04-06 | Sybergland |
![]() |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2018-01-20 | Hirtshals |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | Østhavnen Århus | |||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2010-05-13 | Hirtshals fyr | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | Kaløvig slotsruin | |||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2005-11-07 | Hirtshals Fyr | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2007-03-10 | Hirtshals havn | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2005-11-07 | Bygholm Vejle | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2005-12-25 | Bygholm Vejle | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2005-11-08 | Feggesund | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2006-04-13 | Helgenæs | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2019-10-10 | Stubbe sø |
![]() |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2009-07-26 | Skagen | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | Århus Midtby | |||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2006-05-20 | Vandplasken | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2009-08-01 | Forstbotaniskhave Århus | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2020-05-25 | Bøgeballe friskole |
![]() |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2005-09-17 | Årslev engsø | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2022-10-22 | Grønningen |
![]() |
|
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | Årslev Engsø | |||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | Årslev Engsø | |||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-02-17 | Gravlev |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2005-11-07 | Bygholm Vejle | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2005-09-11 | Øer ved Ebeltoft | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2005-11-07 | Hirsthals Fyr | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | Årslev Engsø | |||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2009-10-12 | Arken, København | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | Årslev Engsø | |||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2006-07-23 | Skivholme | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | Østhavnen Århus | |||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2013-08-02 | Lille vildmose |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | Østhavnen Århus | |||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | Årslev Engsø | |||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | Årslev Engsø | |||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2008-07-29 | Stauningsø | |
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2005-09-10 | Ebeltoft færgehavn | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | Årslev Engsø | |||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2007-04-22 | Egå Engsø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2006-05-25 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2010-05-13 | Lille vildmose | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2007-08-08 | Dovns Klint | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2005-12-25 | Feggesund | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2005-11-09 | Agerø | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2008-03-21 | Bygholmvejle | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2007-09-15 | Hirtshals Havn | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2005-07-23 | Årslev Engsø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2005-09-25 | Årslev Engsø | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2007-05-19 | Margrethe Kog | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2007-08-01 | Egå Egnsø | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2007-04-22 | Egå Engsø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2005-09-11 | Ebeltoft færgehavn | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | Årslev Engsø | |||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2007-03-10 | Hirtshalshavn | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-23 | Grønningen |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2007-09-15 | Hirtshals | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2020-12-12 | Borre |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2008-11-09 | Tornby klitplantage | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2022-08-26 | Herredseng |
![]() |
|
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | Årslev Engsø | |||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2014-05-29 | Egå engsø |
![]() |
|
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2011-09-24 | Hirtshals |
![]() |
|
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | Østhavnen, Århus | |||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2020-10-17 | Lønstrup |
![]() |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2008-07-03 | Egå engsø | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-04-28 | Ulvedybet |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | Østhavnen Århus | |||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2022-06-01 | Årslev engsø |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2007-05-06 | Årslev Engsø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2006-06-15 | Årslev Engså | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | Årslev Engsø | |||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2020-10-11 | Skjern enge |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2006-05-20 | Hirtshals Havn | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-27 | Hanstholm Havn |
![]() |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2006-06-11 | Årslev Engsø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-21 | Hanstholm |
![]() |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2007-10-24 | Århus Havn | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | Østhavnen Århus | |||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-16 | Brabrand sø | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-01-14 | Hirtshals |
![]() |
|
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2008-05-02 | Rømø | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2011-07-09 | Årslev engsø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | Østhavnen Århus | |||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2006-05-24 | Vidåsluse | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | Østhavnen, Århus | |||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | Østhavnen, Århus | |||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2008-08-01 | Årslev engsø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2007-05-19 | Margrethe Kog | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2017-06-03 | Nørre Vorupøre |
![]() |
|
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2018-09-30 | Vammen |
![]() |
|
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2005-12-17 | Nordhavnen Århus | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2005-11-19 | Århus Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2005-10-30 | Østhavnen, Århus | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2006-05-20 | Hirtshals Havn | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2007-01-07 | Strudstrup | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2006-11-19 | Fornæs | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2021-05-13 | Skagen | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2024-02-13 | Hanstholm |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2021-12-25 | Hanstholm |
![]() |
|
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2014-08-30 | Hjortshøj |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | Tornby | |||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2005-11-07 | Hirtshals Fyr | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2022-10-15 | Hanstholm |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | Østhavnen Århus | |||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2016-05-16 | Sneum Digesø |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2007-05-27 | Bygholm vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2007-07-24 | Bygholm vejle | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2018-12-30 | Filsø |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | Årslev Engsø | |||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2008-02-27 | Hald sø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2010-08-29 | Norsminde fjord | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | Årslev Engsø | |||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2007-05-13 | Årslev Engsø | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-25 | Vesterris Plantage |
![]() |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2019-08-03 | Mols bjerge |
![]() |
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2021-06-06 | Skagen |
![]() |
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2022-05-21 | Hulsig Hede |
![]() |
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2020-06-06 | Skagen |
![]() |
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2007-07-26 | Lille Vildmose | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-29 | Vester Bølle Plantage |
![]() |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2005-10-23 | Østhavnen, Århus | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2009-01-25 | Tornby klitplantage | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | Årslev Engsø | |||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2006-09-21 | Hadsten | ||
268 | X | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | 2023-10-28 | Kogleaks |
![]() |
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2025-04-17 | Skagen |
![]() |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2006-05-25 | Ballum Enge | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2007-03-11 | Røved | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2021-06-06 | Skagen |
![]() |
|
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2005-12-25 | Bygholm Vejle | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2006-03-18 | Årslev Engsø | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
277 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-13 | Agger tange | |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2010-03-08 | Kongerslev | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2007-12-26 | Kjærsgård | ||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-04-13 | Hvideklit |
![]() |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2023-04-06 | Glusted Plantage (kun hørt) |
![]() |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2022-06-18 | Fræer | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2023-04-06 | Glusted Plantage (kun hørt) |
![]() |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2017-02-15 | Egå Engsø |
![]() |
|
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2023-03-06 | Herredseng |
![]() |
|
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2020-11-18 | Øer |
![]() |
|
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2005-09-25 | Årslev Engsø | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2024-06-21 | Vendsyssel | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2008-05-01 | Rudbøl | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2020-12-12 | Gråsten |
![]() |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2020-03-29 | Klostermølle | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | Tornby | |||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2025-04-05 | Moesgård strand | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2009-02-24 | Moesgård | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | Årslev Engsø | |||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2019-08-31 | Lille vildmose |
![]() |
|
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2022-10-15 | Agger tange |
![]() |
|
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2008-09-21 | Tornby plantage | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2009-04-13 | Agerø | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2005-09-17 | Årslev engsø | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-10 | Årslev Engsø |
![]() |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2007-07-24 | Bulbjerg | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2009-04-11 | Hirtshals v fyret | ||
317 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2019-07-15 | Russerbakkevej, Tornby |
![]() |
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | Tornby | |||
321 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-07-22 | Store Hjøllund Plantage |
![]() |
|
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2007-05-16 | Rudbøl | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | Tornby | |||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | Tornby | |||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | Tornby | |||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | Mindeparken, Århus | |||
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
335 | X | Musvit (Parus major) | ||||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2006-05-01 | Århus Å, Viby Ringvej | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2005-10-16 | Vorup Enge | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2020-05-30 | Stubbe sø |
![]() |
|
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2007-04-27 | Hirtshals | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2017-04-16 | Jerup Strand |
![]() |
|
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | Kaløvig slotsruin | |||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2022-05-13 | Årslev engsø |
![]() |
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2005-11-19 | 3-Broen, Århus | ||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2010-05-23 | Tornby Klitplantage | ||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2020-10-11 | Tipmose |
![]() |
|
357 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2020-10-11 | Skallingen |
![]() |
|
358 | X | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | 2022-10-22 | Sønder Lyngvig |
![]() |
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2006-05-14 | Århus Å | ||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2020-06-06 | Skagen |
![]() |
|
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2017-05-20 | Egå Engsø |
![]() |
|
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
