Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Lise Hammers kryds
Dette er Lise Hammers Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | Saksbøbing | |||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2010-07-12 | Udbyneder | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | Nyord | |||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2011-12-26 | Vantore | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2008-04-16 | Tanghjørnet | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2008-04-16 | Klydesøreservatet | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2008-03-02 | Smør- og Fedtmosen | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2021-02-13 | Rødby fjord | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2010-08-02 | Strødam Engsø | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2010-05-01 | Utterslev Mose, Midtmosen | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2010-10-16 | Bøtø | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2010-04-10 | Klydesøreservatet | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | Klydesøreservatet | |||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2010-10-16 | Gedser Odde | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | Saksbøbing | |||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2008-04-17 | Smør- og Fedtmosen | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2010-05-31 | Klydesøreservatet | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2013-02-10 | Lyngby Mølledam | |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2008-04-16 | Klydesøreservatet | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2016-05-29 | Borreby Mose | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2017-04-09 | Store Dynd | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2009-06-01 | Klydesøen | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2008-04-18 | Hejresøen | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2011-07-23 | Nielstrup Sø, Sjælland | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-01-31 | Frederiksdal | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2008-04-18 | Hejresøen | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2016-10-05 | Møllekrog og Stenholt indelukke | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2021-01-16 | Hundested havn |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2008-04-25 | Tanghjørnet | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2017-04-02 | Lumsås Nordstrand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | Borre Mose | |||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2020-03-01 | Kysten ved Sandflugtsplantagen | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2010-05-14 | Asserbo Strand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2011-04-02 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2011-01-29 | Køge Sønakke | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2008-03-06 | Klydesøreservatet | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2008-08-17 | Borre Mose, Ålbæk Strand | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2008-03-26 | Køge bugt SV for Vestamager | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2013-07-25 | Lammesø | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-27 | Selsø Sø område |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2010-06-06 | Asserbo Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | Søborg | |||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2013-05-25 | Præstesø ved Søndersø | |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2008-05-02 | Hejresøen | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2010-06-09 | Gurre Sø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2016-06-04 | Stensbæk Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | Søborg | |||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2008-05-24 | Klydesøreservatet | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2010-06-24 | Teestrup, Faxe | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2017-05-17 | Søholm Skov og Dybsø | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-10 | Vaserne | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2010-04-12 | Råmosen, Ballerup | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2008-04-27 | Hejresøen | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-01-16 | Svinø |
![]() |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-08-01 | Roden Fed | |
94 | X | Trane (Grus grus) | 2008-04-26 | Smør- og Fedtmosen | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2008-03-26 | Hejresøen | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2008-03-02 | Smør- og Fedtmosen | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2008-03-26 | Køge bugt SV for Vestamager | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2011-01-26 | Svanemøllebugten | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2008-06-01 | Utterslev mose | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2010-08-01 | Borreby Mose | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-06-03 | Nygård Sø | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2008-04-23 | Klydesøreservatet | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | Klydesøreservatet | |||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2008-07-28 | Ølsemagle Revle | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2016-05-08 | Vestamager (Fælleden) | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2008-08-13 | Klydesøreservatet | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | Holløse Bredning | |||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2008-05-21 | Klydesøreservatet | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2008-06-18 | Klydesøreservatet | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2011-06-06 | Melby Overdrev | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2008-07-28 | Ølsemagle Revle | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2008-07-20 | Nivå Bugt | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | Nyord | |||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2008-07-20 | Nivå Bugt | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2008-07-20 | Nivå Bugt | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2008-04-23 | Klydesøreservatet | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2008-07-10 | Klydesøreservatet | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | Klydesøreservatet | |||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2008-05-02 | Tanghjørnet | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2010-07-27 | Jerup Strand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | Klydesøreservatet | |||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2011-01-09 | Liseleje | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-22 | Grønningen |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2010-07-16 | Klydesøreservatet | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2016-07-10 | Klydesøreservatet | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2010-07-16 | Klydesøreservatet | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2021-05-08 | Fanø |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | Klydesøreservatet | |||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2011-10-23 | Nordhavnstippen/Stubben |
![]() |
|
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2020-05-08 | Kalvebod | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2008-06-08 | Klydesøreservatet | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2008-07-10 | Klydesøreservatet | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-10-04 | Vallensbæk Havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2008-05-11 | Nordhavnstippen | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2008-06-18 | Klydesøreservatet | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2008-04-16 | Klydesøreservatet | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2011-06-07 | Holløse Bredning | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | Holløse Bredning | |||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2008-04-27 | Klydesøreservatet | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2008-04-27 | Klydesøreservatet | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-05-31 | Klydesøreservatet | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2010-07-13 | Hirtshals havn | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2010-09-19 | Børstrup Hage | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2008-04-22 | Holmesø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | Klydesøreservatet | |||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2008-04-22 | Holmesø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2008-04-22 | Holmesø | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2008-03-26 | Klydesøreservatet | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-02-11 | Helsingør Lystbådehavn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-03-11 | Universitetsparken Århus | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2008-04-16 | Klydesøreservatet | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2012-02-17 | Klintholm Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2008-04-16 | Klydesøreservatet | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-07-24 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2008-08-17 | Borre Mose, Ålbæk Strand | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2008-04-22 | Holmesø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | Klydesøreservatet | |||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2008-04-25 | Tanghjørnet | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2008-05-02 | Klydesøreservatet | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-16 | Vestamager | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2008-06-08 | Klydesøreservatet | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2010-09-19 | Børstrup Hage | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2010-09-19 | Børstrup Hage | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2019-09-17 | Rågelege strand, p-plads | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2012-01-07 | Hundested Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2010-09-19 | Børstrup Hage | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2010-11-07 | Kronborg | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2015-07-11 | Kikhavn | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2010-07-14 | Grenen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2008-05-24 | Køge bugt SV for Vestamager | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2021-01-01 | Sandflugtskysten | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2014-03-08 | Møn | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2010-09-19 | Børstrup Hage | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2010-09-19 | Børstrup Hage | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2022-05-20 | Skagen Klitplantage |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2008-04-03 | Roskilde Øst | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2010-07-13 | Grenen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-22 | Slotsmosen |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2016-05-01 | Tranegilde Mose | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | Klydesøreservatet | |||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2008-04-23 | Klydesøreservatet | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-10 | Hejresøen |
![]() |
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2011-05-25 | Nordre Klapper | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2014-05-16 | Vestamager | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | Klydesøen | |||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | Klydesøreservatet | |||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2008-04-17 | Smør- og Fedtmosen | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2020-04-15 | Klintholm Havn og By |
![]() |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2008-05-10 | Hellebæk Kohave | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-21 | Bøtø | |
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2022-05-20 | Skagen Klitplantage |
![]() |
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2022-05-17 | Engklit, Skagen |
![]() |
261 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-20 | Gedser Agerland |
![]() |
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2010-07-14 | Høstemark | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2008-02-10 | Smør- og Fedtmosen | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | Smør- og Fedtmosen | |||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2008-04-16 | Hejresøen | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | Gilbjerg Hoved | |||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2017-05-06 | Skagen | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2011-07-10 | Havsand, Rømø | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2008-05-04 | Hellebæk Kohave | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2010-07-17 | Gundslevmagle | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | Nyord | |||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | Nyord | |||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2008-01-06 | Smør- og Fedtmosen | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2016-05-05 | Føvling | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2011-07-11 | Lindet Skov | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | Saksbøbing | |||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2012-10-01 | Store Hareskov | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-11-08 | Rådved til Strandmøllen | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2011-07-13 | Føvling | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2020-04-10 | Blåbjerg Klitplantage |
![]() |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2009-02-01 | Bagsværd | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2010-06-25 | Holmegårds Mose | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2015-02-10 | Skaboeshuse | ||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | Saksbøbing | |||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2019-05-17 | Jægersborg Dyrehave | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2017-05-08 | Fælledparken | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2020-02-15 | Kruså Møllesø | |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2010-03-25 | Smør- og Fedtmosen | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2008-03-02 | Smør- og Fedtmosen | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2008-06-10 | Frederiksdal (storskov) | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-07-14 | Lindet Skov | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2008-01-06 | Smør- og Fedtmosen | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2013-09-08 | Koklapperme | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2008-05-10 | Hellebæk Kohave | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2008-05-04 | Hellebæk Kohave | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2015-09-27 | Sevedø Enge | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2008-04-16 | Klydesøreservatet | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | Amager Fælled | |||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | ||||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2011-06-12 | Æbelø | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2013-10-06 | Tisvildeleje | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2008-09-02 | Herlev bydel | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2008-04-18 | Klydesøreservatet | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | Søborg | |||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | Saksbøbing | |||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2010-07-13 | Bunken Klitplantage | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2008-03-02 | Smør- og Fedtmosen | ||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2020-02-15 | Tørsbøl Plantage | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2008-01-01 | Smør- og Fedtmosen | ||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2011-04-26 | Porsemosen | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2008-04-23 | Klydesøreservatet | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | Smør- og Fedtmosen | |||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2008-04-26 | Smør- og Fedtmosen | ||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2010-07-13 | Hirtshals havn | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2012-01-29 | Køge Sydstrand | ||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2008-05-11 | Nordhavnstippen | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2008-05-02 | Klydesøreservatet | ||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2008-05-02 | Klydesøreservatet | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
