Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Brian Rasmussens kryds
Dette er Brian Rasmussens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1986-05-23 | Vind Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1980-04-22 | Kongelunden (marker bagved skoven) | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1989-06-10 | Ny Borre, Møn | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1979-05-24 | Utterslev Mose | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1989-10-15 | Bøtø Nor, Falster | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1980-02-19 | Utterslev Mose | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1980-04-16 | Kongelundsstranden | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2011-04-03 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1979-06-10 | Utterslev Mose | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1980-03-02 | Kongelundsstranden, Amager | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1983-01-29 | Holmegårds Mose, Holme-Olstrup | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1992-04-05 | Harboøre Tange, Vestjylland | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1980-03-29 | Utterslev Mose | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1988-01-11 | Saltbækvig | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2025-02-25 | Sjolte Strandhuse, Præstø Fjord | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1979-06-10 | Furesø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1979-10-07 | Ishøj Strand | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1979-10-21 | Utterslev Mose | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2000-07-08 | Vejlerne | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 1994-08-04 | Borreby Mose | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2016-01-24 | Utterslev Mose Del III (Østmosen) (København) |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-07 | Favrholm Voldgrav |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1980-04-20 | Utterslev Mose | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 1997-04-26 | Solbjerg Engsø | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1979-08-05 | Utterslev Mose | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1980-09-12 | Utterslev Mose | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 1992-04-05 | Vejlerne | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1979-06-10 | Furesø | ||
33 | X | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2025-03-01 | Skjern Enge, Vestjylland |
![]() |
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1980-06-03 | Utterslev Mose | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1979-10-04 | Utterslev Mose | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 1999-03-31 | Solbjerg Engsø | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1982-09-18 | Skælskør Nor | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1979-06-23 | Sjællandsbroen | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 1993-09-07 | Stege jordbassiner | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 1993-09-27 | Møllekrog | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1979-06-23 | Sjællandsbroen | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1980-01-19 | Svanemøllebugten, København | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 1997-03-27 | Harboør Tange | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1986-02-16 | Gilleleje Havn | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 1983-01-22 | Gilbjerg Hoved | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1979-08-07 | Kongelundsstranden | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2015-02-14 | Fanø Vesterstrand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1980-08-09 | Gilbjerg Hoved | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2018-02-08 | Eskebjerg Vesterlyng, Sjælland | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1980-08-17 | Ølsemagle Revle | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2008-12-28 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1980-03-16 | Gilbjerg Hoved | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1979-10-04 | Utterslev Mose | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1980-01-01 | Sjællandsbroen | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1979-10-27 | Kongelundsstranden | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1996-08-19 | Damhussøen, København | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-15 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1981-06-17 | Gribskov | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1994-06-07 | Bøtø Nor | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1979-06-04 | Jægersborg Dyrehave | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2012-11-23 | Gilbjerg Hoved | |
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2013-05-25 | Præstesø - vest for Søndersø | |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | X | * | Kaffersejler (Apus caffer) | 2020-10-27 | Vejby Strand, Nordsjælland | |
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | X | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | 1991-08-08 | Fællesfolden | |
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-02 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1980-05-12 | Utterslev Mose | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 1979-06-30 | Botanisk Have | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1980-03-16 | Gilbjerg Hoved | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1979-06-23 | Kongelunden | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1983-05-14 | Batterivej, Skagen | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 1984-02-11 | Taarbæk, Jægersborg Dyrehave | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1979-06-17 | Dragør | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1980-08-02 | Hellebæk | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1982-05-27 | Kongelunden (marker bagved skoven) | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-06-09 | Gåsesøen, Ulvshale | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-09 | Vaserne, Nordsjællaned | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1982-05-22 | Vaserne, Furesø | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1979-08-05 | Utterslev Mose | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1979-06-10 | Furesø | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-28 | Busemarke Mose, Møn | |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-30 | Bruserup Strand, Falster | |
94 | X | Trane (Grus grus) | 1980-05-04 | Hellebæk | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1979-10-27 | Sjællandsbroen | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1979-07-22 | Karlslunde | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1979-06-25 | Utterslev Mose | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1982-01-31 | Gilbjerg Hoved | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1979-06-25 | Utterslev Mose | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 1993-06-25 | Lysabild, Als | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 1998-05-03 | Vestamager | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1980-04-15 | Kongelundsstranden | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2000-06-29 | Søborg Sø | |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 1997-07-13 | Tissø | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1980-03-30 | Utterslev Mose | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 1989-07-30 | Præstø Fed | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 1997-09-06 | Ølsemagle Revle | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1980-05-15 | Ishøj Strand | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1980-05-15 | Ishøj Strand | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-08-14 | Lakolk, Rømø | |
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 1994-08-05 | Agger Tange | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1987-05-17 | Skjern Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1980-07-09 | Utterslev Mose | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1980-05-14 | Ølsemagle Revle | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1979-08-07 | Kongelundsstranden | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1979-08-26 | Ølsemagle Revle | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1979-08-07 | Kongelundsstranden | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1980-04-16 | Kongelundsstranden | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1981-08-02 | Ølsemagle Revle | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2011-09-09 | Grønningen, Blåvand | |
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-05 | Klydesøområdet, Vestamager |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1980-05-16 | Ishøj Strand | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1980-03-08 | Kongelundsstranden | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2000-09-20 | Stensnæs | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 1982-08-21 | Ishøj Strand | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 1995-09-02 | Kammerslusen, Ribe | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1986-09-29 | Ølsemagle Revle | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 1996-05-20 | Lakolk, Rømø | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1979-10-14 | Nørreskov, Furesø | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1984-10-06 | Kofoeds Enge, Amager | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1992-05-16 | Butterstien, Skagen | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 1992-07-26 | Borreby Mose | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 1984-04-29 | Kofoeds Enge, Amager | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1982-08-22 | Ishøj Strand | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 1983-02-02 | Gilleleje havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1979-08-06 | Utterslev Mose | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2020-10-17 | Lønstrup Strand, Nordjylland | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 1997-06-05 | Vejlerne | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1994-08-04 | Ølsemagle Revle | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1980-08-09 | Gilbjerg Hoved | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 1995-05-28 | Skagen | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 1999-06-30 | Vejlerne | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1980-09-14 | Gilbjerg Hoved | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-29 | Langø Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1990-09-20 | Blåvandshuk | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 1995-11-10 | Hirtshals Havn | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1979-06-04 | Jægersborg Dyrehave | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1980-05-13 | Kongelundsstranden | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 1988-05-15 | Esbjerg Havn | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 1995-07-12 | Kokspang grusgrav, Esbjerg | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1981-05-16 | Gilbjerg Hoved | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1979-07-02 | København NV | ||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 1999-05-19 | Tøndermarsken | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-29 | Universitetsparken, Århus | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1981-04-17 | Grenen, Skagen | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1982-01-10 | Gilleleje havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1979-06-04 | Jægersborg Dyrehave | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 1996-10-28 | Gilleleje havn | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 1996-09-15 | Gilleleje havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 1983-06-28 | Troldholme, Nibe Bredning, Limfjorden | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1988-07-29 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
195 | X | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | 1987-07-16 | Køge Sydstrand | |
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1979-06-17 | Dragør | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 1992-05-23 | Vejlerne | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1982-08-21 | Ølsemagle Revle | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1980-08-25 | Utterslev Mose | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1983-09-07 | Gilbjerg Hoved | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1982-12-28 | Gilbjerg Hoved | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1980-09-14 | Gilbjerg Hoved | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1988-09-24 | Blåvandshuk | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1982-01-19 | Gilleleje havn | ||
207 | X | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | 1989-12-10 | Hundested Havn | |
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1981-06-06 | Svaneke - Christiansø | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1981-06-06 | Svaneke - Christiansø | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1980-03-16 | Gilbjerg Hoved | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1983-01-09 | Gilbjerg Hoved | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1980-03-16 | Gilbjerg Hoved | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1981-04-12 | Hornbæk Strand | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-18 | Grenen, Skagen | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1985-05-18 | Nordstranden, Skagen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 1986-05-04 | Nordstranden, Skagen | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-08-06 | Agger Tange, store nordlige lagune | |
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 1985-10-12 | Gilbjerg Hoved | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1985-11-11 | Gilbjerg Hoved | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1980-09-14 | Gilbjerg Hoved | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | X | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | 1998-10-30 | Børstrup Hage | |
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1983-10-19 | Gilbjerg Hoved | ||
225 | X | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | 1993-01-25 | Gilleleje Havn | |
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 1981-10-08 | Gilbjerg Hoved | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1983-05-13 | Flagbakken, Skagen | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1981-04-18 | Flagbakken, Skagen | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1981-10-08 | Gilbjerg Hoved | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsmose, Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1998-11-08 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 1995-01-07 | Vejlerne | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1992-04-05 | Vejlerne | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1983-05-18 | Gundsømagle Sø | ||
240 | X | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | 2001-06-03 | Vejlerne | |
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-10 | Hejresøen, Vestamager, Sjælland | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-04-12 | Sostrup Slot, Djursland, Østjylland | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2011-05-24 | Nordre Klapper, Vestamager | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 1995-11-10 | Ove Sø | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1979-07-23 | Ølsemagle Revle | ||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 1999-05-26 | Værnengene | |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1982-08-21 | Vestamager | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1988-06-05 | Hegnede Bugt, Møn | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1980-03-30 | Utterslev Mose | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2020-04-16 | Klintholm Havn, Møn | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1980-05-10 | Utterslev Mose | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-22 | Bøtø Nor, Falster | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 1993-06-19 | Aborrebjerget | |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 1985-05-19 | Skagen | |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 1981-04-18 | Flagbakken, Skagen | |
258 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2000-05-10 | Skagen | |
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 1992-05-18 | Skagen | |
260 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 1999-06-05 | Bøtø Nor | |
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1980-03-02 | Vestamager | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1979-08-05 | Utterslev Mose | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1979-10-19 | Utterslev Mose | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1980-03-29 | Utterslev Mose | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1979-10-19 | Utterslev Mose | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 1981-04-19 | Flagbakken, Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1980-05-04 | Hellebæk | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1980-03-30 | Utterslev Mose | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1980-05-04 | Hellebæk | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1981-01-30 | Tystrup-Bavelse Sø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1979-10-19 | Utterslev Mose | ||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 1996-08-14 | Blåvandshuk | |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1979-10-19 | Utterslev Mose | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1995-05-22 | nær Højer, Sønderjylland | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1981-04-16 | Skagen | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1991-07-06 | "Sønderjylland" - ynglelok. | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1980-03-22 | Gilbjerg Hoved | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1983-01-30 | Gurre Sø | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-21 | Teglstrup Hegn | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1986-05-22 | Lyngby kirke, Århus | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1982-02-26 | Kongelunden | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1979-10-26 | Utterslev Mose | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1980-05-02 | Gilbjerg Hoved | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 1986-04-18 | Kofoeds Enge, Amager | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 1995-06-03 | Kilen, Struer | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1979-07-21 | Bjæverskov, Køge | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1992-06-01 | Grenen, Skagen | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1980-05-09 | Bispebjerg kirkegård, Utterslev Mose | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2014-01-03 | Lunden, Gram | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1980-04-29 | Kagsmosen | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1979-07-02 | Nørreskov, Furesø | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1979-10-14 | Nørreskov, Furesø | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1986-05-26 | Lindet Skov | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1980-05-18 | Hellebæk | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1980-04-01 | Utterslev Mose | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1980-05-04 | Hellebæk | ||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-19 | Ballum Sluse, Sønderjylland | |
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 1983-02-20 | Islands Brygge, København | |
