Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Niels Aagaards kryds
Dette er Niels Aagaards Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1972-05-06 | Borris Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1970-11-08 | Odense | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1989-06-02 | Aså | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1970-11-14 | Langesø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1976-01-27 | Risskov | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1971-05-08 | Sanderumgaard | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1976-11-14 | Kysing Fjord | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1971-03-13 | Brahetrolleborg | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1975-04-21 | Gyllingnæs | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1972-05-06 | Værnengene | ||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1975-02-28 | Gyldensten | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1984-02-02 | Fiilsø | ||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1970-10-30 | Odense | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1975-10-14 | Tipperne | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1973-02-04 | Vestbirk Sø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2003-05-27 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1971-02-20 | Stigø, Odense | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2020-01-22 | Tange Sø | |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1972-05-06 | Værnengene | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1975-05-31 | Lakolk | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1972-03-19 | Hjarbæk Fjord | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 1994-12-04 | Tipperne | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1970-10-27 | Odense | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2003-06-30 | Årslev Engsø | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2021-08-05 | Rands Fjord |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 1981-03-02 | Moesgaard | |
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1970-11-13 | Odense | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1979-01-14 | Tangkrogen, Århus | |
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1973-04-23 | Anholt | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1972-10-28 | Bygholm Vejle | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1973-03-11 | Kysing Fjord | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1973-02-04 | Vestbirk Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1971-02-20 | Stigø, Odense | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2019-10-08 | Stubbe Sø | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1972-07-03 | Gellerup Plt., Varde | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1971-06-01 | Odense | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1971-07-01 | Sanderumgaard | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 1973-02-04 | Århus | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1972-06-07 | Fjand | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1973-05-27 | Sølsted Mose | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1971-03-01 | Odense | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1974-03-28 | Brabrand Sø | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1978-05-12 | Uni-skoven, Odense | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1973-05-27 | Vidåen | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1970-10-27 | Odense | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1975-05-17 | Skagen | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1971-02-20 | Stigø, Odense | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1971-05-01 | Helnæs | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1979-02-04 | Risskov | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1974-06-30 | Husby Sø | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1971-02-20 | Stigø, Odense | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1971-02-20 | Stigø, Odense | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1972-05-06 | Værnengene | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1972-10-28 | Bygholm Vejle | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1974-06-12 | Nim Grusgrav | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1974-07-09 | Engbjærg | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1975-08-22 | Alrø Poldkrog | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1973-08-25 | Fjand | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1971-04-04 | Fyens Hoved | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1972-05-06 | Tipperne | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1972-05-06 | Tipperne | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1972-06-09 | Fjandø | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1973-08-29 | Nissum Fjord | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1972-05-06 | Værnengene | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1973-07-23 | Keldsnor | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1975-05-23 | Kalsemade Rev | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1973-10-14 | Blåvand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1977-11-13 | Hanstholm | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1972-09-17 | Kysing Fjord | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1973-04-21 | Anholt | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1975-01-07 | Højbjerg | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1974-08-24 | Brabrand Sø | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1972-03-19 | Hjarbæk Fjord | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1998-09-10 | Sneum | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1972-05-08 | Brabrand Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1973-04-22 | Anholt | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1971-03-27 | Tåsinge | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1975-06-03 | Gyllingnæs | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1973-06-29 | Fjand | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1972-05-06 | Tipperne | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1972-05-06 | Tipperne | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1973-08-15 | Hirsholmene | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1977-11-13 | Hanstholm | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1970-10-27 | Odense | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1972-07-04 | Gammelgab | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 1984-02-02 | Thorsminde | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 1985-06-22 | Bygholm Vejle | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1976-12-23 | Odense | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1970-10-25 | Odense | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-26 | Universitetsparken, Århus | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1972-10-28 | Bygholm Vejle | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1973-03-15 | Skagen | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1970-10-25 | Odense | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-11-26 | Universitetsparken, Århus | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1971-11-01 | Risskov | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 1974-06-24 | Fjand | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1983-10-21 | Kysing Næs | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1972-06-08 | Fjandø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1972-06-08 | Fjandø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1971-07-21 | Fruens Bøge | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1971-05-01 | Helnæs | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1994-10-03 | Brabrand Sø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1973-05-27 | Vidåen | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1998-08-17 | Blåvand | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1998-08-31 | Blåvand | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1975-05-17 | Skagen | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1985-09-01 | Skagen | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1984-11-08 | Risskov | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1975-11-22 | Sjællands Odde | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1975-11-09 | Fornæs | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1971-04-04 | Fyens Hoved | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1985-11-10 | Fornæs | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1973-10-14 | Blåvand | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1973-04-23 | Anholt | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1984-02-02 | Thorsminde | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 1978-09-17 | Holmsland Klit | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1998-10-19 | Blåvand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1976-05-14 | Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1976-05-22 | Skagen | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1971-04-25 | Tarm | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1976-05-14 | Skagen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1979-06-02 | Skagen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1973-02-09 | Mols | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1981-04-19 | Langeland | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1973-05-27 | Vidåen | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2020-01-22 | Frederiks | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1971-03-13 | Brahetrolleborg | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2012-07-26 | Egå Engsø | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1973-04-18 | Anholt | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1974-06-20 | Tange Sø | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 1985-06-01 | Bagenkop | |
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | |||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1976-03-08 | Tystrup Bavelse Sø | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1971-03-13 | Brahetrolleborg | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1972-05-06 | Tipperne | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1972-05-06 | Værnengene | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1973-05-27 | Vidåen | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1975-04-30 | Gyllingnæs | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1976-05-14 | Gyvelstien | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1976-03-09 | Bognæs, Roskilde Fjord | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1973-04-21 | Anholt | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1970-11-14 | Langesø | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1975-02-28 | Langeland | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 1971-04-05 | Dalby, Fyens Hoved | ||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1983-11-20 | Als Odde | |
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1976-03-18 | Kirstineminde, Århus | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1976-03-07 | Kongelunden | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1972-07-03 | Gellerup Plt., Varde | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1975-04-28 | Gyllingnæs | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2024-09-16 | Årslev | ||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1971-08-15 | Hald Sø | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1974-09-10 | Brabrand Sø | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1975-03-27 | Skagen | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1970-11-14 | Langesø | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1978-10-08 | Salten Langsø | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1974-03-11 | St. Restrup, Nibe | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1971-02-20 | Stigø, Odense | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1973-09-03 | Brabrand Sø | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1971-04-04 | Fyens Hoved | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1973-10-14 | Kallesmærsk Hede | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1974-03-28 | Pinds Mølle, Århus | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-09 | Årslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1972-07-04 | Gammelgab | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2008-07-17 | Lebøl, Als | |
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1973-02-07 | Mols | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1975-05-01 | Søby Fredskov | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1972-05-11 | Marselisborg | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 1970-11-28 | Nyborg | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1985-09-21 | Langeland | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1971-02-01 | Odense | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1971-03-13 | Nørre Søby | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1971-10-16 | Vestfyn | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1970-10-25 | Odense | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 1975-02-24 | Århus Nord | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1970-11-14 | Odense | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1971-05-09 | Sanderumgaard | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1970-11-14 | Langesø | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1970-11-14 | Langesø | ||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 1995-04-20 | Halle Sø | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 1970-11-14 | Langesø | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 1970-10-27 | Odense | ||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1982-05-16 | Utterslev Mose | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1973-06-23 | Lakolk | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1975-03-15 | Skagen | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 1970-11-01 | Odense | ||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1971-03-27 | Odense | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1976-11-14 | Kysing Fjord | ||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 1972-05-06 | Borris Hede | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 1971-04-25 | Hoven, Sdr.Omme | ||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 1971-07-01 | Kærby, Fyn | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 1970-11-14 | Langesø | ||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 1971-05-06 | Fruens Bøge | ||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 1972-05-06 | Borris Hede | ||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 1972-05-06 | Tipperne | ||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 1998-08-27 | Blåvand | ||
367 | X | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | 1998-09-28 | Blåvand | |
368 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 1976-05-30 | Kærup Holme | ||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 1972-08-01 | Brabrand Sø | ||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
