Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Thomas Boll Kristensens kryds
Dette er Thomas Boll Kristensens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | Fensten | |||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2014-04-14 | Nørrestrand, Horsens | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | Læsø | |||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2016-01-02 | Lille Vildmose |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2012-05-18 | Sneum Digesø | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2012-05-18 | Sneum Digesø | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2014-04-05 | Mark ved Lund Fjord | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2016-01-02 | Lille Vildmose |
![]() |
|
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2015-03-22 | Værnengene | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2014-03-08 | Bygholm Park, Horsens |
![]() |
|
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2015-10-20 | Tim Enge (trækkende) |
![]() |
|
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2014-03-09 | Nord for Kammerslusen |
![]() |
|
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2016-02-11 | Uge Nørremark |
![]() |
|
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2012-05-18 | Nord for Kammerslusen | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2014-05-31 | Filsø |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2008-04-15 | Nørrestrand, Horsens | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2014-03-02 | Bygholm Sø, Horsens |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | Vejlerne | |||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2014-04-15 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2014-05-31 | Filsø | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2014-03-08 | Bygholm Park, Horsens |
![]() |
|
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2012-07-12 | Grenen, Skagen | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | Fra Læsøfærgen | |||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | Læsø | |||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | Bønnerup Strand (havnen) | |||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2014-03-02 | Bygholm Sø, Horsens |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2014-05-03 | Horsens Fjord |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | ||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2014-05-25 | Nørrestrand, Horsens | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2014-05-25 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | Klippedue (Columba livia) | |||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | Dyrehaven, Aarhus | |||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2014-04-15 | Nørrestrand, Horsens | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | Gylling | |||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | Årslev Engsø, Aarhus | |||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2014-03-08 | Bygholm Park, Horsens |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2014-03-08 | Bygholm Park, Horsens |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2012-04-01 | Mark ved Bygholm Vejle | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2015-03-15 | Uldum Kær |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2014-05-01 | Horsens Enge |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | Brabrand Sø | |||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2014-04-05 | Bygholm Vejle, Thisted | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2012-05-18 | Nord for Kammerslusen | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2015-03-22 | Værnengene | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | Blåvand | |||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2014-05-31 | Filsø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2014-05-01 | Bygholm Enge v. Horsens |
![]() |
|
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | ||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2014-05-01 | Bygholm Enge v. Horsens |
![]() |
|
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2014-12-13 | Østerild Fjord |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2012-05-18 | Nord for Kammerslusen | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen |
![]() |
|
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | Blåvand | |||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | Agger Tange | |||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | Hjarnø | |||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2010-04-20 | Læsø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2014-05-31 | Filsø | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | ||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2015-10-20 | Vest Stadil Fjord |
![]() |
|
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2014-08-31 | Lille Vildmose |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2015-11-05 | Geddal Enge |
![]() |
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | Nørrestrand, Horsens | |||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2016-04-22 | Bygholm Enge, Horsens |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2014-05-01 | Bygholm Enge v. Horsens |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2015-05-01 | Bygholm Enge v. Horsens | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2015-04-14 | Uldum Kær |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | Bulbjerg | |||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-29 | Hanstholm Havn |
![]() |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2012-05-18 | Sneum Digesø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2015-07-15 | Han Vejle |
![]() |
|
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2012-07-17 | Universitetssøen, Aarhus | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2014-05-17 | Nørrestrand, Horsens | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2012-07-12 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2012-07-12 | Grenen, Skagen | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2012-07-12 | Grenen, Skagen | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | Nissum Fjord/Thorsminde | |||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2012-07-12 | Grenen, Skagen | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2012-07-12 | Grenen, Skagen | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-17 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | Vejlerne, Kærup Holme |
![]() |
||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | Vesterø Havn, Læsø | |||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2014-12-14 | Hanstholm Havn |
![]() |
|
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2007-07-14 | Tunø | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2014-12-14 | Hanstholm Havn |
![]() |
|
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2012-06-10 | Det Gule Rev | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | Fra Læsøfærgen | |||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2014-05-01 | Horsens Enge |
![]() |
|
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2015-09-16 | Vest Stadil Fjord |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2014-08-03 | Lille Vildmose |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2008-04-21 | Vejlerne, Han Vejle |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2015-10-20 | Tim Enge (Svingel Engsø), Ringkøbing |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2014-04-05 | Bygholm Vejle, Thisted |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2015-03-28 | Bygholm Vejle, Thisted |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | Nørrestrand, Horsens | |||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | Ellesø, Silkeborg | |||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | Portlandmosen (Lille Vildmose) | |||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2014-08-03 | Lille Vildmose | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | Blåvand | |||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2014-04-05 | Bygholm Vejle, Thisted | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2014-12-13 | Østerild Fjord |
![]() |
|
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2015-02-08 | Meringvej |
![]() |
|
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2014-12-13 | Østerild Fjord |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2012-05-18 | Nord for Kammerslusen | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-29 | Hanstholm Reservatet |
![]() |
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2012-03-16 | Silkeborg Østerskov |
![]() |
|
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2014-12-02 | Brændmosevej, Karlstrup |
![]() |
|
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2014-05-01 | Store Hansted Å, Horsens |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | Æbelø | |||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2015-04-05 | Klostermølle |
![]() |
|
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2014-03-30 | Silkeborg Østerskov |
![]() |
|
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2015-03-14 | Engene, Svendborg | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2014-08-03 | Lille Vildmose |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2015-10-03 | Skallingen |
![]() |
|
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | Ølene, Bornholm | |||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2015-01-17 | Horsens Havn |
![]() |
|
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-19 | Årslev Engsø, Aarhus |
![]() |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | Mølleskov, Ry | |||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | Blåvand | |||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2014-12-26 | Svinballe |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2014-12-26 | Svinballe |
![]() |
|
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2015-05-02 | Store Hjøllund Plantage |
![]() |
|
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2014-12-24 | Horsens |
![]() |
|
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2014-12-24 | Horsens |
![]() |
|
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2015-06-13 | Søgård Mose, Åbenrå |
![]() |
|
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2014-04-15 | Nørrestrand, Horsens | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2015-02-07 | Store Hjøllund Plantage | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2015-02-07 | Store Hjøllund Plantage | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2014-12-26 | Svinballe |
![]() |
|
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2014-03-09 | Nørrestrand, Horsens | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2014-03-08 | Bygholm Park, Horsens |
![]() |
|
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2014-05-17 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2015-04-05 | Store Hjøllund Plantage |
![]() |
|
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | Rønnerne, Læsø | |||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2007-07-14 | Tunø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2014-05-31 | Filsø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2014-05-31 | Filsø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2012-05-19 | Tipperhalvøen | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2014-05-25 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2014-04-15 | Nørrestrand, Horsens | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2014-05-17 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2014-05-03 | Nørrestrand, Horsens |
![]() |
|
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2014-05-29 | Bygholm Enge v. Horsens |
![]() |
|
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | Gulbug (Hippolais icterina) | |||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2017-05-30 | Hvirlå | ||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | ||||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | Rubjerg | |||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2014-05-01 | Store Hansted Å, Horsens |
![]() |
|
