Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Knud Boysens kryds
Dette er Knud Boysens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2014-10-05 | Taasinge | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2014-02-24 | Rosenvold | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2014-10-03 | Spodsbjerg | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2020-04-11 | Vallensbæk og Ishøj strandenge | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2014-09-29 | Nørrestrand | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2014-03-11 | Nørrestrand | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2019-05-28 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2021-03-01 | Utterslev Mose Del 1 (Vestmosen) | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2014-04-27 | Bygholm Vejle | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2022-11-12 | Sigerslev | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2014-10-04 | Dovns Klint | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2020-03-30 | Villahøj Sø | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2022-11-12 | Guldborgsund | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2019-01-05 | Hejresøen Vestamager | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2014-02-04 | Søvind | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2016-04-25 | Uldum Kær | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2019-05-28 | Klydesøen Vestamager | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2021-06-21 | Kongelundsengene | |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-18 | Holløse Bredning |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2016-04-28 | Nørrestrand | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2014-03-21 | Nørrestrand | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2017-10-16 | Villahøj sø | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2014-04-27 | Bygholm Vejle | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2023-01-02 | Egernæs |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2021-05-05 | Rømødæmningen | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2014-03-11 | Nørrestrand | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2018-03-14 | Utterslev Mose | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2014-05-19 | Bygholm Park | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2019-07-27 | Damhussøen | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2018-01-21 | Søndersø Furesø Kommune | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2016-12-09 | Hovvig | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2023-03-23 | Sybergland |
![]() |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2024-03-12 | Tidsvildeleje |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2014-02-10 | Borre Horsens Fjord | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2018-02-23 | Lumsås Nordstrand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2014-05-30 | Højen, Gammel Skagen | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2021-01-24 | Høve Strand | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2014-05-30 | Højen, Gammel Skagen | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2020-12-23 | Havet ud for Tisvilde Hegn | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2018-03-25 | Lumsås Nordstrand | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2014-03-03 | Stensballe Sund | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2014-03-11 | Nørrestrand | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2014-03-03 | Stensballe Sund | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2014-02-26 | Alrø Egehoved | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-15 | Selsø Sø |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-15 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | ||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2014-05-06 | Nørrestrand | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2014-04-30 | Nørrestrand | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2016-05-14 | Nedermose, Skagen | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2014-10-04 | Dovns Klint | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2014-03-05 | Stensballe Skov | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2014-12-09 | Nørrestrand | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2020-05-26 | Amager Fælled | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-12 | vaserne | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2012-05-26 | Nørrestrand | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2014-02-06 | Bygholm Park | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2014-04-27 | Bygholm Vejle | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2014-05-29 | Reservatet Skagen | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2014-03-03 | Havmarken (landarealer) | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2014-03-06 | Nørrestrand | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2018-02-23 | Lumsås Nordstrand | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2014-07-02 | Kongens Kær | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2022-03-06 | Nordhavnsstubben |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2014-02-22 | Horsens Inderfjord | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-07-03 | Nygård Sø | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2014-03-11 | Nørrestrand | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2014-02-21 | Nørrestrand | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2014-07-12 | Endelave | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2016-08-20 | Korevlerne | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2014-03-24 | Borre Horsens Fjord | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2014-05-22 | Bygholm Enge, Horsens | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2021-05-03 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2020-05-14 | Melby Overdrev | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2016-07-07 | Korevlerne | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2014-02-26 | Alrø Poller | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2014-03-24 | Borre Horsens Fjord | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2018-08-25 | Nygård Sø | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2016-08-27 | Borre Horsens Fjord | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2016-08-21 | Brigsted Landarealer | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2014-07-27 | Bygholm Vejle | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2019-05-28 | Klydesøen Vestamager | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-06 | Klydesøen Vestamager |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2016-07-08 | Korevlerne | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2018-07-21 | Klydesøen Vestamager | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2014-04-26 | Saltum Strand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2014-07-12 | Endelave | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2017-10-16 | Klydesøen Vestamager | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2018-07-12 | Hovvig | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2021-07-25 | Klydesøen |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2023-09-24 | Klydesøen |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2018-11-27 | Skansehage | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2022-10-24 | Nordhavnstippen/Stubben | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2020-05-13 | Nordre Klapper, Kalvebod Fælled | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2014-04-28 | Nørrestrand | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2020-05-22 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2017-10-16 | Klydesøen Vestamager | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2020-12-04 | Hovvig | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2015-07-17 | Filsø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2016-04-28 | Bygholm Enge, Horsens | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-10-24 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2014-02-10 | Borre Horsens Fjord | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2021-08-11 | Fuglereservat Nivå |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2014-07-02 | Sysselvej, Vejle | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2017-05-03 | Korevlerne | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2014-07-27 | Nørrestrand | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2024-06-13 | Sivet |
![]() |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2014-05-29 | Nordstrand Batterivej | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2018-10-06 | Odden Færgehavn | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2014-01-08 | Nørrestrand | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2020-06-08 | Vallensbæk og Ishøj strandenge | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2018-04-24 | Holmesø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2016-12-26 | Borre Horsens Fjord | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2014-05-30 | Højen, Gammel Skagen | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2016-12-18 | Hirtshals Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2021-01-22 | Utterslev Mose Del 1 (Vestmosen) | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2014-05-31 | Grenen | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2017-08-17 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2014-05-29 | Nordstrand Batterivej | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2017-04-30 | Korevlerne | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2014-04-28 | Nørrestrand | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2014-04-26 | Saltum Strand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2019-04-28 | Søndersø Furesø Kommune | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2019-11-01 | Gilbjerg Hoved | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2021-07-14 | Hammerknuden | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2019-11-06 | Korshage | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2016-01-13 | Snaptun | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2014-05-30 | Højen, Gammel Skagen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2014-05-31 | Højen, Gammel Skagen | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2018-02-23 | Lumsås Nordstrand | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2017-08-10 | Flyndersø Korshage | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2016-06-08 | Smedager | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2016-05-15 | Højen, Gammel Skagen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-10 | Slotsmose |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2022-05-16 | Villahøj Sø |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2015-04-19 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2014-12-24 | Nørrestrand | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-11 | Hejresøen | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2022-11-14 | Ejby (Køge) |
![]() |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2021-12-02 | Grænge |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2015-03-09 | Klostermølle | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2017-06-14 | Villahøj sø | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2014-09-27 | Nørrestrand | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2014-05-29 | Reservatet Skagen | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2014-05-29 | Skagen by | |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2023-01-27 | Stenhus Vænge | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2014-02-10 | Borre Horsens Fjord | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2015-03-23 | Sondrup | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2014-03-21 | Nørrestrand | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2014-02-26 | Alrø Poller | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2016-05-15 | Batterivej, Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2021-05-05 | Kongens Mose | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2013-12-30 | Nørrestrand | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2021-05-04 | Juvre | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2013-12-30 | Nørrestrand | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2014-05-29 | Reservatet Skagen | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2020-01-19 | Korevlerne | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2019-11-06 | Hald | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2024-04-08 | Blåbjerg Klitplantage |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2018-01-26 | Vestre Kirkegård | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2017-03-19 | Korevlerne | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2024-05-14 | Sønder Kirkeby |
![]() |
|
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2014-05-06 | Horsens Enge | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2022-05-09 | Allerød sø-området | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2024-02-16 | Halskov Østfalster |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2016-03-28 | Klostermølle | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2014-02-25 | Nørrestrand | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2015-04-04 | Skablund Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2016-03-28 | Klostermølle | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2014-02-10 | Borre Horsens Fjord | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2014-05-30 | Reservatet Skagen | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2014-05-29 | Nordstrand Batterivej | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2014-05-29 | Reservatet Skagen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2022-10-14 | Klydesøen |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2014-12-30 | Horsens Havn | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-30 | Årslev Engsø | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2015-05-20 | Fyns Hoved | ||
312 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2024-11-14 | Korshage |
![]() |
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2015-03-19 | Knabberup Sø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2014-01-12 | Havmarken (landarealer) | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-10-29 | Ålsgårde | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2021-05-03 | Rømø | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2014-01-12 | Havmarken (landarealer) | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2014-03-06 | Nørrestrand | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2014-04-27 | Saltum Strand | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2014-02-04 | Skablund Skov | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2014-02-24 | Rosenvold | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2021-05-05 | Sølsted Mose | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2014-01-07 | Nørrestrand | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2020-06-03 | Vallensbæk Mose | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2014-03-11 | Nørrestrand | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2021-06-16 | Melby Overdrev | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2014-02-12 | Bjergene, Horsens | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2016-12-18 | Jerup Strand | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2014-05-18 | Hjarnø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2014-04-18 | Nørrestrand | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2014-04-13 | Nørrestrand | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2014-02-04 | Skablund Skov | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2020-05-11 | Kongelunden del 3 | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2019-11-25 | Vestre Kirkegård | |
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2022-10-06 | Utterslev Mose del III | ||
