Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Poul Krags kryds
Dette er Poul Krags Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2000-05-15 | Sevel | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2007-08-02 | Lille Vildmose | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2000-02-20 | Sevel | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2004-03-31 | Venø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2019-02-15 | Lille Vildmose | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2004-02-21 | Vest Stadil Fjord | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2023-08-27 | Geddal Enge |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-01-10 | Sjørring | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2004-02-21 | Vest Stadil Fjord | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2006-01-14 | Rettrup Kær | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2006-03-19 | Vest Stadil Fjord | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2019-12-02 | Ejsing | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2004-10-09 | Sdr. Lem Vig | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2004-04-25 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2020-03-18 | Løvel | |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2001-04-29 | Geddal Enge | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2008-01-09 | Geddal Enge (Holstebro) |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2004-03-17 | Geddal Enge | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2004-03-04 | Geddal Enge | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2021-04-16 | Vejlerne |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2019-04-18 | Gentofte Sø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2000-05-13 | Kærup Holme | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2014-05-24 | Øland- Odense Fjord | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2019-01-02 | Hestholm/Skjern Enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2008-01-20 | Sdr. Lem Vig | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-11 | Skjern Enge | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2018-01-02 | Hirtshals | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2000-05-13 | Bulbjerg | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2010-05-13 | Hirtshals | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2008-05-02 | Nordstrand, Skagen | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2022-02-15 | Sejerøbugten |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2001-05-12 | Bulbjerg | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2008-05-02 | Grenen, Skagen | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2004-12-11 | Flyndersø, Vinderup | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2000-05-13 | Bygholm Vejler | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-15 | Selsø |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-15 | Selsø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2004-06-03 | Sevel | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2000-05-28 | Skovlund, Holstebro | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2018-11-05 | Jens Rosendahlsvej, Ballum | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2000-05-07 | Geddal Enge | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2008-08-17 | Geddal | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2008-04-12 | Husby Klit | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2000-04-20 | Thisted | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2006-05-25 | Skagen | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2000-01-04 | Sevel | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2001-04-29 | Geddal Enge | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2008-06-16 | Sevel | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2019-06-18 | Hegnsvej, Lille Vildmose | |
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2019-05-15 | Skænken Sø | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2000-05-16 | Borbjerg Sø | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-04-16 | Vejlerne |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2000-05-13 | Bygholm Vejler | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2004-09-12 | Geddal Enge | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2000-05-13 | Kærup Holme | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2000-04-27 | Flyndersø, Vinderup | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2018-01-09 | Nors Sø | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2001-05-12 | Kærup Holme | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2017-05-10 | Tversted/Bindslev | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2005-05-22 | Geddal Enge | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2000-02-22 | Kærgårdsholm, Spøttrup | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2006-09-09 | Venø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2006-08-19 | Geddal Enge | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2021-05-27 | Fanø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2011-05-10 | Pallisbjerg Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2006-05-20 | Kærup Holme | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2004-02-16 | Sdr. Lem Vig | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2004-10-02 | Venø | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2000-05-13 | Bygholm Vejler | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2005-09-03 | Venø | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2004-07-20 | Venø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2006-08-19 | Geddal Enge | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2004-07-18 | Geddal Enge | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2006-08-19 | Geddal Enge | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2004-04-06 | Fanø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2000-05-13 | Arup Dæmning | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2007-09-01 | Hanstholm | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2003-09-14 | Geddal Enge | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2011-07-23 | Geddal Enge | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2020-12-08 | Borre - Lillestrand |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2011-05-17 | Nordre Feldborg Plantage | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2020-01-23 | Mosestien | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2023-08-30 | Volsted Kær | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2000-05-13 | Nr. Arup Vejle | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2015-10-27 | Geddal Enge | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2017-08-19 | Tipperne | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2021-10-28 | Hvide Sande havneindløb | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2000-05-13 | Kærup Holme | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2006-08-19 | Geddal Enge | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-05-03 | Ulvedybet | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2004-04-30 | Geddal Enge | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2008-08-24 | Geddal | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2001-05-12 | Vejlerne, Thy | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2005-09-11 | Geddal Enge | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2000-04-30 | Geddal Enge | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2020-10-17 | Falbækvej - Skjerne Enge |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2000-05-13 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-27 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2010-09-19 | Hanstholm havn | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2018-08-01 | Thorsminde | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2008-05-17 | Sneum Engsø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-02 | Hanstholm | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2007-09-01 | Hanstholm | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2004-04-17 | Flyndersø, Vinderup | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2003-09-14 | Geddal Enge | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2004-04-20 | Geddal Enge | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2009-01-11 | Thyborøn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2004-01-10 | Flyndersø, Vinderup | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2004-04-08 | Fanø | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2006-09-09 | Venø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2001-04-29 | Geddal Enge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2004-04-19 | Humlum Havn | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2000-05-13 | Arup Dæmning | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2000-05-13 | Bygholm Vejler | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2004-04-08 | Fanø | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2007-09-01 | Lund Fjord | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2000-05-13 | Kærup Holme | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2013-05-08 | Grenen, Skagen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2010-05-14 | Skagen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2018-10-01 | Vammen | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2008-05-01 | Grenen, Skagen | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2000-05-13 | Bulbjerg | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2006-07-20 | Hammer Havn | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2007-05-18 | Grenen, Skagen | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2004-03-31 | Venø færgeleje - fastlandet | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-21 | Grenen, Skagen | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2007-05-17 | Grenen, Skagen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2013-05-08 | Grenen, Skagen | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2018-10-03 | Roshage | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2000-05-13 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2021-11-19 | Lyngvig Fyr | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2006-05-27 | Flagbakken | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2008-05-02 | Flagbakken | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-21 | Slangerup - Slotsmose |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-05-18 | Grenen, Skagen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2007-07-30 | Bygholm Vejler | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2000-05-13 | Kærup Holme | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-18 | Skagen - Skarvesøen |
![]() |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2004-01-25 | Hov, Skovsted pr. Thisted | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2019-01-02 | Fiddevej/Filsø |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2000-05-14 | Helle Sø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2004-05-11 | Geddal Enge | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-05-10 | Geddal Enge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2001-05-12 | Kærup Holme | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2006-05-27 | Flagbakken | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-27 | Kastrupgård/Kællingtandvej | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2024-08-05 | Borris Hede |
![]() |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2013-05-10 | Nordstrand, Skagen | |
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2014-05-31 | Skagen by | |
260 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2021-06-17 | Råbergvej, nær kirken |
![]() |
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2007-08-02 | Lille Vildmose | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-21 | Møldrup |
![]() |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2000-04-29 | Sevel | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2005-04-23 | Flagbakken | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2000-04-20 | Vejlerne, Thy | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2000-01-07 | Kærgårdsholm, Spøttrup | ||
267 | X | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | 2024-02-28 | Sundby Kær, Mors |
![]() |
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2008-05-03 | Flagbakken | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2007-05-18 | Grenen, Skagen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2006-05-06 | Skagen | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2004-05-30 | Helle Sø | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2004-02-21 | Skjern Enge | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2005-03-12 | Flyndersø, Vinderup | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2004-02-28 | Helle Sø | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2008-11-08 | Venø, Klovvig | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-13 | Agger Tange | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2007-08-02 | Kongerslev | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2000-05-18 | Borbjerg Sø | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-04-15 | Rævekær, Feldborg Plantage | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2018-02-17 | Rold Skov | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2019-04-10 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2006-03-15 | Tved Plantage | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2020-02-13 | Viborg Golfbane | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2009-04-19 | Plet Enge | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2018-10-03 | Sallingsund, Pinen | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-18 | Sårup, Ræhr | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2005-04-14 | Stubber Å | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2009-05-23 | Flagbakken | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2007-05-28 | Borris Hede | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2019-02-28 | Mossø - Klostermølle | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2000-03-12 | Sevel | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2000-05-11 | Feldborg Plantage | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2003-10-10 | Estvad Plantage | ||
300 | X | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | |
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2000-01-13 | Vinderup | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2020-09-15 | Skjern Enge |
![]() |
|
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2005-04-23 | Flagbakken | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | ||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2017-08-19 | Værnengene | |
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2005-11-30 | Bøvling Klit | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2004-01-25 | Arup Dæmning | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2001-05-10 | Feldborg Plantage | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-16 | Skallingen | |
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2004-04-17 | Gl. Skivevej | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2008-05-24 | Blåvand | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2011-06-02 | Skagen Grenen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2000-03-17 | Kærgårdsholm, Spøttrup | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2000-04-20 | Thisted | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2009-02-11 | Ringkøbing | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2004-03-04 | Volling | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2000-04-20 | Thisted | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2000-01-14 | Helle Sø | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2000-04-18 | Sevel | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2004-10-24 | Sevel | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2000-01-02 | Sevel | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2000-10-13 | Hvidemose / Skånsø | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2004-01-01 | Sevel | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2013-05-04 | Skænken Sø | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2000-01-02 | Sevel | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2000-01-02 | Sevel | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2010-05-09 | Skjern Enge | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2004-01-18 | Sdr. Lem Vig | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2010-05-11 | Feldborg Plantage | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2000-02-21 | Sevel | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2009-05-09 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2010-05-09 | Vest Stadil Fjord | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
