Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Erhardt Ecklons kryds
Dette er Erhardt Ecklons Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | ||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | ||||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2003-10-20 | Ballum Sluse | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | ||||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 1993-05-08 | Birkholm (Ærø) |
![]() |
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2014-04-29 | Drejø Nørresø (Svendborg) |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2004-02-28 | Nakkebølle Inddæmning (Faaborg-Midtfyn) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | ||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | ||||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | ||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2004-07-17 | Keldsnor (Langeland) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | ||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2003-06-14 | Varde å udløb | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2011-03-21 | Fruens Bøge Skov og Skovsøen (Odense) |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | ||||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2013-07-08 | Ølsemagle Revle |
![]() |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | ||||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2003-06-27 | Vejlerne | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2003-04-18 | Skjern Enge | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | |||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-04-01 | Nielstrup Sø, Haslev | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2006-03-04 | Nykøbing Falster | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | ||||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-08 | Lønborg, Skjern Enge | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2013-04-18 | Helligpeder Bornholm | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2003-12-06 | Horseklint, Hindsholm | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2004-10-09 | Lyngvig | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | ||||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2009-10-13 | Blåvand | |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2011-02-19 | Blåvands Huk (Varde) |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | ||||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2006-03-19 | Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | ||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | ||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2003-06-22 | Tryggelev Nor, Langeland | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | ||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2014-11-09 | Hammeren, Bornholm |
![]() |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-02 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | ||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2004-05-15 | Grønnegaard Jejsing Sønderjylland | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-16 | Bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2008-05-20 | Skagen, Stald grenen | |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | ||||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | ||||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-05-28 | Gulstav Mose | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-16 | Ulvshale, Møn | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | ||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-27 | Busemarke Mose |
![]() |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-31 | Bøtø Nor |
![]() |
94 | X | Trane (Grus grus) | ||||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | ||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | ||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2003-08-06 | Lejsø nord for Korsør | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2005-05-26 | Vest Stadil | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2004-07-22 | Emmelev Klev | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2004-06-13 | Grønningen, Fanø | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | ||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | ||||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2003-04-16 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-08-14 | Lakolk Klitsø | |
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvandshuk |
![]() |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | ||||
119 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2015-11-09 | Værnenengen |
![]() |
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | ||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | ||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | ||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | ||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | ||||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2011-09-08 | Grønningen Blåvand | |
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2003-07-06 | Kelds Nor, Langeland | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | ||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | ||||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-04 | Skagen, Grenen | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | ||||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2004-07-10 | Lakolk Klitsø | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2005-09-03 | Kammerslusen | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2006-09-19 | Lejsø, Korsør | |
142 | X | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2005-05-30 | Sneum Forland | |
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2005-05-10 | Lakolk Klitsø | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | ||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2003-10-12 | Grønningen, Blåvand | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2010-04-17 | Vestamager | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2006-05-28 | Kammerslusen | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-22 | Thissing vig | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | ||||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2003-09-21 | Blåvand | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2005-08-10 | Ølsemagle Revle | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2011-07-05 | Lundemosen, Sydlangeland | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | |||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | ||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2020-11-18 | Hønen, Fanø |
![]() |
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-05-31 | Amager | |
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-10-18 | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) (Tønder) |
![]() |
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-07-30 | Sneum Engsø | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | ||||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-29 | Langø Havn, Nakskov | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2004-08-22 | Ørhage | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-11 | Hirthals havn |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | ||||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-28 | Esbjerg Havn | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2015-05-14 | Tjæreborg Grusgrav |
![]() |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2003-04-05 | Skalø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 2006-03-04 | Nærum | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-20 | Brabrand Sø - østende | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | ||||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2005-01-30 | Hvidbjerg Strand | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2007-09-22 | Stevns | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2004-01-03 | Bagenkop Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2004-06-13 | Fanø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | ||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | ||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2008-06-03 | Gulstav Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | |||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | ||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2003-09-21 | Blåvand | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2003-10-11 | Lyngvig | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | ||||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | ||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | ||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | ||||
209 | X | Alk (Alca torda) | ||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | ||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-15 | Vejle havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | ||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-14 | Skagen, Grenen |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2004-05-02 | Skagen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2004-05-01 | Skagen | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-08-09 | Agger Tange |
![]() |
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 2008-10-05 | Blåvand | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2003-09-21 | Blåvand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | ||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2004-08-22 | Ørhage | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2004-06-29 | Blåvandshuk | ||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2009-07-22 | Blåvand | |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2003-08-03 | Fakkebjerg, Langeland | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | ||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | ||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-09-04 | Skagen, havnen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2006-10-28 | Tobberup, Hobro | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | ||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | ||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl. Hviding Engsø |
![]() |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-03-24 | Sostrup Slot, Djursland |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-05 | Værneengene | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2005-08-01 | Skjen Enge | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2003-06-05 | Værneengene | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2003-05-26 | Vejlen, Taasinge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | ||||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2020-04-16 | Møn |
![]() |
252 | X | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | 2017-06-05 | Lolland |
![]() |
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | ||||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2013-06-15 | Kåstrup |
![]() |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2003-07-21 | Lille Vildmose | |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 1985-09-28 | Gulstav | |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2006-11-12 | Strandskoven, Fakse Ladeplads | |
258 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2013-09-12 | Saksfjed/Hyllekrog |
![]() |
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2020-04-16 | Møn |
![]() |
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | ||||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-21 | Åstrupgård Plantage, Møldru |
![]() |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | ||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | |||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | ||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | ||||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | ||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | ||||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-11 | Jedsted | |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | ||||
277 | X | * | Dværghornugle (Otus scops) | 2003-06-14 | Filsø | |
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-06 | Skagen | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2003-06-30 | Kongerslev | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1983-12-11 | Brændegaard sø | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2006-03-12 | Hareskov | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | ||||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2006-03-18 | Tved plantage, THY | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | ||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | ||||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | ||||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2010-08-20 | Ølenevej , Gadby , Bornholm | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | ||||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | ||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | ||||
293 | X | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | 2007-10-14 | Skagen | |
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-18 | Gram, Slotsparken/Lunden |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2003-04-18 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | ||||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | ||||
300 | X | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | |
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | ||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | ||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | ||||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-19 | Ballum sluse |
![]() |
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2003-10-25 | Roneklint, Præstø | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | ||||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-04 | Årslev Engsø | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
312 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2020-11-09 | Dragsminde sluse, Lolland |
![]() |
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-16 | Skallingen | |
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2008-06-10 | Fakkemose, Sydlangeland | |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | ||||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2008-05-23 | Blåvand | |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-20 | Mandø | |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | ||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | ||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2003-04-18 | Sølsted Mose | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2003-05-17 | Rands Fjor | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | ||||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | ||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | ||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | ||||
341 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2006-05-17 | Tarp Enge | |
342 | X | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | 2006-03-04 | Stauning Ø | |
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2007-05-10 | Årslev Engsø | |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | ||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2015-11-25 | Stevns Fyr |
![]() |
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | ||||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2003-10-13 | Rømø | ||
356 | X | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | 2004-10-01 | Knudshoved gamle færgehavn | |
357 | X | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | 2016-06-03 | Slottet, Christiansø |
![]() |
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2003-10-25 | Bødkermosen, Møn | |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2003-06-25 | Mosevang Birkerød | ||
365 | X | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | 2008-08-11 | Blåvand | |
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2003-05-12 | Brændegaard søen | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | ||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2003-06-22 | Tryggevælde Å | |
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | ||||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | ||||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | X | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | 2010-06-08 | Blåvand | |
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | ||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | ||||
380 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | ||||
381 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | ||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | ||||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | ||||
385 | X | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | 2010-10-19 | Rømø | |
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | ||||
387 | X | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | 2012-05-20 | Grenen | |
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | ||||
389 | X | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | 2015-06-04 | Grenen | |
390 | X | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | 1976-05-16 | tipperne | |
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | X | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | 2011-08-14 | Blåvand | |
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | X | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | 2003-01-11 | Thurø Østerskov, Thurø | ||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | ||||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | ||||
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | ||||
399 | X | Træløber (Certhia familiaris) | ||||
