Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Boegs kryds
Dette er Henrik Boegs Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1974-07-27 | Kallesmærsk Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1972-05-07 | Lille Lyngby Mose | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1998-06-03 | Esrum Ådal NV for Villingeød | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1972-07-06 | Sørup | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1975-10-20 | Bulbjerg | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2016-05-06 | Værnengene | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1973-01-19 | Esrum Sø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1973-10-15 | Bygholm Vejle | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2011-04-23 | Sneum Digesø |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1972-07-25 | Sørup | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1973-10-15 | Bygholm Vejle | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1975-10-22 | Bygholm Vejle | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2017-01-15 | Esrum Sø | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1976-10-18 | Bygholm Vejle | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2016-03-27 | Roden Fed | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2022-04-09 | Amtrup nord for Studsgård |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1972-06-03 | Esrum Sø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1972-11-12 | Tissø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1972-11-12 | Tissø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2008-04-05 | Selsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1972-05-07 | Lille Lyngby Mose | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2013-10-06 | Filsø | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2022-04-14 | Bastrup Sø |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-07 | Favrholm Voldgrav |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 1997-04-27 | Solbjerg Engsø | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1974-04-11 | Saltbækvig | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1973-05-27 | Lille Lyngby Mose | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2023-01-19 | Tempelkrogssøen |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1972-05-05 | Sørup | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2017-04-14 | Store Dynd | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1982-04-03 | Torbenfeldt | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1972-06-18 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2019-07-29 | Damhussøen | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-02-03 | Furesøen | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1972-05-11 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1973-10-14 | Bulbjerg | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1977-01-23 | Mosede Havn | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2014-11-07 | Hellebæk Området | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2017-03-19 | Lumsås Nordstrand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1973-10-13 | Hundested Havn | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2022-01-22 | Veddinge Strand |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1973-06-03 | Havet ud for Møens Klint | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2011-04-03 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1973-10-13 | Bulbjerg | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1972-09-23 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1973-01-20 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1972-12-08 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1973-02-11 | Eskilsø, farvandet omkring | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2008-08-18 | Selsø | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-13 | Selsø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1973-07-04 | Lyngbo Hede | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2016-04-22 | Jættebrink | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1972-05-25 | Sørup | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1972-05-04 | Sørup | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 1974-03-28 | Nivåbugten | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1973-10-12 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1972-07-14 | Gribskov | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1975-06-18 | Esrum Sø | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 1984-02-12 | Taarbæk | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1972-04-17 | Sørup | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1973-03-20 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1982-06-01 | Sørup | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-09 | Vaserne | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1976-06-01 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1972-06-30 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1973-05-12 | Gribskov | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-01-16 | Svinøøster |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1973-10-18 | Bygholm Vejle | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1972-11-04 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1973-03-31 | Gribskov | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1972-05-07 | Lille Lyngby Mose | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1974-11-04 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1974-04-11 | Saltbækvig | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2015-04-22 | Ladegård Skov | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1972-11-12 | Ornum Strand | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2016-05-14 | Vestamager | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1972-11-12 | Ornum Strand | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1975-05-15 | Kollerød Lergrav | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1974-07-29 | Grønningen | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1978-05-13 | Filsø | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1973-07-06 | Værnengene | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1973-04-16 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1973-07-06 | Tipperne | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1974-05-04 | Nivåbugten | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1973-09-15 | Feddet | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2011-05-26 | Grønholt | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-09 | Klydesøområdet |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1974-08-02 | Blåvands Huk | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1974-08-03 | Blåvandshuk | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1973-09-15 | Feddet | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1972-08-05 | Rødby Fjord | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1974-08-08 | Blåvands Huk | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1973-09-16 | Lille Lyngby Mose | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 1977-10-21 | Vest Stadil Fjord | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2023-06-27 | Køge Nordstrand |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2023-09-29 | Klydesøområdet |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1973-03-10 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1973-10-20 | Han Vejle | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1980-05-28 | Ellemosen, Gribskov Kommune | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1972-05-07 | Lille Lyngby Mose | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2017-08-19 | Klydesøen, Vestamager | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1976-08-03 | Ølsemagle Revle | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2011-12-11 | Hornbæk Havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1972-05-22 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1972-05-07 | Gribskov | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-10-24 | Klydesøområdet. Kalvebod fælled |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1972-08-05 | Rødby Fjord | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2011-06-07 | Holløse Bredning | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1973-07-05 | Filsø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1973-08-25 | Sørup | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1973-07-05 | Filsø | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-06-03 | Vestamager | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1973-10-13 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2014-01-04 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1977-10-01 | Blåvands Huk | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1974-07-29 | Blåvands Huk | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1975-07-27 | Blåvands Huk | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1972-05-07 | Lille Lyngby Mose | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1973-10-19 | Bulbjerg | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1976-04-16 | Hanstholm Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-11-06 | Blåvands Huk | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2015-11-08 | Hundested Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1972-05-26 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 1975-08-06 | Blåvands Huk | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1976-08-17 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1973-07-30 | Gjerrild Nordstrand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1974-05-25 | Aggertange | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1972-05-01 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-16 | Vestamager | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1974-05-25 | Han Vejle | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1974-08-02 | Blåvands Huk | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1977-09-29 | Blåvands Huk | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1974-07-27 | Blåvands Huk | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1976-05-02 | Gilbjerg Hoved | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1977-10-11 | Blåvands Huk | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1973-10-14 | Bulbjerg | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1973-10-17 | Bulbjerg | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1973-10-15 | Bulbjerg | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1977-10-12 | Blåvands Huk | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1973-10-17 | Bulbjerg | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1974-08-05 | Blåvandshuk | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1977-10-15 | Blåvandshuk | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2014-03-23 | Ålsgårde | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1977-09-30 | Blåvandshuk | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1973-10-17 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1977-09-27 | Blåvandshuk | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 1977-09-11 | Gilbjerghoved | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1981-08-05 | Mandø Hølade | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1973-04-18 | Ny Harløse | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1973-10-14 | Bulbjerg | ||
233 | X | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | 2023-11-04 | Rømødæmningen |
![]() |
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsmose, Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2024-11-18 | Gilleleje Havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1972-08-06 | Havet ud for Møens Klint | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-07-31 | Ølundgårds Inddæmning | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2010-05-01 | Ho Bugt | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1973-05-27 | Lille Lyngby Mose | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-10 | Hejresøen, Kalvebod Fælled |
![]() |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2023-03-31 | Vittenbjerg v. Køge |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2011-05-28 | Vestamager | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2014-05-16 | Vestamager | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1972-05-03 | Munkegårde Hegn | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1982-09-02 | Vestamager | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2011-08-30 | Bløden | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1972-09-02 | Vaserne | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-07-17 | Maribo Søndersø Midt | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2024-08-03 | Borris Hede |
![]() |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2023-04-24 | Grønholt (Fredensborg) |
![]() |
260 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-22 | Bøtø Nor Syd (markerne) |
![]() |
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1976-02-07 | Bavelse Sø | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1972-10-17 | Gribskov | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1972-07-07 | Sørup | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1973-09-23 | Vestamager | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2010-04-24 | Grønholt | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1974-07-26 | Skjern Å Delta | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1973-03-11 | Danstrup Hegn | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1984-07-12 | Keldsnor | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1976-01-17 | Arresø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1972-12-11 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1972-05-31 | Gammel Grønholt Vang | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2015-04-21 | Jels | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2014-01-04 | Hanstholm Reservatet | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2015-04-21 | Brogård Plantage | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1972-05-06 | Fredensborg Slotspark | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1983-10-15 | Gribskov | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-11-06 | Gribskov | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1981-08-08 | Guldager | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1976-01-02 | Kongelunden | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1974-06-23 | Gribskov | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1973-10-16 | Bulbjerg | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2017-05-03 | Hundested Industriområde | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-20 | Tved Plantage (Sårup) | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1973-04-28 | Gribskov | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2019-05-17 | Jægersborg Dyrehave | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1973-08-19 | Lille Lyngby Mose | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1974-04-13 | Sørup | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1973-09-16 | Lille Lyngby Mose | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1972-04-17 | Gribskov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1975-08-10 | Julesminde | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1972-08-01 | Fairyhill | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1979-08-28 | Margrethe Kog (Tidligere forland) | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1973-10-15 | Bulbjerg | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1974-09-21 | Gribskov | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1975-09-27 | Sørup | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1972-05-11 | Ganløse Eged | ||
312 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2024-11-12 | Korshage |
![]() |
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1972-12-08 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1976-05-27 | Klinteskoven | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1972-12-28 | Sørup | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 1973-05-18 | Vestamager | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1975-09-13 | Lille Lyngby Mose | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1972-10-18 | Sørup | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1972-05-07 | Lille Lyngby | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1973-07-07 | Henne Strand | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1972-05-14 | Saltholm | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1979-02-03 | Nørremose v. Arresø | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1973-01-10 | Sørup | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1973-04-29 | Sørup | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1973-10-13 | Nørklit | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1973-09-15 | Feddet | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 1997-07-22 | Hostrup Sø | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 1973-09-15 | Feddet | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 1973-09-15 | Feddet | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1979-05-19 | Utterslev Mose | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1973-10-20 | Han Vejle | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1973-07-05 | Filsø | ||
