Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Kim Mogensens kryds
Dette er Kim Mogensens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2007-06-08 | Grene Sande - ved Billund | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | ||||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2005-10-30 | V. Stadil fjord | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | ||||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | ||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | ||||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2007-06-18 | Sneum Engsø |
![]() |
|
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2004-04-24 | Bølling Sø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | ||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | ||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | ||||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2006-01-08 | Thorsminde Havn |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2006-04-15 | Ballum Sluse |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2007-07-13 | Søndersø ved Søholt, Lolland | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-11-04 | Egå Engsø |
![]() |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2007-11-11 | Stubbe Sø, Ebeltoft |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | ||||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-10 | Skjern Enge |
![]() |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2006-03-18 | Blåvandshuk |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | ||||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2009-10-15 | Blåvands Huk |
![]() |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | ||||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2006-03-19 | Blåvandshuk |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2005-03-19 | Blåvandshuk | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | ||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2013-08-02 | firstal strand | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2005-05-30 | Grene Sande ved Billund | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-06 | Pøl, Als |
![]() |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2005-03-19 | Blåvandshuk | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2007-06-10 | Frøslev Plantage | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-15 | Bække |
![]() |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2003-08-10 | Strandsø, v. Sparretårn | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2007-05-25 | Båstrup | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-06-06 | Gulstav Mose |
![]() |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-19 | Ulfshale |
![]() |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2006-06-20 | Ulvsø ved Funderholme | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2006-03-18 | Tved Plantage | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2008-10-12 | Ho Bugt | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | ||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2006-07-22 | Skivholme Kirke |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2005-05-22 | Geddal Enge |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-23 | Ølundgaards Inddæmningen | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2012-10-13 | Ballum Enge |
![]() |
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | ||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | ||||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2005-05-11 | Lakolk Klitsø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvands Huk |
![]() |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2005-05-16 | Skjern Enge, ved pumpestation | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | ||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | ||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | ||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | ||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2007-05-22 | Sneum Engsø | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | ||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | ||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2005-03-19 | Blåvandshuk | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | ||||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2005-05-29 | Skallingen |
![]() |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2005-09-03 | kammerslusen |
![]() |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2009-07-14 | Kammerslusen ved Ribe |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2013-04-24 | Bøjden Nor |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | ||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | ||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2015-11-07 | Geddal enge | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | ||||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2007-09-22 | Thorsminde Havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-05-04 | Ulvedybet | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2007-05-28 | Sneum Engsø | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | ||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-08-06 | Sneum Engsø |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | ||||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-29 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2007-09-22 | Thorsminde Havn | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-12 | Hirtshals Havn |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | ||||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-27 | Fiskerihaven, Esbjerg |
![]() |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2015-05-14 | Grusgrav ved Tjæreborg | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | ||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-17 | Brabrand Sø |
![]() |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2007-05-11 | Grenen, Skagen | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2007-04-15 | Hvide Sande | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | ||||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | ||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-05-13 | Filsø - Søndersø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2007-08-10 | Høje sande ved Skjern Enge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | ||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2012-05-21 | Kongens Kær, Vejle |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | |||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | ||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | ||||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2006-10-14 | Nr. Lyngvig Fyr | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | ||||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2009-08-16 | Blåvand | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2006-10-19 | Mandø | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | ||||
209 | X | Alk (Alca torda) | ||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | ||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-15 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | ||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2007-05-13 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2008-05-10 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-08-09 | Agger Tange | |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2007-09-16 | Lyngvig | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | ||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2006-09-21 | Blåvands Huk | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2007-09-16 | Lyngvig | ||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2009-07-25 | Blåvand |
![]() |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2012-04-23 | Skagen | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | ||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2005-05-29 | Blåvandshuk | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2008-02-25 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-07-27 | Ølundgård på Fyn | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2004-05-02 | Skjern Enge | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | ||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-04-19 | sostrup slotspark | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2005-08-01 | Skjern Enge |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2006-10-09 | v. stadil fjord | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-05-22 | Geddal Enge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | ||||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | ||||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-25 | Dall Hede | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2001-10-27 | Bjerregård Strand | |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2013-05-09 | Saftevandsbakken, Skagen |
![]() |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2007-05-11 | Grenen, Skagen |
![]() |
258 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2014-06-05 | Saftevandsbakken, Skagen | |
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2014-06-05 | saftevandsbakken, Skagen | |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2005-03-24 | Høstmark Skov | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | ||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2008-05-11 | Flagbakken, Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2005-05-11 | Lakolk Klitsø | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | ||||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2005-04-30 | Ellekrattet - Grenen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2005-04-24 | Mandø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2006-08-19 | Myrthuegård | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-13 | Agger Tange |
![]() |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | ||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2005-12-27 | Hjardemål, Hanstholm |
![]() |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2006-05-28 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2006-03-18 | Tved Plantage |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2004-07-01 | Utoft Enge | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2005-10-17 | Mandø | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2014-12-21 | Nyborg | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-19 | Sårup |
![]() |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | ||||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2005-04-24 | Mandø | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-30 | Lunden, Gram |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2006-04-11 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2003-10-16 | Gyttesgård Plantage, Billund | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | ||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2008-05-11 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
|
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | ||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2005-05-29 | Skjern Enge | ||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2017-08-19 | Værnengene | |
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2005-11-12 | Bøvling Klit |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | ||||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-09 | Årslev Engsø |
![]() |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2011-07-17 | Skovbyballe, sydals |
![]() |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | ||||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2008-05-23 | Blåvand |
![]() |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-19 | Mandø Bydige |
![]() |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2010-06-27 | Gulstav, Langeland | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2008-10-14 | Blåvands Huk | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2006-04-11 | Draved Skov | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2007-06-04 | Rands Fjord | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | ||||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2005-05-30 | Grene Sande ved Billund | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2006-11-04 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | ||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2007-05-10 | Årslev Engsø |
![]() |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2007-05-13 | Grenen, Skagen | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2005-10-02 | blåvand | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2007-10-10 | Nr. Lyngvig fyr |
![]() |
|
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2005-11-13 | Nørre Lyngvig Fyr |
![]() |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2008-05-23 | Hviding Engsø | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | ||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2014-06-05 | Fyrvej - Skagen | |
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | ||||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | ||||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | ||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | ||||
380 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | 2006-05-27 | Tryggelev Nor | ||
381 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2007-05-10 | Årslev Engsø | ||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | ||||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | ||||
385 | X | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | 2011-09-03 | Blåvands huk | |
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | ||||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | ||||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | X | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | 2011-08-20 | Blåvands Huk |
![]() |
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | X | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | 2007-06-10 | Frøslev Plantage | ||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | ||||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | ||||
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | ||||
