Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Jacob Sterups kryds
Dette er Jacob Sterups Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1989-11-12 | Monnet, Tåsinge | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1995-05-30 | Fyns Hoved | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | ||||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1998-02-08 | Østerild Fjord, Vejlerne | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1990-02-11 | Kongelundsstranden | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1989-10-01 | Keldsnor | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 1994-08-16 | Rønninge Søgård (Kerteminde) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | ||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | ||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1987-09-06 | Keldsnor | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1993-10-10 | Filsø | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 1995-07-30 | Storeholm + øhavet nord for (Langeland) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 1999-04-18 | Mandø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 1990-07-27 | Harboør Tange | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 1994-11-27 | Fruens Bøge Skov og Skovsøen (Odense) |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1990-04-14 | Tryggelev Nor | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2001-04-09 | Østerøsø, Knudshoved |
![]() |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1987-05-01 | |||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 1998-04-09 | Henninge Nor, Langeland | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1987-09-06 | Keldsnor | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2004-10-26 | Kongens Kær, Vejle | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1991-08-31 | Keldsnor, Langeland | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2001-03-07 | Fredericia Havn | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2002-04-01 | Skjern Enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | ||||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-03-02 | Roskilde Vig |
![]() |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2013-04-18 | Helligpeder, Bornholm |
![]() |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 1996-04-05 | Hov Nordstrand, Langeland |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1997-06-22 | Blåvand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1988-01-01 | Sydfynske Øhav | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2013-02-03 | Blåvand Strand |
![]() |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2009-10-18 | Blåvand/Hvidbjerg Strand | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1987-09-06 | Dovns Klint | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2003-03-29 | Blåvandshuk | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | ||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | ||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1996-05-25 | Gamborg Inderfjord | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | Frederikshåb Plantage | |||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2014-11-09 | Hammeren, Bornholm |
![]() |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2018-11-05 | Vesterende Ballum | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-02 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1987-09-06 | Dovns Klint | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1996-05-25 | SJ | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-16 | Bække, Vejen | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2008-05-20 | Skagen | |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | ||||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1992-05-21 | Lindelse, Langeland | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-05-28 | Gulstav Mose |
![]() |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-16 | Veddelen, Møn |
![]() |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1991-09-21 | Tryggelev Nor | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-04-01 | Møllesø, Lille Vildmose (Aalborg) |
![]() |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-27 | Bøtø Nor |
![]() |
94 | X | Trane (Grus grus) | 1994-04-03 | Tryggelev Nor | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | Keldsnor (havet), Langeland | |||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1988-06-23 | Utterslev Mose | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2003-08-07 | Lejsø, Korsør | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2005-05-24 | Vest Stadil Fjord |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2000-07-12 | Villingerød (S) | |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 1997-07-15 | Borreby Mose | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2004-07-22 | Emmerlev Klev, Højer | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2004-06-12 | Grønningen, Fanø | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | ||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1990-05-05 | Stenstrup Lergrave | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | Rømø | |||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-07-13 | Lakolk Klitsø |
![]() |
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2000-07-26 | Saltvandssøen (SJ) | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1991-05-17 | Skjern Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | ||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | ||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | ||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1987-09-06 | Keldsnor | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1990-07-27 | Harboør Tange | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2008-07-27 | Agger Tange |
![]() |
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | ||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1988-08-01 | Keldsnor | ||
133 | X | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | 2001-07-31 | Kammerslusen, Ribe | |
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | ||||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-04 | Grenen, Skagen |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | ||||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2004-07-10 | Lakolk Klitsø | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2000-10-13 | Vollerum Enge, Vest Stadil | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1992-07-28 | Borreby Mose | |
142 | X | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2005-05-30 | Sneum Forland | |
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2005-05-09 | Lakolk Klitsø | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | Ravnholt (F) | |||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1990-05-06 | Skårupøre Sund, Svendborg | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1996-05-20 | Bygholmengen | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 1992-07-28 | Borreby Mose | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-22 | Øster Assels + Tissing Vig, Mors |
![]() |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1988-07-22 | Thurø Rev, F | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-10-30 | Sneum Engsø |
![]() |
|
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1988-07-23 | Thurø Rev | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2011-07-05 | Lundemosen, Langeland |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1995-04-24 | Noret, Tåsinge | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1987-09-06 | Keldsnor | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 1995-08-15 | Ølsemagle Revle | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2002-10-01 | Egensedybet |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | ||||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-29 | Langø Havn, Lolland | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1996-09-30 | Blåvand | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 1995-11-08 | Hirtshals Havn | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1989-10-21 | Dovns Klint | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-27 | Esbjerg Havn |
![]() |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2017-12-30 | Hanstholm |
![]() |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1996-07-14 | Skårupøre Sund, F | ||
178 | X | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | 1993-10-10 | Blåvand | |
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-11-21 | Østhavnen, Århus |
![]() |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1994-04-01 | Piledybet, Langeland | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1994-03-23 | Thyborøn Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 1997-08-15 | Christiansø | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 1997-06-02 | Christiansø | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 1996-05-25 | Rømø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1993-07-22 | Brændegårdssøen | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | ||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2008-06-03 | Gulstav Mose |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1988-07-31 | Stenstrup Lergrave (F) | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | Tryggelev Nor | |||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | ||||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1991-11-10 | Horseklint, Fyns Hoved | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | ||||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2017-06-17 | Sprogø |
![]() |
|
206 | X | Søkonge (Alle alle) | ||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | ||||
209 | X | Alk (Alca torda) | ||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | ||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-14 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | ||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-15 | Grenen, Skagen | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1998-02-08 | Bulbjerg | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2019-04-21 | Kattegat NV for Anholt | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1996-09-30 | Blåvandshuk | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2001-06-11 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1996-09-30 | Blåvandshuk | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2011-07-24 | Bulbjerg (Thisted) |
![]() |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1998-08-14 | Gulstav, Langeland | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1991-06-08 | Gulstav, Langeland | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1990-07-27 | Harboør Tange | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2002-10-31 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 1994-12-31 | Vejlerne | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1994-08-09 | Kammerslusen, Ribe | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1992-05-15 | Tryggelev Nor, Langeland | ||
240 | X | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | 2003-05-21 | Bygholm Vejle |
![]() |
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-09 | Skarvsøen, Skagen (Frederikshavn) |
![]() |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 1998-05-03 | Gudenåen, Randers | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-19 | Værnengene | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 1995-11-08 | Madsted, Ove Sø (NJ) | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 1999-05-26 | Værnengene | |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1992-08-09 | Tryggelev Nor, Langeland | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1990-07-01 | Østerøsø, Knudshoved (F) |
![]() |
|
249 | X | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | 2006-08-05 | Ørum Sø, Thy |
![]() |
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1990-01-01 | Gulstav, Langeland | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | ||||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-25 | Dall Hede |
![]() |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 1993-06-22 | Aborrebjerget, Møn | |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2012-05-31 | Ristinge, Langeland |
![]() |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2012-04-22 | Langelandsfortet, Sydlangeland |
![]() |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2020-06-08 | Tved By + sommerhusområde (Syddjurs) |
![]() |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1995-05-03 | Flagbakken, Skagen | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-21 | Åstrupgård Plantage (Viborg) |
![]() |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1992-10-01 | Stigsnæs | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | ||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2001-05-19 | Rejsby Sluse | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1987-01-01 | Tøndermarsken | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | Søgård, Langeland | |||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1992-05-21 | Dovns Klint, Langeland | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1992-10-01 | Tryggelev Nor | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-05 | Jedsted Enge, Ribe | |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2001-06-11 | Nordjylland | ||
277 | X | * | Dværghornugle (Otus scops) | 2003-06-18 | Kløvbakken/Filsø | |
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1997-03-14 | Dalmose (S) | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | ||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1991-02-17 | Værløse | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-03 | Jægersborg Dyrehave | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2004-06-11 | Føvling (RB) | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1990-02-11 | Kongelunden | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1990-10-18 | Gulstav, Langeland | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1989-10-01 | Gulstav, Langeland | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 1996-04-20 | Hov Nordstrand, Langeland | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2010-08-20 | Ølenevej, Gadeby, Bornholm |
![]() |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1989-12-02 | Skårupøre Sund, Svendborg | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1997-06-22 | Blåvand | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1995-09-19 | Blåvandshuk | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2015-02-15 | Draved Skov |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1993-08-28 | Stigsnæs | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | ||||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | ||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1992-08-01 | Stigsnæs | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | ||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1991-06-04 | Tryggelev Nor | ||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-25 | Ballum Forland | |
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 1995-02-02 | Monnet, Tåsinge |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1990-10-14 | Keldsnor Fyr, Langeland | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-05 | Årslev Engsø |
![]() |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1987-05-01 | Rødme Svinehaver, Stenstrup (F) | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-17 | Skallingen |
![]() |
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2006-08-05 | Borris Hede |
![]() |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | ||||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2008-05-23 | Blåvand | |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-22 | Mandø |
![]() |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | Thurø Østerskov (F) | |||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1991-10-18 | Gulstav Vesterskov | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1990-03-24 | Horseklint, Fyns Hoved | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1988-12-04 | Skårup Skovmølle, Svendborg | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 1994-01-05 | Kogsbøl Mose (SJ) | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1990-04-12 | Gulstav Mose | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1989-10-01 | Keldsnor, Langeland | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1989-10-20 | Gulstav, Langeland | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1995-02-17 | Rosengårdcentret, Odense | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | ||||
341 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2010-08-15 | Harboøre Tange |
![]() |
342 | X | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | 2006-01-04 | Staunings Ø |
![]() |
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 1990-06-18 | Thurø Østerskov | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2003-11-14 | Gl. Hviding Kirke | |
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2000-09-29 | Næsbyhoved Skov, Odense | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 1996-10-13 | Gulstav Vesterskov, Langeland | ||
356 | X | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | 1994-10-07 | Blåvand | |
