Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Per Guldhammer Henriksens kryds
Dette er Per Guldhammer Henriksens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1984-05-06 | Vind Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1980-03-14 | Brabrand Sø | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1998-07-28 | Lyngbygaards Å | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1980-03-08 | Brabrand Sø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1980-10-25 | Rømø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1991-04-07 | Bøvling Klit, RK | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1981-12-28 | Brabrand Sø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1984-02-03 | Vestjylland | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2021-11-28 | Bygholm Vejle |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1980-03-30 | Moesgaard Strand | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1983-11-07 | Århus Havn | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1980-05-11 | Vest Stadil Fjord | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1980-11-01 | Bygholm Vejle | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1981-02-21 | Weddelsborg | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1984-02-03 | Fiil Sø, RK | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2022-09-24 | Bygholm Vejle |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1980-11-01 | Agger Tange | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1980-03-14 | Brabrand Sø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2017-04-14 | Terp v Skivholme | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1980-03-09 | Brabrand Sø | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1980-07-29 | Brabrand Sø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1980-04-04 | Kysing Fjord | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1980-10-19 | Kysing Fjord | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1980-03-04 | Brabrand Sø | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2012-10-31 | Hornbæk Enge v. Gudenåen, ØJ |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1981-03-15 | Overgård | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1980-03-29 | Brabrand Sø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1989-01-19 | Nors Sø, NJ | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1980-03-04 | Brabrand Sø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2001-03-07 | Fredericia Havn, Fredericia, VE | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2000-04-16 | Mollerup, ÅH | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1980-03-04 | Brabrand Sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1980-11-01 | Agger Tange | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-11 | 1 3cy+ male Lønborggård, Skjern Enge, RK | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 1996-06-01 | 1 ad. male Hirsholm, NJ | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1980-07-26 | Alrø | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1989-11-13 | Skagen, NJ | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1980-09-28 | Ørhage | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1980-09-14 | Kysing Næs | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2018-11-24 | Fjellerup Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1980-11-01 | Roshage | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1980-03-16 | Brabrand Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1981-01-11 | Kysing Fjord | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-14 | Selsø Sø |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-14 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1986-06-02 | Nørlund Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1980-07-03 | Søndervangen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | X | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | 1991-08-11 | Fællesfolden, Reersø, S | |
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-05 | Pøl | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1980-05-15 | Brabrand Sø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2001-01-01 | Aarhus Havn, set tidligere, 1. obs i DOFbasen | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1980-03-30 | Moesgaard Strand | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1980-03-09 | Brabrand Sø | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2000-04-29 | Vågøgade, Aarhus | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-16 | Bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1980-08-09 | Rudbøl | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1981-04-20 | Nordstrand, Skagen | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1985-06-03 | Kasted Mose | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1991-09-21 | Tryggelev Nor 1 set | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-04-01 | Lille Vildmose |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1981-04-18 | Flagbakken, Skagen | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1980-07-27 | Kysing Fjord | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1980-08-09 | Lakolk | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1980-03-29 | Brabrand Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1980-09-14 | Kysing Fjord | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1980-06-01 | Mossø | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2006-07-17 | Skivholme | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 1995-05-08 | Remmerslund Grusgrav, Hedensted, VE | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1980-04-04 | Kysing Fjord | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1980-03-09 | Brabrand Sø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2000-07-22 | Bygholm Vejle, NJ | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1980-07-26 | Alrø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 1999-05-18 | 1 ad. male Sønderland, Rømø, SJ | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1980-08-09 | Rømø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1980-07-29 | Brabrand Sø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1981-04-17 | Grenen, Skagen | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvands Huk | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1985-08-25 | Agger Tange | ||
119 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2015-11-09 | Værnengene | |
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1980-08-09 | Rømø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1980-03-30 | Moesgaard Strand | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1980-06-08 | Alrø | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1980-05-11 | Tipperne | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1980-07-19 | Blåvands Huk | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1980-07-26 | Alrø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1980-05-11 | Tipperne | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1985-07-28 | Kysing Fjord | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1980-05-17 | Brabrand Sø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1980-08-09 | Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1980-11-15 | Begtrup Vig | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-22 | Grønningen |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1980-08-17 | Kysing Fjord | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2011-09-19 | Grønningen | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2010-05-05 | Hegnsvej, Lille Vildmose | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1981-11-02 | Viby | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1981-08-09 | Kysing Fjord | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2002-08-25 | Lading Sø, ØJ | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2000-05-13 | 1 ad. Kjelst Grusgrav, RB | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-21 | Thissingvig, Mors | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1980-08-17 | Kysing Fjord | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 1996-05-27 | Bygholm Vejle, NJ | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1980-05-11 | Tipperne | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2007-05-18 | Egå Engsø | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1980-03-29 | Brabrand Sø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1990-05-17 | 1 displaying Arup Vejle, Vejlerne, NJ | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1980-05-16 | Brabrand Sø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1980-05-11 | Tipperne | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-06-05 | Klydesøen, Vestamager, S | |
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-05-07 | Margrethe Kog |
![]() |
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-08-05 | Sneum Engsø | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1980-08-10 | Blåvand | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-30 | Langø | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1983-10-01 | Ørhage, NJ | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-12 | Hirtshals Havn | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1981-05-30 | Østerby Mose | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 1984-02-03 | 1 ad. Thorsminde Havn, RK | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 1985-06-23 | 1 2cy Vejlerne, NJ | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1988-10-08 | Hanstholm adult vinterdragt | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 1999-05-18 | 1 ad. Margrethe Kog, SJ | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1980-01-04 | Brabrand Sø | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-15 | Brabrand Sø | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1980-09-27 | Ørhage | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1984-04-19 | Hvidvinget Måge (19-23/4) |
![]() |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-11-25 | Universitetsparken, Århus | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2013-10-28 | Hanstholm Havn |
![]() |
|
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1980-07-27 | Kysing Fjord | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 1988-07-21 | Fanø (19 til 22/7) | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2011-06-22 | Årslev Engsø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1980-07-19 | Blåvands Huk | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1980-07-19 | Blåvands Huk | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1980-04-26 | Kysing Fjord | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 1988-10-25 | Vejlerne, NJ | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1994-10-05 | 1 2cy+ wint. plum. Brabrand Sø, ÅH | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1980-08-24 | Kysing Fjord | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1984-09-02 | Roshage | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1984-09-29 | Roshage, NJ | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1980-08-24 | Kysing Fjord | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1985-09-01 | Grenen, Skagen | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1984-11-08 | Risskov, ØJ | ||
207 | X | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | 1998-01-30 | 1 ad. moult. plum. Frederikshavn, NJ | |
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1981-01-17 | Aarhus Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1981-02-21 | Weddelsborg | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1980-08-23 | Hov Strand | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1985-05-03 | Nordstrand, Skagen | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1980-11-01 | Agger Tange | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1981-01-31 | Agger Tange | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-18 | Skagens Gren | |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1984-02-03 | Thorsminde | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 1989-02-06 | Langli, Ho Bugt, RB | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 1986-11-01 | Roshage, NJ | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1986-11-01 | Roshage, NJ | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1983-10-23 | Grenå fra færge | ||
222 | X | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | 2022-09-18 | Skagen Nordstrand |
![]() |
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1985-09-28 | Ørhage 2 trk N | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1999-07-07 | Bygholm Vejle, NJ | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1980-08-09 | Rudbøl | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1981-10-10 | Ørhage | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1984-02-03 | Thorsminde, RK | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1980-01-01 | Skæring | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 1994-10-23 | Fjordholmene, Vejlerne, NJ | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1999-08-06 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1981-01-11 | Kysing Fjord | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl Hviding Engsø | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 1998-05-04 | 1 3cy+ Gudenåparken, Randers, ÅH | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2016-11-05 | Slivsøen | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 1995-11-11 | 1 ad. Madsted, Sydthy, NJ | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1980-03-16 | Brabrand Sø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1988-10-09 | Hansted Reservatet | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1996-06-30 | Randers Fjord | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1980-03-30 | Moesgaard Strand | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 1998-03-30 | Skagen, NJ | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1980-06-22 | Brabrand Sø | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2013-06-15 | Kåstrup, Salling | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2019-04-02 | Mols Bjerge | |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2001-05-26 | Skagen, NJ | |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 1981-04-18 | Skagen, NJ | |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2024-05-23 | Skagen |
![]() |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1981-04-16 | Flagbakken, Skagen | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1980-09-13 | Forsthaven | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1980-05-11 | Velling | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1980-09-27 | Agger Tange | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 1981-04-19 | Skagen, NJ | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1980-05-11 | Tipperne | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1981-04-17 | Flagbakken, Skagen | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1984-04-22 | Flagbakken, Skagen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1989-01-19 | Nors Sø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1979-11-24 | Vilhelmsborg | ||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-13 | Jedsted Enge | |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2001-05-06 | Janderup, RB | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1981-04-16 | Skagen, NJ | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1992-09-27 | Gram, RB | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1980-02-07 | Hørslev | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1983-11-19 | Odde, Hadsund, NJ | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-11-10 | Rådvad | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1981-09-26 | Grimhøjvej, Brabrand | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1989-02-04 | Kongelunden, Amager, Sjælland | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1980-03-22 | Brabrand Sø | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1980-03-30 | Moesgaard Strand | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2013-06-25 | Gylling | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-17 | Sårup Thy | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1981-09-05 | Fussing Mølle | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1984-07-01 | ØJ (juli/august) | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1980-05-11 | Tipperne | ||
293 | X | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | 1987-11-08 | Byparken, Skagen, NJ | |
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2015-02-14 | Draved Skov | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1981-04-19 | Gyvelstien, Skagen | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1980-05-06 | Brabrand Sø | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1984-04-23 | Fussingø Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1981-03-28 | Moesgaard | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1981-05-31 | Dråby Sø | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1980-08-10 | Filsø | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1980-06-04 | Bjerregrav Mose | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2005-11-13 | Bøvling Klit | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1981-04-19 | Flagbakken, Skagen | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-04 | Årslev Engsø | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2017-06-05 | Grenå Strand | |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1983-01-22 | Salten Langsø | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 1992-08-22 | Blåvandshuk, RB | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1989-06-19 | Søby Fredsskov | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1988-10-14 | Tunø | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1981-02-08 | Kysing Fjord | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1980-07-12 | Beder | ||
