Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Korsbæks kryds
Dette er Henrik Korsbæks Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2001-06-30 | Tissø | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2003-07-08 | Lille Lyngbyvej, Skævinge | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2002-10-26 | Vest amager (sortbuget 24-10-03 kbh nordhavn) |
![]() |
|
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2003-11-02 | Hejrede sø, Maribosøerne |
![]() |
|
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2001-04-19 | Vallensbæk sø |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2002-09-07 | Brændegårds sø |
![]() |
|
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2003-09-25 | Filsø |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | ||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2003-09-25 | Filsø |
![]() |
|
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2003-01-16 | Gavnø |
![]() |
|
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2000-12-30 | Utterslev mose (grønl. Okker bassinerne, Vest Stadil Fjord, 2005-10-30) |
![]() |
|
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2004-04-21 | Rømødæmningen |
![]() |
|
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | ||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1997-07-15 | Albertslund |
![]() |
|
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2003-11-02 | Hejrede sø, Maribosøerne |
![]() |
|
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1997-01-15 | Sorø |
![]() |
|
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2004-04-25 | Bispeengene, Odense |
![]() |
|
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2001-04-15 | Hov vig |
![]() |
|
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2006-10-16 | Rømødæmningen | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2013-09-25 | Store Jyndevad |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-18 | Holløse bredning |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2002-04-28 | Hov vig |
![]() |
|
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2009-06-10 | hylteholme, Avnø |
![]() |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2000-04-20 | Hov vig |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2002-06-07 | Vestamager |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2001-04-22 | Ølsemagle |
![]() |
|
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2003-04-15 | Maderne, Præstø |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1997-01-01 | Albertslund |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2001-07-08 | Hov vig |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2001-04-22 | Ølsemagle |
![]() |
|
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2003-05-05 | Klydesøen vestamager |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2003-06-11 | Vestamager, Klydesøen |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1997-11-15 | Ishøj Strandpark |
![]() |
|
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2003-06-26 | Holløse Bredning |
![]() |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2006-02-12 | Hasseløvej, Nykøbing Falster |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2001-04-14 | Hov vig |
![]() |
|
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1999-01-15 | Hov vig |
![]() |
|
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-02-28 | Roskilde Havn |
![]() |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2003-01-14 | Nivå bugt |
![]() |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2006-12-03 | Sjelborg strand |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1997-07-15 | Bornholm |
![]() |
|
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2006-02-19 | Blåvand, æselbunkerne |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2002-10-05 | Kronborg |
![]() |
|
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2013-02-02 | Blåvandshuk |
![]() |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2009-10-12 | Blåvand | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2002-10-05 | Kronborg |
![]() |
|
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2013-02-02 | Blåvand |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2003-04-18 | Ved kysten ud for Telegrafvej Rørvig |
![]() |
|
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1998-01-15 | Sorø |
![]() |
|
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1998-01-15 | Sorø |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1999-01-15 | Ishøj strandpark |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2001-04-15 | Hov vig |
![]() |
|
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2003-09-07 | Selsø, Skibby |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-14 | Selsø, Skibby |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2004-06-03 | Ålbæk plantage, Skagen | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2000-09-15 | Vordingborg | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2012-11-23 | Gilbjerg |
![]() |
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2010-06-15 | Hejresøen, Vestamager | |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | X | * | Kaffersejler (Apus caffer) | 2020-10-27 | Heatherhill, Nordsjælland | |
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-03 | Birkepøl, Sydals | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2001-06-08 | Hov vig |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2002-12-06 | Odense Havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2002-09-08 | Dovns klit | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2002-06-22 | Frøslev plantage | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-14 | Bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2008-05-19 | Skagen Odde Naturcenter | |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2002-06-05 | Hov vig |
![]() |
|
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2003-06-22 | Varpelev, Lammehøj | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-06-01 | Gulstav mose, Langeland | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-15 | Ulvshale, Møn | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2003-07-05 | Holmegaards mose, set Ishøj strand 08-08-04 | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1998-06-15 | Odense å | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-27 | Mellem Søndre Landevej og Busemarke Mose, Møn |
![]() |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-08-04 | Roden Fed, Lolland |
![]() |
94 | X | Trane (Grus grus) | 2003-03-23 | Sydvestpynten Amager | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2002-06-21 | Sollerød |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2000-04-20 | Hov vig |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1997-11-15 | Ishøj Strand |
![]() |
|
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2003-04-18 | Ved kysten ud for Telegrafvej Rørvig |
![]() |
|
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2001-05-21 | Sømosen Herlev |
![]() |
|
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2003-08-07 | Lejsø ved Korsør | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2001-04-15 | Korshage | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2004-04-24 | Nørreådalen ved Viskum Kirke | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2001-06-23 | Hov vig |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2004-04-18 | Tissø | |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-23 | Ølundgårds Inddæmning |
![]() |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2002-06-05 | Ølsemagle | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2003-05-10 | Lønnerup Fjord | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2004-06-13 | Grønningen, Fanø | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1998-06-12 | Fyn | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2000-06-29 | Odense | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2003-06-15 | Lakolk strand | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-07-10 | Rømø | |
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvands Huk |
![]() |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2003-05-09 | Grenen, Skagen | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2003-04-26 | Gundsømagle | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2002-08-24 | Klydesøen | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2008-07-27 | Agger tange | |
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-06 | Klydesøen |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2002-06-05 | Tissø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2003-02-16 | Sølager | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-03 | Grenen, Skagen | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2004-07-10 | Lakolk Klitsø | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2005-08-30 | Kammerslusen ved Ribe | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2005-07-24 | Borreby mose | |
142 | X | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2005-05-30 | Sneum forland | |
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2010-05-06 | Lille Vildmose | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1998-07-04 | Knuttenborg | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2004-04-10 | Nivåbugten | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2004-08-21 | Vaserne, v. rensningsanlæg | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2002-07-19 | Tissø | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2011-05-28 | Ulvshale nordstrand | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-28 | Thissing Vig, Mors |
![]() |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2002-08-21 | Klydesøen | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2011-12-10 | Hornbæk havn |
![]() |
|
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2000-07-29 | Odense | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2005-08-10 | Ølsemagle revle, nordspids | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2001-07-08 | Hov vig |
![]() |
|
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-10-25 | Klydesø reservatet VestAmager. | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2002-07-28 | Tissø | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2002-06-05 | Hov vig |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2002-06-05 | Hov vig |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2002-06-05 | Ølsemagle revle | ||
161 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2020-11-19 | Hønen, Fanø | |
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-05-31 | Sydmøllevej, Vestamager |
![]() |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-08-04 | Sneum Engsø | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2000-07-29 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-29 | Langø Havn, Lolland | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2003-09-25 | Nørre Lyngvig | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-20 | Hirtshals havn |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2002-09-06 | Tryggelev nor | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-28 | Esbjerg fiskerihavn | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2003-01-17 | Enghaveplads kbh. | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 2006-03-01 | Nærum Gadekær | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-21 | Århus havn, pier 1 | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2003-02-23 | Reersø havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2003-05-09 | Grenen, Skagen | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1997-01-01 | Albertslund | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | Køge sydstrand | |||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2006-08-17 | Strøby Ladeplads | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2004-06-13 | Halen, Fanø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2000-07-29 | Vejlerne |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1998-07-12 | Fyns hoved | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2001-07-30 | Tissø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1998-07-12 | Fyns hoved | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1997-02-15 | Sjællandsbroen | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-16 | Utterslev Mose, København, Danmark |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2002-07-19 | Tissø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2003-05-09 | Grenen, Skagen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2003-09-27 | Blåvandshuk, Sabinebunkeren | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2003-05-08 | Nordstrand, Skagen | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2004-10-13 | Nørre Lyngvig | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2004-11-13 | Fynshoved | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2002-10-05 | Kronborg |
![]() |
|
209 | X | Alk (Alca torda) | 2002-10-05 | Kronborg |
![]() |
|
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2003-05-31 | Fynshoved | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2002-10-05 | Kronborg |
![]() |
|
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2002-12-08 | Vesterhavet |
![]() |
|
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2002-09-07 | Dovns klit |
![]() |
|
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2024-02-24 | Hanstholm Havn |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2007-05-05 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2007-05-02 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-08-17 | Agger tange |
![]() |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2003-09-27 | Blåvandshuk, Sabinebunkeren |
![]() |
|
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2003-05-09 | Nordstrand, Skagen |
![]() |
|
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | X | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | 2006-11-12 | Gilleleje | |
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2005-09-15 | Nakkehoved |
![]() |
|
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2003-08-16 | Skjern enge |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2000-07-29 | Vesløs |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2003-05-08 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-05-18 | Grenen, Skagen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2000-04-20 | Hov vig |
![]() |
|
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2002-08-31 | Herslev |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2002-06-21 | Gulstav langeland |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-10 | Hejresøen, Vestamager | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2004-01-18 | Hou, Lønnerup Fjord, NJ |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-15 | Bork Strand, Værnengene |
![]() |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2005-08-04 | Skjern enge |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2001-04-14 | Albertslund |
![]() |
|
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 2004-10-14 | Gl. Frederikskog |
![]() |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2002-09-20 | Hov Vig |
![]() |
|
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2002-06-02 | Nyord |
![]() |
|
249 | X | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | 2006-08-05 | Ræhr Grusgrav | |
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2002-06-05 | Ølsemagle | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2020-04-15 | Busemarke mose | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2002-05-25 | Gilbjerg hoved |
![]() |
|
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2013-06-15 | Kåstrupvej, Oddense |
![]() |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2003-08-08 | Smedie, Lille Vildmose |
![]() |
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2004-06-05 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2003-10-01 | Gjorslev Møllesø |
![]() |
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-20 | Bøtø Nor |
![]() |
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1998-01-15 | Sorø |
![]() |
|
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2001-05-21 | Sømose Herlev |
![]() |
|
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2002-07-20 | Tystrup sø | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2000-07-28 | Vejlerne |
![]() |
|
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2002-10-05 | Kronborg |
![]() |
|
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2004-09-22 | Vestamager |
![]() |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2003-05-08 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2002-06-01 | Amager |
![]() |
|
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2002-06-21 | Gulstav Langeland |
![]() |
|
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1997-01-15 | Sorø |
![]() |
|
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2002-10-01 | Holbæk | ||
275 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-11 | Vilslev Enge |
![]() |
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2002-06-21 | Sollerød | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2002-06-22 | Råhede | ||
278 | X | * | Dværghornugle (Otus scops) | 2003-06-14 | Filsø (H) | |
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-22 | Hanstholm havn |
![]() |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2003-05-07 | Jylland | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2001-05-09 | Sømose Herlev | ||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2005-12-22 | Korsø Plantage, Hanstholm | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2003-10-22 | Asserbo plantage | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2003-06-15 | Føvling | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2006-03-18 | Tved klitplantage (H) | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2000-12-30 | Utterslev mose | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2003-01-16 | Gedser vest for havnen | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2003-04-27 | Østrup | ||
289 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2010-08-19 | Ølenevej, Gadeby, Bornholm | |
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2003-04-24 | Kolle Kolle | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2001-06-08 | Røsnæs | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2004-04-25 | Blåvandshuk | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-22 | Lunden, Gram |
![]() |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2003-03-14 | Vaserne | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1998-12-15 | Nyrup | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2003-03-30 | Korshage | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2004-04-21 | Draved skov (H) | ||
301 | X | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | |
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1999-01-15 | Ishøj strandpark |
![]() |
|
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2002-08-21 | Klydesøen | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2001-08-31 | Gilberghoved | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2003-05-08 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
|
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
