Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Michael Knudsens kryds
Dette er Michael Knudsens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2023-05-04 | Sønder Borup, Randers | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2023-06-07 | Rigtrup Agerland | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2021-09-12 | Hevringholm Strand | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2022-09-24 | Birkesø, Lille Vildmose | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2021-07-16 | Egå Engsø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-06-26 | Egå Engsø |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2023-02-26 | Lille Vildmose | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2023-01-14 | Sødring | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2022-01-16 | Tebbestrup Kær | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2022-11-19 | Kongensbro Råstofgrave | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2021-04-05 | Vorup Enge, Randers | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2022-02-20 | Herredsenge | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-04-17 | Lille Vildmose | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2022-06-24 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2021-04-11 | Fussingø Gods | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2021-06-11 | Årslev Engsø | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2023-02-14 | Brede |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2021-05-14 | Hevring Mølle | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2021-04-17 | Tofte Sø, Lille Vildmose | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2021-04-09 | Hospitalssøerne, Skejby | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2021-04-22 | Hornbæk Enge, Randers | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2022-04-30 | Bygholm Vejle |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2022-07-30 | Birkesø, Lille Vildmose |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2021-04-30 | Årslev Engsø | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2022-11-12 | Klejtrup Sø |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2022-01-09 | Skærbæk Hest, Bønnerup | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2023-03-19 | Sybergland, Kerteminde |
![]() |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2021-11-20 | Hassenør |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2021-08-17 | Vidåen | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2021-12-06 | Hanstholm | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2021-09-12 | Hevringholm Strand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2021-12-18 | Dragsmur |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2024-02-25 | Lystrup Strand | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2021-04-11 | Fussing Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2021-12-04 | Hornbæk Enge, Randers | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2021-12-04 | Bølling Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2021-05-13 | Råby Odde | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-16 | Selsø Sø |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-16 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2023-06-09 | Hevring Hede | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2021-05-16 | Lille Vildmose | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2021-05-11 | Gudenåparken, Randers | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2021-06-29 | Randers Havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2023-10-14 | Sødring Strand | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2021-04-13 | Randers | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2021-10-08 | Hornbæk Enge, Randers | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2023-06-07 | Rigtrup Agerland | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2021-04-11 | Fussing Sø | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2024-06-09 | Troldkær, Råbjerg Enge |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2021-07-18 | Lille Vildmose | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2021-07-31 | Kølsen-Skals Engsø | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2021-05-16 | Birkesø, Lille Vildmose | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2022-12-23 | Hevringholm Strand | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2021-05-02 | Kogleaks | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2021-04-30 | Årslev Engsø | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2024-06-09 | Ringfenner, Store Vildmose |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2021-04-09 | Hospitalssøerne, Skejby | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2021-08-15 | Myrtue Eng | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2021-08-17 | Højer Vade | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2021-05-02 | Lund Fjord | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2021-05-03 | Hornbæk Enge, Randers | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2021-08-18 | Helm Odde Marsk, Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2023-05-07 | Falbækvej Marker, Skjern | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2021-05-13 | Råby Odde | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2021-08-16 | Skallingen | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2021-08-15 | Myrtue Eng | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2021-08-18 | Havsand, Rømø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2022-07-17 | Ebeltoft Færgehavn | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2022-05-12 | Egå Engsø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2021-08-16 | Skallingen | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2021-08-08 | Følle Bund | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2021-12-08 | Ebeltoft Færgehavn | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2023-09-16 | Værnengene |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2022-05-11 | Egå Engsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2023-05-03 | Følle Bund |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2025-02-02 | Pøt Mølle Skov | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2021-05-02 | Lund Fjord | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2022-08-25 | Årslev Engsø | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2022-10-21 | Hvide Sande Havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2021-04-30 | Årslev Engsø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2022-04-17 | Kristrup Enge, Randers | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2021-04-24 | Spøttrup Sø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2022-06-03 | Årslev Engsø |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2021-06-18 | Hornbæk Enge, Randers | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2021-08-20 | Hornbæk Enge, Randers | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2021-06-16 | Hornbæk Enge, Randers | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2022-04-30 | Bulbjerg | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2021-04-05 | Hornbæk Enge, Randers | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2022-12-27 | Hanstholm Havn | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2022-04-23 | Forstbotanisk Have, Aarhus | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2021-04-24 | Spøttrup Sø | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2021-06-06 | Gjerrild Nordstrand | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2022-01-29 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2022-12-29 | Hanstholm Havn |
![]() |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2021-04-30 | Årslev Engsø | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2023-04-14 | Egå Engsø | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2021-04-30 | Årslev Engsø | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2021-08-20 | Nørresø, Tønder | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2021-08-08 | Kalø Slotshalvø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2023-06-08 | Als Odde | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2021-05-02 | Lund Fjord | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2022-07-17 | Ebeltoft Færgehavn | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2021-05-02 | Kogleaks | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2023-08-31 | Vejle Fjord | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2021-10-31 | Bønnerup Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2021-10-31 | Bønnerup Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2021-10-31 | Bønnerup Strand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2022-06-06 | Grenå Havn | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2021-09-12 | Hevringholm Strand | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2022-12-27 | Hanstholm Havn | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2023-05-19 | Nordstrand, Skagen |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2022-01-29 | Hanstholm Havn | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2023-08-31 | Vejle Fjord |
![]() |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2023-08-10 | Hammelev/Robstrup, Grenå |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2021-11-20 | Krakær | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2021-10-31 | Bønnerup Strand | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2022-12-27 | Hanstholm Havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2021-04-07 | Vorup Enge, Randers | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2022-03-26 | Ribe Østerå |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2021-05-02 | Han Vejle | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2022-11-16 | Ejby, Køge |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2023-11-12 | Kvissel |
![]() |
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2021-04-05 | Vorup Enge, Randers | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2021-05-02 | Lund Fjord | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2023-04-02 | Aggersund | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2021-06-02 | Hornbæk Enge, Randers | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2022-08-25 | Fussingø Enge | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2022-06-19 | Hvalskov Plantage |
![]() |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2022-07-09 | Lille Vildmose |
![]() |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2023-11-12 | Karup ved Sæby |
![]() |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2022-12-18 | Høstemark Skov | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2021-08-24 | Randers | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2025-03-08 | Læsten Bakker | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2021-05-02 | Lund Fjord | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2022-01-15 | Hornbæk Enge, Randers | ||
267 | X | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | 2023-10-28 | Kogleaks |
![]() |
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2023-11-04 | Herredsenge |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2023-05-19 | Saftevandsbakken, Skagen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2021-05-16 | Lille Vildmose | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2023-04-08 | Flagbakken, Skagen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2021-05-02 | Bygholm Vejle | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2022-05-15 | Hornbæk Enge, Randers | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2021-05-13 | Demstrup Skov | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2024-02-11 | Assentoft Grusgrav | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2022-02-19 | Risskov Skov | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2023-02-14 | Sparresholm |
![]() |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2023-03-04 | Gludsted Plantage |
![]() |
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2023-03-04 | Gludsted Plantage |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2022-02-05 | Grenå Golfbane | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2024-05-11 | Nedermose, Skagen | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2024-12-26 | Bønnerup | ||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2021-06-27 | Bjerregrav Mose | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2023-06-25 | Høbjerg, Grenå | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2022-12-11 | Klostermølle |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2024-03-09 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2022-04-03 | Voermølle Bakker | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2021-10-30 | Studstrupværket | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2022-08-25 | Fussingø Enge | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2023-11-04 | Herredsenge | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2023-05-20 | Det Grå Fyr, Skagen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2022-02-20 | Randers Havn | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2021-06-27 | Læsten Bakker | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2022-02-27 | Vissing Engsø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2021-04-09 | Hospitalssøerne, Skejby | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2024-03-03 | Store Hjøllund Plantage | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2021-08-20 | Tønder Kog | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2021-04-06 | Nordre Fælled, Randers | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2021-04-17 | Havkær Skov | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2021-12-25 | Randers | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2021-08-24 | Fussingø Skov | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2021-06-06 | Emmedsbo Plantage | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2021-04-10 | Ulstrup Ådal | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2021-04-08 | Skovbakken, Randers | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2021-04-08 | Skovbakken, Randers | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2023-05-19 | Østerådalen, Aalborg | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2021-05-24 | Hornbæk Enge, Randers | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2022-05-08 | Sødringholm Strand | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2021-05-10 | Hospitalssøerne, Skejby | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2022-03-06 | Hirtshals Havn | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2022-10-30 | Ebeltoft Færgehavn | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2021-04-24 | Spøttrup Sø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2021-04-24 | Spøttrup Sø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2021-05-12 | Hornbæk Enge, Randers | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2021-05-09 | Fussingø Skov | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2021-06-06 | Emmedsbo Plantage | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
