Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Heidi Frederiksens kryds
Dette er Heidi Frederiksens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2021-05-28 | Sloen, Fanø | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2013-01-20 | Havn ved Vejlen, Tåsinge | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | ||||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-04-16 | Grenen, Skagen | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2015-12-07 | Bygholm Vejle | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | Gedser Odde | |||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2013-01-12 | Mark v. Holckenhavn Nor | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-08-27 | Bygholm Vejle | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2014-10-18 | Gedser Odde | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2012-10-28 | |||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2015-09-26 | Nordlige Klæggrav, Mandø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2013-03-09 | Firtalsstrand | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2013-08-12 | Firtalsstrand, Otterup, Fyn | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2019-06-03 | Tempelkrog | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2013-04-06 | Vejlen, Tåsinge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2012-11-10 | Årslev engsø, Århus | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2012-11-24 | Brændegård Sø | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2012-11-24 | Brændegård Sø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2017-05-09 | Klydesøen, Amager | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2012-11-24 | Nakkebølle Inddæmning | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2020-02-07 | Søndersø, Værløse | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2012-11-24 | Brændegård Sø | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2018-01-02 | Hirtshals | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2015-01-19 | Blåvand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2015-01-19 | Blåvand | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2018-02-10 | Eskebjerg Vesterlyng | |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2013-08-01 | Gedser Odde | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2015-01-19 | Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2013-03-29 | Voderup, Ærø | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2012-11-10 | Årslev engsø, Århus | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2012-11-24 | Nakkebølle Inddæmning | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2013-08-12 | Firtalsstrand, Otterup, Fyn | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-14 | Selsø |
![]() |
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | Solevad | |||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2013-04-14 | Gulstav, Sydlangeland | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2016-07-13 | Jejsing, Sønderjylland | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2013-01-20 | Røde Mølle, Hvidkilde | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2014-06-02 | Nr. Broby, Fyn | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2017-05-17 | Søholm skov og dybsø | |
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-27 | Bøtø Nor | |
94 | X | Trane (Grus grus) | Vejlerne | |||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2013-03-09 | Firtalsstrand | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2019-04-19 | Nordstrand, Skagen | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2014-07-24 | Ølundgårds Inddæmning | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2022-03-13 | Nordhavnstippen |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2022-07-15 | Margrethekog |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2013-04-14 | Nørreballe Nor, Langeland | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2012-11-11 | Siø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2013-05-11 | Keldsnor | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2013-04-14 | Nørreballe Nor, Langeland | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2013-07-15 | Bøtø Nor | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2015-05-25 | Jerup Strand, Nordjylland | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvands Huk | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2015-11-09 | Værnengene | |
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | Gedser Odde | |||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2012-10-27 | Gedser Odde | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2013-07-23 | Birkemose Strand | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | Vejlerne | |||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2013-06-05 | Blåvands Huk | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2013-07-16 | Ølsemagle Revle | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2013-07-15 | Bøtø Nor | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2013-08-25 | Keldsnor | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2013-07-15 | Bøtø Nor | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2013-07-15 | Bøtø Nor | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2015-05-25 | Jerup Strand, Nordjylland | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | Gedser Odde | |||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2018-01-02 | Hanstholm Havn | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-21 | Blåvand |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2013-07-16 | Ølsemagle Revle | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2017-08-08 | Klydesøen, Vestamager | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2013-04-20 | Bøjden Nor | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | Åmosen, Ollerup, Fyn | |||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2019-04-19 | Grenen, Skagen | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2013-08-11 | Botofte Skovmose | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2016-07-14 | Saltvandssøen | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2015-10-27 | Geddal Enge | |
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2013-04-14 | Gulstav, Sydlangeland | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2013-07-15 | Bøtø Nor | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2013-07-15 | Bøtø Nor | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2013-04-19 | Bøjden Nor | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | Bulbjerg, NJ | |||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-22 | Hanstholm Havn | |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | Nørreballe Nor | |||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-02 | Hanstholm | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2013-05-07 | Søen, Valdermarsslot | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2013-12-22 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2013-12-22 | Hanstholm Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | Skovsøen. Odense | |||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2017-08-24 | Rødvig Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-06-29 | Filsø, Storeholm | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2014-05-30 | Møn | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | Gedser Odde | |||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | Gedser Odde | |||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2013-04-28 | Nørreballe Nor, Langeland | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2013-04-19 | Bøjden Nor | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2013-05-09 | Tryggelev Nor | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2014-08-28 | Gedser Odde | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2015-05-24 | Skagen Fyr | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2015-05-27 | Grenen, Skagen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2014-08-01 | Gedser Odde | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2015-01-23 | Sønderborg Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2015-05-22 | Det grå fyr, Skagen | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2015-12-07 | Hanstholm Havn | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2015-05-24 | Skagen Fyr | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2015-05-23 | Grenen, Skagen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2013-04-14 | Dovns Klint, Sydlangeland | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2018-05-10 | Grenen Skagen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2023-11-03 | Kærup Holme, Vejlerne | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2015-05-22 | Det Grå Fyr, Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2014-08-16 | Gedser Odde | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2014-08-16 | Gedser Odde | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | Bulbjerg, NJ | |||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2019-04-16 | Grenen, Skagen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-07-24 | Ølundgårds Inddæmning | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2012-05-17 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | Gulstav Mose, Sydlangeland | |||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl. Hviding Engsø | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2015-05-21 | Skarvsøen, Reservatet, Skagen | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2014-04-19 | Tryggelev Nor | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2020-04-17 | Gammel Hviding Forland | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | Gedser Odde | |||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2013-05-11 | Keldsnor | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-21 | Bøtø Nor, Falster | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2018-05-11 | Hulsig Hede | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2017-11-20 | Hyldekrog | |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2012-10-26 | Gedser Odde | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2013-04-28 | Gulstav, Sydlangeland | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2012-10-26 | Gedser odde | ||
267 | X | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | 2023-11-03 | Kærup Holme, Vejlerne |
![]() |
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2014-10-12 | Gedser Odde | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | Gedser Landevej, Gedesby | |||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2013-04-14 | Gulstav, Sydlangeland | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2013-09-21 | Gulstav, Sydlangeland | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | Skovsgård | |||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2012-10-26 | Gedser Odde | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-22 | Hanstholm | |
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | Lindved | |||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-01-13 | Porsmose, Sjælland | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2012-10-27 | Gedser Odde | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | Lild Klitplantage, NJ | |||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | Lild Klitplantage, NJ | |||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | Solevad | |||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2015-05-22 | Grenen, Skagen | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | Gedser Odde | |||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2023-04-07 | Kollund Skov |
![]() |
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2023-04-07 | Kollund Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2020-02-27 | Lindved | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2013-09-21 | Gulstav, Sydlangeland | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2013-09-21 | Gulstav, Sydlangeland | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2013-09-21 | Gulstav, Sydlangeland | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2015-09-22 | Sevedø | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2013-04-19 | Bøjden Nor | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-10 | Årslev engsø, Århus | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | Gedser Odde | |||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | Thurø Rev, Fyn | |||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2015-05-22 | Ellekrattet, Skagen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2012-10-28 | gedser Odde | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2012-10-27 | Gedser Odde | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | Lindved | |||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2020-10-14 | Grønningen, Blåvand | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2013-09-21 | Gulstav, Sydlangeland | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2013-06-07 | Nakkebølle Inddæmning | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2014-10-12 | Gedser Odde | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2018-01-02 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2021-10-20 | Tipmosen | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | Ærø | |||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | X | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | 2024-05-09 | Rørtang Overdrev |
![]() |
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | Lindved | |||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2013-07-29 | Gedser Fuglestation | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2014-10-02 | Gedser Fuglestation, Gedser Odde | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2020-10-12 | Skallingen, Blåvand | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | X | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | 2016-06-02 | Christiansø | |
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2020-10-16 | Blåvand | |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2016-06-02 | Christiansø | ||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2013-06-07 | Nakkebølle Inddæmning | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2013-07-27 | Gedser Fuglestation | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2016-06-02 | Christiansø | |
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2012-10-27 | Gedser Odde | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | Gedser Odde | |||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | Gedser Odde | |||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
