Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Peter Christiansens kryds
Dette er Peter Christiansens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2002-06-29 | Vester Thorup, Nordjylland | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1991-10-14 | Blåvands Huk |
![]() |
|
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2009-11-10 | Vetser Egesborg |
![]() |
|
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1991-10-17 | Tipperne |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1991-10-14 | Blåvands Huk |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) |
![]() |
|||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | ||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1991-10-13 | Blåvands Huk |
![]() |
|
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1995-11-11 | Thy |
![]() |
|
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | ||||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2010-04-12 | Klydesøen |
![]() |
|
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) |
![]() |
|||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2001-10-20 | Lønborggård |
![]() |
|
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) |
![]() |
|||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2003-06-15 | Ho Bugt |
![]() |
|
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1995-05-06 | Tipperne |
![]() |
|
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 1997-04-27 | Solbjerg Engsø |
![]() |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1995-05-06 | Tipperne |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1991-10-14 | Blåvands Huk |
![]() |
|
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2003-04-16 | Maderne, Præstø |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) |
![]() |
|||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) |
![]() |
|||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2003-05-05 | Klydesøen, Amager |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1995-03-19 | Vejlerne |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) |
![]() |
|||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2001-03-07 | Fredericia Havn |
![]() |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2006-02-13 | Guldborgsund, v. Hasseløvej, Nyk. Falster |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) |
![]() |
|||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) |
![]() |
|||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-03-01 | Rosklde Havn |
![]() |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | Skallingen |
![]() |
|
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2008-12-20 | Melby Overdrev |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) |
![]() |
|||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2001-10-19 | Grønningen, Blåvand |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) |
![]() |
|||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2018-02-10 | Eskebjerg Vesterlyng |
![]() |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1991-10-13 | Blåvands Huk |
![]() |
|
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2006-03-19 | Blåvand |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) |
![]() |
|||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) |
![]() |
|||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) |
![]() |
|||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1996-08-01 | Damhussøen |
![]() |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | ||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1999-09-27 | Nakkehoved | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2020-10-27 | Salgårdshøj, Vejby Strand | |
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2013-05-25 | Præstesø, Værløse |
![]() |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | X | * | Kaffersejler (Apus caffer) | 2020-10-27 | Salgårdshøj, Vejby Strand | |
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-05 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | ||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | Skagen | |||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-15 | Bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2020-05-25 | Bøgballe |
![]() |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | ||||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1995-05-26 | Brabrand Sø |
![]() |
|
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-05-30 | Gulstav Mose | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-15 | Veddelen, Ulvshale, Møn |
![]() |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | ||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-28 | Busemarke mose | |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-30 | Roden fed |
![]() |
94 | X | Trane (Grus grus) | Gilbjerg Hoved | |||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) |
![]() |
|||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) |
![]() |
|||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) |
![]() |
|||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | Furesøen |
![]() |
||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | ||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2003-08-06 | Lejsø |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2007-05-24 | Klydesøen | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2000-06-29 | Søborg Sø | |
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1991-10-13 | Kallesmærsk Hede | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2005-07-08 | Vidå Sluse | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 1999-05-17 | Lakolk, Rømø | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | ||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1995-05-06 | Tipperne | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1995-05-24 | Skagen Nordstrand | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-07-13 | Lakolk, Rømø | |
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1995-05-06 | Skjern Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1995-05-07 | Tipperne | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1991-10-15 | Blåvands Huk | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1991-10-15 | Blåvands Huk | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | ||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | ||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1996-08-25 | Ølsemagle Revle | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | ||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1997-08-02 | Alsønderup Enge | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1991-10-13 | Blåvands Huk | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | Gilleleje Havn | |||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2017-09-24 | Ballum Sluse |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1996-08-01 | Vejlerne | ||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 1997-05-30 | Møn | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2013-05-19 | Klydesøen | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2001-05-01 | Værnengene | |
142 | X | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2005-05-30 | Sneum Sluse, forlandet | |
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2005-05-10 | Lakolk Klitsø, Rømø | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | Gilbjerg Hoved | |||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | ||||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2010-04-18 | Vestamager/Storehøj | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2003-05-25 | Kammerslusen, Sydlige klæggrav | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2002-08-23 | Klydesøen, Amager | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2001-05-01 | Grenen, Skagen | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2005-08-10 | Ølsmagle Revle | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-10-25 | Klydesøen | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2001-05-01 | Borreby Mose | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | ||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-05-31 | Vestamager | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 1999-06-30 | Krabtårnet, Vejlerne | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | ||||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-28 | Langø Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1995-09-30 | Rosenvold | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-12 | Hirtshals Havn |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | ||||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 1995-05-24 | Skagen | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 1995-07-17 | Langli | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-11 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | ||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 1999-05-17 | Margrethe Kog | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-28 | Århus Universitetspark | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1998-03-30 | Skagen Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2002-05-13 | Skagen Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2006-08-20 | Damhussøen | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | Damhussøen | |||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-07-06 | Filsø |
![]() |
|
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2005-07-10 | Vidå Sluse | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | X | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | 2000-06-04 | Langli | |
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1996-08-25 | Ølsemagle Revle | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-12 | Utterslev Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1997-06-22 | Vestamager | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1996-05-15 | Kogleaks | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1997-09-13 | Blåvands Huk | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1999-10-13 | Fanø | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1991-10-18 | Blåvands Huk | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1996-08-25 | Ølsemagle Revle | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1995-10-29 | Risskov | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1991-10-18 | Blåvands Huk | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | ||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | ||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1998-01-17 | Bulbjerg | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) |
![]() |
|||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1991-10-15 | Blåvands Huk |
![]() |
|
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2018-08-18 | Skagen |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | Skagen |
![]() |
||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2004-05-08 | Nordstrand, Skagen |
![]() |
|
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1997-09-13 | Blåvands Huk |
![]() |
|
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) |
![]() |
|||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1997-09-13 | Blåvands Huk |
![]() |
|
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2002-06-29 | Lild Strand, Nordjylland |
![]() |
|
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1996-08-01 | Vejlerne |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1996-05-13 | Vesløs |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1991-10-15 | Blåvands Huk |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1998-11-18 | Esbjerg Havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) |
![]() |
|||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2002-05-19 | Værnengene |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1996-08-01 | Vejlerne |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | Utterslev Mose |
![]() |
||
240 | X | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | 2002-06-09 | Vejlerne |
![]() |
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | GL. Hvidding Engsø | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2004-01-15 | Hov, Lønnerup Fjord |
![]() |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-05 | Værnengene |
![]() |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 1995-11-11 | Oves Sø, NJ |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) |
![]() |
|||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 1999-05-26 | Bjålum klit, Værnengene |
![]() |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1997-08-15 | Tipperne |
![]() |
|
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1997-08-10 | Klydesøen, Vestamager |
![]() |
|
249 | X | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | 2006-08-05 | Ræhr Grusgrav |
![]() |
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | Alsønderup Enge | |||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 1998-03-30 | Skagen |
![]() |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) |
![]() |
|||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2020-06-28 | Pletvej, vest for Hygum Nor | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2001-10-19 | Nymindegab |
![]() |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 1999-05-17 | Skagen | |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2000-05-15 | Skagen | |
258 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2020-05-22 | Skagen |
![]() |
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2001-05-17 | Skagen | |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1996-05-15 | Hulsig Hede | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) |
![]() |
|||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) |
![]() |
|||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) |
![]() |
|||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | Vestamager | |||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 1999-05-20 | Skagen |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1995-07-17 | Mosevrå |
![]() |
|
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1992-03-02 | Vejby Strand |
![]() |
|
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1998-04-04 | Vejby |
![]() |
|
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1995-01-08 | Tystrup-Bavelse |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-12 | Vilslev Enge | |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) |
![]() |
|||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | ||||
277 | X | * | Dværghornugle (Otus scops) | 2003-06-15 | Kløvgårde p-plads, Filsø | |
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1990-02-18 | Sorø | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1999-02-24 | Voervadsbro, Silkeborg | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1984-01-10 | Heatherhill, Vejby Strand | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-17 | Dyrehaven | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1999-01-10 | Arnum, Allégården ved Nørremark | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | Hjøllund plantage |
![]() |
|
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | ||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1991-10-14 | Skallingen | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | ||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1992-09-11 | Kongelunden | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1999-06-20 | Røsnæs | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1996-04-20 | Saltholm | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2021-01-30 | Gråsten | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1995-04-23 | Søndersø | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | ||||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1995-01-10 | Risskov | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1992-05-20 | Gilbjerg Hoved |
![]() |
|
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1991-10-13 | Blåvands Huk | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1992-05-20 | Gilbjerg Hoved |
![]() |
|
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2008-01-13 | Monnet, Tåsinge | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1991-10-14 | Skallingen | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
312 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2020-11-08 | Dragsminde sluse | |
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-16 | Skallingen | |
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1992-01-26 | Tisvilde Hegn | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2011-08-06 | Halk Nor v. skydebane | |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-20 | Mandø |
![]() |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1995-06-01 | Christiansø |
![]() |
|
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1992-02-16 | Tisvilde Hegn | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1995-01-01 | Fornæs, Djursland | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1992-02-16 | Tisvilde Hegn | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | Fiil Sø | |||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | ||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1995-05-07 | Tipperne | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | ||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1995-10-17 | Esbjerg Havn | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1992-02-26 | Avedøre Holme | ||
341 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2009-05-15 | Ishøj Strand | |
342 | X | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | 2006-01-03 | Stauningsø | |
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2003-05-21 | Kongelunden, ved flygtningecenteret | |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 1992-05-19 | Kongelunden | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2015-11-28 | Stevns Fyr |
![]() |
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 1993-10-07 | Christiansø |
![]() |
|
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 1993-10-09 | Christiansø |
![]() |
|
356 | X | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | 2001-10-16 | Gl. Hviding, Ribe | |
357 | X | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | 2016-06-03 | Slottet, Christiansø |
![]() |
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2001-10-18 | Blåvands Huk | |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
361 | X | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | 2002-04-23 | Tane Sø, Vestjylland | |
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
