Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Jan Smidts kryds
Dette er Jan Smidts Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1981-04-11 | Søndersø | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1997-07-16 | Ballum Enge | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1979-05-05 | Glænø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1982-10-26 | Ballum sluse | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2018-04-30 | Vestamager | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1979-12-30 | Farum Sø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1982-10-26 | Ballum sluse | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2020-08-04 | Præstesø |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1979-05-05 | Glænø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2005-12-28 | Tissø | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1982-10-26 | Ballum sluse | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2011-02-15 | Tissø | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1982-10-29 | Ballum sluse | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2005-04-04 | Selsø Sø | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2004-01-25 | Eskilsø |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1979-05-05 | Søndersø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1979-11-05 | Tissø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1979-11-05 | Tissø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2001-05-13 | Alsønderup Enge | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1979-05-05 | Glænø | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2020-06-21 | Præstesø | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 1982-11-28 | Veste Kirkegård |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-17 | Holløse Bredning |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1980-05-02 | Nyord | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 1997-04-26 | Solbjerg Enge |
![]() |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1980-05-02 | Ulvshale | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1982-04-10 | Utterslev Mose | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1981-09-05 | Ishøj Strand | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2003-10-02 | Roskilde Fjord |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1979-05-05 | Glænø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1980-05-02 | Nyord | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1979-09-05 | Borreby Mose | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 1999-03-31 | Solbjerg Enge |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2015-09-11 | Søndersø |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1979-05-12 | Selsø Sø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 1999-07-26 | Alsønderup Enge |
![]() |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-02-17 | Lille Kalv, Furesø |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1979-05-05 | Glænø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1980-05-02 | Nyord | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-02-28 | Roskilde Havn |
![]() |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1986-02-12 | Gilleje Havn |
![]() |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2006-11-30 | Ho Bugt |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1979-05-05 | Rone Klint | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2017-03-22 | Lumsås |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1980-10-20 | Hammeren Bornholm | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2018-02-10 | Eskebjerg Vesterlyng |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1980-10-20 | Hammeren Bornholm | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2008-12-27 | Asserbo Strand |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1981-01-17 | Mosede Havn | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1979-05-12 | Selsø Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1981-12-28 | Sjællandsbroen | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1980-03-29 | Farum Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1979-05-05 | Hegnede Bugt | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1996-08-21 | Damhussøen |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-14 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1983-06-09 | Gribskov | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2016-04-22 | Jættebrink, Møn |
![]() |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1979-05-24 | Vaserne Furesøen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2013-05-25 | Præstesø |
![]() |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | X | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | 1991-08-14 | Fællesfolden |
![]() |
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-06 | Birkepøl, Als |
![]() |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1979-05-12 | Selsø Sø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1980-03-30 | Nørreskov v Furesø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1983-05-15 | Skagen | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 1984-02-01 | Trepilelågen, Tårbæk |
![]() |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1979-06-26 | Ulvshale | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1982-05-15 | Vaserne Furesøen | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1995-07-10 | Lyngby Tårbæk | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-06-14 | Gåsesøen Ulvshale |
![]() |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-18 | Veddelen Møn |
![]() |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1987-05-30 | Vejlerne | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1980-03-29 | Farum Sø | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1982-10-05 | Søndersø | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1979-05-05 | Denderup Vænge | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1979-05-05 | Søndersø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1982-12-11 | Furesøen | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1978-04-04 | Utterslev Mose | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 1983-05-13 | Skagen |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2007-05-24 | Klydesøen |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1979-05-05 | Glænø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2000-07-12 | Villingerød |
![]() |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 1997-07-14 | Tissø |
![]() |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1980-09-07 | Ølsemagle Revle | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2016-05-09 | Vestamager |
![]() |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1979-06-26 | Ulvshale | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1979-05-12 | Selsø Sø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1979-06-26 | Ulvshale | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1991-08-29 | Ølsemagle Revle | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2016-04-30 | Præstø Fed |
![]() |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1993-05-04 | Pederstrup Ballerup | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1985-06-29 | Søndersø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1979-05-05 | Rone Klint | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1979-05-05 | Rone Klint | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1979-08-02 | |||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1980-09-07 | Ølsemagle Revle | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1980-09-07 | Ølsemagle Revle | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1980-05-02 | Nyord | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1984-08-25 | Ølsemagle Revle | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-06 | Klydesøen |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1981-08-29 | Ølsemagle Revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1980-09-07 | Ishøj Strand | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1981-08-29 | Ølsemagle Revle | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1979-05-05 | Glænø | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1986-02-12 | Gilleje Havn | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1980-09-07 | Ølsemagle Revle | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2016-07-10 | Vestamager |
![]() |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1987-07-22 | Ølsemagle Revle |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2023-11-04 | Vestamager |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1979-08-02 | |||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1982-10-31 | |||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2004-08-22 | Vaserne Furesøen | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1979-05-12 | Selsø Sø | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2020-05-24 | Vestamager |
![]() |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 1984-04-29 | Kofoeds Enge |
![]() |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1981-09-05 | Ishøj Strand | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 1983-02-03 | Gilleje Havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1979-08-10 | Borreby Mose | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1979-08-10 | Borreby Mose | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-08-03 | Nørresø, Tønder |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1979-05-05 | Glænø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1994-08-08 | Ølsemagle Revle |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1981-09-05 | Ishøj Strand | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1981-09-05 | Ishøj Strand | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1979-05-05 | Rone Klint | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-06-02 | Vestamager |
![]() |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-08-06 | Sneum engsø |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1983-01-03 | Gilleje Havn | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-30 | Langø Havn |
![]() |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1983-05-19 | Søndersø | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-29 | Esbjerg Havn |
![]() |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-10 | Helsingør Havn |
![]() |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1991-11-25 | Peblingesøen | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 2006-03-02 | Nærum gadekær |
![]() |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1985-05-14 | Christiansø | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1983-05-14 | Skagen |
![]() |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2016-10-10 | Præstesø | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1982-08-05 | Søndersø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1983-03-27 | Præstø Fed | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1979-05-05 | Glænø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 1998-09-22 | Kongelunden |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1997-05-14 | Søndersø |
![]() |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1983-05-13 | Skagen | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1983-05-12 | Skagen | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1983-02-08 | Hundige Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1985-11-07 | Gilbjerg | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1983-05-15 | Skagen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1981-09-20 | Stevns | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1985-11-07 | Gilbjerg Hoved | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 1985-05-19 | Havet mellem Christiansø og Gudhjem | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1983-10-20 | Gilbjerg Hoved | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1983-10-20 | Gilbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1983-10-20 | Gilbjerg Hoved | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 1984-09-15 | Præstø Fed | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1983-05-13 | Skagen |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1983-03-23 | Søndersø | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1983-05-15 | Skagen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsholmen Slangerup |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1979-05-05 | Furesøen | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2002-08-31 | Bognæs |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1998-09-28 | Vestamager | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1978-03-15 | Vaserne | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2023-04-10 | Vittenbjerg ved Køge |
![]() |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2014-05-16 | Vestamager |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1979-05-05 | Søndersø | ||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 2001-10-03 | Klydesøen |
![]() |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1982-09-06 | Søndersø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1988-06-08 | Vestamager | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1980-03-29 | Farum Sø | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2020-04-15 | Klintholm Havn |
![]() |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1979-05-25 | Sydvestpynten | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-07-18 | Søholte |
![]() |
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2000-05-14 | Skagen |
![]() |
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2000-05-15 | Skagen |
![]() |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2001-03-17 | Grødby Bornholm |
![]() |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1982-11-06 | Denderup Vænge | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1980-05-03 | Denderup Vænge | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1979-05-06 | Glænø | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1980-10-19 | Hammeren | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2002-05-11 | Skagen |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1982-09-06 | Søndersø | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1982-04-03 | Kollekolle | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1982-05-20 | Søndersø | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1980-11-02 | Bøtø Nor | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1980-03-08 | Ryget Skov | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1998-08-22 | Møgeltønder | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1986-12-22 | Vestamager |
![]() |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2011-05-27 | Kongerslev Kalkgrav | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1980-04-05 | Lille Hareskov | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1983-02-03 | Gurre Sø |
![]() |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-06 | Fortunen |
![]() |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2004-07-28 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1983-01-26 | Kongelunden |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1982-11-28 | Vestre Kirkegård | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1983-05-13 | Skagen | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2009-04-16 | Ryethøjvej 2 Værløse | ||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1983-02-26 | Furesøen | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1999-07-02 | Røsnæs | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1983-09-11 | Bøndernes Hegn | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1982-05-16 | Sækken Ryget Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1980-03-29 | Ryget Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1983-03-12 | Dall Hede | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1983-05-15 | Skagen | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1980-10-22 | Hammeren | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1981-08-31 | Søndersø | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 1983-02-23 | Islands Brygge |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1982-10-27 | Søndersø | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1982-05-16 | Ryget Skov | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1980-03-29 | Sækken Ryget Skov | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1983-05-13 | Skagen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1983-09-29 | Søndersø | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1979-08-08 | Sønderborg | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1981-10-11 | Søndersø | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1981-12-12 | Svanemøllehavn | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1982-03-27 | Ryget Skov | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1983-03-12 | Dall Hede | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1980-03-29 | Ryget Skov | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1982-04-21 | Utterslev Mose | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1990-11-28 | Utterslev Mose | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1982-04-05 | Gilbjerg Hoved | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1979-08-01 | Frederikshavn | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1983-05-16 | Skagen | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | X | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | 2006-01-04 | Staunings Ø |
![]() |
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | X | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | 2024-05-10 | Rørtang - overdrev |
![]() |
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2003-04-21 | Gilbjerg Hoved |
![]() |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
