Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Sten Nielsens kryds
Dette er Sten Nielsens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2002-06-21 | Vamdrup | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1991-09-09 | Rømø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2008-04-02 | Ballum Enge | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1982-05-20 | Borreby Mose Stigsnæs | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1991-10-13 | Mandø | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2008-07-17 | Dons Nørresø | |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1979-04-13 | Lyderslev Gadekær | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1994-01-10 | Rosvang, Thy | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1991-10-13 | Ballum | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1980-01-02 | Boestofte, Stevns | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1991-10-13 | Ballum | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2008-04-23 | Dons Nørresø | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1979-04-13 | Lyderslev Gadekær | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1992-11-15 | Skjern Enge | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1980-01-02 | Boestofte | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 1992-04-19 | Værnengene | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1979-04-13 | Boestofte | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 1992-06-11 | Ballum | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2021-01-15 | Dalby Møllebæk | |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1999-05-23 | Skjern Enge | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1990-04-13 | Skjern Enge | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1999-05-23 | Skjern Enge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1990-10-01 | Mandø | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1979-04-13 | Lyderslev Gadekær | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1990-10-01 | Mandø | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1991-06-09 | Skjern Enge | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2009-04-19 | Lønnerup Fjord | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2021-05-29 | Bygholm Eng - østsøen | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1979-04-13 | Stege Havn | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-02-10 | Furesøen | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1979-04-13 | Stege Havn | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2007-01-13 | Binderup Bugt | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2021-05-29 | Bygholm Eng - østsøen | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1979-04-13 | Agersø | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-03-27 | Røjle Klint | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2007-04-01 | Anslet Hage, Lillebælt | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1990-04-15 | Lillebælt | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1998-02-22 | Halk Hoved, Lillebælt | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1986-01-01 | Sjællandsbroen | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1986-01-01 | Sjællandsbroen | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1986-01-01 | Sjællandsbroen | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1979-04-13 | Højstrup Strand | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2004-06-04 | Vester Torup Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1979-04-13 | St Heddinge | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 1979-04-13 | Møns Klint | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2006-03-25 | Tirsbæk | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1979-04-13 | Helsingør | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1993-05-10 | Vejlerne | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2000-07-14 | Vr. Nebel | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2016-07-20 | Sparkærvej. Både ny matrikel og DK art | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1979-04-13 | Lyderslev Gadekær | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2024-08-06 | Bygholm Eng, Vejlerne |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1979-04-13 | Agersø | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1986-06-15 | Amager Fælled | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1979-04-13 | Lyderslev Gadekær | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2006-06-07 | Solkær Enge - Kolding | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2003-07-12 | Ødis Sø | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1979-04-13 | Agersø | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2012-05-11 | Nagbøl Grusgrav | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1979-04-13 | Agersø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1990-04-13 | Mandø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1990-08-14 | Rømø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1979-04-13 | Agersø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2003-05-05 | Soldaterbroen, Dons Nørresø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2015-08-02 | Hønen, Fanø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1999-05-23 | Skjern Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1992-08-01 | Vest Stadil | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1991-09-09 | Rømø | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1991-09-09 | Rømødæmningen | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1991-05-05 | Værnengene | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1991-09-13 | Mandø | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1991-09-02 | Vadehavet | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1982-05-20 | Borreby Mose | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2015-07-29 | Saltvandssøen Margrethekog | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2009-06-06 | Sneum | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2008-08-17 | Drættegrund, Æbelø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1991-10-20 | Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1990-04-13 | Vadehavet | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1993-01-14 | Vorupør Mole | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2006-09-16 | Solkær Enge | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2009-10-17 | Fuglsand - Skjern Enge | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2005-11-26 | Elkjærholm Bæk | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2006-01-31 | Ferup Sø | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1979-04-13 | Agersø | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 1999-05-09 | Værnengene | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2009-06-06 | Sneum Digesø | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2020-10-28 | Sneum Digesø | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2005-08-05 | Knabberup Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2005-09-08 | Knabberup Sø | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1979-04-13 | Agersø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2015-07-29 | Saltvandssøen Margrethekog | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2007-05-03 | Kongens Kær | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2006-06-07 | Solkær Enge | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1990-08-14 | Ballum sluse | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1992-05-09 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2014-01-03 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2024-09-14 | Roshage |
![]() |
|
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1992-06-07 | Kogleaks | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2008-04-02 | Esbjerg Havn | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-26 | Hanstholm Havn | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2002-04-16 | Dons Nørresø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1990-04-13 | Vadehavet | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-01-28 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-01-28 | Hanstholm Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2023-10-07 | Hanstholm Havn | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1989-05-12 | Ertholmene | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-09-09 | Vest Stadil Fjord | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1991-07-13 | Frederikshavn | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1991-08-08 | Rømø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1990-04-13 | Kolding | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1979-04-13 | Agersø | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2007-09-16 | Kogleaks Vejlerne | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1992-06-07 | Kogleaks | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2021-09-25 | Høfde 96 - Agger Tange | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2007-09-01 | Stenderup Hage, Lillebælt | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2007-01-17 | Vejle Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1989-05-12 | Ertholmene | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1989-05-12 | Ertholmene | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2002-04-06 | Frederikshavn | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-15 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1993-05-15 | Vorupør Mole | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2012-05-10 | Grenen | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2023-12-12 | Hanstholm Havn |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2021-11-13 | Hanstholm Havn |
![]() |
|
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2006-01-05 | Vorupør Mole | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2023-10-07 | Roshage | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1998-06-20 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2023-10-07 | Roshage | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2019-08-20 | Hoven Mølle dambrug - Rohden Ådal | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1981-07-20 | Rudbøl | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1992-05-09 | Bulbjerg | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2008-04-02 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1980-06-20 | Bognæs Roskilde Fjord | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1998-06-20 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1992-05-09 | Vejlerne | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2005-12-03 | Rudbøl | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2019-12-01 | Gullestrup, Herning | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1979-04-13 | Højstrup Strand | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2001-03-03 | Hindemaj | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2008-06-21 | Solkær Enge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1991-04-21 | Hampen Sø | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1990-06-08 | Houens Hulskov | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2001-10-20 | Bjerregård | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1998-06-21 | Lille Vildmose | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-05-03 | Dalby Skov, Kolding | |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1979-04-13 | Boestofte Stevns | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1982-05-20 | Borreby Mose Stigsnæs | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1990-10-01 | Mandø | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1992-05-10 | Ballum Enge | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1992-06-23 | Fovslet Skov | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2006-05-04 | Vejle Losseplads | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1998-02-22 | Bankel Sø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1992-11-15 | Skjern Enge | ||
274 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-12 | Vilslev Enge | |
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1979-04-13 | Boestofte Stevns | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1998-10-20 | Kvong | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2014-01-03 | Hansted reservatet | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1998-07-11 | Rodal, Egtved Ådal | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1979-04-13 | Højstrup Skov | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2006-01-05 | Skradekær | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2017-03-03 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2016-03-13 | Gludsted Plantage | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1991-05-20 | Drejens Skov, Kolding | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1992-04-19 | Værnengene | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2006-05-13 | Hammerknuden | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-20 | Sårup, Tved Plantage Hanstholm | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1991-02-09 | Rørbæk Sø | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1999-06-18 | Røsnæs | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2005-08-07 | Røserne, Frederikshåb | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2019-01-18 | Gråsten Skovene v slottet | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2006-05-13 | Bastemosen | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1979-04-13 | Højstrup Skov | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1992-03-17 | Bølling Sønderskov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1990-06-03 | Marielund, Kolding | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2022-09-06 | Randbøl Hede | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1999-05-23 | Grønæltevej, Skjern Enge | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1998-08-25 | Bankel Sø | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2005-11-15 | Bøvling Klit | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1990-10-01 | Mandø | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2005-07-17 | Frederikshåb Plantage | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2003-03-08 | Jordrup Skov | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2004-05-24 | Æbelø | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1979-04-13 | Højstrup Skov | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1979-04-13 | Helsingør | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1991-09-30 | Vonsild | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1990-04-13 | Kolding | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1993-04-13 | Torup Plantage | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1990-04-13 | Kolding | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2000-06-01 | Stallerup Sø | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2003-05-20 | Rands Fjord | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1993-03-11 | Han Vejle | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2005-08-07 | Frederikshåb Plantage | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2012-07-19 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1993-02-07 | Tømmerby Fjord | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 1979-04-13 | Agersø, Egholm | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 1979-04-13 | Boestofte, Stevns | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 1979-04-13 | Agersø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 1990-04-13 | Kolding | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 1990-04-13 | Kolding | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2024-10-18 | Haurvig | ||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
