Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Olaf G. Christianis kryds
Dette er Olaf G. Christianis Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2003-08-01 | Kokvadvejen, Læsø | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2003-09-21 | Feddet, Fakse Bugt | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2007-01-30 | Søndersø, Lolland | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1976-05-04 | |||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2003-04-15 | Vest Stadil Fjord | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2003-12-29 | Saksfjed Inddæmning | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2002-03-30 | Saltvandssøen | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2010-04-14 | Klydesøen, Vestamager | ||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1989-01-01 | Vejlerne | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2006-05-13 | Ballum Sluse | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2008-05-24 | Saltvandssøen | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1989-04-25 | Tipperne | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2009-06-10 | Avnø | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2002-03-31 | Saltvandssøen | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1976-04-11 | |||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1976-05-09 | |||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1989-04-25 | Tipperne | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2009-04-18 | Tranemosen, Haslev | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2002-04-15 | Stege Jordbassiner | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-03-25 | Nielstrup Sø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2006-03-04 | Guldborgsund v Hasselø | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2002-04-15 | Stege Jordbassiner | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-03-06 | Roskilde havn | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2018-03-29 | Korshage,Odsherred | |
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2017-03-21 | Lumsås |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | ||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | ||||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2009-02-28 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1976-04-18 | Kysten ved Korzelitse Skovene; Falster | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1976-01-01 | Sjællandsbroen, København | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1976-04-18 | Tromnæs, Falster | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2004-04-14 | Borreby Mose | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2002-05-17 | Køge Sydstrand | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-04 | Birkepøl, Sydals | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2003-04-05 | Valsølille Sø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | ||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2004-09-08 | Lindet Skov | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2002-03-30 | Magisterkogen | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2002-05-17 | Tryggevælde Å ved Varpelev | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2002-05-17 | Tryggevælde Å ved Varpelev | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1976-05-09 | Ølsemagle Revle | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2003-07-30 | Havrevlen Holtemmen, Læsø | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | ||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2003-08-09 | Lejsø | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2007-05-24 | Klydesøen, Vestamager | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1976-04-11 | |||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2004-04-18 | Tissø, Enge i syd | |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2007-05-19 | Busemarke Mose | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2003-07-23 | Ølsemagle Revle | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1976-04-28 | |||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1976-04-28 | |||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2006-05-12 | Lakolk Klitsø, Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2006-05-12 | Juvre, Rømø | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1976-05-04 | |||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1975-07-01 | |||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2003-07-23 | Ølsemagle Revle | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1989-04-25 | Tipperne | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1976-05-09 | Ølsemagle Revle | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2003-07-23 | Ølsemagle Revle | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2005-07-28 | Ulvshale Nordstrand | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2003-07-23 | Ølsemagle Revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2003-05-09 | Ramsøen Vest | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1976-05-09 | Sandløber | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2006-03-04 | Rødbyhavn | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2003-07-23 | Ølsemagle Revle | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2005-09-03 | Kammerslusen Klæggrave | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2006-09-13 | Lejsø | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1976-04-01 | |||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2005-01-29 | Køge Sydstrand | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2009-05-12 | Tryggevælde ådal | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2002-04-05 | Borreby Mose | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2006-06-03 | Ishøj Strand | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-10-04 | Vallensbæk havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2005-08-10 | Ølsemagle Revle | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2003-07-28 | Kirkefloden, Læsø | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2006-07-10 | Avnø | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2002-05-14 | Torpet Mose | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1989-04-25 | Tipperne | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1989-04-25 | Tipperne | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-05-31 | Klydesøen amager | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-08-05 | Sneum Sluse | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2003-06-14 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-28 | Langø Havn, Lolland | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2009-10-02 | Blåvands Huk | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2003-05-09 | Furesøen, Store Kalv | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-10 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2002-04-23 | Holmesø, Brøndby Strand | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 2006-03-01 | Nærum Gadekær | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2005-12-18 | Mosede Havn | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2007-01-06 | Rødbyhavn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2008-05-24 | Rømø Sønderland | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2005-08-05 | Sækkesand | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1976-04-28 | |||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2007-05-19 | Stege Jordbassiner | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1976-05-09 | Gundsømagle Sø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2005-05-16 | Skagen, Grenen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2006-10-08 | Gilbjerg | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2003-07-29 | Bløden Hale, Læsø | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2007-09-15 | Korshage | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2005-11-19 | Hundested Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | ||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2005-11-19 | Gniben, Sjællands Odde | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | ||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2006-10-27 | Gilbjerg Hoved | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2003-04-15 | Husby Klit | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2003-06-15 | Bulbjerg | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2012-09-29 | Ørhage | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2003-06-14 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | X | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | 2006-10-08 | Gilbjerg | |
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2006-10-27 | Gilbjerg Hoved | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2009-10-03 | Blåvands Huk | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | ||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2004-03-20 | Husby Klit | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2012-09-28 | Hanstholm Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2003-06-18 | Skaven Strand, Ringkøbing Fjord | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | ||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2009-05-06 | Susåen v. Skelby | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-18 | Værnengene v. Bork | |
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2004-05-08 | Vibeholm Mose, Mindeshoved Skælskør | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-06-15 | Bygholm enge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | ||||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2005-05-15 | Skagen, Butterstien | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2003-06-07 | Møn Klint, syd, v. Fyret | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2005-10-08 | Mindeshoved v. Stigsnæs | |
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2001-03-01 | Høstermark | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2002-05-01 | Roskilde Fjord v. Bolund | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2013-09-09 | Gulstav Sydlangeland |
![]() |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2005-05-16 | Skagen, Grenen | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2003-06-07 | Møn Klint, syd, v. Fyret | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2006-10-01 | Bunddragene | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | ||||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2008-05-24 | Højer | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2010-05-08 | Tønder kommune | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2006-01-15 | Gribskov | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2006-03-11 | Frederiksdal Storskov | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2007-03-21 | Føvling | ||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1980-01-01 | Utterslev Mose v. Holmevej | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | ||||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2003-04-27 | Østrup v. Gundsømagle | ||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2002-04-13 | Furesø | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | ||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | ||||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | ||||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2004-05-08 | Enge ved Flasken | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2003-05-16 | Skjoldenæsholm Engsø | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2003-09-21 | Feddet, Præstø Fjord | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2002-05-18 | Møns Klint | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2003-04-15 | Vest Stadil Fjord | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2003-06-07 | Klinteskoven, Møn | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2003-10-05 | Vestskoven, Motorring 4 | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2004-01-03 | Torø | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1976-08-07 | |||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1976-04-19 | |||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2006-05-13 | Sølsted Mose | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
335 | X | Musvit (Parus major) | ||||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2002-04-22 | Sømosen, Ballerup | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2003-06-27 | Jægersø, Ishøj Strand | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2006-01-02 | Reersø | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2005-05-15 | Hirtshals | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2006-01-15 | Vesterlyng | ||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | X | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | 2006-01-03 | Staunings Ø | |
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 1976-04-19 | |||
352 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | ||||
353 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
354 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
355 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2012-09-28 | Hanstholm Fyr | ||
356 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2010-10-15 | Blåvand, mosen | ||
357 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
358 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
359 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
360 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
361 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
362 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
363 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
364 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
365 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
366 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
367 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2003-05-22 | Gundsømagle Sø | ||
368 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
369 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2002-05-15 | Torpet Mose | ||
370 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
371 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2003-06-28 | Tryggevælde Ådal v. Varpelev | |
372 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | ||||
373 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2003-05-31 | Køge Sydstrand | ||
374 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
375 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
376 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
377 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2003-05-10 | Valsølille Sø, Voldstedet | ||
378 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
379 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
380 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2002-05-18 | Susåen ved Vrangstrup | ||
381 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | 2003-05-31 | St. Heddinge | ||
382 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2003-05-14 | Gl. Havdrup Mose | ||
383 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
384 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | ||||
385 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2002-05-09 | Særløse Overdrev | ||
