Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Michael G.jensens kryds
Dette er Michael G.jensens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2006-06-05 | Darum Eng | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2007-06-05 | Klæggrav v. Vilslev | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2006-06-05 | Darum Eng | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2006-05-05 | SneumForland | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2009-03-30 | Rømødæmningen | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2006-07-30 | Sneum Engsø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2006-03-11 | Kammerslusen | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2008-05-10 | Sneum Engsø |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2006-08-14 | Sneum Engsø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2024-01-21 | Værnengene |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2006-11-05 | Klæggrav v Vilslev | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2007-02-03 | Kobro Eng Ribe | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2006-07-30 | Sneum Engsø | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2007-06-17 | Sneum Forland | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2017-05-25 | Letbæk møllesø | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2006-02-04 | Ribe | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2006-02-04 | Ribe | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2006-02-04 | Ribe | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2006-05-23 | Ribe | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2006-06-02 | Sneum Forland | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2006-10-19 | Ballum sluse | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2009-02-11 | Karlsgårde Sø | |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2019-06-06 | Sneum Digesø | |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2007-04-13 | Snerum Engsø | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2012-06-02 | Egå engsø | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2005-11-14 | Darum eng | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2006-10-29 | Saltvandsøerne Højer | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2005-11-14 | Darum eng | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2015-04-26 | Sneum Digesø | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2005-11-14 | Darum eng | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2005-11-20 | Darum eng | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2005-11-14 | Darum eng | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2009-03-11 | Sneum Engsø | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2012-01-21 | UGE NØRREMARK |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2006-08-25 | Sneum Engsø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2009-05-10 | Sneum Digesø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2008-01-26 | Skjern Eng | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2006-05-06 | Sneum Engsø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2006-09-09 | Skjern Eng | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-08 | Lønborggård | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2006-11-25 | Sjelborg Esbjerg | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2006-11-04 | |||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2010-10-17 | Blåvands Huk, nord for Sabinebunkeren | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2007-09-30 | Blåvand´s Hug | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2009-10-12 | Blåvand´s Hug | |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2005-01-08 | |||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2009-10-12 | Blåvand´s Hug | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2005-01-08 | |||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2005-12-17 | Esbjerg Havn | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2007-02-25 | Ribe vesterå`s gammel å løb | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2006-03-26 | Værnengene | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2007-03-04 | Havneby Rømø | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2013-08-07 | Firtalsstrand&Mellemstykket | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2007-06-10 | Marbæk Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2007-05-12 | Årslev Engsø | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2023-11-05 | Blåvand´s Hug |
![]() |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2006-07-08 | Kammerslusen | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2008-01-27 | Esbjerg Havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2007-10-13 | Blåvand´s Hug | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2005-01-15 | |||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2012-05-18 | Frøslev Plantage | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-14 | Bække-Vejen | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2005-01-15 | |||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2008-05-19 | Skagen | |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2007-06-05 | Klæggrav v. Vilslev | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2009-05-20 | Inder Bjerrum | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2008-05-28 | Gulstav Mose | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2009-07-05 | Sneum Eng | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2011-04-15 | Ribe Østerå | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2005-06-15 | |||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2006-08-14 | Sneum Engsø | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-04-02 | Lille Vildmose |
![]() |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-30 | Frejlev, Lolland | |
94 | X | Trane (Grus grus) | 2007-03-28 | Draved Skov | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2006-10-16 | Mandø | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2007-03-22 | Fouerfeldsø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2006-09-02 | Rudbøl Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2008-10-12 | Ho Bugt fra Hohavn | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2007-04-12 | Skjern Eng | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2007-07-31 | Brund v/Thisted | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2006-05-17 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2010-05-23 | Bordrup Sø, Bordrup Plantage | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2006-08-14 | Sneum Engsø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2006-08-14 | Sneum Engsø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-22 | Ølundsgård inddæmningen | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2006-05-28 | Snerum Forland | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2014-07-30 | Margrethe kog | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2012-10-20 | Ballum Enge | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2006-05-28 | Snerum Forland | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2006-05-26 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2006-05-26 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2007-05-26 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvand's huk | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2007-05-05 | Vest Stadil Fjord | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2006-08-16 | Sneum Engsø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2006-05-27 | Sneum Forland | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2006-05-27 | Senum Sluse | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2006-05-27 | Sneum Forland | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2006-05-17 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2006-07-15 | fourfeldt bækkens udløb | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2006-08-26 | Snerum Engsø | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2007-05-20 | Sneum Sluse | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2008-07-27 | Agger Tange | |
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2007-04-21 | Fouerfeld Bækkens Udlåb | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2007-05-17 | Gl.Hviding-Engsø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2005-11-12 | Blåvand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2006-05-27 | Sneum Sluse | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2007-11-11 | Hvidbjerg strand | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-02 | Grenen, Skagen | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2007-05-15 | Sneum Sluse | ||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2007-07-05 | Lakolk Strand Rømø | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2009-10-15 | Skjern Eng | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2007-07-01 | Rømø | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2013-04-20 | Bøjden Nor |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2007-04-01 | Tane Sø | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2007-10-27 | Foverfelt bækken´s Udløb | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2006-08-12 | Sneum Engsø | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2007-05-28 | Sneum Engsø | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-21 | Thissing Vig, Mors |
![]() |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2006-08-08 | Snerum Engsø | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2009-10-12 | Blåvand´s Hug | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2006-07-31 | Vardeå's udløb | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2006-08-08 | Sneum Engsø | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-08-01 | Nørresø Tønder | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2006-08-01 | Fourfeldbækkens udløb | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2012-06-28 | Indvindingen (Mandø Hølade) | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2007-05-26 | Margrethe kog | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2006-08-08 | Sneum Engsø | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2006-08-12 | Sneum Engsø | ||
161 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2020-11-21 | Hønen Fanø |
![]() |
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-06-01 | Klydesøen | |
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-07-05 | Margrethe Kog |
![]() |
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2006-07-30 | Sneum Engsø | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2006-09-09 | Blåvand | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-21 | Hanstholm | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2008-10-17 | Koldby(SJ) | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-12 | Hirtshals Havn | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2006-05-06 | Sneum Engsø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2006-05-05 | Sneum Engsø | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-27 | Esbjerg Fiskerihavn | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2008-08-26 | Blåvands huk | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2006-05-05 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2006-05-05 | Sneum Engsø | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2005-07-10 | Esbjerg Havn | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-28 | Universitetsparken, Aarhus, Danmark | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2007-03-03 | Fouerfedltbækkens udløb | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2007-12-26 | Havneby Rømø | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2006-05-14 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2007-10-28 | Foverfelt Bækken´s udløb | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2006-08-19 | Ho bugt Nord | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2006-05-17 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2008-05-24 | Rømø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2008-07-29 | Skjern Eng | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2006-08-14 | Blåvand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2006-07-25 | Fourfeld Bækkens udløb | ||
195 | X | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | 2007-07-22 | Blåvand's Hug | |
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2006-08-16 | Sneum Engsø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2006-08-28 | Nordby Fanø | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2012-05-21 | Kongens Kær, Vejle | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2008-07-20 | Sneum Engsø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2007-05-13 | Sneum Engsø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2006-10-08 | Ho Nyeng | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2008-10-12 | Blåvand´s Hug | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2006-09-15 | Blåvand | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2007-09-22 | Hillerup Eng (RB) | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2005-12-17 | Esbjerg Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2006-10-07 | Vejers Strand | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2007-10-10 | Blåvand´s Hug | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2010-04-30 | Nordstranden Skagen | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2005-12-24 | Esbjerg Havn | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2006-12-22 | Esbjerg Havn Nord | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2023-05-19 | Nordstranden Skagen |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2009-05-01 | Skagen Nordstrand | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2015-05-03 | Skagen Nordstrand | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-05-07 | Hirtshals Havn | |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2008-10-05 | Børsmose Strand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2007-09-22 | Vejers Strand | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2007-09-30 | Blåvand´s Hug | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2009-07-29 | ca 20 nm S.V for Hanstholm | ||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2009-07-20 | Blåvands Huk | |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2007-08-05 | Skalling | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2005-05-22 | Ribe holm | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2006-09-09 | Blåvand | ||
233 | X | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | 2023-11-04 | Rømødæmningen |
![]() |
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-15 | Slotsmose Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2008-02-24 | Esbjerg Havn Nord | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2006-08-14 | Sneum Engsø | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-06-04 | Gl. Hviding Engsø | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2006-08-10 | Varde å`s udlåb | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2007-04-12 | Hestholm | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl. Hviding Engsø | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2017-06-05 | Snærild, Odder | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2016-11-05 | Slivsø | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2015-10-17 | Tim Enge | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2006-08-14 | Darum eng | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2007-08-26 | Rømødæmningen | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2007-06-16 | Skalling | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2006-08-19 | Ho bugt Nord | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2006-09-17 | Blåvand | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-21 | Bøtø Nor | |
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2010-06-20 | Harrild hede | |
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2013-05-09 | Skagen |
![]() |
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2024-05-10 | Skagen |
![]() |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2009-03-14 | Lille Vildmose | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-22 | Hjortlund, Esbjerg Kommune |
![]() |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2006-08-07 | Sneum Engsø | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2008-05-12 | Grene Sande | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2006-08-08 | Snerum Engsø | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2006-09-17 | Blåvand | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2009-08-07 | Ballum Enge | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2006-05-28 | Darum Eng | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2007-10-05 | Søndertoften Ho Nyeng | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2009-05-01 | Skagen Nordstrand | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2006-10-19 | Ballum sluse | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2006-09-17 | Blåvand | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2006-08-14 | Darum eng | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2006-08-19 | Myrthuegård | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-11 | Agger Tange (42 km) | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2009-04-24 | Varming Hede | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2008-06-08 | Kjersing | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-04-21 | Ndr Feldborg Plantage | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-12-30 | Lindet Skov |
![]() |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2007-08-05 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2012-03-21 | Sydvestjylland | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2009-02-13 | Gjesing Esbjerg | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2007-02-03 | Klægravn-kammerslusen Ribe | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2007-04-22 | Mandø | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-17 | Sårup | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2006-07-24 | Varde Å | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2011-05-22 | Mandø | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2008-04-20 | Blåvand(Mosen) | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-28 | Lunden,Gram | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2007-03-28 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2006-05-30 | Varde å | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2007-03-28 | Draved Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2005-05-20 | Varde å | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2006-08-13 | Sneum Engsø | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2014-06-07 | Nedre Mose, Skagen | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2006-11-25 | Ådalen Esbjerg | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2009-05-01 | Skagen Nordstrand | ||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-16 | Ballum sluse | |
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2007-10-19 | Ballum sluse | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2006-09-17 | Blåvand | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-05 | Årslev Engsø, Aarhus | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2007-06-06 | Sølsted Mose | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-15 | Skallingen | |
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2008-07-13 | Lebøl, Sydals | |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2006-10-17 | Blåvand | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2008-05-23 | Blåvand | |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-19 | Mandø |
![]() |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2012-06-10 | Æbelø | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2006-05-30 | Varde å | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2005-01-01 | Esbjerg | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2009-02-08 | Ringkøbning | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2006-08-20 | Kvaglund Esbjerg | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2005-01-01 | Esbjerg | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2006-09-17 | blåvand | ||
