Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Lars Andersens kryds
Dette er Lars Andersens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2009-05-15 | Tuse Å | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2010-07-11 | Lumsås | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2009-01-02 | Stenstrup Lyng (Odsherred) | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2008-05-31 | Korevlerne | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2010-07-20 | Vidåslusen | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2008-11-01 | Stenstrup Lyng | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2008-05-06 | Korevlerne | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2023-02-22 | Maribo Golfbane |
![]() |
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2022-03-25 | Ørum Sø |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2008-03-22 | Hovvig, Odsherred | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2009-02-11 | Kolindsund, Djursland | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2010-01-16 | Råby, Stevns | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2016-01-31 | Stevns | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2009-02-11 | Kolindsund, Djursland | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2010-04-12 | Klydesøen, Vestamager | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2023-05-03 | Bognæs, Roskilde |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2010-07-17 | Klydesøreservatet, Kalvebod Fælled (Tårnby) | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2009-10-15 | Hovvig | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2008-11-22 | Klydesø, Vestamager | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2010-06-13 | Ishøj strandenge | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2008-03-23 | Korevlerne (Odsherred) | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2010-06-22 | Staunings Ø | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2013-11-03 | Lyngby Mølle | |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-07 | Faverholm Voldgrav |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2008-05-03 | Hovvig | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2019-06-03 | Tempelkrogen | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2008-04-19 | Hovvig | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2008-11-22 | Klydesø, Vestamager | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2008-04-19 | Hovvig | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2019-04-19 | Følle Bund | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2008-03-23 | Korevlerne (Odsherred) | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2008-03-20 | Korevlerne | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2008-03-20 | Korevlerne | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2012-05-17 | Hovvig | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2009-06-07 | Vestamager | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1985-02-01 | Peblingesø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2011-07-22 | Nielstrup Sø (Sydsjælland) | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-02-02 | Furesøen | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2009-03-25 | Stubben | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2008-04-19 | Hovvig | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-02-28 | Roskilde Havn | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2018-03-29 | Korshage | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2013-12-07 | Julebæk Strand | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2008-03-22 | Korshage | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-04-07 | Fredericia - Windsurferklubben | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2008-10-12 | Korevlerne (Odsherred) | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2020-03-01 | Kysten v. Sandflugtsplantagen | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2008-11-02 | Gniben, Sjællands Odde | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2011-03-21 | Asserbo Strand ud for Melby Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2008-12-20 | Staunings Ø, Køgebugt | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2008-03-22 | Korshage | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2008-12-07 | Damhussøen | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1975-01-24 | Skovshoved havn | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2008-05-04 | Korevlerne (Odsherred) | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2013-07-31 | Ølundsgårds Inddæmning | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-14 | Selsø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2009-06-03 | Asserbo Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2016-04-20 | Møn | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2009-05-11 | Klydesøreservatet | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2020-10-31 | Stevns Fyr | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2008-05-31 | Korevlerne (Odsherred) | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2014-11-22 | Sydhavnstippen (København) | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2009-05-08 | Sonnerupskov | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2008-03-21 | Stenstrup Lyng (Odsherred) | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2010-07-20 | Hønning Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2008-04-26 | Amagerfælled | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2009-05-16 | Hovvig | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2009-06-27 | Stenholts Mølle | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-10 | Vaserne | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2010-04-15 | Råmosen, Ballerup | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2009-03-27 | Holløse Bredning (Gribskov) | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2010-07-17 | Klydesøreservatet | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-01-15 | Sallerupgård, Svinø | |
93 | X | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-27 | Bøtø Nor ved Nørresø | |
94 | X | Trane (Grus grus) | 2008-03-16 | Nivå | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2008-05-07 | Stubben | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2008-04-19 | Hovvig | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1975-05-01 | Lyngby Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2009-12-29 | Kysten v/Sandflugtsplantagen, Odsherred | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2009-03-31 | Egå Engsø | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2010-08-01 | Borreby mose | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2012-05-14 | Nagbøl grusgrav | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2008-10-11 | Hovvig, Odsherred | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2008-03-22 | Hovvig, Odsherred | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-21 | Ølundgårds Inddæmning, Fyn | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2009-01-02 | Flyndersø ved Korshage | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2016-05-09 | Vestamager (Kalvebod fælled) | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2008-05-31 | Korevlerne | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2009-04-17 | Egå Engsø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2010-07-21 | Rømø, Sønderstrand | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvands huk | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2011-06-06 | Melby Overdrev | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2009-05-16 | Hovvig | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2008-10-12 | Korevlerne | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2008-07-17 | Hovvig | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2010-04-13 | Borreby mose | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2009-07-26 | Korshage | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2009-07-25 | Korevlerne | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2008-10-09 | Hejresøen | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2010-07-12 | Vestamager | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-05 | Vestamager |
![]() |
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2009-07-25 | Korevlerne | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2010-05-03 | Ishøj strand | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2008-10-16 | Korevlerne | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2008-03-20 | Korevlerne | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2009-03-01 | Hundested havn | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2008-09-14 | Stubben | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2017-08-09 | Vestamager | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2010-07-17 | Vestamager | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2023-09-24 | Vestamager |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2009-06-27 | Stenholts Indelukke, Gribskov | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2009-01-11 | Nivå bugt | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2010-04-18 | Vestamager (Kalvebod Fælled) | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2008-09-08 | Stubben | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2011-05-28 | Ulvshale nordstrand | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2015-11-01 | Geddal Enge | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2009-09-04 | Ølsemaglerevle | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-10-04 | Vallensbæk havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2008-05-01 | Stubben | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2020-10-17 | Lønstrup Strand | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2009-07-25 | Stenstrup | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-05-04 | Ulvedybet | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2008-03-20 | Korevlerne | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2011-06-06 | Holløse Bredning | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2009-05-03 | Hovvig | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2008-08-26 | Stubben | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2008-05-04 | Korevlerne | ||
161 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2020-11-21 | Hønen, Fanø | |
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-05-31 | Klydesøreservatet, Vestamager | |
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-07-06 | Margrethekog Syd | |
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2020-10-08 | Skjern Enge | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2009-08-29 | Hirtshals Havn | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-26 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2018-10-06 | Odden Færgehavn | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2009-08-30 | Lund Fjord | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-06 | Hanstholm | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2009-03-08 | Holmesø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2008-04-23 | Stubben | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-28 | Universitetsparken i Århus | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2009-03-01 | Hundested Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-01-28 | Universitetsparken i Århus | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2009-01-17 | Enghaveparken, Kbh | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2010-03-07 | Blåvands huk | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1998-06-20 | Hanstholm | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-06-05 | Fiilsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2009-08-25 | Klydesøen, Vestamager | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2007-05-28 | Lumsås | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2009-05-05 | Ølsemagle revle | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2008-05-07 | Stubben | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2007-06-10 | Sonnerup skov | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-12 | Utterslev mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2009-05-05 | Ølsemagle revle | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2009-08-30 | Tofte Sø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2011-09-24 | Korshage |
![]() |
|
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2015-05-28 | Grenen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2008-10-19 | Korshage | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2009-09-06 | Klintebjerg | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2009-10-04 | Børstrup Hage | ||
207 | X | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | 2021-10-23 | Børstrup Hage |
![]() |
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2009-10-04 | Børstrup Hage | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2008-10-19 | Korshage | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2009-04-16 | Spodsbjerg, Nordsjælland | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2021-10-22 | Gilleleje Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2010-03-05 | Blåvandshuk | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2008-11-02 | Overby Lyng | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2012-05-13 | Skagen, Grenen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2014-03-08 | Ålebæk Strand | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2017-10-06 | Klint | |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2011-12-10 | Børstrup Hage |
![]() |
|
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2009-10-04 | Børstrup Hage | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2022-05-28 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2014-07-25 | Søgård Mose, Langeland | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1976-05-15 | Gudenåen, Randers | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2008-10-15 | Gniben, Sj.Odde | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsmose |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2012-01-28 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-07-25 | Ølundgårds Inddæmning, Fyn | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2009-08-29 | Arup Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2009-05-11 | Vestamager | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2020-06-10 | Hejresøen, Kalvebod Fælled | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-04-05 | Sostrup Slot, Grenå | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2011-05-23 | Koklapperne (nord), Vestamager | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2014-05-17 | Vestamager | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2008-07-17 | Hovvig | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2011-06-20 | Bolund | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1988-06-01 | Farumsø | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2019-05-23 | Grenen, Skagen | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2007-05-28 | Stenstrup Lyng | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2019-05-23 | Skagen | |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2019-08-03 | Trehøje, Mols Bjerge | |
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2023-05-27 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2017-11-25 | Saksfjedgaard | |
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2022-05-29 | Hulsig Hede, Skagen |
![]() |
261 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-23 | Bøtø |
![]() |
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2009-08-30 | Lille Vildmose | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-30 | Klithede ved Harklit Grav | |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2008-11-22 | Del IV Klydesø | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2009-10-15 | Hovvig | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1980-05-01 | Kulsbjerg | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2008-04-19 | Hovvig | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2012-04-21 | Korshage | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2010-07-17 | Vestamager | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2009-04-08 | Korshage | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2013-04-14 | Korshage | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2008-11-22 | Amagerfælled | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1985-12-01 | RUC | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2008-03-21 | Stenstrup Lyng | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2009-08-28 | Gøttrup, Nordjylland | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-26 | Hanstholm | |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2012-06-28 | Grusgrav i Brogård Plantage | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2008-11-01 | Stenstrup Lyng, Vestsjælland | ||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2012-10-01 | Store Hareskov | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-11-10 | Rådvad | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2013-06-05 | Føvling | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2018-04-14 | Gludsted Plantage | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2008-12-07 | Bagsværd, Frøstjernevej | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2008-12-23 | Ølsemagle revle | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2013-10-15 | Christiansø | ||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1975-05-01 | Vaserne | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2016-05-28 | Skagen | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2010-09-02 | Islands Brygge | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2014-01-04 | Gram | |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2009-04-07 | Vaserne | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2008-03-21 | Stenstrup Lyng | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2002-04-26 | Stenstrup Lyng | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2010-03-05 | Svanninge bakker | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2008-03-23 | Korevlerne | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2009-09-19 | Hovvig | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2009-04-08 | Korshage | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2009-04-25 | Korshage | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2015-09-19 | Flasken, Sevedø, Stigsnæs | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2008-05-02 | Stubben | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-11 | Årslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2008-09-11 | Stubben | ||
313 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2024-11-10 | Korshage |
![]() |
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2008-10-11 | Korshage | ||
317 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2017-05-19 | Værnengene | |
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2012-06-03 | Æbelø | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2009-05-10 | Stenstrup Lyng | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2009-05-10 | Stenstrup Lyng | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2012-12-02 | Tisvilde hegn | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2010-08-01 | Pedersborg Sø | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2010-08-01 | Pedersborg Sø | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2010-03-06 | Fovrfelt bækkens udløb | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2009-01-01 | Klint | ||
