Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Kenneth Vegeberg Rudes kryds
Dette er Kenneth Vegeberg Rudes Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1999-05-25 | Vejlerne, Skårup | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | ||||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1998-01-31 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1996-01-01 | Havnø, Hadsund | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1997-10-04 | Nors Sø, Thy | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | |||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | ||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | ||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1997-12-06 | Egebaksande, Thisted | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2001-02-14 | Føns Vang, Fyn | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | Vejlerne | |||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 1999-07-26 | Sneum Sluse | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2002-08-24 | Vidåslusen | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2023-10-06 | Gedser Lystbådehavn |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2025-05-02 | Resle Skov |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | ||||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2013-07-13 | Ølsemagle Revle | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1997-01-01 | Vejlerne | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2001-04-27 | Harboøre Tange | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2002-03-31 | Skjern Enge | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1999-10-22 | Vest Stadil Fjord | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2001-03-07 | Fredericia Havn | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2002-03-31 | Skjern Enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1997-12-21 | Øster Hurup, Hadsund | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2000-11-04 | Roshage, Hanstholm | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2003-01-18 | Bulbjerg | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1999-02-06 | Fyns Hovede | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1997-10-26 | Ørhage, Klitmøller | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2021-01-03 | Sandflugtsplantagen | |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1997-10-04 | Roshage, Hanstholm | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2003-03-28 | Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1998-04-08 | Nordstrand, Skagen | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | ||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1999-07-09 | Kogleaks Vejle, Vejlerne | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-03-05 | Selsø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1997-06-20 | Thorup Plantage, Thy | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1999-09-25 | Hanstholm Fyr | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2005-11-08 | Nordstrand, Skagen | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-02 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | ||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1998-06-06 | Gyvelstien, Skagen | ||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-16 | Bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1996-05-01 | Suldrup Mose, Aalborg | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1998-05-14 | Brabrand Sø | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2007-07-15 | Ulvshale Camping, Møn | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1998-05-27 | Feltstationen, Vejlerne | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1996-10-01 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1997-05-01 | Mose ved Rødsø, Viborg | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1997-01-01 | Vejlerne | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1997-08-09 | Ulvedybet | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1997-08-23 | Spøtrup Sø | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2002-06-03 | Nordstrand, Skagen. | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2004-04-24 | Viskum ved Viborg | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2004-04-18 | Tissø | |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2007-05-19 | Busemarke Mose, Møn | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 1999-07-15 | Præstø Fed | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 1999-05-16 | Lakolk Klitsø | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1997-08-16 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1997-04-01 | Lønnerup Fjord, Vejlerne | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1998-07-19 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-07-12 | Rømø | |
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1998-05-15 | Lønnerup Fjord, Vejlerne | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | ||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1996-05-01 | Suldrup Mose, Aalborg | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1997-09-07 | Agger Tange | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1997-05-01 | Hirsholmene | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1997-08-16 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1996-05-01 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1999-05-13 | Frederikshavn Nordhavn | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1998-07-22 | Agger Tange | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1998-05-15 | Lønnerup Fjord, Vejlerne | ||
133 | X | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | 2001-07-30 | Kammerslusen, Ribe | |
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1997-10-04 | Roshage, Hanstholm | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2000-09-19 | Stensnæs | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1998-09-06 | Holmmark, Lovns Bredning | ||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2004-07-10 | Rømø | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 1999-09-28 | Vesløs Vejle, Vejlerne | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1999-08-31 | Vest Stadil Fjord | |
142 | X | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2007-09-09 | Rødhus Strand | |
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2005-05-10 | Lakolk, Rømø | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1997-06-01 | Silkeborg Skovene | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1998-11-08 | Nedre Skringstrup, Skals | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2002-08-12 | Bolle Enge, NJ | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 1998-05-15 | Bygholm Vejle, Vejlerne | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 1999-05-04 | Værnengene, Tipperne | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1998-09-12 | Arup Dæmningen, Vejlerne | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 1999-10-09 | Roshage, Hanstholm | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1997-05-08 | Flynder Sø | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2001-06-09 | Kraptårnet, Bygholm Vejle | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2001-07-22 | Bøjden Nor, Sydfyn | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1997-08-16 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | ||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2024-06-12 | Sivet |
![]() |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 1999-06-28 | Bygholm Vejle, Vejlerne | |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1997-01-01 | Bulbjerg | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-29 | Langø Havn , Nakskov Fjord , Lolland | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2002-10-16 | Svaneke Fyr, Bornholm | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2004-10-01 | Hirtshals | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | ||||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2008-01-26 | Esbjerg Havn | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | X | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | 2005-11-27 | Kjul Strand ved Hirtshals | |
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1998-10-15 | Hanstholm Havn | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 1999-05-16 | Saltvandssøen | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1998-02-28 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1999-01-03 | Esbjerg Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2001-02-11 | Rønne | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | ||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 1999-04-30 | Lakolk Klitsø, Rømø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1999-08-15 | Tipperne | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1997-05-01 | Hirsholmene | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1998-05-17 | Egense, Limfjorden | ||
195 | X | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | 1999-07-28 | Langli | |
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1997-08-16 | Han Vejle, Vejlerne | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2000-10-22 | Tømmerby Fjord, Vejlerne | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1998-10-04 | Agger Tange | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | ||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1998-08-22 | Ørhage, Klitmøller | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1999-08-28 | Ørhage, Klitmøller | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1997-09-07 | Agger Tange | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1998-08-22 | Ørhage, Klitmøller | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1997-10-19 | Ørhage, Klitmøller | ||
207 | X | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | 1998-01-31 | Frederikshavn Havn | |
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1997-10-04 | Roshage, Hanstholm | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1997-10-04 | Roshage, Hanstholm | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1997-05-01 | Hirsholmene | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1998-10-14 | Ørhage, Klitmøller | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1997-10-04 | Roshage, Hanstholm | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1997-10-26 | Ørhage, Klitmøller | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1998-01-31 | Bulbjerg | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 1999-05-08 | Grenen, Skagen | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2003-10-10 | Blåvand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1998-01-01 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1998-08-22 | Ørhage, Klitmøller | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 1999-08-28 | Ørhage, Klitmøller | ||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2003-08-23 | Grenen, Skagen | |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1999-08-08 | Skallingen, Blåvand | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | ||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1997-10-04 | Roshage, Hanstholm | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-05 | Slotsmose, Slangerup |
![]() |
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1998-11-08 | Esbjerg Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2002-05-19 | værnengene, ved Nordladen | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1997-08-16 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1998-01-01 | Vejlerne | ||
240 | X | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | 2001-06-03 | Kraptårnet, Bygholm Vejle | |
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2002-05-09 | Mandø | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-05 | Værnengene, Tipperne | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2002-04-25 | Hauvig, Ringkøbing Fjord | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 1999-05-24 | Værnengene | |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 1998-11-02 | Haderslev Dam | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1999-05-25 | Bygholm Vejle | ||
249 | X | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | 2006-08-04 | Ræhr Grusgrav | |
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1996-05-01 | Højris Mølle Dambrug, Hobro | ||
251 | X | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | 2005-05-16 | Skagen | |
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | ||||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2024-07-10 | Maribo Søndersø |
![]() |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2001-10-21 | Bjerregaard Klit/Strand | |
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 1998-05-17 | Flagbakken, Skagen | |
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 1998-05-15 | Saftevandsbakken, Skagen | |
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2001-02-10 | Grødby, Bornholm | |
261 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-20 | Gedser |
![]() |
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1998-04-08 | Flagbakken, Skagen | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1997-05-08 | Flynder Sø | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | ||||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 1998-09-26 | Kongelundsstranden | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1998-07-19 | Tøndermarsken | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1997-05-01 | Sødal Skov, Viborg | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2001-05-26 | Flagbakken, Skagen | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1997-01-01 | Tofte Sø, Hadsund | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1996-10-01 | Vejlerne | ||
275 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2003-10-07 | Vilslev/Jedsted Enge | |
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1999-05-03 | Nordvestlige Jylland | ||
278 | X | * | Dværghornugle (Otus scops) | 2003-06-14 | Fiil Sø (22.52). | |
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2002-05-01 | Hanstholm | |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1998-02-10 | Lille Vildmose | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2005-12-21 | Korsø Plantage, Hanstholm | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-03 | Jægersborg Dyrehave | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1998-04-15 | Gedsted | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2006-03-17 | Tved Plantage | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | ||||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1999-07-09 | Bulbjerg | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2002-05-03 | Blåvand Fyr | ||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | ||||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1999-06-13 | Tredækkermarken, Skagen | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1999-04-25 | Ellekrattet, Skagen | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2020-12-23 | Gråsten | |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1999-04-01 | Vaserne, KBH | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1997-01-01 | Lindum Skov, Tjele | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1997-04-06 | Sødal Skov, Viborg | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1997-01-01 | Lindum Skov, Tjele | ||
301 | X | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | 2006-05-06 | Grenen, Skagen | |
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1997-08-16 | Hjardemål Plantage, Vejlerne | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1998-05-08 | Flagbakken, Skagen | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1998-05-15 | Grenen, Skagen | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 1999-03-07 | Ballum Forland | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1997-10-19 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1996-07-01 | Lindum Skov, Tjele | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2004-09-29 | Skagen | |
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1998-04-19 | Skals Ådal v Onsild | ||
317 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2000-09-11 | Blåvand | |
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1999-06-13 | Tredækkermarken, Skagen | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2001-07-16 | Grenen, Skagen | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1998-11-08 | Esbjerg Havn | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 1996-04-01 | Suldrup Mose, Aalborg | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1998-11-01 | Vesløs Vejle, Vejlerne | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 1998-11-28 | Sølsted Mose | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
335 | X | Musvit (Parus major) | ||||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1998-04-25 | Skals Ådal v Onsild | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1997-05-01 | Rødsø, Viborg | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1998-09-26 | Kongelundsstranden | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1998-06-06 | Løkken ved molen | ||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1998-02-10 | Marker ved Arup Dæm, Vejlerne | ||
342 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2001-07-15 | Norsminde Fjord | |
343 | X | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | 2006-01-03 | Stauningsø | |
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
