Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Andreas Bennetsen Boes kryds
Dette er Andreas Bennetsen Boes Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2012-06-21 | Nybøl Mark, Aabenraa (hørt) | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2007-04-15 | Rømødæmningen | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2014-05-02 | Sneum Sluse |
![]() |
|
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | ||||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2021-12-21 | Lille Vildmose | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2011-11-12 | Havneby Kog | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2011-01-28 | Ballum Enge | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2016-03-26 | Roden Fed, Lolland |
![]() |
|
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2011-03-26 | Kongens Mose | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2007-03-31 | Mjøls grusgrave, Rødekro | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2007-04-15 | Rømødæmningen | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2010-04-06 | Præstholm, Skjern Enge | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2009-10-14 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2009-10-14 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2007-08-09 | Hestholm, Skjern Enge | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2015-04-26 | Sneum Digesø |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2009-10-14 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2009-10-14 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2012-01-17 | Uge Nørremark, Aabenraa |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2010-04-06 | Vesterenge, Skjern Enge | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2019-11-19 | Kruså Møllesø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2020-03-17 | Hornbæk Enge | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | ||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-09-18 | Blåvand, Skippervej |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2011-02-18 | Ishuset, Blåvandshuk | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2014-10-12 | Stæhrsvej, Blåvand |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2007-08-06 | Børsmose Strand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2013-02-23 | Skippervej, Blåvand |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2011-02-17 | Blåvandhuk | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2008-05-13 | Hostrup Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2010-04-06 | Præstholm, Skjern Enge | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2007-05-04 | Lillebælt ved Helnæs | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2019-10-24 | Stubbe Sø | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2012-07-10 | Vråby Plantage, Rømø | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2016-04-22 | Jættebrink, Møn |
![]() |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2019-10-19 | Nord for Ho | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2011-03-26 | Draved Skov | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2011-05-21 | Fredstrup Skov | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2011-05-21 | Sølsted Mose (hørt) | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2016-06-06 | Perbøl Mark | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2020-04-14 | Diernæs Strand |
![]() |
|
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2008-07-05 | Kongens Mose | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2010-08-14 | Føns Vang | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2011-10-15 | Blåvandshuk | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2010-04-06 | Vesterenge, Skjern Enge | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-04-19 | Kongens Mose |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2010-05-17 | Saltvandssøen | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2022-05-11 | Margrethekog Nord |
![]() |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2010-05-17 | Saltvandssøen | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2011-05-14 | Ejsbøl Sø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2011-05-21 | Lakolk Strand, Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvandshuk |
![]() |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2014-04-21 | Nr. Farup Enge, Ribe | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | ||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2007-08-06 | Børsmose Strand | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2010-06-27 | Præstholm, Skjern Enge | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2007-05-13 | Børsmose Strand | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2007-08-06 | Børsmose Strand | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2008-06-29 | Præstholm, Skjern Enge | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2011-05-21 | Det fremskudte dige, Vidåslusen | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2011-05-21 | Det fremskudte dige, Vidåslusen | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2010-08-22 | Blåvandshuk | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2008-12-07 | Blåvandshuk | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2010-09-18 | Saltvandssøen | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2017-09-09 | Rindby Strand, Fanø |
![]() |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2013-07-14 | Lakolk Sydsøer |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | ||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2010-10-16 | Grøningen, Blåvand | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2024-05-22 | *sløret* | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2012-07-18 | Det fremskudte dige, Grænsevejen |
![]() |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2012-09-02 | Havsand, Rømø | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2012-01-14 | Lakolk Strand |
![]() |
|
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2013-07-28 | Nørresø, Tønder | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2010-07-02 | Saltvandssøen | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2008-07-14 | Skallingen | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2014-07-29 | Margrethekog |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2011-08-28 | Blåvandshuk | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-22 | Hanstholm Havn |
![]() |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2012-08-05 | Blåvandshuk |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2011-04-25 | Nørrekær | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2011-06-12 | Mågeøen, Haderslev Dam |
![]() |
|
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-28 | Universitetsparken, Århus |
![]() |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-01-14 | Lakolk Strand | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-01-28 | Universitetsparken, Århus |
![]() |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2012-02-26 | Lakolk Strand, Rømø | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2014-07-15 | Lakolk Strand, Rømø |
![]() |
|
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-06-05 | Fiilsø |
![]() |
|
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2013-07-25 | Margrethekog | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2007-08-06 | Børsmose Strand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2007-05-13 | Børsmose Strand | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-12 | Utterslev Mose, Del I |
![]() |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2013-07-12 | Saltvandssøen |
![]() |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2010-08-22 | Blåvandshuk | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2011-10-15 | Blåvandshuk | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2011-10-16 | Blåvandshuk | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2010-08-22 | Blåvandshuk | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2014-09-03 | Gedser Odde |
![]() |
|
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2011-10-15 | Blåvandshuk | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2011-07-27 | Blåvandshuk | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2011-06-02 | Aabenraa Fjord | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2012-07-30 | Nordstrand, Skagen | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2010-08-22 | Blåvandshuk | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2012-08-01 | Grenen, Skagen | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2018-05-10 | Grenen, Skagen | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2014-10-03 | Gedser Odde |
![]() |
|
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2017-10-06 | Fornæs, Grenaa |
![]() |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2017-10-03 | Vejers Strand |
![]() |
|
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2012-07-30 | Nordstrand, Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2022-05-24 | Råhede Vade |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2011-05-08 | Skærbæk | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2010-08-22 | Blåvandshuk | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2022-03-07 | Ribe Østerå |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2008-06-29 | Vesterenge, Skjern Enge | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2012-03-10 | Lakolk Sø, Rømø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl. Hviding Engsø |
![]() |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-04-01 | Sostrup Slot |
![]() |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2011-10-20 | Låningsvej, Mandø |
![]() |
|
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2011-05-21 | Margrethe Kog |
![]() |
|
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2011-08-21 | Hindemaj | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2011-06-14 | Kongens Mose | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2018-05-11 | Hulsig Hede | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2020-07-02 | Molslaboratoriet |
![]() |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2013-04-14 | Tofte Sø, Lille Vildmose | ||
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-22 | Hjortlund, Ribe |
![]() |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2010-04-06 | Vesterenge, Skjern Enge | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2018-05-10 | Grenen, Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | ||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | ||||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2014-09-27 | Gedser Odde | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2007-02-25 | Hostrup Sø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2011-01-28 | Ballum Enge | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2016-06-18 | |||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-22 | Hanstholm Slamdepot |
![]() |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2017-04-14 | Brogård Plantage | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2020-02-09 | Hesede Skov | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2012-01-02 | Lindet Skov |
![]() |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2012-02-15 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2017-03-24 | Gludsted Plantage | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2012-01-22 | Vemmingbund | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2011-10-15 | Blåvandshuk | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2020-04-21 | Sølsted Mose |
![]() |
|
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-20 | Sårup, Thy |
![]() |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2011-02-20 | Christiansdal, Haderslev | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2012-05-19 | Gilbjerghoved |
![]() |
|
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2011-04-22 | Blåvandshuk | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2022-02-16 | Draved Skov |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2011-03-26 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2010-12-05 | Kruså Møllesø (hørt, siden set i Årup Skov) | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-12-31 | Lindet Skov | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2014-09-08 | Gedser Odde | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | ||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | ||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2020-03-27 | Hansted Reservat, Thy | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2009-10-14 | Bygholm Vejle, Vejlerne | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2011-07-17 | Skovmose, Als |
![]() |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2011-10-20 | Låningsvej, Mandø | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2011-07-30 | Halk Skydebane |
![]() |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-20 | Bydiget, Mandø |
![]() |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2012-05-20 | Gilbjerghoved | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2017-03-31 | Store Hjøllund Plantage |
![]() |
|
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2007-09-01 | Vejers Strand | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2008-07-05 | Vejers Strand | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2012-04-18 | Tranemose, Røllum, Aabenraa | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2010-06-27 | Skænken Sø, Skjern Enge | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2013-11-03 | Landsende, Rømø |
![]() |
|
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2011-04-21 | Vejers Klitplantage | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2013-12-22 | Hirtshals Station |
![]() |
|
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2011-10-22 | Margrethekog | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2010-06-23 | Slivsø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2011-04-24 | Blåvandshuk |
![]() |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2007-02-25 | Hostrup Sø | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2012-05-19 | Gilbjerghoved | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2023-02-28 | Mandø |
![]() |
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2010-10-16 | Mosen, Blåvandshuk |
![]() |
|
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2013-10-16 | Blåvand Fuglestation |
![]() |
|
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | X | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | 2016-06-02 | Christiansø |
![]() |
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2013-10-13 | TDC-masterne, Blåvand |
![]() |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||||
361 | X | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | 2018-05-12 | Tverstedsøerne | |
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | X | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | 2019-10-19 | Tipmosen | |
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2014-09-13 | Gedser Fuglestation |
![]() |
|
