Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Dan Bruhns kryds
Dette er Dan Bruhns Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2009-04-15 | Ramsøen | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2009-07-11 | Mønge Mose | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2009-06-07 | Ølsemagle Revle | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2009-10-25 | Koster | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2009-04-18 | Holmesø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2009-04-24 | Klydesøen | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2012-02-12 | Vigen (Roskilde) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2009-09-18 | Blåvands Huk | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2010-03-12 | Magleby | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2010-03-28 | Gilbjerg Hoved | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2010-04-15 | Sydmøllevej øst, Vestamager | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2011-08-02 | Bløden (Roskilde) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2009-10-31 | Hovvig | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2009-04-13 | Gundsømagle Sø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2009-10-10 | Sneum Digesø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2009-04-05 | Ølsemagle Revle | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2010-06-18 | Ølsemagle Revle | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2009-06-20 | Avnø/Svinø Vg | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2009-04-20 | Ramsøen | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2009-04-17 | Ølsemagle Revle | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2012-05-16 | Hovvig | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2009-06-05 | Klydesøreservatet, Vestamager | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2009-10-16 | Ejlemade Sø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-01-31 | Frederiksdal, Mølleåen | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2009-04-24 | Klydesøen, Vestamager | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-02-28 | Roskilde Havn | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2017-12-29 | Hirtshals Fyr | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2009-04-09 | Gilbjerg Hoved | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2013-02-13 | Hovvig Holmsland | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2009-05-09 | Feddet | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2009-10-13 | Blåvand (Melanitta deglandi stejnegeri) & (Melanitta deglandi deglandi) 13-02-2013 | |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2009-10-13 | Blåvands Huk (Varde) |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2009-04-12 | Korshage | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2009-09-18 | Blåvands Huk | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2010-03-02 | Bøgeskov Havn | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2009-04-08 | Bløden | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2009-04-13 | Gundsømagle Sø | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2009-09-17 | Mandehoved | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2009-04-08 | Bløden | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2009-07-11 | Asserbo Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2016-04-20 | Møns Fyr | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2009-05-08 | Sydmøllevej øst, Vestamaer | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2012-11-23 | Gilbjerg Hoved | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2009-05-01 | Lille Åmose - øst | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2009-04-19 | Ishøj Strand | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2009-04-17 | Ramsøen | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2012-06-05 | Frøslev Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2009-04-12 | Brordrup | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2009-04-25 | Ramsømagle Sø | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2009-06-28 | Møllekrog og Stenholts Mølle | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2019-06-17 | Lille Vildmose | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2011-07-01 | Lille Vildmose | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2010-06-05 | Valløby, 600m syd for ad Køgevejen | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2009-04-10 | Gilbjerg Hoved | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2009-04-24 | Sydmøllevej, Vestamager | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2011-11-26 | Rågeleje Strand | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2009-04-16 | Gurre Sø | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2010-07-31 | Borreby Mose | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2009-04-05 | Ølsemagle Revle | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2009-07-16 | Ølsemagle Revle | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2010-07-03 | Saltvandssøen | |
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2009-07-21 | Ølsemagle Revle | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2009-04-18 | Ramsøen | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2016-05-01 | Klim, syd for | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2009-07-11 | Melby Overdrev | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2009-04-05 | Ølsemagle Revle | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2009-05-10 | Ølsemagle Revle | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2009-05-22 | Lejsø | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2009-05-22 | Lejodde | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2009-05-22 | Lejsø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2009-04-09 | Ramsøen | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2009-07-16 | Ølsemagle Revle | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2011-09-09 | Mærsk Vase, Grønningen, Blåvand | |
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2009-07-05 | Ølsemagle Revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2009-05-03 | Ramsøen | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2009-07-27 | Ølsemagle Revle | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2009-04-05 | Ølsemagle Revle | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2009-10-12 | Blåvand-/Hvidbjerg Strand | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2009-07-21 | Ølsemagle Revle | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2012-05-04 | Ishøj Strand | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2010-05-04 | Lille Vildmose, Hegnsvej | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2009-07-07 | Hejede Overdrev | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2009-10-11 | Havsand, Rømø | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2016-08-21 | Volsted Kær | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2009-04-19 | Ishøj Strand | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-21 | Ved Thissingvej, sydlige Mors | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2009-07-30 | Ølsemagle Revle | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-10-03 | Vallensbæk Havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2009-04-30 | Ramsøen | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-04-28 | Ulvedybbet, Perlen | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2009-04-05 | Ramsøen | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2009-04-21 | Ramsøen | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2009-04-25 | Ølsemagle Revle | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2009-04-15 | Ramsøen | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | X | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-06-01 | Klydesøreservatet | |
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2009-09-19 | Hirtshals Havn | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2009-10-10 | Sneum Digesø | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-11 | Hirtshals Havn | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2009-05-18 | Ølsemagle Revle | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2017-12-31 | Roshage | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2009-04-18 | Holme Sø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2009-04-18 | Bløden | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2009-04-08 | Bløden | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-28 | Århus Universitetspark | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-01-15 | Hvide Sande | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-01-15 | Hvide Sande | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2009-04-08 | Bløden | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-07-30 | Utterslev Mose del I | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2010-07-30 | Utterslev Mose del I | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2009-05-07 | Ølsemagle Revle | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2009-05-02 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2009-04-10 | Gilbjerg Hoved | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2009-04-26 | Aflandshage | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2009-04-13 | Gundsømagle Sø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2009-04-26 | Aflandshage | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2009-05-04 | Ølsemagle Revle | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2009-05-07 | Ramsøen | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2009-09-18 | Blåvands Huk | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2011-11-30 | Hirtshals Havn | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2009-09-12 | Mandehoved | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2011-10-12 | Rågeleje Strand | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2010-10-22 | Blåvands Huk | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2009-10-12 | Blåvand-/Hvidbjerg Strand | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2009-10-01 | Rågeleje Strand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2010-05-05 | Skagen Havn | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2012-10-10 | Rågeleje Strand | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2009-09-11 | Højerup, Stevns | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2009-09-19 | Grenen | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2010-05-03 | Nordstrand ved Batterivej | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2011-10-08 | Rågeleje Strand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2011-09-07 | Blåvands Huk | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | Korshage | |||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2011-09-01 | Stevns | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2009-04-10 | Hellebæk Avlsgård | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2009-09-18 | Blåvands Huk | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2009-10-12 | Esbjerg Havn, nord | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2016-05-16 | Sneum Digesø | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2009-07-28 | Klæggrav nord for Kammerslusen | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2009-04-20 | Ramsømagle Sø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2009-05-06 | Skelby | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2016-08-10 | Vejlerne, Kogleaks | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2009-04-05 | Ølsemagle Revle | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2009-08-09 | Klydesøen, Vestamager | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2009-05-08 | Sydmøllevej øst, Vestamager | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2009-04-09 | Hellebæk Avlsgård | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2009-05-09 | Feddet | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-24 | Dall Hede | |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2011-09-01 | Stevns | |
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2012-09-09 | Broksø | |
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2020-06-06 | Det Grå Fyr | |
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2009-09-18 | Lille Vildmose | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-04-21 | Åstrupgård Plantage | |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2009-04-09 | Hellebæk Avlsgård | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2009-04-09 | Hellebæk Avlsgård | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2009-04-12 | Korshage | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2011-09-01 | Stevns | |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2010-07-02 | Ballum Forland | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2009-04-10 | Hellebæk Avlsgård | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2010-09-02 | Højerup, Stevns | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2009-04-20 | Hellebæk Avlsgård | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2009-04-12 | Korshage | ||
275 | X | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | 2016-06-24 | Lille Vildmose | |
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2009-10-13 | Janderup | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2010-05-06 | Kællingbjerggårdmark | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2009-07-11 | Melby Overdrev | ||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2012-10-01 | Store Hareskov | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-11-06 | Rude Skov | |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | ||||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2016-03-23 | Gludsted Plantage | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2010-06-04 | Herfølge, Vedskøllevej | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2009-04-09 | Gilbjerg Hoved | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2012-11-23 | Rødvig Havn | ||
289 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-17 | Sårup, Thy | |
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2009-09-20 | Ebeltoft Færgehavn | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | ||||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2008-04-28 | Gilbjerg Hoved | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2012-03-18 | Hove Kalkgrav | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2009-04-12 | Korshage | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | ||||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-08-14 | Myrthure Gård | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2009-09-20 | Hovvig | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2009-04-10 | Gilbjerg Hoved | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2011-05-07 | Akselmose | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2010-05-02 | Bygholm Vejle, Midtsø | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2009-04-09 | Hellebæk Avlsgård | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-05 | Årslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2009-05-31 | Gilbjerg Hoved | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2010-02-01 | Hejede Overdrev | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-20 | Mandø | |
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2012-06-10 | Møn Fyr | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2009-04-13 | Hejede Overdrev | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2008-09-14 | Mandehoved | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2009-04-08 | Ramsøen | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2009-04-08 | Bløden | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2009-05-08 | Sydmøllevej øst, Vestamager | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2009-04-09 | Hellebæk Avlsgård | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2009-04-09 | Gilbjerg Hoved | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2010-03-06 | Ho Plantage | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2009-05-09 | Feddet | ||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2012-06-05 | Frøslev Plantage | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2009-04-05 | Ramsømagle Sø | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2009-04-08 | Bløden | ||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2010-05-14 | Høholmsøen | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2009-04-24 | Klydesøen, Vestamager | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2009-09-18 | Blåvands Huk | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2009-04-08 | Bløden | ||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2009-09-19 | Hirtshals | ||
