Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Trine Johanssons kryds
Dette er Trine Johanssons Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2023-01-21 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
5 | Knortegås (Branta bernicla) | |||||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2023-02-25 | Frederiksberg Have (Frederiksberg) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2022-10-19 | Grønjordssøen (København) |
![]() |
|
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-07-11 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2023-01-07 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | Blisgås (Anser albifrons) | |||||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2023-01-07 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2023-01-20 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2023-02-13 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2023-05-29 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2023-04-13 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2023-02-13 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2022-12-31 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2022-12-28 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2023-04-16 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2023-01-20 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2023-02-22 | Sortedamssøen. S-del (København) |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2023-01-07 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2023-01-11 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2023-05-28 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | Sortand (Melanitta nigra) | |||||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | Hvinand (Bucephala clangula) | |||||
55 | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | |||||
56 | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | |||||
57 | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | |||||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2023-05-25 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2023-06-07 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2023-01-05 | Grøndalsparken (København) |
![]() |
|
78 | Huldue (Columba oenas) | |||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2023-01-10 | Ørestad Syd (København) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2023-01-23 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | Vandrikse (Rallus aquaticus) | |||||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2023-02-23 | Christianshavns Vold/Voldgrav (København) |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2023-01-07 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2023-03-27 | Ørestad Syd (København) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2022-12-24 | Rådmandshaven (Næstved) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2022-06-17 | Fuglsang Sø (Herning) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2023-02-22 | Sortedamssøen. S-del (København) |
![]() |
|
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2023-06-03 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2022-06-07 | Nordre Klapper, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2022-06-07 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2023-05-21 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2023-03-29 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2023-08-13 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2023-08-13 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2023-07-18 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
112 | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2023-08-13 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2023-08-13 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2023-04-16 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2022-06-26 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2023-07-18 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2023-07-18 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2023-07-18 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2023-07-18 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2022-06-26 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2022-06-26 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2022-06-26 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2022-06-26 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2022-07-25 | Vellerup Sommerby (Frederikssund) |
![]() |
|
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2023-01-15 | Helsingør nord (Helsingør) |
![]() |
|
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2023-05-19 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2023-01-29 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | Sildemåge (Larus fuscus) | |||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-07-11 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2023-06-03 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2023-06-03 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | Fjordterne (Sterna hirundo) | |||||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | |||||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | Sule (Morus bassanus) | |||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2023-01-10 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2022-05-17 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2023-01-08 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2022-07-11 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
|
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2023-07-18 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | |||||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2023-05-27 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2022-10-19 | Grønjordssøen (København) |
![]() |
|
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2023-08-13 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2022-07-11 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
|
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2023-02-06 | Koklapperne, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2024-04-09 | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen (Næstved) |
![]() |
|
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2022-07-11 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
|
273 | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | |||||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2022-12-23 | Herlufsholm og Friheden (Næstved) |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | Natugle (Strix aluco) | |||||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2023-05-15 | Nordre Klapper, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2024-11-03 | Avnø (Vordingborg) |
![]() |
|
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2023-02-21 | Ørestad Syd (København) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2022-12-23 | Herlufsholm og Friheden (Næstved) |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2022-12-10 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | Vandrefalk (Falco peregrinus) | |||||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2023-08-13 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2024-10-23 | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen (Næstved) |
![]() |
|
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2023-02-08 | Amager Fælled (København) |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2022-12-28 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2022-12-29 | Amagerbro (København) |
![]() |
|
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2022-12-31 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2022-12-31 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2023-02-28 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2023-02-22 | Ørestad Syd (København) |
![]() |
|
329 | Sortmejse (Periparus ater) | |||||
330 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2023-12-29 | Rådmandshaven (Næstved) |
![]() |
|
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2022-12-28 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
334 | X | Musvit (Parus major) | 2022-10-19 | Grønjordssøen (København) |
![]() |
|
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2022-10-26 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2023-02-19 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | Digesvale (Riparia riparia) | |||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2023-04-28 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2023-04-30 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2022-12-15 | Nordre Klapper, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2023-04-21 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2023-04-02 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2023-05-19 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2023-05-12 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2023-05-27 | Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (København) |
![]() |
|
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | Gulbug (Hippolais icterina) | |||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2023-05-12 | Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2023-07-23 | Rågeleje (Gribskov) |
![]() |
|
