Hvem har set hvad? - VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet indenfor VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Sort Bynkefugl ( Saxicola caprata )

Nedenstående personer har krydset arten på deres artsliste.

# Navn #X Dato Lokation
1 Pierre-André Crochet 924 2023-01-13 Ma'or
2 Kris De Rouck 897 2023-03-26 Ma’or
3 Thomas Lang 884 2014-03-26 Neot Smadar
4 Bob Swann 884 2023-01-17 Ma'or
5 Markku Santamaa 882 2017-05-19 Utö
6 Guy Mirgain 875 2023-01-20 Mo'ar
7 Klaus Drissner 863 2023-01-20 Ma‘or
8 Christian Leth 862 2020-07-08 Kreulantie, Eurajoki
9 Phil Abbott 856 2023-01-08 Ma’or
10 Hannu Palojärvi 852 2017-05-19 Utö
11 Seppo Järvinen 844 2010-10-11 Kristiinankaupunki
12 Nigel Warren 841 2023-01-08 Ma'or
13 Kari Haataja 826 2010-10-11 Kristiinankaupunki, Domarkobban
14 Dominic Mitchell 824 2014-03-26 Neot Smadar
15 Jouni Riihimäki 822 2010-10-09 Kristiinankaupunki
16 Pawel Kolodziejczyk 811 2020-07-11 Irjanne Kreulantie St., Eurajoki
17 Jocelyn Gould 806 2014-03-26 Newt Smadar
18 Colin Gould 806 2014-03-26 Newt Smadar
19 Rami Mizrachi 803 2001-12-22 Eilat
20 Tommy Frandsen 801 2023-01-07 Ma'or
21 Lars Højmark Mortensen 790 2023-01-07 Am'or
22 Petri Kuhno 787 2010-10-11 Kristiinankaupunki, Domarkobban
23 Peter Gluth 775 2014-03-27 Ne'ot Smadar
24 Occhiato Daniele 772 2017-10-25 Bonifica di Vecchiano, Pisa
25 Janne Aalto 761 2017-05-19 Parainen, Utö
26 Tero Toivanen 746 2010-10-11 Kristiinankaupunki, Domarkobban
27 Janne Kilpimaa 742 2010-10-11 Kristiinankaupunki
28 Paul French 731 2014-03-26 Neot Semadar
29 Adam Selmeczi Kovacs 729 2023-01-08 Ma'Or
30 Lars Andersen 722 2014-03-27 Neot Smadar
31 Marcin Solowiej 718 2023-01-11 Ma'or, Hajfa
32 Bjørn N. Frikke 715 2023-01-07 Ma'or
33 Stephen Harris 686 2023-02-23 Ma’or
34 Klaus Malling Olsen 680 2014-03-28 Ne´ot Semadar, Negev
35 Klaus Malling Olsen 676 2014-03-28 Ne´ot Semadar, Negev
36 Markus Craig 676 2018-05-12 Jahra Farms
37 Tero Linjama 673 2010-10-11 Kristiinankaupunki
38 Rony Livne 671 2012-10-19 Yeruham lake
39 Martin Thomsen 669 2014-03-27 Neot Smadar
40 Morten Bentzon Hansen 665 2014-03-28 Ne'ot Smadar
41 Steve Preddy 654 2002-03-16 Eilat
42 Julien Mazenauer 647 2014-03-26 Neot Smadar
43 Yoav Perlman 643 2001-11-01 Eilat
44 Matthias Schoebinger 638 2014-03-26 Neot Samadar
45 Anders Wiig Nielsen 619 2014-03-28 Neot Smdar
46 Gert Ottens 618 2014-03-28 Ne'ot Smadar
47 simon peter dennis 616 2014-03-26 Ne'ot smadar
48 Kalle Larsson 606 2010-10-09 Kristiinankaupunki, Domarkobban
49 Oz Horine 604 2012-10-18 Yeruham Lake
50 Henk Schut 595 2023-03-31 Hefa
51 Frieder Klöpfer 590 2023-03-19 Ma'or
52 Neil Richard Tovey 587 2018-05-12 Jahra Pools
53 Rune Sø Neergaard 585 2014-03-26 Neot Smadar
54 Tom Nordblad 584 2014-03-26 Neot Smadar
55 Wojtek Janecki 555 2023-02-22 IL-Haifa District (32.4273,35.0138)
56 Mogens Neergaard 540 2014-03-26 Kibbutz Yahel
57 Kenneth Vegeberg Rude 530 2023-04-13 Ma’or
58 Samuel Sosnowski 530 2023-02-13 Maor
59 Joris Elst 528 2023-01-27 Ma'or
60 Tim Jones 525 2014-03-26 Neot Smadar
61 Tonny Papillon 516 2014-03-29 Neot Semadar
62 Jonathan Meyrav 513
63 Petteri Mäkelä 509 2010-10-09 Kristiinankaupunki, Domarkobban
64 David Dvir 509
65 Gert Juul Jeppesen 506 2014-03-28 Ne´ot Semadar, Negev
66 James Shergold 501 2014-03-26 Neot Smadar, Israel
67 Michael G.jensen 496 2014-03-27 Ne'ot Smadar, Israel
68 Janus Ethelberg 493 2023-04-09 Israel
69 Abdulrahman Al-Sirhan Alenezi 491 2011-05-20 Jahra Pools Reserve
70 Ingelise Aarøe Petersen 483
71 Niels Poul Dreyer 482
72 Troels M. Krogh 476 2014-03-28 Ne'ot Smadar
73 Asaf Sasson 469 2023-01-08 MAOR
74 Sławomir Karpicki 464 2023-01-19 Ma'or
75 Kim Mogensen 463 2014-03-28 Ne'ot Smadar
76 Hans-Henrik Bay 396 2014-03-28 Nahai Shizafon
77 Omar Alshaheen 378
78 Ruben S Nikolajsen 369 2002-04-07 Eilat
79 Dann Elmström 289
Annoncer