Danske Årsarter 2018
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Sten Petersens kryds
Dette er Sten Petersens Danske Årsarter 2018
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2018-05-19 | Pibe Mølle | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2018-02-13 | Hyldtofte Østersøbad | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2018-10-03 | Børstrup Hage | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2018-02-13 | Vantore | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2018-01-19 | Langstrup Mose | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2018-01-28 | Holløse Bredning | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2018-01-07 | Solbjerg Engsø | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2018-02-13 | Lundegårde | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2018-02-13 | Lundegårde | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2018-01-28 | Holløse Bredning | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2018-01-13 | Esrum Sø | ||
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2018-01-13 | Esrum Sø | ||
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2018-01-26 | Græse Strandeng | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2018-05-02 | Borreby Mose | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2018-04-15 | Holløse Bredning | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2018-01-26 | Græse Strandeng | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2018-01-23 | Holløse Bredning | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2018-04-15 | Holløse Bredning | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2018-01-28 | Favrholm Voldgrav | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2018-02-13 | Hejrede Sø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2018-01-13 | Esrum Sø | ||
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2018-02-02 | Hirtshals Fyr | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2018-01-07 | Asserbo Strand | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2018-02-17 | Eskebjerg Vesterlyng | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2018-01-07 | Asserbo Strand | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2018-02-17 | Eskebjerg Vesterlyng (sp. stejnegeri) | |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2018-02-17 | Eskebjerg Vesterlyng (Kalundborg) |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2018-01-07 | Asserbo Strand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2018-01-21 | Asserbo Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2018-01-21 | Asserbo Strand | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2018-01-23 | Arresø | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2018-01-13 | Hillerød | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2018-01-19 | Nivå Bugt | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2018-05-13 | Melby Overdrev | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2018-05-27 | Skagen, Saftevandsbakken | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2018-05-06 | Holløse Bredning | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2018-02-08 | Hillerød | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2018-04-20 | Tisvilde Hegn | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2018-01-13 | Esrum Møllegård | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2018-09-29 | Mandø By | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2018-02-13 | Rødbyhavn | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2018-02-08 | Strødam Engsø | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2018-01-28 | Slotssøen, Hillerød | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2018-03-25 | Hellebæk Avlsgård | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2018-01-19 | Nivå Bugt | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2018-03-30 | Kysten ved Ebbeløkke | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2018-02-17 | Lumsås Nordstrand | ||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2018-03-30 | Rørvig Havn | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2018-05-02 | Borreby Mose | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2018-01-28 | Favrholm Voldgrav | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2018-01-08 | Nørrevang, Rørvig | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2018-03-30 | Korshage | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2018-05-02 | Ishøj Strand | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2018-01-26 | Græse Strandeng | ||
122 | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2018-05-02 | Borreby Mose | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2018-01-01 | Hanstholm Havn | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2018-09-28 | Mandø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2018-09-08 | Ølsemagle Revle | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2018-01-08 | Skansehage, Rørvig | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2018-09-10 | Nivå Bugt | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2018-02-13 | Rødbyhavn | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2018-09-08 | Ishøj Strand | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | |||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | Svaleklire (Tringa ochropus) | |||||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2018-01-19 | Nivå Bugt | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2018-05-02 | Ishøj Strand | ||
159 | Sortklire (Tringa erythropus) | |||||
160 | Hvidklire (Tringa nebularia) | |||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | Odden Færgehavn | |||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2018-01-07 | Asserbo Strand | ||
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-01 | Hanstholm (Nytorp) | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2018-05-02 | Holme Sø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2018-01-23 | Holløse Bredning | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2018-01-01 | Hanstholm Havn | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2018-01-01 | Hanstholm Havn | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2018-01-01 | Hanstholm Havn | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2018-05-01 | Aarhus Havn | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2018-09-08 | Ishøj Strand | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2018-05-02 | Holme Sø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2018-09-08 | Ølsemagle Revle | ||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2018-10-03 | Børstrup Hage | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2018-09-02 | Gildbjerg Hoved | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2018-03-30 | Kysten ved Ebbeløkke | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2018-05-22 | Skagen, Grenen | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2018-10-03 | Børstrup Hage | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2018-10-03 | Børstrup Hage | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2018-01-19 | Helsingør Lystbådehavn | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2018-01-07 | Asserbo Strand | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2018-03-20 | Strødam Engsø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2018-09-02 | Holløse Bredning | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2018-04-07 | Hellebæk Avlsgård | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2018-05-14 | Holløse Bredning | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2018-01-14 | Grønnesse Skov ved Sølager | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2018-02-24 | Gribskov | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2018-04-08 | Hellebæk Avlsgård | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2018-02-13 | Lundegårde | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2018-01-17 | Åstrup Skov | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2018-04-07 | Hellebæk Avlsgård | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2018-01-13 | Esrum Sø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2018-04-08 | Hellebæk Avlsgård | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2018-01-06 | Søndersø (Furesø) | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2018-01-06 | Furesø Golfklub | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2018-02-10 | Hesselholt Skov | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2018-09-30 | Føvling | ||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2018-02-18 | Nivå | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2018-05-22 | Skagen, Grenen | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2018-10-23 | Melby Overdrev | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-17 | Sårup, Hanstholm | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2018-04-15 | Bækkebro | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2018-03-25 | Vaserne | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2018-01-07 | Arresødal | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2018-02-18 | Gribskov | ||
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2018-01-08 | Nørrevang, Rørvig | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2018-05-26 | Skagen, Saftevandsbakken | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2018-05-27 | Skagen, Grenen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2018-02-26 | Arresø | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2018-05-06 | Holløse Bredning | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2018-01-13 | Esrum Møllegård | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2018-02-06 | Tisvilde Hegn | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2018-01-02 | Fredensborg By | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2018-01-19 | Helsingør Lystbådehavn | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2018-01-19 | Helsingør Lystbådehavn | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2018-09-30 | Ribe | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2018-01-02 | Fredensborg By | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2018-01-23 | Holløse Bredning | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2018-01-25 | Rungsted Havn | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2018-02-13 | Hejrede Sø | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2018-10-15 | Tipmosen, Blåvand | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2018-02-06 | Tisvilde Hegn | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2018-01-02 | Fredensborg By | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2018-01-02 | Fredensborg By | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2018-05-14 | Holløse Bredning | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2018-05-02 | Ishøj Strand | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2018-04-14 | Melby Overdrev | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2018-04-08 | Hellebæk Avlsgård | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2018-02-02 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2018-10-17 | Hønen, Fanø | ||
341 | X | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | 2018-05-27 | Skagen, Grenen | |
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2018-08-18 | Strødam Engsø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2018-04-08 | Hellebæk Avlsgård | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2018-09-02 | Holløse Bredning | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2018-01-13 | Gribskov | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2018-09-28 | Mandø By | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2018-10-14 | Tipmosen | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2018-05-06 | Holløse Bredning | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2018-04-22 | Auderød | ||
361 | X | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | 2018-05-23 | Tversted Søerne | |
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2018-05-09 | Asserbo Plantage | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2018-05-06 | Holløse Bredning | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2018-10-15 | Tipmosen, Blåvand | |
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2018-05-03 | Strødam Engsø | ||
372 | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | |||||
373 | X | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | 2018-10-14 | Mandø | |
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | Gulbug (Hippolais icterina) | |||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | Græshoppesanger (Locustella naevia) | |||||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2018-05-06 | Frederikslund Skov | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2018-08-05 | Tisvilde | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2018-05-27 | Skagen, Ellekrattet | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2018-05-06 | Holløse Bredning | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | 2018-02-06 | Tisvilde Hegn | ||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | 2018-02-06 | Ramløse | ||
