Danske Årsarter 2011
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Kurt Willumsens kryds
Dette er Kurt Willumsens Danske Årsarter 2011
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2011-01-15 | vester ørum | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2011-06-01 | dallerup sø | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2011-03-27 | uldum kær | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2011-01-23 | skjern enge | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2011-01-23 | fjand grønne | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2011-05-28 | Vest Stadil Fjord (Ringkøbing-Skjern) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2011-01-02 | Alrø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2011-01-30 | Solkær Enge (Kolding) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2011-01-16 | uldum kær | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2011-01-23 | skjern enge | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2011-01-16 | uldum kær | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2011-11-13 | Vest stadil | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2011-02-27 | uldum kær | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2011-02-06 | bjørnsknude | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2011-03-26 | uldum kær | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2011-04-09 | skjern enge | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2011-03-15 | kongens kær | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2011-03-20 | uldum kær | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2011-03-12 | uldum kær | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2011-01-16 | uldum kær | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2011-02-06 | bjørnsknude | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-03-26 | Fredericia Østerstrand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2011-02-06 | bjørnsknude | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2011-01-23 | thorsminde | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2011-03-06 | blåvandshuk | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2011-03-06 | blåvandshuk | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2011-06-02 | frederikshåb plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2011-05-09 | uldum kær | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2011-05-06 | fjand | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2011-01-30 | kolding havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2011-03-05 | salten næs | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2011-01-01 | Uldum | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2011-01-06 | uldum | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2011-03-20 | uldum kær | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2011-06-01 | dallerup sø | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2011-06-19 | uldum kær | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2011-03-15 | vejle å | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2011-03-28 | uldum kær | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2011-01-25 | uldum kær | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2011-03-21 | rands fjord | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2011-04-09 | skjern enge | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2011-04-02 | helmklink havn | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2011-01-20 | uldum kær | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2011-03-16 | hammel | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2011-05-07 | vest stadil | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2011-03-06 | blåvandshuk | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2011-04-11 | uldum kær | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2011-04-17 | rømø sønderstrand | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2011-04-24 | vest stadil | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2011-04-25 | vest stadil | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2011-02-06 | alrø | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2011-03-06 | ho bugt | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2011-04-02 | bøvling fjord | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2011-08-07 | vest stadil fjord | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2011-04-23 | bækbygård strand | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2011-04-09 | værnengene | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2011-08-18 | Ho bugt | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2011-05-14 | feddet | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2011-01-23 | thorsminde | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2011-03-12 | uldum kær | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2011-10-20 | bjerghuse | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2011-08-06 | vest stadil fjord | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2011-05-21 | gjøl | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2011-10-21 | vest stadil | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2011-10-17 | køge sydstrand | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2011-03-12 | uldum kær | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2011-10-23 | Mandø | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2011-04-23 | fjandø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2011-04-10 | uldum kær | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2011-02-06 | borre odde | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2011-04-22 | vest stadil | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2011-04-17 | lakolk klitsøer | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2011-04-22 | vest stadil | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2011-05-28 | bækbygård strand | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2011-01-04 | silkeborg | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2011-04-21 | vest stadil | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2011-05-03 | pallisbjerg | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2011-12-04 | Høfde q | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2011-01-02 | Borre odde | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2011-09-17 | bøgeskov havn | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2011-04-02 | fjand | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2011-06-12 | agger tange | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2011-08-06 | vest stadil fjord | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2011-04-03 | fjand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2011-04-21 | thorsminde | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2011-04-22 | bjerghuse | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2011-04-20 | fjand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2011-04-23 | bækbygård strand | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2011-10-19 | høfde q | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2011-04-23 | bækbygård strand | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2011-10-19 | høfde q | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2011-05-17 | løver odde | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2011-05-08 | bækbygård strand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2011-07-02 | hirtshals havn | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2011-01-23 | thorsminde | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2011-04-23 | bækbygård strand | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2011-06-13 | bækbygård strand | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2011-07-20 | havet ud for hirtshals | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2011-05-29 | høfde q, fjaltring | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2011-05-01 | uldum kær | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2011-01-23 | Thorsminde | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2011-12-11 | Esbjerg havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2011-01-23 | thorsminde | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2011-04-09 | høje sande | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2011-04-09 | skjern enge | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2011-01-16 | uldum kær | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2011-04-23 | vest stadil fjord | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2011-06-11 | vest stadil fjord | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2011-04-11 | uldum kær | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2011-05-14 | feddet | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2011-05-21 | lille vildmose | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2011-01-16 | åstruplund | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2011-03-05 | salten næs | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2011-03-26 | rands fjord | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2011-01-23 | vest stadil | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2011-09-13 | vest stadil | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2011-05-07 | vest stadil | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2011-03-06 | vester ørum | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2011-09-16 | stevns klint | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2011-02-06 | borre odde | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2011-01-23 | bøvling klit | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2011-01-01 | Uldum | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2011-05-10 | mattrup skov | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2011-10-19 | højde q | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2011-01-16 | åstedbro | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2011-05-15 | store heddinge | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2011-06-05 | bommerlund plantage | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2011-01-16 | uldum kær | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2011-02-02 | rask skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-04-19 | sukkertoppen | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2011-01-02 | Korning | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2011-05-08 | vest stadil | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2011-01-25 | uldum kær | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2011-05-21 | lille vildmose | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2011-10-23 | Mandø | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2011-01-23 | skjern enge | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2011-06-02 | randbøl hede | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2011-01-20 | uldum kær | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-23 | Mandø | |
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2011-01-16 | åstruplund | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2011-01-01 | Uldum | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2011-01-01 | Uldum | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2011-01-02 | Hatting | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2011-03-06 | sædding | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2011-01-02 | Hornborg | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2011-01-15 | daugård | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2011-01-15 | daugård | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2011-01-09 | herfølge | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2011-02-06 | juelsminde | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2011-01-16 | mattrup skov | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2011-01-25 | uldum kær | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2011-01-01 | Uldum | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2011-01-01 | Uldum | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2011-01-23 | vest stadil | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2011-05-19 | tinnet krat | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2011-01-23 | vest stadil | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2011-01-23 | skjern enge | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2011-04-22 | fjand | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2011-04-03 | sletkær grusgrav | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2011-04-28 | vejle | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2011-01-09 | odense | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2011-06-05 | bommerlund plantage | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2011-04-10 | uldum kær | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2011-03-27 | uldum kær | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2011-06-13 | husby sø | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2011-04-23 | vest stadil | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2011-05-09 | uldum kær | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2011-05-22 | uldum kær | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2011-05-15 | mandehoved | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2011-04-24 | vest stadil | ||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2011-05-24 | uldum kær | ||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2011-04-11 | uldum | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2011-04-30 | uldum kær | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2011-04-23 | fjand | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2011-04-22 | vest stadil | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | X | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | 2011-05-16 | bækbygård strand | |
391 | X | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | 2011-05-16 | Bækbygård Strand (Ringkøbing-Skjern) |
![]() |
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | X | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | 2011-08-18 | Blåvand | |
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | X | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | 2011-06-05 | bommerlund plantage | ||
