Årets Tophits - 2026 - DK Species Ranking


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 1644)
1 Provencesanger (Curruca undata) 212 212
2 Munkegrib (Aegypius monachus) 201 201
3 Dværghornugle (Otus scops) 169 393
4 Mørkøjet Junco (Junco hyemalis) 165 165
5 Brundrossel (Turdus eunomus) 81 362
6 Sangspurv (Melospiza melodia) 79 79
7 Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) 67 377
8 Nathejre (Nycticorax nycticorax) 35 611
9 Høgesanger (Curruca nisoria) 35 627
10 Flodsanger (Locustella fluviatilis) 33 811
11 Iberisk Sanger (Curruca iberiae) 33 118
12 Sortbrun And (Anas rubripes) 33 193
13 Gåsegrib (Gyps fulvus) 29 546
14 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 27 325
15 Stylteløber (Himantopus himantopus) 26 849
16 Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) 25 628
17 Odinshane (Phalaropus lobatus) 18 977
18 Sort Stork (Ciconia nigra) 18 795
19 Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) 18 190
20 Savisanger (Locustella luscinioides) 18 852
21 Amerikansk Pibeand (Mareca americana) 17 596
22 Tredækker (Gallinago media) 17 635
23 Hærfugl (Upupa epops) 17 809
24 Engsnarre (Crex crex) 17 860
25 Steppeørn (Aquila nipalensis) 16 479
26 Græshoppesanger (Locustella naevia) 16 1108
27 Rovterne (Hydroprogne caspia) 16 1066
28 Vagtel (Coturnix coturnix) 15 936
29 Kærløber (Calidris falcinellus) 15 889
30 Turteldue (Streptopelia turtur) 15 751
31 Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos) 15 677
32 Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) 14 1092
33 Pirol (Oriolus oriolus) 14 847
34 Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) 13 951
35 Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) 13 340
36 Kejserørn (Aquila heliaca) 13 307
37 Pungmejse (Remiz pendulinus) 12 958
38 Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) 12 682
39 Mandarinand (Aix galericulata) 12 642
40 Blåhals (Luscinia svecica) 12 1068
41 Mallemuk (Fulmarus glacialis) 12 963
42 Natugle (Strix aluco) 12 1281
43 Gulbug (Hippolais icterina) 12 1196
44 Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) 11 517
45 Tejst (Cepphus grylle) 11 1105
46 Indisk Gås (Anser indicus) 11 469
47 Nilgås (Alopochen aegyptiaca) 11 1009
48 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 11 1287
49 Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) 11 1019
50 Nattergal (Luscinia luscinia) 11 1285
Annoncer