Lyngby-Taarbæk
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Mads Bjarke Sallings kryds
Dette er Mads Bjarke Sallings Lyngby-Taarbæk
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | Fasan (Phasianus colchicus) | |||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2018-10-12 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2021-11-10 | Jægersborg Dyrehave | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2018-10-12 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2019-04-05 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2021-03-03 | Taarbæk | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2018-03-26 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-11-10 | Jægersborg Dyrehave | ||
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | Gravand (Tadorna tadorna) | |||||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2023-01-05 | Brede til Helsingørmotorvej (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | Skeand (Spatula clypeata) | |||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2022-01-05 | Rådvaddam til Stampedam (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2021-10-09 | Jægersborg Dyrehave | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2020-05-07 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | Spidsand (Anas acuta) | |||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2021-04-24 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2018-02-02 | Rådvad Dam | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2018-03-26 | Stampedam (Lyngby-Taarbæk) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2018-10-12 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2020-11-12 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2020-10-03 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2017-11-10 | Rådvaddam til Stampedam (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
55 | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | |||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2022-02-20 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2018-10-12 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2019-05-18 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2019-05-18 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2019-04-05 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2018-02-04 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | |||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2018-12-24 | Rådvad til Strandmøllen (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2018-12-22 | Lyngby Sø | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2018-03-26 | Stampedam (Lyngby-Taarbæk) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2018-03-26 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2017-11-10 | Rådvaddam til Stampedam (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2019-04-05 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2019-12-21 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | Strandskade (Haematopus ostralegus) | |||||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | Klyde (Recurvirostra avosetta) | |||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2018-03-12 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | Hjejle (Pluvialis apricaria) | |||||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
111 | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | |||||
112 | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | Storspove (Numenius arquata) | |||||
122 | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | Brushane (Calidris pugnax) | |||||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2021-12-22 | Taarbæk | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2018-04-05 | Rådvad til Strandmøllen (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2021-01-02 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | |||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | Svaleklire (Tringa ochropus) | |||||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | Rødben (Tringa totanus) | |||||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | Tinksmed (Tringa glareola) | |||||
159 | Sortklire (Tringa erythropus) | |||||
160 | Hvidklire (Tringa nebularia) | |||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2020-10-03 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2019-01-02 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2018-10-12 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2019-06-05 | Taarbæk | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2020-06-06 | Taarbæk | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2018-05-05 | Taarbæk | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2018-06-10 | Stampedammen | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2018-05-10 | Taarbæk | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2021-12-05 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
209 | X | Alk (Alca torda) | 2020-10-23 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2023-10-07 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2018-10-12 | Øresund (ml. Strandmøllen og Klampenborg) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2018-03-26 | Stampedam (Lyngby-Taarbæk) (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2019-04-05 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | Sølvhejre (Ardea alba) | |||||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2018-04-25 | Jægersborg Dyrehave | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2020-08-25 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2017-11-10 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2017-12-04 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2021-05-05 | Jægersborg Dyrehave | ||
266 | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | |||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2018-03-31 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2021-02-24 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2018-01-02 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2017-11-10 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2017-12-04 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2018-03-19 | Rådvad til Strandmøllen (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2019-05-17 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2020-04-28 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2021-03-26 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2018-03-26 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2018-03-12 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2020-08-30 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2021-03-04 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2017-12-04 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2020-03-22 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2021-02-10 | Lyngby | ||
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2017-11-10 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2019-12-06 | Sorgenfri (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2020-03-17 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
330 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2019-01-09 | Rådvad til Strandmøllen (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
334 | X | Musvit (Parus major) | 2022-01-01 | Cottage Parken og Staunings Plæne (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | Skægmejse (Panurus biarmicus) | |||||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2019-04-05 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2021-05-11 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2019-05-03 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2019-05-03 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2017-11-10 | Taarbæk (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2019-05-18 | Rådvaddam til Stampedam (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2020-04-22 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2019-04-05 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2020-06-09 | Furesø | ||
372 | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | |||||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2019-05-18 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2023-05-27 | Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Taarbæk) |
![]() |
|
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
