Danske Årsarter 2005
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Tommy Kaaes kryds
Dette er Tommy Kaaes Danske Årsarter 2005
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2005-01-22 | Sønder Aldum | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2005-06-12 | Krollerup, v. Løsning | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2005-01-01 | Bygholm Park | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2005-01-15 | Flasken, Endelave | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2005-10-30 | Borreby Mose | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2005-01-01 | Teglværksvej, Løsning | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2005-01-06 | Teglværksvej, Løsning | ||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2005-01-04 | As H¨åb | ||
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2005-01-01 | Bygholm Sø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2005-03-26 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2005-01-05 | Teglværksvej, Løsning | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2005-03-20 | Uldum Kær | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2005-03-19 | Uldum Kær | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2005-01-01 | Horsens Lystbådehavn | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2005-01-15 | Endelavefærgen | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2005-01-02 | Bygholm Ås udløb, Horsens | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2005-01-01 | Stensballe Sund | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2005-03-12 | Vejle Fjord | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2005-01-04 | Bjørnsknude | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2005-01-15 | Endelavefærgen | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2005-01-04 | Bjørnsknude | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2005-01-15 | Endelavefærgen | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2005-01-01 | Stensballe Sund | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2005-01-01 | Horsens Nørrestrand | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2005-01-01 | Stensballe Sund | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2005-01-04 | Bjørnsknude | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2005-05-02 | Skærven, Løsning | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2005-04-29 | Voervadsbro | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2005-01-01 | Horsens Havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2005-01-15 | Endelave, Kloben | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2005-01-01 | Løsning | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2005-02-25 | Horsens, Nørrestrand | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2005-01-06 | Teglværksvej, Løsning | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2005-01-01 | Horsens Havn | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | Trane (Grus grus) | |||||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2005-01-01 | Stenballe Sund | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2005-02-08 | Rosenvold | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2005-01-01 | Horsens Nørrestrand | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2005-01-03 | Rosenvold | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2005-03-26 | Horsens Havn | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2005-08-13 | Hjarnø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2005-03-26 | Århus Østhavn | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2005-04-16 | Knabberup Sø | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2005-05-13 | Skjern Enge v. Ndr. Pumpestation | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2005-08-13 | Hjarnø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2005-01-15 | Flasken, Endelave | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2005-05-28 | Borre Odde | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2005-02-11 | Højer (På afgræsset mark S. for) | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2005-09-14 | Blåvandshuk | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2005-02-11 | Margrethe Kog | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2005-08-20 | Bollerstien, Horsens | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2005-08-20 | Bollerstien, Horsens | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2005-05-14 | Merring | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2005-01-15 | Flasken, Endelave | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2005-06-21 | Sletkær Grusgrav | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2005-06-21 | Bryrup | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2005-03-20 | Uldum Kær | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2005-05-01 | Knabberup Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2005-04-02 | Horsens Nørrestrand | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2005-01-15 | Hesteodde, Horsens Fjord | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2005-05-02 | Løsning, Stubberup | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2005-01-01 | Horsens Nørrestrand | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2005-05-13 | Skjern Enge | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2005-01-01 | Teglværksvej, Løsning | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2005-01-01 | Horsens Nørrestrand | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2005-01-01 | Løsning | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2005-03-26 | Årslev Engsø | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2005-08-13 | Hjarnø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2005-08-13 | Hjarnø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2005-08-13 | Hjarnø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2005-04-24 | Saksild Strand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2005-09-14 | Blåvandshuk | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2005-11-12 | Juelsminde, havnen | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2005-11-05 | Blåvand | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-14 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2005-09-14 | Blåvandshuk | ||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2005-08-27 | Ml. Honum og Hornborg, Vejle Amt | |
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2005-04-17 | Vejle Fjord v. Barrit Tykke | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2005-01-01 | Horsens Lystbådehavn | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2005-03-27 | Horsens Nørrestrand | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2005-01-02 | Merring | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | Sølvhejre (Ardea alba) | |||||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-05-18 | Egebjerg Enge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2005-04-16 | Knabberup Sø, tak ASF ;-) | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2005-05-28 | Remmerslund Grusgrav | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2005-01-01 | Horsens Sygehus | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2005-02-01 | Ørum | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2005-04-16 | Syd for Ramten Skov. | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2005-01-30 | Merring | ||
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2005-02-11 | Margrethe Kog | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2005-01-01 | Teglværksvej, Løsning | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2005-02-28 | Kørup (Horsens) |
![]() |
|
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2005-01-15 | Ustrup Skov | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2005-03-27 | Horsens Nørrestrand | ||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2005-05-01 | Sk¨ærven, Løsning | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2005-01-14 | Rørbæk Sø | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2005-05-29 | Barrit Tykke | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2005-02-08 | Rosenvold | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2005-01-01 | Teglværksvej, Løsning | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2005-02-11 | Højer Sluse | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2005-09-05 | Rosenvold | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2005-01-02 | Horsens Havn, HK-bygningen | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2005-06-18 | Vrads Sande | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2005-01-14 | Sukkertoppen, Gudenå | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2005-01-01 | Løsning | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2005-10-30 | Stigsnæs Færgehavn | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2005-01-01 | Løsning | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2005-01-01 | Horsens Nørrestrand | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2005-02-11 | Margrethe Kog | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2005-01-01 | Teglværksvej, Løsning | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2005-01-02 | Ussinggård | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2005-01-01 | Løsning | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2005-01-14 | Klostermølle | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2005-03-26 | Årslev Engsø | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2005-01-13 | Rosenvold | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2005-12-20 | Uldum Kær | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2005-05-01 | Knabberup Sø | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2005-01-13 | Rosenvold | ||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2005-02-11 | Margrethe Kog | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2005-04-23 | Skjern Enge | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2005-04-17 | Kulsø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2005-05-01 | Knabberup Sø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2005-01-11 | Uldum Kær | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2005-04-21 | Teglværksvej, Løsning | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2005-03-23 | Kongens Kær, Vejle | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2005-05-07 | Uldum Kær | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2005-05-07 | Uldum Kær | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2005-05-28 | Remmerslund Grusgrav | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2005-05-24 | Skærven, Løsning | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2005-05-06 | Egebjerg Enge | ||
380 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | 2005-06-20 | Rugballe Mose | ||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2005-04-17 | Barrit Tykke | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2005-05-07 | Uldum Kær | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2005-04-24 | Løsning | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2005-05-02 | Lindfald, Rosenvold | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | 2005-01-01 | Skærven, Løsning | ||
399 | X | Træløber (Certhia familiaris) | 2005-02-01 | Urlev | ||
