Danske Årsarter 2005
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Böhmers kryds
Dette er Henrik Böhmers Danske Årsarter 2005
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2005-03-21 | Staksrode | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2005-06-21 | Klim Fjordholme | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | Canadagås (Branta canadensis) | |||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2005-01-29 | Skjern Enge | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2005-05-10 | Lakolk Sydsøer, Rømø (Tønder) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2005-01-14 | Kongens Kær | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2005-06-20 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2005-01-29 | Skjern Enge | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2005-05-07 | Østeril Fjord | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2005-03-24 | Vidå Sluse | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2005-01-14 | Kongens Kær | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2005-01-19 | Staksrode | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2005-01-14 | Kongens Kær | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2005-01-05 | Bredballe | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2005-05-06 | Bulbjerg | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | ||||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2005-06-21 | Vigsø Bugt | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2005-01-29 | Vest Stadil Fjord | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2005-06-20 | Vester Torup Plt. | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2005-05-04 | Gl. Højen | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | Rosenvold | |||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2005-05-04 | Kogleaks | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2005-06-20 | Skårup Odde | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2005-05-05 | Batterivej | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2005-05-05 | Grenen | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2005-06-06 | Kongens Kær | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2005-01-29 | Holmsland Klit | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2005-06-06 | Kongens Kær | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2005-05-10 | Lakolk Klitsø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2005-05-05 | Kogleaks | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2005-01-29 | Holmsland Klit | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2005-05-04 | Sneum Sluse | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2005-05-06 | Bygholm Vejle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2005-08-01 | Værnengene | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2005-07-30 | Årslev Engsø | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2005-05-10 | Lakolk Klitsø | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2005-03-31 | Staksrode | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | ||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2005-04-03 | Staksrode | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2005-05-03 | Knapperup Sø | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2005-08-10 | Ølsemagle Revle | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2005-06-06 | Kongens Kær | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2005-01-14 | Vejle Havn | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2005-06-21 | Feggesund | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2005-05-03 | Knapperup Sø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2005-06-06 | Kongens Kær | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2005-05-05 | Grenen | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2005-05-08 | Klim Fjordholme (Jammerbugt) |
![]() |
|
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2005-01-23 | Givskud | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2005-05-05 | Grenen | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2005-05-07 | Arup Holm | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2005-05-05 | Skagen Havn | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2005-05-04 | Vorup Enge | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2005-05-05 | Grenen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2005-01-29 | Hvide Sande | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2005-08-16 | Vejle Havn | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-16 | Vejle Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2005-05-05 | Grenen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2005-04-03 | Rosenvold | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2005-05-06 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2005-09-30 | Rosenvold | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2005-08-27 | Rosenvold | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2005-05-27 | Staksrode | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2005-05-06 | Grenen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2005-05-07 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2005-05-06 | Kogleaks | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2005-08-01 | Skjern Enge | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | Sølvhejre (Ardea alba) | |||||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2005-06-21 | Bygholm Vejle | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2005-04-03 | Staksrode | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2005-05-27 | Staksrode | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2005-05-05 | Grenen | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2005-01-09 | Staksrode | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2005-04-03 | Staksrode | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2005-01-29 | Vest Stadil Fjord | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2005-05-27 | Staksrode | |
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2005-02-21 | Daugård | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2005-05-05 | Grenen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2005-05-05 | Grenen | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | Natugle (Strix aluco) | |||||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2005-07-07 | Givskud | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2005-04-17 | Givskud (Vejle) |
![]() |
|
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | Bredballe | |||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2005-04-03 | Staksrode | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2005-07-25 | Givskud | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2005-04-22 | Givskud | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2005-05-04 | E20 30 km Ø for Esbjerg | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2005-06-20 | Vester Torup Plt. | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2005-05-27 | Staksrode | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2005-01-14 | Kongens Kær | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2005-01-19 | Staksrode | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2005-01-29 | Værnengene | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2005-01-19 | Givskud | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2005-02-20 | Staksrode Skov | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2005-09-22 | Rosenvold | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | Rosenvold | |||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2005-03-24 | Margrethe Kog | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2005-05-04 | Sneum Engsø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2005-04-17 | Staksrode | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2005-05-03 | Kvak Mølle | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2005-01-05 | Bredballe | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2005-07-22 | Givskud | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2005-04-22 | Givskud | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2005-04-03 | Rosenvold | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2005-05-07 | Kraptårnet | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2005-05-06 | Han Vejle | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2005-05-27 | Barrit Skov | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2005-05-25 | Staksrode | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2005-06-20 | Tarm | ||
380 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | 2005-06-20 | Rugballe Mose | ||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2005-04-17 | Staksrode Skov | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2005-05-09 | Staksrode | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2005-04-22 | Givskud | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2005-05-05 | Nørhalne Grusgrav | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | ||||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | ||||
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | ||||
399 | X | Træløber (Certhia familiaris) | 2005-05-27 | Barrit Skov | ||
400 | X | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | 2005-03-24 | Seem kirke | ||
401 | X | * | Rosenstær (Pastor roseus) | 2005-06-20 | Hanstholmhallerne | |
402 | X | Stær (Sturnus vulgaris) | 2005-01-19 | Bredballe | ||
403 | * | Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor) | ||||
404 | * | Gulddrossel (Zoothera aurea) | ||||
405 | * | Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) | ||||
406 | * | Eremitdrossel (Catharus guttatus) | ||||
