DOF Østjylland
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Kurt Prentows kryds
Dette er Kurt Prentows DOF Østjylland
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2022-04-30 | Syd for Elev | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2021-04-28 | Egå Engsø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2023-10-20 | Risskov Strand | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2021-06-26 | Egå Engsø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2022-01-04 | Egå Engsø | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-06-18 | Egå Engsø |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2023-05-03 | Kasted-Geding Mose (Århus) |
![]() |
|
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2023-01-26 | Egå Engsø | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2021-03-08 | Egå Engsø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2024-03-14 | Egå Engsø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-10-30 | Egå Engsø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2008-07-21 | Mossø Østende | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2024-05-06 | Egå Engsø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2019-03-06 | Stubbe Sø | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2021-01-11 | Egå Engsø | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2021-10-25 | Egå Engsø | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2021-01-11 | Egå Engsø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2021-03-12 | Egå Engsø | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2021-01-11 | Egå Engsø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2025-01-03 | Egåen ved Gråmølle | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2021-10-24 | Aarhus Bugt | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2023-10-22 | Kalø Vig | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2021-10-24 | Aarhus Bugt | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2021-03-08 | Egå Engsø | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2021-10-16 | Egå Engsø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2019-03-06 | Stubbe Sø | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2021-01-11 | Egå Engsø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2023-03-04 | Skæring Strand | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2013-06-16 | Klostermølle | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2021-05-28 | Egå Engsø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2021-05-28 | Egå Engsø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2021-04-27 | Aarhus C | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2023-05-15 | Lisbjerg Skov | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2021-04-27 | Vejlby | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2021-05-29 | Vejlby | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2021-06-24 | Egå Engsø | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2021-07-13 | Lisbjerg Skov | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2021-01-12 | Egå Engsø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | Trane (Grus grus) | |||||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2021-10-30 | Skæring Strand | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2021-03-03 | Egå Engsø | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2021-06-26 | Egå Engsø | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2021-06-03 | Egå | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2021-03-08 | Egå Engsø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2021-01-11 | Egå Engsø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2021-10-25 | Egå Engsø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
111 | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | |||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2021-06-26 | Egå Engsø | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | Storspove (Numenius arquata) | |||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2023-10-02 | Skæring Strand | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2021-10-25 | Egå Engsø | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2024-09-04 | Egå Engsø | ||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2021-10-25 | Egå Engsø | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2022-05-05 | Egå Engsø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2021-09-09 | Egå Engsø | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2022-12-26 | Egå Marina | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2024-08-18 | Bønnerup Strand | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2013-06-24 | Mossø Vestende | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2021-09-01 | Egå Engsø | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2021-05-21 | Egå Engsø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2022-04-29 | Årslev Engsø | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2022-04-19 | Egå Engsø | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2021-06-26 | Egå Engsø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2022-06-18 | Egå Engsø | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2023-10-20 | Risskov Strand | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2021-01-18 | Vejlby | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2024-09-04 | Egå Engsø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2023-03-04 | Marselisborg Strand | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2021-01-18 | Vejlby | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2021-09-18 | Egå Engsø | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2021-01-18 | Vejlby | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2024-05-01 | Egå Engsø | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2021-06-20 | Egå Strand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | Fjordterne (Sterna hirundo) | |||||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2022-08-26 | Egå Engsø | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2024-02-04 | Risskov Strand | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2021-10-24 | Aarhus Bugt | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | |||||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2023-07-15 | Ramten, Djursland | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2021-09-24 | Aarhus Bugt | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2019-03-06 | Stubbe Sø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2021-09-18 | Egå Engsø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2024-08-18 | Bønnerup Veststrand | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2024-08-18 | Bønnerup Strand | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2021-04-29 | Aarhus N | ||
264 | Duehøg (Accipiter gentilis) | |||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2021-06-04 | Egå Engsø | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2023-11-01 | Herredsenge | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2023-11-01 | Herredsenge |
![]() |
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | Rød Glente (Milvus milvus) | |||||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2021-04-29 | Øst for Hadsten | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2021-10-25 | Egå Engsø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2021-12-07 | Syd for Lisbjerg | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2021-11-02 | Skårupgård Skov | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2023-02-05 | Risskov Skov | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2014-05-15 | Klostermølle | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2024-05-15 | Kasted Mose | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2021-10-23 | Trige Skov | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2013-04-18 | |||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2021-06-01 | Skæring Hede | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 0001-02-20 | Aarhus N | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | Vandrefalk (Falco peregrinus) | |||||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 0221-05-29 | Lisbjerg Skov | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2021-01-18 | Vejlby | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2021-04-27 | Vejlby | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2021-01-18 | Vejlby | ||
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2021-01-18 | Vejlby | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2021-11-02 | Skårupgård Skov | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2022-11-19 | Vejlby - egen have | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2021-04-29 | Mollerup Skov | ||
330 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2022-11-19 | Vejlby - egen have | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2021-04-27 | Vejlby | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2021-04-27 | Vejlby | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2021-10-13 | Egå Engsø | ||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2021-05-17 | Egå Engsø | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2022-05-01 | Egå Engsø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2021-05-17 | Egå Engsø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2023-03-28 | Egåen ved Gråmølle | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2021-05-30 | Lisbjerg Skov | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2021-05-29 | Vejlby | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2021-04-29 | Vejlby | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2021-05-16 | Egå Engsø | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2021-05-16 | Egå Engsø | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2021-05-19 | Egå Engsø | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2021-05-04 | Egå Engsø | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2024-05-11 | Egå Engsø | ||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2022-05-10 | Årslev Engsø | ||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2021-05-05 | Egå Engsø | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2021-05-20 | Egå Engsø | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2021-06-18 | Vejlby | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2021-05-28 | Egå Engsø | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | X | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | 2007-06-19 | |||
396 | Fuglekonge (Regulus regulus) | |||||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | 2021-04-29 | Mollerup Skov | ||
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | 2021-05-29 | Lisbjerg Skov | ||
399 | X | Træløber (Certhia familiaris) | 2023-04-21 | Lisbjerg Skov | ||
400 | X | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | 2007-04-16 | Fussingø Skov (Randers) |
![]() |
|
401 | * | Rosenstær (Pastor roseus) | ||||
402 | X | Stær (Sturnus vulgaris) | 2021-04-27 | Egå Engsø | ||
403 | * | Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor) | ||||
404 | * | Gulddrossel (Zoothera aurea) | ||||
405 | * | Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) | ||||
406 | * | Eremitdrossel (Catharus guttatus) | ||||
407 | Ringdrossel (Turdus torquatus) | |||||
408 | X | Solsort (Turdus merula) | 2021-04-27 | Vejlby | ||
409 | * | Gråstrubet Drossel (Turdus obscurus) | ||||
410 | * | Sortstrubet Drossel (Turdus atrogularis) | ||||
411 | * | Brundrossel (Turdus eunomus) | ||||
412 | X | Sjagger (Turdus pilaris) | 2021-12-01 | Lisbjerg | ||
413 | X | Vindrossel (Turdus iliacus) | 2021-10-27 | Vejlby | ||
414 | X | Sangdrossel (Turdus philomelos) | 2021-05-29 | Lisbjerg Skov | ||
415 | Misteldrossel (Turdus viscivorus) | |||||
416 | * | Vandredrossel (Turdus migratorius) | ||||
417 | X | Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) | 2024-05-17 | Havskov, Vosnæs | ||
418 | * | Brun Fluesnapper (Muscicapa dauurica) | ||||
419 | X | Rødhals (Erithacus rubecula) | 2021-02-20 | Egå Engsø | ||
