DOF Vestsjælland
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Jørgen Madsens kryds
Dette er Jørgen Madsens DOF Vestsjælland
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1995-09-12 | Haraldsted Sø | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2011-06-29 | Stenstrup Lyng | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1995-04-14 | Trundholm kommune | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 0006-10-21 | Korevlerne | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1995-12-21 | Haraldsted Sø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1996-10-21 | Korevlerne | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-09-06 | Tissø Enge Syd |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1996-03-03 | Haraldsted Sø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-09-03 | Skovgård | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2020-01-29 | Eskildstrup syd for Ringsted | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2020-01-29 | Eskildstrup syd for Ringsted | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1996-04-22 | Højby sø | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2021-03-16 | Holmene/Rørmose, Kobæk | ||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1995-05-01 | Højby sø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1997-10-12 | Borreby Mose | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1996-04-28 | Haraldsted Sø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2010-05-28 | Torpet Mose | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1995-05-01 | Højby sø | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2019-06-05 | Tempelkrogsøen | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2002-04-14 | Tamosen | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1995-10-15 | Hovvig | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2002-04-14 | Tamosen | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1996-10-05 | Lillevang, Tølløse | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2023-01-03 | Arnakke |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1995-05-01 | Højby sø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1995-10-15 | Hovvig | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1996-03-10 | Skælskør Inderfjord | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2019-12-30 | Haraldsted Sø |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1996-01-14 | Skælskør Inderfjord | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1995-05-01 | Højby sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2011-08-21 | Korevlerne | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1997-03-09 | Korevlerne | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2021-02-21 | Korshage |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1998-03-28 | Trundholm kommune | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2021-01-24 | Høve Strand |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1998-03-28 | Trundholm kommune | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2015-04-04 | Korshage | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1996-04-03 | Haraldsted Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1996-03-10 | Skælskør Inderfjord | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1996-01-14 | Skælskør Inderfjord | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1996-01-14 | Skælskør Inderfjord | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2004-03-26 | Borreby Mose |
![]() |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1995-05-19 | Haraldsted Sø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1995-06-15 | Haraldsted Sø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2001-12-15 | Ringsted kommune | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2002-04-14 | Tamosen | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1995-04-28 | Trundholm kommune | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1995-09-16 | Ringsted kommune | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1999-05-30 | Torpet Mose | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2021-06-29 | Søndervang (Rørvig) | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2024-06-08 | Torpet Mose | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1996-04-27 | Trundholm kommune | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1995-05-01 | Højby sø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1996-04-21 | Trundholm kommune | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1995-05-18 | Hovvig | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1997-04-13 | Borreby Mose | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2009-12-29 | Gyrstinge Sø | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1999-04-17 | Korevlerne | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1995-05-03 | Haraldsted Sø | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-05-23 | Nygård Sø |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1997-04-13 | Borreby Mose | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1995-10-15 | Hovvig | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1996-10-05 | Lillevang, Tølløse | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1995-05-24 | Korevlerne | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1998-08-23 | Haraldsted Sø | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2001-05-12 | Klint Sø | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1997-10-20 | Sanddobberne | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1995-10-01 | Sanddobberne | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1997-10-20 | Sanddobberne | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1997-04-13 | Borreby Mose | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2002-04-29 | Korshage | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1998-07-26 | Korevlerne | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1996-09-14 | Hovvig | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2009-08-02 | Alleshave Bugt | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2000-07-29 | Korevlerne | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2009-08-01 | Borreby Mose | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1999-07-31 | Korevlerne | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1996-05-04 | Lillevang, Tølløse | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2011-01-21 | Korshage | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1997-10-20 | Sanddobberne | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2000-12-31 | Vrangeskov | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2012-04-19 | Vrangstrup Enge | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1997-08-31 | Hovvig | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2020-12-01 | Hovvig | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1997-04-29 | Haraldsted Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1999-07-31 | Korevlerne | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1996-04-19 | Hovvig | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1997-09-14 | Borreby Mose | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1996-10-06 | Borreby Mose | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1996-04-27 | Hovvig | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1995-05-19 | Haraldsted Sø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2008-01-20 | Stenstrup Lyng | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 0022-04-26 | Korevlerne | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1997-07-23 | Trundholm kommune | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1995-10-15 | Hovvig | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1996-01-14 | Skælskør Inderfjord | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2025-04-27 | Gyrstinge Sø | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1996-10-21 | Korevlerne | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2014-04-29 | Haraldsted Sø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1996-09-07 | Korevlerne | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2005-04-29 | Stenstrup Lyng | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2001-04-25 | Sonnerup Skov | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2017-08-21 | Gyrstinge Sø |
![]() |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2008-04-30 | Tissø Enge Syd | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2022-09-16 | Korshage | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2006-11-12 | Gniben, Sjællands Odde | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2011-09-15 | Korshage | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2007-10-06 | Klint | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2007-04-11 | Gniben, Sjællands Odde | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2014-04-16 | Kysten ved Sonnerup Skov | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1999-04-17 | Korevlerne | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2011-04-19 | Korshage |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1995-10-31 | Haraldsted Sø | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2013-10-15 | Korshage | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2020-09-30 | Marup Mose |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2022-05-22 | Borreby Mose | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2009-04-04 | Omø samlet | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2023-10-24 | Tjæreby |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2008-07-21 | Hovvig | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 0016-06-21 | Hovvig | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1996-08-27 | Gyrstinge Sø | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1997-08-14 | Haraldsted Sø | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 1997-05-09 | Korshage |
![]() |
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2020-01-04 | Gyrstinge Sø | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1995-08-01 | Trundholm kommune | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1996-04-28 | Trundholm kommune | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1996-09-06 | Højby Lyng | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1996-04-19 | Stenlille kommune | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2013-04-15 | Korshage | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1998-05-12 | Hagbarts Høj | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1999-04-27 | Sonnerup Skov | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1995-10-15 | Hovvig | ||
277 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 1997-03-08 | Trundholm kommune | ||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1996-05-14 | Torpet Mose | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2005-04-01 | Korshage | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2017-06-28 | Hovvig | ||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1995-12-30 | Haraldsted Sø | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2001-08-12 | Røsnæs | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2005-04-30 | Korshage | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2014-04-11 | Valsølille sø | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1995-04-30 | Trundholm kommune | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1995-05-11 | Trundholm kommune | ||
300 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1995-06-10 | Sejerøbugten | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1997-10-12 | Stigsnæs Skov | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1999-09-11 | Stigsnæs Skov | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1996-10-05 | Lillevang, Tølløse | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1999-06-13 | Sonnerup Skov | ||
313 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2024-11-10 | Korshage (Odsherred) |
![]() |
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1997-01-21 | Suseruo Skov | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1995-04-14 | Trundholm kommune | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 1995-08-02 | Trundholm kommune | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2000-04-08 | Stenstrup Lyng | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1996-01-14 | Skælskør Inderfjord | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1997-11-09 | Ringsted kommune | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2002-08-18 | Trundholm kommune | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1995-04-28 | Trundholm kommune | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 1998-11-28 | Suserup Skov | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1999-11-20 | Ringsted kommune | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1995-05-25 | Trundholm kommune | ||
331 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1995-12-17 | Vrangeskov | ||
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 1995-04-28 | Trundholm kommune | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 1995-04-14 | Trundholm kommune | ||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2014-04-22 | Haraldsted Sø | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1998-07-29 | Hovvig | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2009-04-07 | Nørrevang Rørvig | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 1995-05-09 | Haraldsted Sø | ||
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2019-11-13 | Korevlerne | ||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 1998-05-26 | Torpet Mose | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 1996-04-27 | Hovvig | ||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 1995-05-23 | Haraldsted Sø | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 1995-10-15 | Hovvig | ||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 1997-08-23 | Trundholm kommune | ||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2024-10-12 | Højsandet | ||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 1995-08-01 | Trundholm kommune | ||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 1996-04-30 | Ringsted kommune | ||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2014-06-07 | Sorø sø | ||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 1998-05-12 | Torpet Mose | ||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
372 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2020-05-31 | Vigersted By |
![]() |
373 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 1996-06-09 | Torpet Mose | ||
374 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 1996-06-09 | Torpet Mose | ||
375 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
376 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
