DOF Sønderjylland
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Michael Køie Poulsens kryds
Dette er Michael Køie Poulsens DOF Sønderjylland
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2009-11-15 | Skærbæk | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2022-07-21 | Kongens Mose (Tønder) |
![]() |
|
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2009-10-11 | Rømø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2006-07-12 | Vidåen | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2004-10-12 | Forlandet syd for Kammerslusen | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2015-03-15 | Kongens Mose (Tønder) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2004-10-12 | Ballum Sluse | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2009-02-28 | Rømø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2016-07-16 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2009-02-28 | Højer Vade | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2016-07-16 | Nørresø | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2004-10-12 | Ballum Forland | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2009-02-28 | Rømø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2009-11-14 | Tønder | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2010-11-20 | Hjordkær | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2015-02-22 | Rangstrup (Tønder) |
![]() |
|
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2006-07-12 | Vidåen | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2006-10-16 | Rømødæmningen | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2013-07-16 | Magrethekog | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2009-02-28 | Ballum Forland | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2009-02-28 | Rømø | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2009-02-28 | Ballum Forland | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2009-02-28 | Rømø | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2004-10-15 | Sølsted Mose | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2013-07-16 | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) (Tønder) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2010-09-18 | Lakolk Strand | ||
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2009-02-28 | Rømødæmningen | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2009-10-12 | Rømø | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2009-02-28 | Rømø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | ||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2009-02-28 | Vidåen | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2013-07-11 | Saltvandssøen (Tønder) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2013-07-16 | Saltvandssøen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | X | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2006-08-02 | Birkepøl, Als | |
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2015-05-30 | Avnø Vig (Haderslev) |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2015-03-23 | Branderup (Tønder) |
![]() |
|
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2015-03-14 | Draved Skov (Tønder) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2009-10-11 | Rømø | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2016-06-18 | Jejsing (Tønder) |
![]() |
|
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2009-02-28 | Hjerpsted | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2015-03-14 | Astrup Sø (Tønder) |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2009-02-28 | Ballum Forland | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2009-11-14 | Kongens Mose | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | Store Jyndevad | |||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2018-04-21 | Ladegårds Parceller (Haderslev) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2013-07-17 | Magrethekog | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2006-07-12 | Vidåen | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2022-07-22 | Saltvandssøen (Tønder) |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2004-10-12 | Ballum Sluse | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2009-02-28 | Rømø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2009-02-28 | Rømø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2009-10-11 | Rømø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2009-02-28 | Rømødæmningen | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2016-06-18 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
|
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2016-07-16 | Sønderstrand Rømø (Tønder) |
![]() |
|
114 | X | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | 2004-08-13 | Rømø, Lakolk Klitsø | |
115 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-08-13 | Lakolk Sydsøer, Rømø (Tønder) |
![]() |
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2016-07-17 | Saltvandssøen (Tønder) |
![]() |
|
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2009-02-28 | Rømø | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2009-10-11 | Rømø | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2013-07-11 | Saltvandssøen | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2009-02-28 | Rømødæmningen | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2009-11-14 | Rømø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2013-07-11 | Saltvandssøen | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2004-08-13 | Rømø | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2016-07-16 | Saltvandssøen (Tønder) |
![]() |
|
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2021-07-18 | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) (Tønder) |
![]() |
|
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2009-02-28 | Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2009-02-28 | Rømø | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2010-10-17 | Rømø | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2017-09-24 | Ballum Forland | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2010-10-17 | Rømø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2019-08-03 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2009-11-14 | Kongens Mose | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2009-10-11 | |||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2016-07-17 | Det Fremskudte Dige Syd (Tønder) |
![]() |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2004-08-13 | Rømø | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2016-07-16 | Ballum Enge (Tønder) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2013-07-16 | Saltvandssøen | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-08-03 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2009-02-28 | Rømø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2004-08-13 | Rømø | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2019-08-03 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2006-07-12 | Vidåen | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2009-10-13 | Rømø | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-07-06 | Magrethekog | |
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2013-07-11 | Saltvandssøen (Tønder) |
![]() |
|
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2009-02-28 | Højer Vade | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2009-02-28 | Højer Vade | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2009-02-28 | Højer Vade | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-10-17 | Rømø | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2010-10-16 | Rømø | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2021-07-31 | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) (Tønder) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2016-07-16 | Sønderstrand Rømø (Tønder) |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2016-07-16 | Sønderstrand Rømø (Tønder) |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2016-06-18 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2009-10-13 | Astrup Engsø | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2013-07-11 | Saltvandssøen | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2013-07-11 | Saltvandssøen | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | ||||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 1988-11-01 | Havet vest for Rømø | ||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | Sule (Morus bassanus) | |||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2012-10-15 | Rømø | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2016-07-16 | Vidåslusen (ikke første) | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2015-03-14 | Astrup Sø (Tønder) |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2016-11-06 | Slivsø, Hoptrup (Haderslev) |
![]() |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2018-04-21 | Ladegårds Parceller (Haderslev) |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2009-02-21 | Højer Vade | ||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 2004-10-13 | Frederiks Kog | |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2012-10-15 | Rømødæmningen | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2016-07-17 | Lakolk Klitsø (ikke første) | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2013-10-12 | Store Jyndevad (Aabenraa) |
![]() |
|
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2004-07-17 | Draved Skov | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2022-07-22 | Kongens Mose (Tønder) |
![]() |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2009-02-28 | Ballum Forland | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2015-03-20 | Løgumkloster (Tønder) |
![]() |
|
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2006-10-16 | Rømødæmningen | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2006-10-16 | Rømø | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2019-08-31 | Husum Enge (Tønder) |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2006-07-12 | Vidåen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2010-10-16 | Rømø | ||
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2009-11-14 | Rømødæmningen | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2009-10-13 | Rømø | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2015-03-15 | Draved Skov (Tønder) |
![]() |
|
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2009-02-28 | Højer Vade | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2016-10-30 | Juvre Enge, Rømø (Tønder) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2014-01-04 | Lunden, Gram | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2015-03-14 | Draved Skov (Tønder) |
![]() |
|
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2015-03-14 | Draved Skov (Tønder) |
![]() |
|
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2014-03-09 | Lunden, Gram | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2009-10-11 | Rømø | ||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-14 | Ballum Forland (Tønder) |
![]() |
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2004-10-12 | Ballum Sluse | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2016-06-18 | Sølsted Mose (Tønder) |
![]() |
|
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2012-10-15 | Rømø | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2011-08-06 | Halk Nor | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2009-11-14 | Skærbæk | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2009-10-11 | Rømø | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2009-11-14 | Tønder | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2006-10-16 | Rømø | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2006-10-16 | Rømø | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
328 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2009-10-11 | Rømø | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2009-11-14 | Kalby Skov | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2009-11-14 | Kalby Skov | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2004-10-13 | Høgsbro Plantage | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2012-10-15 | Rømø | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2009-10-13 | Rømø | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2010-10-16 | Rømø | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2013-07-16 | Saltvandssøen | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2009-10-11 | Rømø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2013-07-16 | Saltvandssøen | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2015-02-22 | på vej til Draved Skov | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2010-10-16 | Rømø | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2014-10-14 | Landsende, Rømø (Tønder) |
![]() |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2016-06-18 | Sølsted Mose (Tønder) |
![]() |
|
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2004-10-13 | Sølsted Mose | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2013-07-16 | Saltvandssøen | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2016-06-18 | Sølsted Mose (Tønder) |
![]() |
|
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2018-06-09 | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) (Tønder) |
![]() |
|
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
