DOF Nordvestjylland
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Kristian Tikjøb Olsens kryds
Dette er Kristian Tikjøb Olsens DOF Nordvestjylland
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2021-10-26 | Sjørring Sø (Thisted) |
![]() |
|
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2019-03-29 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2020-08-17 | Feggesund (Limfjord) (Morsø) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2020-10-16 | Bygholms Nordlige Rørskov (Thisted) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2021-11-26 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2021-10-26 | Sjørring Sø (Thisted) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2020-08-17 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2021-10-26 | Mejlsø, Thy (Thisted) |
![]() |
|
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2020-10-16 | Tømmerby Fjord (Thisted) |
![]() |
|
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-10-26 | Sjørring Sø (Thisted) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2020-04-21 | Han Vejle (Thisted) |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2020-10-16 | Kogleaks (Thisted) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2020-10-16 | Tømmerby Fjord (Thisted) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2020-09-20 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | Taffeland (Aythya ferina) | |||||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2020-09-20 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2020-04-21 | Han Vejle (Thisted) |
![]() |
|
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2020-10-02 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2021-11-26 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2019-03-29 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2020-10-16 | Kogleaks (Thisted) |
![]() |
|
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
56 | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | |||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2019-04-05 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | Mursejler (Apus apus) | |||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2022-10-30 | Nørre Vorupør (Thisted) |
![]() |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | Gøg (Cuculus canorus) | |||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | Klippedue (Columba livia) | |||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2021-08-24 | Snedsted (Thisted) |
![]() |
|
79 | Ringdue (Columba palumbus) | |||||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | |||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2020-04-21 | Han Vejle (Thisted) |
![]() |
|
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | |||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2020-07-15 | Tømmerby Fjord (Thisted) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2020-10-02 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2020-07-15 | Tømmerby Fjord (Thisted) |
![]() |
|
97 | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | |||||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2020-10-16 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2020-08-16 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2020-08-16 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
112 | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2021-08-11 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2020-04-21 | Han Vejle (Thisted) |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2020-08-16 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2020-03-27 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2021-08-11 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2020-08-16 | Agger Tange, store nordlige lagune (Thisted) |
![]() |
|
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2020-08-16 | Agger Tange, store nordlige lagune (Thisted) |
![]() |
|
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2020-08-16 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2020-08-16 | Agger Tange, store nordlige lagune (Thisted) |
![]() |
|
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2019-04-05 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2022-07-24 | Agger Tange, store nordlige lagune (Thisted) |
![]() |
|
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2020-08-16 | Agger Tange, store nordlige lagune (Thisted) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2020-08-17 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2021-08-11 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2020-08-16 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2021-08-11 | Krik Sandø (Thisted) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2021-08-11 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2020-08-17 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2021-08-21 | Agger Tange, havsiden (Thisted) |
![]() |
|
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | |||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2020-07-15 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2021-09-22 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | Stormmåge (Larus canus) | |||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2021-08-11 | Agger Tange, havsiden (Thisted) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2022-01-22 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2022-12-30 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
185 | Sølvmåge (Larus argentatus) | |||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2021-09-22 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2022-04-10 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-06-08 | Glombak (Thisted) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2021-08-11 | Krik Sandø (Thisted) |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2022-07-24 | Krik Sandø (Thisted) |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2020-07-15 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2021-08-11 | Agger Tange, småsøer i sydende (Thisted) |
![]() |
|
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2020-07-15 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2022-07-18 | Havet ud for Thyborøn (Thisted) |
![]() |
|
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2021-09-22 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
209 | X | Alk (Alca torda) | 2022-12-30 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2021-08-21 | Agger Tange, havsiden (Thisted) |
![]() |
|
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2019-04-05 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2021-11-26 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2022-07-24 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
|
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2019-04-05 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2021-09-22 | Hanstholm Havn og havet ud for (Thisted) |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2020-08-16 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2020-04-21 | Han Vejle (Thisted) |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2021-11-19 | Rakkeby, Mors (Morsø) |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2020-10-16 | Kogleaks (Thisted) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2021-09-22 | Kjallerup (Thisted) |
![]() |
|
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2020-08-16 | Draget ved Skibstedfjord (Thisted) |
![]() |
|
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2020-07-10 | Isbjerg (Thisted) |
![]() |
|
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2020-07-15 | Tømmerby Fjord (Thisted) |
![]() |
|
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2021-11-19 | Nees, sv. Mors (Morsø) |
![]() |
|
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
271 | Rød Glente (Milvus milvus) | |||||
272 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2020-04-21 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2020-09-21 | Hanstholmreservatet (Thisted) |
![]() |
|
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2020-08-17 | Skarresøerne + Skarrehage (Morsø) |
![]() |
|
277 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | Natugle (Strix aluco) | |||||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
287 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2020-08-17 | Lund Fjord (Thisted) |
![]() |
|
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2020-07-10 | Isbjerg (Thisted) |
![]() |
|
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
300 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2021-08-21 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2020-08-17 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
307 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2021-11-26 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2020-08-17 | Bygholm Vejle (Jammerbugt) |
![]() |
|
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2021-08-11 | Agger Tange, område nord for molevej (Thisted) |
![]() |
|
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | Skovskade (Garrulus glandarius) | |||||
321 | Husskade (Pica pica) | |||||
322 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
323 | Allike (Coloeus monedula) | |||||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | Råge (Corvus frugilegus) | |||||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2019-03-29 | Agger Tange (Thisted) |
![]() |
|
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2020-09-21 | Hanstholmreservatet (Thisted) |
![]() |
|
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2017-04-22 | Sønder Lem Vig (Skive) |
![]() |
|
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2022-10-30 | Nørre Vorupør (Thisted) |
![]() |
|
330 | Sortmejse (Periparus ater) | |||||
331 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
332 | Sumpmejse (Poecile palustris) | |||||
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | |||||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2020-09-21 | Hanstholmreservatet (Thisted) |
![]() |
|
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2020-04-21 | Han Vejle (Thisted) |
![]() |
|
338 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2020-07-10 | Isbjerg (Thisted) |
![]() |
|
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2020-08-17 | Skarresøerne + Skarrehage (Morsø) |
![]() |
|
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2020-07-10 | Isbjerg (Thisted) |
![]() |
|
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | Bysvale (Delichon urbicum) | |||||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | Halemejse (Aegithalos caudatus) | |||||
353 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | |||||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2020-07-10 | Isbjerg (Thisted) |
![]() |
|
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
