Danske Ædelarter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Anton Markvards kryds
Dette er Anton Markvards Danske Ædelarter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2021-02-20 | Kavslunde | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2023-06-11 | Allesø | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | Korup | |||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | Sprattenborg Huse | |||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | Hejlsminde Nor | |||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | Sprattenborg Huse | |||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2021-06-13 | Gyldensteen: Engsøen |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | Sprattenborg Huse | |||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2022-02-12 | Hejlsminde Nor | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2021-11-21 | Grusgrave v/Birkum | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2023-01-07 | Sprattenborg Huse | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2020-01-05 | Gyldensteen Engsø | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | Sprattenborg Huse | |||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2020-10-16 | Hejlsminde Nor | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | Morud | |||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2025-07-21 | Magrethekog | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | Padesø | |||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2023-01-21 | Stavids Å v/Margård |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2021-10-04 | Gyldensteen: Engsøen | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | Gyldensteen: Engsøen | |||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | Hejlsminde Nor | |||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | Hejlsminde Nor | |||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | Stavids Å v/Margård | |||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | Hejlsminde Nor | |||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | Hejlsminde Nor | |||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | Hejlsminde Nor | |||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | Hejlsminde Nor | |||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2023-02-14 | Gyldensteen: Engsøen | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | Hejlsminde Bugt | |||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | Hejlsminde Bugt | |||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | Hejlsminde Bugt | |||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2024-10-27 | Horseklint, Fyns Hoved |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2021-11-15 | Dovns Klint | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | Hejlsminde Nor | |||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | Hejlsminde Nor | |||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | Hejlsminde Nor | |||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | Hejlsminde Nor | |||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | Morud | |||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | Holeskov v/Korup | |||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | Padesø | |||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | Padesø | |||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | Morud | |||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | Morud | |||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2022-04-03 | Ølundgårds og Lammesø Inddæmning | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | Stillebæk | |||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | Stillebæk | |||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | Padesø | |||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | Stillebæk | |||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | Stillebæk | |||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | Stillebæk | |||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2023-04-16 | Firtalsstrand og Mellemstykket | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | Hejlsminde Nor | |||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2022-04-03 | Ølundgårds og Lammesø Inddæmning | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | Padesø | |||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | Hejlsminde Nor | |||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | Blåvands Huk | |||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | Hejlsminde Bugt | |||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2021-07-26 | Tryggelev Nor | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | Hejlsminde Nor | |||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | Hejlsminde Nor | |||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | Hejlsminde Nor | |||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | Hejlsminde Nor | |||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | Blåvands Huk | |||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | Blåvands Huk | |||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | Hejlsminde Nor | |||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2025-07-21 | Forlandet ud for Saltvandssøen | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | Blåvands Huk | |||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2023-05-19 | Grenen, Skagen | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | Blåvands Huk | |||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | Blåvands Huk | |||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2021-11-15 | Knudshoved Færgehavn | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | Blåvands Huk | |||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2021-12-17 | Langesø | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2021-10-20 | Hejlsminde Nor | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | Hejlsminde Nor | |||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2025-08-04 | Firtalsstrand og Mellemstykket | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | Langesø | |||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | Keldsnor | |||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | Hejlsminde Nor | |||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | Padesø | |||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | Gyldensteen: Engsøen | |||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | Hejlsminde Nor | |||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2023-04-06 | Aller Ådal, vestlige del af Hejlsminde Nor |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2023-08-08 | Hav og strand ved Nørre Lyngvig | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2023-09-30 | Sabinebunkeren, Blåvands Huk | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | Padesø | |||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2023-05-07 | Gl. Hviding Engsø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2023-09-27 | Blåvands Huk | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | Padesø | |||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | Padesø | |||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | Padesø | |||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2023-09-10 | Hejlsminde Nor | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | Padesø | |||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-06-29 | Røgbølle Sø syd | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | Hejlsminde Nor | |||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | Hav ud for Tryggelev Nor | |||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | Hejlsminde Nor | |||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | Hejlsminde Nor | |||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2022-05-12 | Kogleaks | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2022-05-14 | Grenen, Skagen | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2022-05-13 | Grenen, Skagen | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2025-08-06 | Ørhage | ||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | Blåvands Huk | |||
209 | X | Alk (Alca torda) | Blåvands Huk | |||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2021-05-14 | Fyns Hoved | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | Dovns Klint | |||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | Dovns Klint | |||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 2025-08-06 | Ørhage | ||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2023-05-17 | Højen Fyr, Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2023-09-25 | Blåvands Huk | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2025-08-06 | Ørhage | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2022-04-09 | Fyns Hoved | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | Hejlsminde Nor | |||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2021-04-23 | Hejlsminde Nor | ||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | Padesø | |||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | Morud | |||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2023-04-09 | Gyldensteen: Engsøen | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2021-05-18 | Morud | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | Morud | |||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | Korup | |||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2022-01-23 | Mullerød v/Snave | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | Padesø | |||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2021-12-25 | Hejlsminde Nor | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2023-05-20 | Grenen, Skagen |
![]() |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2023-05-07 | Lintrup |
![]() |
|
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | Padesø | |||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2022-05-22 | Langesø: Årligmark Skov | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | Padesø | |||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2021-11-15 | Dovns Klint | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | Padesø | |||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2025-07-22 | Magisterkogen | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | Padesø | |||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2022-02-06 | Hundeskoven ved Flyvesandet, | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2020-03-08 | Helnæs Made | ||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2020-04-08 | Morud | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | Padesø | |||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | Padesø | |||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | Padesø | |||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2023-05-12 | Langesø: Sjormarken/Møllemarken | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2022-10-18 | Grønningen | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2021-09-08 | Morud | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2023-02-05 | Helnæs Made | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | Møn | |||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2023-10-17 | Blåvandmosen | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2021-07-26 | Gulstav Østerskov | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | Padesø | |||
321 | X | Husskade (Pica pica) | Padesø | |||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-10-19 | Søhøjlandet Golfklub | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | Padesø | |||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | Padesø | |||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | Bredbjerg | |||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | Padesø | |||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | Padesø | |||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | Morud | |||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | Morud | |||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | Morud | |||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | Morud | |||
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | Morud | |||
335 | X | Musvit (Parus major) | Morud | |||
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | Hejlsminde Nor | |||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2022-10-20 | Blåvands Huk | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | Padesø | |||
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2022-10-18 | Blåvands Huk | ||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | Padesø | |||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | Padesø | |||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | Padesø | |||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | Morud | |||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2022-06-27 | Klinteskoven | ||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2023-09-24 | Morud | ||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | Langesø | |||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | Langesø | |||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2023-09-25 | Den store krat i mosen, Blåvands Huk |
![]() |
|
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | Hejlsminde Nor | |||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
372 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
373 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | Hejlsminde Nor | |||
374 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | Hejlsminde Nor | |||
375 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
376 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
377 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
378 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | Hejlsminde Nor | |||
379 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
380 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
381 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2023-05-07 | Nørresø, Tønder (øst for jernbanen) | ||
382 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
383 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2022-06-28 | Bøtø Nor | ||
384 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
385 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | Morud | |||
386 | X | Havesanger (Sylvia borin) | Padesø | |||
387 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
388 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | Korup | |||
389 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
390 | X | Tornsanger (Curruca communis) | Padesø | |||
391 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
392 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
393 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
394 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
395 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
396 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
397 | X | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | 2022-03-25 | Morud Skov | ||
398 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | Morud | |||
399 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | Morud | |||
400 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | Morud | |||
401 | X | Træløber (Certhia familiaris) | Morud | |||
402 | X | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | 2022-01-03 | Langesø, Ålekisten. | ||
403 | * | Rosenstær (Pastor roseus) | ||||
404 | X | Stær (Sturnus vulgaris) | Morud | |||
405 | * | Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor) | ||||
406 | * | Gulddrossel (Zoothera aurea) | ||||
407 | * | Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) | ||||
408 | * | Eremitdrossel (Catharus guttatus) | ||||
409 | X | Ringdrossel (Turdus torquatus) | 2022-04-13 | Hejlsminde Nor | ||
410 | X | Solsort (Turdus merula) | Morud | |||
411 | * | Gråstrubet Drossel (Turdus obscurus) | ||||
