Danske Ædelarter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Orla Hugger Jakobsens kryds
Dette er Orla Hugger Jakobsens Danske Ædelarter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2015-05-11 | Kalvslund NØ.f. Ribe | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2016-05-06 | Gødstrup Engsø SV.f. Haslev | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2015-05-13 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2015-05-18 | Feddet v. Præstø | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, nordlige del, S.f. Sorø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2015-05-14 | Bavelse Sø V.f. Glumsø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2019-01-01 | Marker ml. Broksø Enge og Gammellung V.f. Haslev | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2016-01-26 | Søgård V.f. Gørlev v. Tissø | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2016-02-16 | Vinderup Mose v. Glumsø N.f. Næstved | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2015-10-01 | Gedser Odde | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2023-03-27 | Gunderslevholm NV. f. Næstved |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2015-05-13 | Tranemosen S.f. Haslev | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2015-12-12 | Bavelse Sø SØ f. Sorø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2015-06-28 | Noret, Gedehave S.f. Skælskør | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2016-05-02 | Klæggrav N.f. Kammerslusen V.f. Ribe | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2019-04-28 | Tranemosen S.f. Haslev | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2015-05-11 | Klæggrav N.f. Kammerslusen V.f. Ribe | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2015-05-14 | Bavelse Sø V.f. Glumsø | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2015-05-14 | Torpet Mose V.f. Ringsted | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2015-05-11 | Klæggrav v. Kammerslusen SV.f. Ribe | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2015-05-14 | Torpet Mose V.f. Ringsted | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2015-09-14 | Gedser Odde | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2015-05-11 | Klæggrav v. Kammerslusen SV.f. Ribe | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2024-04-29 | Bøtø Enge, Sydfalster |
![]() |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2023-06-19 | Kalløgrå N. f. Sakskøbing |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, nordlige del, S.f. Sorø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2009-12-06 | Gedser Odde | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2015-05-15 | Feddet v. Præstø | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2015-05-20 | Feddet v. Præstø | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2015-05-15 | Feddet v. Præstø | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2009-12-06 | Gedser Odde | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2015-05-15 | Gisselfeld S.f. Haslev | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2015-12-15 | Tissø, sydlige del. | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2015-05-15 | Feddet v. Præstø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2015-05-15 | Feddet v. Præstø | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2015-05-30 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2015-05-21 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2015-05-16 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2015-05-16 | Porsmose, Holmegårds Mose, SV.f. Haslev | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2015-05-20 | Kongsted v. Rønnede V.f. Faxe | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2015-07-22 | Tystrup Sø, sydlige del, V.f. Glumsø | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2015-05-18 | Troelstrup, Haslev | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2015-05-15 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2015-05-14 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2015-05-22 | Majbølle Nor, NØ-Lolland | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2015-05-18 | Tranemosen S.f. Haslev | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2015-05-11 | Skjern Å v. Lønborggård | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2015-02-28 | Gedser Odde | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2015-05-11 | Skjern Å v. Lønborggård | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2015-06-09 | Gedser Odde | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2015-05-14 | Bavelse Sø V.f. Glumsø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2015-05-11 | Fuglsang N.f. Skjern Å, V.f. Skjern | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2018-05-18 | Kalløgrå N.f. Sakskøbing | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2020-04-28 | Bjerrumvej, Kammerslusen V. f. Ribe |
![]() |
|
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | Vilslev Forland NV.f. Ribe | |||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2015-01-01 | Kalløgrå N.f. Sakskøbing | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2015-05-26 | Flasken v. Reersø N.f. Korsør | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2016-03-19 | Broksø Enge, Holmegårds Mose SV.f. Haslev | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2015-05-11 | Filsø N.f. Oksbøl | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2015-05-22 | Kalløgrå N.f. Sakskøbing | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2015-07-01 | Gedser Odde | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2015-07-24 | Majbølle Nor, NØ-Lolland | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2015-07-12 | Fladet v. Tårs NV.f. Sakskøbing | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2015-05-08 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2019-09-02 | Gedser Odde | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2015-05-22 | Kalløgrå N.f. Sakskøbing | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2016-01-29 | Lejodde N.f. Korsør | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2015-07-20 | Tystrup Sø, sydlige del, V.f. Glumsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2015-04-09 | Haslev Orned, Haslev | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2020-02-12 | Gedehaven V. f. Skælskør |
![]() |
|
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2015-08-09 | Tystrup Sø, sydlige del, V.f. Glumsø | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2019-06-10 | Søen S.f. Tempelkrog SØ.f Holbæk | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2015-05-26 | Hovvig Ø.f. Nykøbing S. | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2015-05-14 | Rejnstrup Holme, Tystrup-Bavelse V.f. Glumsø | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2015-05-14 | Rejnstrup Holme, Tystrup-Bavelse V.f. Glumsø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2015-06-09 | Kalløgrå N.f. Sakskøbing | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2015-05-11 | Hestholm, Skjern Å | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2012-10-28 | Gedser Odde | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2015-05-14 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2024-04-01 | Flasken, Reersø S. f. Kalundborg |
![]() |
|
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2015-05-15 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2014-01-01 | Gedser Odde | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2015-05-16 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2015-11-02 | Lund Havn på Sydstevns | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2015-05-11 | Falbækvejs marker V.f. Skjern | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2016-07-15 | Tystrup Sø, sydl. del SØ.f. Sorø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2015-05-26 | Sanddobberne NØ f. Kalundborg | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2020-04-23 | Tystrup Sø sydl. del S. f. Sorø |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2015-05-14 | Sorø Sø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2015-06-28 | Stigsnæs Vejle SØ. f. Skælskør | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2018-05-25 | Tystrup Sø, sydl. del SØ.f. Sorø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2014-04-27 | Gedser Odde | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2018-09-24 | Klint Havn, Nordvest-Sjælland | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2012-07-22 | Gedser Odde | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2015-09-16 | Sanddobberne NØ f. Kalundborg | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2020-11-20 | Klintebjerg NV. f. Nykøbing S. |
![]() |
|
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2015-12-15 | Korshage, NØ f. Rørvig | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2013-08-24 | Gedser Odde | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2019-02-22 | Gniben, Sjællands Odde | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2023-11-24 | Klintebjerg NV. f. Nykøbing S. |
![]() |
|
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2012-01-08 | Gedser Odde | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2015-05-18 | Feddet v. Præstø | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2013-10-25 | Gedser Odde | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2018-09-24 | Klint Havn, Nordvest-Sjælland | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2018-09-24 | Klint Havn, Nordvest-Sjælland | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2016-10-29 | Gniben, Sjællands Odde | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2018-06-18 | Tystrup Sø, sydl. del SØ.f. Sorø | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2017-05-10 | Haslev | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2012-05-30 | Gedser Odde | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2015-05-31 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2015-05-11 | Skjern Enge, SV.f. Skjern | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2015-05-15 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2015-07-01 | Gedser Odde | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2020-04-28 | Klæggrav v. Kammerslusen V. f. Ribe |
![]() |
|
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2015-05-22 | Gedser Odde | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2015-05-06 | Feddet v. Præstø | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2016-01-03 | Porsmose, Holmegårds Mose SV.f. Haslev | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2015-05-20 | Feddet v. Præstø | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2015-05-31 | Tybjerg Skov | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2015-05-16 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2015-09-09 | Gødstrup Engsø SV. f. Haslev | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2024-04-29 | Gedser Odde |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2014-08-24 | Gedser Odde | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2015-09-28 | Feddet v. Præstø | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2015-05-15 | Tystrup Sø, sydlige del, Ø.f. Glumsø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2015-10-01 | Gedser Odde | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2015-05-16 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2015-01-18 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2015-02-03 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2016-03-31 | Møns Fyr, Øst-Møn. | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2015-08-09 | Tystrup Sø, sydlige del, V.f. Glumsø | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2021-05-19 | Bøtø Enge, Syd-Falster |
![]() |
|
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2022-08-17 | Sanddobberne NØ. f. Kalundborg |
![]() |
|
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2015-05-15 | Hesede Skov S.f. Haslev | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2016-02-09 | Stoksbjerg, Skuderløse SV.f. Haslev | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2022-08-20 | Gamborg SV. f. Middelfart |
![]() |
|
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2015-05-18 | Skuderløse SV.f. Haslev | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2015-09-14 | Gedser Odde | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2015-09-10 | Bøtø Nor N.f. Gedser | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2015-07-01 | Bøtø Nor N.f. Gedser | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2016-10-20 | Tranemosen S.f. Haslev | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2015-05-20 | Feddet v. Præstø | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2021-05-20 | Tornelund V.f. Haslev |
![]() |
|
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2015-10-26 | Gedser Odde | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2019-07-27 | Spidsbjerg Hede, sydl. Rømø | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2020-06-16 | Stigsnæs Vejle S. f. Skælskør |
![]() |
|
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2015-05-16 | Stoksbjerg v. Hesede Skov SV.f. Haslev | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2015-01-02 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-09-22 | Gedser Odde |
![]() |
|
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2020-04-24 | Aversi V. f. Haslev |
![]() |
|
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2015-09-16 | Flasken v. Reersø N.f. Korsør | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2015-05-12 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2016-01-26 | Røsnæs NV.f. Kalundborg | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2015-01-02 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2019-09-06 | Bjerringbro | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2015-05-31 | Tybjerg Skov | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2015-05-25 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2015-05-16 | Tornelund, V.f. Haslev | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2017-05-21 | Hallenslev Mose SV.f. Tissø | ||
