Danske Ædelarter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Rune Sø Neergaards kryds
Dette er Rune Sø Neergaards Danske Ædelarter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1998-08-11 | Bolle Enge | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2004-04-10 | ssp. nigricans: Normandshage, Hals + 3 andre fund siden |
![]() |
|
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2006-03-30 | Blåvand + 22/3-2020 Sønderholm Enge, Nibe |
![]() |
|
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | ||||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1999-01-10 | Aså |
![]() |
|
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2002-07-18 | Ulvedybet | |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | Try Enge, Hjallerup (ca. 1996) | |||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2000-02-15 | Lund Fjord + mange andre | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | ||||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2014-05-10 | Gjølvej, Ulvedybet |
![]() |
|
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 1998-11-11 | Bolle/Try Enge, Hjallerup | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | ||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | ||||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2003-04-03 | Årslev Engsø, Århus + mange andre fund |
![]() |
|
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2007-09-05 | Østerkær, Gjøl + 1 andet fund |
![]() |
|
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2002-01-05 | Brabrand Sø, østenden | |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1997-05-03 | Ravnstrup Kær, Hjallerup |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | ||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | ||||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | ||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2002-05-03 | Vester Hassing Enge + 3 andre fund siden |
![]() |
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | ||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 2000-04-29 | Nordstrand, Skagen |
![]() |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2024-11-07 | Nordmandshage |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | ||||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2019-08-01 | Uggerby Strand (fældende hun) | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | ||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2023-10-19 | Fanø Strand |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | ||||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2016-02-28 | Hou + 4 andre fund |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | ||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1999-02-21 | Aså |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | ||||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | ||||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2001-05-15 | Stensnæs | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | ||||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2023-11-08 | Stensnæs |
![]() |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | ||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | ||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2010-06-21 | Eggesbæk Plantage + 2/6-2011 Skagen + 19/5-2012 Skagen |
![]() |
|
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | ||||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1999-05-27 | Try Enge, Hjallerup + mange andre siden | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2000-06-26 | Udholm Mose + flere andre siden | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1999-03-13 | Margrethe Kog | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2003-11-08 | Stensnæs, Sæby + mange fund siden |
![]() |
|
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1998-05-09 | Ravnstrup Kær, Hjallerup |
![]() |
|
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | ||||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2013-05-11 | <a href='www.netfugl.dk/dklist.php?id=record_info&record_id=4871'>Ulvedyb</a> + 21/5-2020 Haldager | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | ||||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | ||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | ||||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | ||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | ||||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | ||||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2021-04-25 | Gjølvej, Ulvedybet + 2 andre fund |
![]() |
|
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2007-05-16 | Try Enge + enkelte andre fund | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | ||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | ||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | ||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | ||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | ||||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2000-07-24 | 10 ex. Gerå, NJ + ca. 75 fugle siden | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | ||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | ||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | ||||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | ||||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2006-08-26 | Gerå, NJ |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | ||||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2018-06-18 | <a href="https://birdingnj.blogspot.com/2018/06/hvidrygget-ryle-i-perlen.html">Perlen, Ulvedybet</a> | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2023-09-21 | Røgild, Ulvedybet |
![]() |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2010-06-14 | Ulvedybet + 7 andre fund siden | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2023-04-16 | Okkerbassinerne, Vest Stadil Fjord |
![]() |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1998-11-07 | Bolle Enge | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1998-10-25 | Bolle Enge, Dronninglund | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1999-09-09 | Try Enge, Hjallerup + ca. 60 andre fugle siden | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | ||||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2005-07-05 | <a href='http://netfugl.dk/dklist.php?id=record_info&record_id=3334'>Bygholm Vejle</a> | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2000-05-26 | Sneum Engsø + 10-15 andre fund af 12 ex. siden da | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2003-09-23 | Ørhage + 2 andre fund | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | ||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | ||||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-05-19 | Haldager Vejle, Aabybro + 1/7-21 Kammerslusen, Ribe |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | ||||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2001-07-22 | *Gerå, Dronninglund |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | ||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | ||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | ||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | ||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2001-09-09 | Lild Strand | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | ||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2000-05-26 | Lakolk Klitsø (2 stk.) + mange andre fund | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2009-11-27 | Aarhus Havn |
![]() |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1998-09-27 | Hanstholm Havn + flere andre fund siden | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-01-08 | *Kumlien's Måge, Hanstholm Havn + 5 andre fund siden |
![]() |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2002-10-12 | Hasle Sydstrand, Bornholm + mange andre fund siden | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2002-03-03 | Lakolk Strand + mange andre fund siden | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2002-07-21 | <a href='http://www.dofbasen.dk/popobs.php?obs=obs&obsid=34414'>Aså Enge, NJ</a> + 2 andre fund siden | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | ||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | ||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | ||||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2012-05-23 | <a href="http://birdingnj.blogspot.com/2012/05/skg-morgen.html">Kogleaks, Vejlerne</a> | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-16 | <a href='http://birdingnj.blogspot.dk/2014/05/brnefdselsdag.html'>Broby Sø, Odense</a> + ét andet fund siden |
![]() |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | ||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | ||||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1999-10-09 | Roshage + flere andre fund siden | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | ||||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1999-10-09 | Roshage + flere andre fund siden | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1998-10-16 | Ørhage | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | ||||
209 | X | Alk (Alca torda) | ||||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1998-12-29 | Hou Havn, Hals | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2004-09-17 | Gallohaven, Århus + flere andre fund siden | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | ||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2003-05-17 | Grenen, Skagen + flere andre fund siden |
![]() |
|
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2004-05-02 | Nordstrand, Skagen + enkelte andre fund siden i Skagen |
![]() |
|
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 2024-08-17 | Nordsøen |
![]() |
|
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2004-09-22 | Roshage + flere andre fund siden |
![]() |
|
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | ||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2001-10-06 | Nordmandshage, Hals + mange andre fund siden |
![]() |
|
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2000-08-20 | Ørhage + ca. 15 fund siden |
![]() |
|
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2004-08-24 | Gallohaven + 22/7-2009 Gerå + 17/9-2010 Hirtshals Havn |
![]() |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2004-06-03 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2007-03-25 | Gjerrild |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | ||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2020-03-14 | Grenen, Skagen |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2004-09-07 | Brabrand Sø + flere andre fund siden |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2001-02-25 | Hou Havn, Hals + mange andre fund |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2021-04-15 | Torup Holme, Vejlerne |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2013-05-20 | Haldager Vejle + 5 andre fund siden | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2009-06-02 | 2 ex. Ulvedybet + 5 andre fund siden |
![]() |
|
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | ||||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | ||||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2022-05-14 | Lille Vildmose |
![]() |
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1999-12-22 | Bolle Enge + enkelte andre fund siden | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | ||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | ||||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | ||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2006-09-22 | Ulvedybet + ca. 5 andre fund siden |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1997-05-03 | Ravnstrup Kær, Hjallerup + mange andre fund siden | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1996-03-30 | Grindsted, Aalborg |
![]() |
|
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2000-05-02 | Nordstrand, Skagen + mange andre fund siden |
![]() |
|
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2000-05-02 | Nordstrand, Skagen |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | ||||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 1999-11-13 | Bolle Enge, Dronninglund + 2 andre fund siden | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2012-02-12 | <a href='http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xLjp8dnh9Hk'>Pajhede Skov</a> | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | ||||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1999-06-23 | Vester Nejsig, Bolle Enge + Øster Nejsig 2000 + 25/4-2000 Møldrup | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2019-04-29 | Husby Klitplantage |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | ||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1999-03-04 | Vester Hassing Enge, Hals | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1996-04-01 | Ry (dato usikker) | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2002-08-16 | Gerå, NJ + flere i Skagen efterfølgende | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1997-05-01 | Hjallerup + flere andre siden | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2007-10-15 | Reservatet, Skagen + 23/3-2013 Hals Mose |
![]() |
|
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1999-04-01 | Pajhede Skov, Hjallerup + enkelte andre fund siden | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1997-03-09 | Hestehave, Dronninglund | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2000-05-10 | Grenen, Skagen + enkelte andre i Skagen siden | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | ||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | ||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | ||||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | ||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2004-06-04 | Reservatet, Skagen |
![]() |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1995-10-17 | Bolle Enge, Dronninglund | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2003-06-04 | Skagen + mange andre i Skagen + 3 fund andre steder |
![]() |
|
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2003-11-20 | Hasle, Aarhus + 10/9-2009 Nordmandshage |
![]() |
|
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1999-01-17 | Tusbro, Dronninglund | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | ||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2003-11-01 | Kærgård Klitplantage + enkelte andre fund siden |
![]() |
|
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1999-04-28 | Ravnstrup Kær, Hjallerup + 3 andre fund | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | ||||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | ||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1995-07-10 | Hjallerup (dato usikker, men under Tour de France) | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | ||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | ||||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | ||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2024-05-02 | Rubjerg Knude, Lønstrup |
![]() |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | ||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2005-10-18 | Mandø By + mange andre fund siden | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2013-10-16 | Tranum Klit Camping, Brovst |
![]() |
|
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2011-10-31 | tristis, Mårup Kirke + 1 anden tristis |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2014-05-29 | Wilheminelyst, Anholt |
![]() |
|
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2000-05-31 | Gandrup Teglgrave, Hals + 21/5-2011 Husby Sø | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | ||||
