Danske Årsarter 2019
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Bo Brauners kryds
Dette er Bo Brauners Danske Årsarter 2019
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2019-01-20 | Køge sydstrand | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2019-01-01 | Øresø Mølle | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2019-04-28 | Farø | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | Klydesøen, Amager | |||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2019-01-01 | Reersø | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2019-01-01 | Gørlev | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2019-12-09 | Bråby Stationsby | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2019-01-05 | Voldborg hede | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2019-01-06 | Tyvelse | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2019-04-02 | Tranderup v/Skælskør | ||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2019-01-01 | Reersø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2019-02-04 | Anisse | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2019-01-01 | Gørlev | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2019-05-19 | Sneum Digesø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2019-01-01 | Vejlen v/Reersø | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2019-06-03 | Ågerup, marker syd for Tempelkrog, Holbæk | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2019-04-06 | Borreby mose | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2019-06-04 | Ågerup, marker syd for Tempelkrog, Holbæk | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2019-03-17 | Borreby mose | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2019-01-05 | Gråsten Slotssø | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2019-01-01 | Tissø, Enge i syd | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2019-05-09 | Ulvedyb | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2019-01-01 | Vejlen v/Reersø | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2019-01-01 | Tissø, Enge i syd | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2019-04-09 | Gentofte sø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2019-07-31 | Damhussøen | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2019-01-15 | Søndersø, Værløse | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2019-01-05 | Gråsten Slotssø | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2019-01-06 | Halskov | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2019-01-01 | Flasken, Reersø | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2019-01-01 | Reersø | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2019-10-18 | Hvidbjerg strand, Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2019-04-28 | Gedser odde | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2019-01-01 | Reersø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2019-01-11 | Damhussøen | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2019-01-01 | Skarresø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2019-01-06 | Halskov | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2019-05-11 | Nordstranden, Skagen | ||
65 | X | * | Gråsejler (Apus pallidus) | 2019-10-19 | Blåvand | |
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2019-05-05 | Antvorskov øvelsesterræn | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2019-01-01 | Gørlev | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2019-03-31 | Søholm, Stevns |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2019-01-01 | Øresø Mølle | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2019-01-01 | Slagelse By | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2019-01-05 | Gråsten skov | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-12 | Vaserne, Birkerød | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2019-06-12 | Vaserne, Birkerød | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2019-03-03 | Kongens mose | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2019-01-01 | Strids Mølle | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2019-03-28 | Slagelse Lystskov | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2019-01-01 | Reersø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2019-04-08 | Klintholm havn |
![]() |
|
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2019-03-31 | Broksø | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2019-01-21 | Sanddubberne | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2019-05-13 | Tempelkrog/Elverdammen | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2019-03-17 | Borreby mose | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2019-01-05 | Gråsten | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2019-02-24 | Flasken, Reersø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2019-05-12 | Ulvedyb | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2019-02-24 | Flasken, Reersø | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2019-04-06 | Borreby mose | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2019-05-18 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2019-05-12 | Ulvedyb | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2019-05-18 | Rømø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2019-01-01 | Flasken, Reersø | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2019-05-17 | Højer Sluse | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2019-03-17 | Borreby mose | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2019-05-10 | Skagen Havn | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2019-05-18 | Rømø Dæmningen | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2019-04-06 | Kobæk sø | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2019-05-18 | Højer Sluse | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2019-05-18 | Ballum Sluse | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2019-05-09 | Ulvedyb | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2019-05-18 | Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2019-05-09 | Ulvedyb | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2019-10-18 | Hvidbjerg strand, Blåvand | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2019-05-17 | Saltvandssøen | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2019-03-30 | Verup mose | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2019-01-20 | Ølsemagle revle | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2019-08-07 | Ølsemagle Revle | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2019-05-09 | Skagen Havn | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2019-04-22 | Kalundborg | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2019-01-01 | Vejlen v/Reersø | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2019-05-08 | Ulvedyb | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2019-05-17 | Højer Sluse | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2019-04-30 | Tranemosen, Haslev | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2019-05-10 | Nordstranden, Skagen | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2019-05-09 | Ulvedyb | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2019-03-20 | Holmesø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2019-01-01 | Gørlev | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2019-01-01 | Reersø | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2019-03-08 | Gilleleje havn | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2019-02-07 | Maglebæk sø | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2019-04-06 | Borreby mose | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2019-04-24 | Ishøj strandenge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2019-03-20 | Holmesø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2019-05-18 | Rømø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2019-04-25 | Gyrstinge sø | ||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2019-05-17 | Saltvandssøen | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2019-05-11 | Grenen, Skagen | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2019-05-10 | Nordstranden, Skagen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2019-11-18 | Gilbjerg hoved | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2019-11-18 | Gilbjerg hoved | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2019-05-10 | Skagen Havn | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2019-01-16 | Gilleleje havn | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2019-04-28 | Gedser odde | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2019-03-25 | Lumsås | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2019-05-12 | Nordstranden, Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2019-08-27 | Sorterup, Slagelse | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2019-04-28 | Bøtø Nor | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2019-01-16 | Gilleleje havn | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2019-01-01 | Skarresø | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2019-05-08 | Ulvedyb | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2019-05-17 | Sølsted mose | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2019-12-07 | Herning | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2019-01-01 | Lille Åmose | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2019-01-01 | Lille Åmose | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2019-08-01 | Borreby mose | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2019-04-08 | Slagelse By | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2019-05-10 | Flagbakken, Skagen | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2019-08-09 | Trehøje, Mols | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2019-02-27 | Røgerup skov, lejre | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2019-02-24 | Lille Åmose | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2019-03-31 | Ringsted | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2019-01-06 | Tyvelse | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2019-05-18 | Ballum Sluse | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2019-01-01 | Øresø Mølle | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2019-05-10 | Flagbakken, Skagen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2019-01-01 | Skarresø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2019-01-01 | Tissø | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2019-01-01 | Øresø Mølle | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2019-05-18 | Østerende Ballum | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2019-01-03 | Slagelse Lystskov | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2019-11-14 | Hesede skov | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2019-01-05 | Føvling | ||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2019-01-20 | Køge Lystbådehavn | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2019-01-20 | Ølsemagle Revle | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2019-01-05 | Gråsten skov | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2019-06-10 | Et sted i Jylland | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2019-05-11 | Skarvesøen, Skagen | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2019-01-05 | Dyrehaven, Gråsten | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2019-03-30 | Verup mose | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2019-01-05 | Gråsten skov | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2019-02-22 | Gribskov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2019-05-18 | Dravad Skov | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2019-01-01 | Tissø, Enge i syd | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | Hejrede sø, Maribo | |||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2019-04-10 | Saltø skov | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2019-09-01 | Ballum Sluse | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2019-01-20 | Køge by | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2019-06-10 | Et sted i Jylland | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2019-01-06 | Sevedø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2019-05-09 | Nordstranden, Skagen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2019-01-12 | Slagelse Lystskov | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2019-01-01 | Slagelse | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2019-01-28 | Tisvilde hegn | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2019-01-01 | Slagelse | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2019-01-05 | Gråsten | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2019-01-01 | Lagunen, Slagelse | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2019-01-01 | Øresø Mølle | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2019-12-16 | Stevns fyr | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2019-01-01 | Slagelse Lystskov | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2019-05-11 | Flagbakken, Skagen | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2019-01-01 | Slagelse By | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2019-05-18 | Tinglev Plantage | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2019-01-01 | Slagelse | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2019-01-01 | Slagelse By | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2019-05-14 | Råmosen, Ballerup | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2019-02-09 | Sydvestpynten, Amager | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2019-03-28 | Melby | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2019-02-09 | Klydesøreservatet, Amager | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2019-05-10 | Hirtshals By | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2019-02-14 | Køge sydstrand | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2019-04-22 | Røsnæs | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2019-04-22 | Røsnæs | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2019-04-28 | Bøtø Nor | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2019-01-05 | Gråsten skov | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2019-05-04 | Slagelse Lystskov | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2019-11-26 | Vestre kirkegård, København | |
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2019-10-18 | Blåvand | ||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2019-04-21 | Slagelse Lystskov | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2019-03-27 | Slagelse Lystskov | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | X | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | 2019-10-19 | Tipmose, Blåvand | |
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2019-05-14 | Bastrup sø | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2019-04-30 | Holløse Bredding | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
