VP Artsliste
Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Se årsopdelt oversigt af Germain Collinets kryds
Dette er Germain Collinets VP Artsliste
| # | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | Masaistruds (Struthio camelus) | |||||
| 2 | Perlehøne (Numida meleagris) | ||||||
| 3 | * | Californisk Topvagtel (Callipepla californica) | |||||
| 4 | * | Bobwhite (Colinus virginianus) | |||||
| 5 | Hjerpe (Tetrastes bonasia) | ||||||
| 6 | Tjur (Tetrao urogallus) | ||||||
| 7 | X | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 2025-02-22 | Plateau des Hautes-Fagnes |
|
Belgien | |
| 8 | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | ||||||
| 9 | Fjeldrype (Lagopus muta) | ||||||
| 10 | Dalrype (Lagopus lagopus) | ||||||
| 11 | Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) | ||||||
| 12 | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | |||||
| 13 | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | ||||||
| 14 | Stenhøne (Alectoris graeca) | ||||||
| 15 | Chukarhøne (Alectoris chukar) | ||||||
| 16 | Berberhøne (Alectoris barbara) | ||||||
| 17 | X | Rødhøne (Alectoris rufa) | 2017-08-09 | Cataluña |
|
Spanien | |
| 18 | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | ||||||
| 19 | Ørkenhøne (Ammoperdix heyi) | ||||||
| 20 | Sort Frankolin (Francolinus francolinus) | ||||||
| 21 | * | Rødehavs-bjergfrankolin (Pternistis erckelii) | |||||
| 22 | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | ||||||
| 23 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2018-08-12 | Vendée |
|
Frankrig | |
| 24 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2022-06-27 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 25 | Kongefasan (Syrmaticus reevesii) | ||||||
| 26 | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||||
| 27 | Guldfasan (Chrysolophus pictus) | ||||||
| 28 | Amherstfasan (Chrysolophus amherstiae) | ||||||
| 29 | * | Nonnetræand (Dendrocygna viduata) | |||||
| 30 | * | Okkertræand (Dendrocygna bicolor) | |||||
| 31 | * | Lille Træand (Dendrocygna javanica) | |||||
| 32 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2016-10-29 | Zeeland |
|
Holland | |
| 33 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2018-02-13 | Texel |
|
Holland | |
| 34 | Canadagås (Branta canadensis) | ||||||
| 35 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2016-10-29 | Zeeland |
|
Holland | |
| 36 | Dværgcanadagås (Branta hutchinsii) | ||||||
| 37 | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||||
| 38 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | |||||
| 39 | * | Snegås (Anser caerulescens) | |||||
| 40 | X | Grågås (Anser anser) | 2016-03-14 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 41 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | ||||||
| 42 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | ||||||
| 43 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2018-02-11 | Texel |
|
Holland | |
| 44 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2016-10-30 | Zuid-Holland |
|
Holland | |
| 45 | Dværggås (Anser erythropus) | ||||||
| 46 | Sortsvane (Cygnus atratus) | ||||||
| 47 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2015-12-22 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 48 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2016-05-07 | Mer du Nord |
|
Belgien | |
| 49 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-03-06 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 50 | * | Sporegås (Plectropterus gambensis) | |||||
| 51 | * | Knopgås (Sarkidiornis melanotos) | |||||
| 52 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | ||||||
| 53 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2016-02-11 | Baie de la Canche |
|
Frankrig | |
| 54 | Rustand (Tadorna ferruginea) | ||||||
| 55 | * | Moskusand (Cairina moschata) | |||||
| 56 | * | Brudeand (Aix sponsa) | |||||
| 57 | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||||
| 58 | * | Indisk Dværgand (Nettapus coromandelianus) | |||||
| 59 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | |||||
| 60 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2016-03-30 | Haut-Geer |
|
Belgien | |
| 61 | * | Kaneland (Spatula cyanoptera) | |||||
| 62 | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||||
| 63 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2016-02-11 | Baie de la Canche |
|
Frankrig | |
| 64 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 65 | * | Segland (Mareca falcata) | |||||
| 66 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2016-10-22 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 67 | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||||
| 68 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 69 | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||||
| 70 | * | Kapand (Anas capensis) | |||||
| 71 | * | Rødnæbbet And (Anas erythrorhyncha) | |||||
| 72 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2016-04-02 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 73 | X | Krikand (Anas crecca) | 2015-12-22 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 74 | Marmorand (Marmaronetta angustirostris) | ||||||
| 75 | X | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2026-06-24 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 76 | * | Rødøjet And (Netta erythrophthalma) | |||||
| 77 | * | Stor Taffeland (Aythya valisineria) | |||||
| 78 | * | Amerikansk Taffeland (Aythya americana) | |||||
| 79 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2015-12-22 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 80 | X | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2015-11-02 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 81 | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||||
| 82 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 83 | Bjergand (Aythya marila) | ||||||
| 84 | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||||
| 85 | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||||
| 86 | X | * | Brilleederfugl (Somateria fischeri) | 2025-11-27 | Texel |
|
Holland |
| 87 | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||||
| 88 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2017-02-28 | Zeeland |
|
Holland | |
| 89 | Strømand (Histrionicus histrionicus) | ||||||
| 90 | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||||
| 91 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | ||||||
| 92 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | |||||
| 93 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | |||||
| 94 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2016-10-31 | Zeeland |
|
Holland | |
| 95 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | |||||
| 96 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2017-02-28 | Zeeland |
|
Holland | |
| 97 | * | Bøffeland (Bucephala albeola) | |||||
| 98 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 99 | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | ||||||
| 100 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2023-12-08 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 101 | * | Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus) | |||||
| 102 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2017-12-31 | Étang de Boiron |
|
Belgien | |
| 103 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2016-10-30 | Zeeland |
|
Holland | |
| 104 | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||||
| 105 | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||||
| 106 | * | Nathøg (Chordeiles minor) | |||||
| 107 | Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis) | ||||||
| 108 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2025-05-30 | Plateau des Hautes-Fagnes |
|
Belgien | |
| 109 | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||||
| 110 | * | Nubisk Natravn (Caprimulgus nubicus) | |||||
| 111 | * | Gylden Natravn (Caprimulgus eximius) | |||||
| 112 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | |||||
| 113 | * | Skorstenssejler (Chaetura pelagica) | |||||
| 114 | X | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2019-09-03 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 115 | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | ||||||
| 116 | X | Mursejler (Apus apus) | 2016-05-11 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 117 | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | ||||||
| 118 | X | Gråsejler (Apus pallidus) | 2017-08-07 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 119 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | |||||
| 120 | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||||
| 121 | * | Horussejler (Apus horus) | |||||
| 122 | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||||
| 123 | Stortrappe (Otis tarda) | ||||||
| 124 | * | Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) | |||||
| 125 | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | ||||||
| 126 | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||||
| 127 | * | Nubisk Trappe (Neotis nuba) | |||||
| 128 | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||||
| 129 | Sporegøg (Centropus senegalensis) | ||||||
| 130 | X | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2017-08-07 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 131 | * | Jacobinergøg (Clamator jacobinus) | |||||
| 132 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | |||||
| 133 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | |||||
| 134 | * | Koel (Eudynamys scolopaceus) | |||||
| 135 | * | Guldgøg (Chrysococcyx caprius) | |||||
| 136 | * | Skovgøg (Cuculus optatus) | |||||
| 137 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2016-05-21 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 138 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | |||||
| 139 | Spidshalet Sandhøne (Pterocles alchata) | ||||||
| 140 | * | Brunbuget Sandhøne (Pterocles exustus) | |||||
| 141 | Plettet Sandhøne (Pterocles senegallus) | ||||||
| 142 | Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) | ||||||
| 143 | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | ||||||
| 144 | Lichtensteins Sandhøne (Pterocles lichtensteinii) | ||||||
| 145 | Klippedue (Columba livia) | ||||||
| 146 | * | Guineadue (Columba guinea) | |||||
| 147 | X | Huldue (Columba oenas) | 2022-04-14 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 148 | * | Turkestandue (Columba eversmanni) | |||||
| 149 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2016-01-21 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 150 | Madeiradue (Columba trocaz) | ||||||
| 151 | Laurbærdue (Columba bollii) | ||||||
| 152 | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | ||||||
| 153 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2018-08-15 | Vendée |
|
Frankrig | |
| 154 | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||||
| 155 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2016-03-15 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 156 | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | |||||
| 157 | * | Guløjet Skoggerdue (Streptopelia decipiens) | |||||
| 158 | Palmedue (Spilopelia senegalensis) | ||||||
| 159 | Namaquadue (Oena capensis) | ||||||
| 160 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | |||||
| 161 | * | Gulbuget Papegøjedue (Treron waalia) | |||||
| 162 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2015-12-22 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 163 | * | Græsrikse (Crex egregia) | |||||
| 164 | Engsnarre (Crex crex) | ||||||
| 165 | * | Hvidbrystet Rørhøne (Amaurornis phoenicurus) | |||||
| 166 | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||||
| 167 | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||||
| 168 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2022-08-24 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 169 | * | Sorarørvagtel (Porzana carolina) | |||||
| 170 | * | Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
| 171 | X | Sultanhøne (Porphyrio porphyrio) | 2025-09-14 | Baie de Somme - Grand-Laviers |
|
Frankrig | |
| 172 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | |||||
| 173 | * | Amerikansk Sultanhøne (Porphyrio martinica) | |||||
| 174 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 175 | * | Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) | |||||
| 176 | Kamblishøne (Fulica cristata) | ||||||
| 177 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 178 | * | Amerikansk Blishøne (Fulica americana) | |||||
| 179 | * | Snetrane (Leucogeranus leucogeranus) | |||||
| 180 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | |||||
| 181 | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||||
| 182 | X | Trane (Grus grus) | 2015-11-01 | Lorraine belge |
|
Belgien | |
| 183 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 184 | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | |||||
| 185 | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||||
| 186 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2015-12-20 | Haff Réimech |
|
Luxembourg | |
| 187 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | ||||||
| 188 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2016-03-30 | Haut-Geer |
|
Belgien | |
| 189 | X | Stor Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 2017-08-21 | Aude |
|
Frankrig | |
| 190 | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | |||||
| 191 | * | Europæisk Løbehøne (Turnix sylvaticus) | |||||
| 192 | X | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2017-08-08 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 193 | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | ||||||
| 194 | * | Kanarisk Strandskade (Haematopus meadewaldoi) | |||||
| 195 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2016-05-06 | Mer du Nord |
|
Belgien | |
| 196 | X | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2015-08-24 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 197 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2016-04-02 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 198 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2016-01-10 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 199 | Sporevibe (Vanellus spinosus) | ||||||
| 200 | * | Sorthovedet Vibe (Vanellus tectus) | |||||
| 201 | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | |||||
| 202 | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | |||||
| 203 | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||||
| 204 | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||||
| 205 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2018-02-10 | Texel - Waalenburg |
|
Holland | |
| 206 | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||||
| 207 | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||||
| 208 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2016-10-29 | Zeeland |
|
Holland | |
| 209 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2016-05-15 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 210 | * | Amerikansk Præstekrave (Charadrius semipalmatus) | |||||
| 211 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2016-04-02 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 212 | * | Kildire (Charadrius vociferus) | |||||
| 213 | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | ||||||
| 214 | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | |||||
| 215 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2018-08-16 | Baie de l'Aiguillon |
|
Frankrig | |
| 216 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | |||||
| 217 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | |||||
| 218 | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||||
| 219 | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||||
| 220 | * | Gobipræstekrave (Charadrius veredus) | |||||
| 221 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2026-08-20 | Moselle |
|
Frankrig | |
| 222 | * | Krokodillevogter (Pluvianus aegyptius) | |||||
| 223 | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | ||||||
| 224 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | |||||
| 225 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2018-08-07 | Morbihan |
|
Frankrig | |
| 226 | * | Amerikansk Småspove (Numenius hudsonicus) | |||||
| 227 | * | Dværgspove (Numenius minutus) | |||||
| 228 | * | Eskimospove (Numenius borealis) | |||||
| 229 | * | Tyndnæbbet Spove (Numenius tenuirostris) | |||||
| 230 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2016-10-29 | Zeeland |
|
Holland | |
| 231 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2016-10-30 | Zeeland |
|
Holland | |
| 232 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2017-03-01 | Zeeland |
|
Holland | |
| 233 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | |||||
| 234 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2016-10-29 | Zeeland |
|
Holland | |
| 235 | * | Storryle (Calidris tenuirostris) | |||||
| 236 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2016-08-28 | Landes |
|
Frankrig | |
| 237 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2017-04-11 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 238 | Kærløber (Calidris falcinellus) | ||||||
| 239 | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||||
| 240 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | |||||
| 241 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2018-08-09 | Marais de Séné |
|
Frankrig | |
| 242 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2019-09-11 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 243 | * | Langtået Ryle (Calidris subminuta) | |||||
| 244 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | |||||
| 245 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2016-05-07 | Mer du Nord |
|
Belgien | |
| 246 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2016-08-21 | Landes |
|
Frankrig | |
| 247 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2016-10-30 | Zeeland |
|
Holland | |
| 248 | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||||
| 249 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2016-08-28 | Landes |
|
Frankrig | |
| 250 | Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) | ||||||
| 251 | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||||
| 252 | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||||
| 253 | X | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2022-07-26 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 254 | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||||
| 255 | * | Alaskaryle (Calidris mauri) | |||||
| 256 | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||||
| 257 | * | Kortnæbbet Sneppeklire (Limnodromus griseus) | |||||
| 258 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2022-05-29 | Ardenne belge |
|
Belgien | |
| 259 | * | Amerikansk Skovsneppe (Scolopax minor) | |||||
| 260 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2021-04-07 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 261 | * | Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura) | |||||
| 262 | * | Tajgabekkasin (Gallinago megala) | |||||
| 263 | Tredækker (Gallinago media) | ||||||
| 264 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2016-02-11 | Baie de la Canche |
|
Frankrig | |
| 265 | * | Amerikansk Bekkasin (Gallinago delicata) | |||||
| 266 | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||||
| 267 | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||||
| 268 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | ||||||
| 269 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2025-09-15 | Baie de Somme - Marquenterre |
|
Frankrig | |
| 270 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2016-05-15 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 271 | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||||
| 272 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2016-04-02 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 273 | * | Amerikansk Svaleklire (Tringa solitaria) | |||||
| 274 | * | Sibirisk Gråklire (Tringa brevipes) | |||||
| 275 | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||||
| 276 | * | Willet (Tringa semipalmata) | |||||
| 277 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2016-05-15 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 278 | X | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2023-06-25 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 279 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2016-09-03 | Mechels Broek |
|
Belgien | |
| 280 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2016-08-23 | Marais d'Orx |
|
Frankrig | |
| 281 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2017-04-15 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 282 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | |||||
| 283 | Krabbeæder (Dromas ardeola) | ||||||
| 284 | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||||
| 285 | X | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2023-06-25 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 286 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | |||||
| 287 | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||||
| 288 | * | Brun Noddy (Anous stolidus) | |||||
| 289 | * | Afrikansk Saksnæb (Rynchops flavirostris) | |||||
| 290 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2025-11-29 | Noord-Holland |
|
Holland | |
| 291 | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||||
| 292 | Sabinemåge (Xema sabini) | ||||||
| 293 | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||||
| 294 | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||||
| 295 | * | Brunhovedet Måge (Chroicocephalus brunnicephalus) | |||||
| 296 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2016-03-30 | Haut-Geer |
|
Belgien | |
| 297 | * | Gråhovedet Måge (Chroicocephalus cirrocephalus) | |||||
| 298 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2025-09-28 | Étang de Latour |
|
Belgien | |
| 299 | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||||
| 300 | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||||
| 301 | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||||
| 302 | * | Reliktmåge (Ichthyaetus relictus) | |||||
| 303 | X | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2023-07-02 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 304 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2016-08-20 | Landes |
|
Frankrig | |
| 305 | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||||
| 306 | Rødehavsmåge (Ichthyaetus leucophthalmus) | ||||||
| 307 | Sodfarvet Måge (Ichthyaetus hemprichii) | ||||||
| 308 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2016-10-31 | Zeeland |
|
Holland | |
| 309 | * | Amerikansk Stormmåge (Larus brachyrhynchus) | |||||
| 310 | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||||
| 311 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2016-10-30 | Zeeland |
|
Holland | |
| 312 | * | Tangmåge (Larus dominicanus) | |||||
| 313 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | |||||
| 314 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | ||||||
| 315 | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||||
| 316 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2016-02-11 | Pas-de-Calais |
|
Frankrig | |
| 317 | * | Amerikansk Sølvmåge (Larus smithsonianus) | |||||
| 318 | * | Vegamåge (Larus vegae) | |||||
| 319 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | ||||||
| 320 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2015-08-24 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 321 | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||||
| 322 | * | Skifermåge (Larus schistisagus) | |||||
| 323 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2016-02-11 | Pas-de-Calais |
|
Frankrig | |
| 324 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2023-06-25 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 325 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2026-08-27 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 326 | * | Amerikansk Kongeterne (Thalasseus maximus) | |||||
| 327 | Bergiusterne (Thalasseus bergii) | ||||||
| 328 | Bengalterne (Thalasseus bengalensis) | ||||||
| 329 | * | Vestafrikansk Kongeterne (Thalasseus albididorsalis) | |||||
| 330 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2025-09-17 | Vendée |
|
Frankrig | |
| 331 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | |||||
| 332 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2023-06-25 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 333 | * | Persisk Dværgterne (Sternula saundersi) | |||||
| 334 | * | Amerikansk Dværgterne (Sternula antillarum) | |||||
| 335 | * | Beringsterne (Onychoprion aleuticus) | |||||
| 336 | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||||
| 337 | * | Sodfarvet Terne (Onychoprion fuscatus) | |||||
| 338 | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||||
| 339 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2016-05-07 | Mer du Nord |
|
Belgien | |
| 340 | Hvidkindet Terne (Sterna repressa) | ||||||
| 341 | Havterne (Sterna paradisaea) | ||||||
| 342 | Prærieterne (Sterna forsteri) | ||||||
| 343 | X | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2023-07-07 | Aiguamolls de l'Empordà |
|
Spanien | |
| 344 | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||||
| 345 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2018-05-21 | Étang de l'Illé |
|
Belgien | |
| 346 | * | Sydpolarkjove (Stercorarius maccormicki) | |||||
| 347 | Storkjove (Stercorarius skua) | ||||||
| 348 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | ||||||
| 349 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | ||||||
| 350 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | ||||||
| 351 | Søkonge (Alle alle) | ||||||
| 352 | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||||
| 353 | Lomvie (Uria aalge) | ||||||
| 354 | Alk (Alca torda) | ||||||
| 355 | * | Gejrfugl (Pinguinus † impennis) | |||||
| 356 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2017-03-01 | Zuid-Holland |
|
Holland | |
| 357 | * | Langnæbbet Dværgalk (Brachyramphus perdix) | |||||
| 358 | * | Hvidbrynet Dværgalk (Synthliboramphus antiquus) | |||||
| 359 | * | Papegøjealk (Aethia psittacula) | |||||
| 360 | * | Toppet Dværgalk (Aethia cristatella) | |||||
| 361 | Lunde (Fratercula arctica) | ||||||
| 362 | * | Hornet Lunde (Fratercula corniculata) | |||||
| 363 | * | Toplunde (Fratercula cirrhata) | |||||
| 364 | Rødnæbbet Tropikfugl (Phaethon aethereus) | ||||||
| 365 | * | Hvidhalet Tropikfugl (Phaethon lepturus) | |||||
| 366 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2017-03-01 | Zuid-Holland |
|
Holland | |
| 367 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||||
