VP Artsliste
Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Se årsopdelt oversigt af Freya Mørup-Petersens kryds
Dette er Freya Mørup-Petersens VP Artsliste
| # | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | Masaistruds (Struthio camelus) | |||||
| 2 | Perlehøne (Numida meleagris) | ||||||
| 3 | * | Californisk Topvagtel (Callipepla californica) | |||||
| 4 | * | Bobwhite (Colinus virginianus) | |||||
| 5 | Hjerpe (Tetrastes bonasia) | ||||||
| 6 | X | Tjur (Tetrao urogallus) | 2026-04-27 | Gölsjömyran | Sverige | ||
| 7 | X | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 2026-04-25 | Gölsjömyran | Sverige | ||
| 8 | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | ||||||
| 9 | X | Fjeldrype (Lagopus muta) | 2011-07-11 | Rateau d'Aussois, Frankrig | Frankrig | ||
| 10 | Dalrype (Lagopus lagopus) | ||||||
| 11 | Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) | ||||||
| 12 | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | |||||
| 13 | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | ||||||
| 14 | Stenhøne (Alectoris graeca) | ||||||
| 15 | X | Chukarhøne (Alectoris chukar) | 2014-05-06 | Lesbos | Grækenland | ||
| 16 | Berberhøne (Alectoris barbara) | ||||||
| 17 | Rødhøne (Alectoris rufa) | ||||||
| 18 | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | ||||||
| 19 | Ørkenhøne (Ammoperdix heyi) | ||||||
| 20 | Sort Frankolin (Francolinus francolinus) | ||||||
| 21 | * | Rødehavs-bjergfrankolin (Pternistis erckelii) | |||||
| 22 | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | ||||||
| 23 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2011-06-11 | Fodslette | Danmark | ||
| 24 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2011-06-12 | Hesselbjerg | Danmark | ||
| 25 | Kongefasan (Syrmaticus reevesii) | ||||||
| 26 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2013-10-15 | Ristinge | Danmark | ||
| 27 | Guldfasan (Chrysolophus pictus) | ||||||
| 28 | Amherstfasan (Chrysolophus amherstiae) | ||||||
| 29 | * | Nonnetræand (Dendrocygna viduata) | |||||
| 30 | * | Okkertræand (Dendrocygna bicolor) | |||||
| 31 | * | Lille Træand (Dendrocygna javanica) | |||||
| 32 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2013-06-20 | Ristinge Klint | Danmark | ||
| 33 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2018-04-28 | Kalvebod Fælled | Danmark | ||
| 34 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2013-06-14 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 35 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2013-04-20 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 36 | Dværgcanadagås (Branta hutchinsii) | ||||||
| 37 | X | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-06-28 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 38 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | |||||
| 39 | * | Snegås (Anser caerulescens) | |||||
| 40 | X | Grågås (Anser anser) | 2013-10-14 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 41 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2015-10-17 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 42 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2014-03-09 | Hellebæk Avlsgård | Danmark | ||
| 43 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2013-10-17 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 44 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2013-10-14 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 45 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2017-11-06 | Solbjerg Engsø | Danmark | ||
| 46 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-10-24 | Karlsgårde Sø | Danmark | ||
| 47 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2013-01-02 | Allerød Sø | Danmark | ||
| 48 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2011-10-14 | Keldsnor | Danmark | ||
| 49 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2013-03-03 | Nejede Vesterskov | Danmark | ||
| 50 | * | Sporegås (Plectropterus gambensis) | |||||
| 51 | * | Knopgås (Sarkidiornis melanotos) | |||||
| 52 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 53 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2013-08-28 | Storeholm | Danmark | ||
| 54 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2019-06-03 | Tempelkrog | Danmark | ||
| 55 | * | Moskusand (Cairina moschata) | |||||
| 56 | * | Brudeand (Aix sponsa) | |||||
| 57 | X | Mandarinand (Aix galericulata) | 2022-12-19 | Bagsværd Sø | Danmark | ||
| 58 | * | Indisk Dværgand (Nettapus coromandelianus) | |||||
| 59 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-16 | Holløse Bredning |
|
Danmark |
| 60 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2011-10-22 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 61 | * | Kaneland (Spatula cyanoptera) | |||||
| 62 | X | Blåvinget And (Spatula discors) | 2019-06-03 | Tempelkrog | Danmark | ||
| 63 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 64 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2013-04-20 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 65 | * | Segland (Mareca falcata) | |||||
| 66 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2013-01-06 | Solbjerg Engsø | Danmark | ||
| 67 | X | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2019-03-29 | Firtalsstranden | Danmark | ||
| 68 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2013-04-03 | Allerød Sø | Danmark | ||
| 69 | X | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2024-03-19 | Skjern Enge | Danmark | ||
| 70 | * | Kapand (Anas capensis) | |||||
| 71 | * | Rødnæbbet And (Anas erythrorhyncha) | |||||
| 72 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2012-10-13 | Tryggelev Nor | Danmark | ||
| 73 | X | Krikand (Anas crecca) | 2013-04-20 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 74 | Marmorand (Marmaronetta angustirostris) | ||||||
| 75 | X | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2012-02-12 | Tryggelev Nor | Danmark | ||
| 76 | * | Rødøjet And (Netta erythrophthalma) | |||||
| 77 | * | Stor Taffeland (Aythya valisineria) | |||||
| 78 | * | Amerikansk Taffeland (Aythya americana) | |||||
| 79 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2013-04-20 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 80 | X | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2015-06-15 | Flintesø | Danmark | ||
| 81 | X | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-02-09 | Furesøen | Danmark | ||
| 82 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2013-10-13 | Tryggelev Nor | Danmark | ||
| 83 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 84 | X | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2023-03-20 | Syberland | Danmark | ||
| 85 | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||||
| 86 | * | Brilleederfugl (Somateria fischeri) | |||||
| 87 | X | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2013-12-07 | Julebæk Strand | Danmark | ||
| 88 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2013-10-19 | Dovns Klint | Danmark | ||
| 89 | X | Strømand (Histrionicus histrionicus) | 2022-07-05 | Ólafsvík | Island | ||
| 90 | X | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2015-10-12 | Blåvand | Danmark | ||
| 91 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2013-03-09 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 92 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2015-10-12 | Blåvand |
|
Danmark |
| 93 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2020-03-01 | Sandflugtsplantagen |
|
Danmark |
| 94 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2013-03-09 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 95 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2013-02-03 | Melby Overdrev |
|
Danmark |
| 96 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2013-04-26 | Dovns Klint | Danmark | ||
| 97 | * | Bøffeland (Bucephala albeola) | |||||
| 98 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2013-09-03 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 99 | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | ||||||
| 100 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2012-12-02 | Alsønderup Engsø | Danmark | ||
| 101 | * | Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus) | |||||
| 102 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2013-01-06 | Solbjerg Engsø | Danmark | ||
| 103 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2013-01-12 | Fynshoved | Danmark | ||
| 104 | X | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-15 | Selsø Sø | Danmark | ||
| 105 | X | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-15 | Selsø Sø | Danmark | ||
| 106 | * | Nathøg (Chordeiles minor) | |||||
| 107 | Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis) | ||||||
| 108 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2015-05-15 | Christiansø | Danmark | ||
| 109 | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||||
| 110 | * | Nubisk Natravn (Caprimulgus nubicus) | |||||
| 111 | * | Gylden Natravn (Caprimulgus eximius) | |||||
| 112 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | |||||
| 113 | * | Skorstenssejler (Chaetura pelagica) | |||||
| 114 | X | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 2010-06-30 | Dubrovnik | Kroatien | ||
| 115 | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | ||||||
| 116 | X | Mursejler (Apus apus) | 2013-08-19 | Allerød | Danmark | ||
| 117 | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | ||||||
| 118 | X | Gråsejler (Apus pallidus) | 2013-11-04 | Børstrup Hage | Danmark | ||
| 119 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | |||||
| 120 | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||||
| 121 | * | Horussejler (Apus horus) | |||||
| 122 | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||||
| 123 | X | Stortrappe (Otis tarda) | 2014-04-12 | Havelländisches Luch | Tyskland | ||
| 124 | * | Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) | |||||
| 125 | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | ||||||
| 126 | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||||
| 127 | * | Nubisk Trappe (Neotis nuba) | |||||
| 128 | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||||
| 129 | Sporegøg (Centropus senegalensis) | ||||||
| 130 | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||||
| 131 | * | Jacobinergøg (Clamator jacobinus) | |||||
| 132 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | |||||
| 133 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | |||||
| 134 | * | Koel (Eudynamys scolopaceus) | |||||
| 135 | * | Guldgøg (Chrysococcyx caprius) | |||||
| 136 | * | Skovgøg (Cuculus optatus) | |||||
| 137 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2013-05-05 | Allerød Sø | Danmark | ||
| 138 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | |||||
| 139 | Spidshalet Sandhøne (Pterocles alchata) | ||||||
| 140 | * | Brunbuget Sandhøne (Pterocles exustus) | |||||
| 141 | Plettet Sandhøne (Pterocles senegallus) | ||||||
| 142 | Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) | ||||||
| 143 | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | ||||||
| 144 | Lichtensteins Sandhøne (Pterocles lichtensteinii) | ||||||
| 145 | X | Klippedue (Columba livia) | 2015-05-31 | Rådhuspladsen | Danmark | ||
| 146 | * | Guineadue (Columba guinea) | |||||
| 147 | X | Huldue (Columba oenas) | 2013-10-19 | Dovns Klint | Danmark | ||
| 148 | * | Turkestandue (Columba eversmanni) | |||||
| 149 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2013-12-11 | Allerød | Danmark | ||
| 150 | Madeiradue (Columba trocaz) | ||||||
| 151 | Laurbærdue (Columba bollii) | ||||||
| 152 | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | ||||||
| 153 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2015-05-15 | Christiansø | Danmark | ||
| 154 | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||||
| 155 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2011-06-29 | Allerød | Danmark | ||
| 156 | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | |||||
| 157 | * | Guløjet Skoggerdue (Streptopelia decipiens) | |||||
| 158 | Palmedue (Spilopelia senegalensis) | ||||||
| 159 | Namaquadue (Oena capensis) | ||||||
| 160 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2020-05-25 | Bøgballe |
|
Danmark |
| 161 | * | Gulbuget Papegøjedue (Treron waalia) | |||||
| 162 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2013-04-20 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 163 | * | Græsrikse (Crex egregia) | |||||
| 164 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2013-07-01 | Nørre Herlev | Danmark | ||
| 165 | * | Hvidbrystet Rørhøne (Amaurornis phoenicurus) | |||||
| 166 | X | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2014-05-07 | Lesbos | Grækenland | ||
| 167 | X | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-10 | Vaserne | Danmark | ||
| 168 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2013-07-01 | Vaserne | Danmark | ||
| 169 | * | Sorarørvagtel (Porzana carolina) | |||||
| 170 | * | Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
| 171 | Sultanhøne (Porphyrio porphyrio) | ||||||
| 172 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | |||||
| 173 | * | Amerikansk Sultanhøne (Porphyrio martinica) | |||||
| 174 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2013-05-12 | Allerød Sø | Danmark | ||
| 175 | * | Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) | |||||
| 176 | Kamblishøne (Fulica cristata) | ||||||
| 177 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2013-05-04 | Allerød Sø | Danmark | ||
| 178 | * | Amerikansk Blishøne (Fulica americana) | |||||
| 179 | * | Snetrane (Leucogeranus leucogeranus) | |||||
| 180 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-01-16 | Svinø |
|
Danmark |
| 181 | X | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-29 | Frejlev Skov | Danmark | ||
| 182 | X | Trane (Grus grus) | 2013-04-14 | Hellebæk Avlsgård | Danmark | ||
| 183 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2010-10-15 | Salme Nor | Danmark | ||
| 184 | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | |||||
| 185 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2013-04-21 | Allerød Sø | Danmark | ||
| 186 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2013-04-20 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 187 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2013-10-18 | Ristinge | Danmark | ||
| 188 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2013-04-26 | Tryggelev Nor | Danmark | ||
| 189 | X | Stor Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 2014-05-05 | Lesbos | Grækenland | ||
| 190 | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | |||||
| 191 | * | Europæisk Løbehøne (Turnix sylvaticus) | |||||
| 192 | X | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2022-03-19 | Nordhavnstippen | Danmark | ||
| 193 | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | ||||||
| 194 | * | Kanarisk Strandskade (Haematopus meadewaldoi) | |||||
| 195 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2013-04-20 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 196 | X | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-06-09 | Nygård Sø | Danmark | ||
| 197 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2013-04-26 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 198 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 199 | Sporevibe (Vanellus spinosus) | ||||||
| 200 | * | Sorthovedet Vibe (Vanellus tectus) | |||||
| 201 | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | |||||
| 202 | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | |||||
| 203 | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||||
| 204 | X | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-22 | Ølundgårds Inddæmning | Danmark | ||
| 205 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2013-06-28 | Storeholm | Danmark | ||
| 206 | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||||
| 207 | X | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2016-05-11 | Kalvebodssletten | Danmark | ||
| 208 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2013-07-28 | Storeholm | Danmark | ||
| 209 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 210 | * | Amerikansk Præstekrave (Charadrius semipalmatus) | |||||
| 211 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2013-07-30 | Salme Nor | Danmark | ||
| 212 | * | Kildire (Charadrius vociferus) | |||||
| 213 | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | ||||||
| 214 | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | |||||
| 215 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2015-06-07 | Fanø Nordstrand | Danmark | ||
| 216 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | |||||
| 217 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | |||||
| 218 | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||||
| 219 | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||||
| 220 | * | Gobipræstekrave (Charadrius veredus) | |||||
| 221 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2015-05-23 | Storenge, Ribe | Danmark | ||
| 222 | * | Krokodillevogter (Pluvianus aegyptius) | |||||
| 223 | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | ||||||
| 224 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | |||||
| 225 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2013-07-30 | Storeholm | Danmark | ||
| 226 | * | Amerikansk Småspove (Numenius hudsonicus) | |||||
| 227 | * | Dværgspove (Numenius minutus) | |||||
| 228 | * | Eskimospove (Numenius borealis) | |||||
| 229 | * | Tyndnæbbet Spove (Numenius tenuirostris) | |||||
| 230 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2013-01-12 | Fynshoved | Danmark | ||
| 231 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 232 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2014-06-07 | Agger Tange | Danmark | ||
| 233 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | |||||
| 234 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 235 | * | Storryle (Calidris tenuirostris) | |||||
| 236 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2012-08-26 | Gilbjerg Hoved | Danmark | ||
| 237 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 238 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2015-05-24 | Magrethekog Nord | Danmark | ||
| 239 | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||||
| 240 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-05 | Klydesøreservatet |
|
Danmark |
| 241 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 242 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2013-07-30 | Salme Nor | Danmark | ||
| 243 | * | Langtået Ryle (Calidris subminuta) | |||||
| 244 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | |||||
| 245 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2012-09-08 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 246 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 247 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2015-01-03 | Knudshoved Færgehavn | Danmark | ||
| 248 | X | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-21 | Hvidbjerg Strand | Danmark | ||
| 249 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 250 | Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) | ||||||
| 251 | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||||
| 252 | X | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2017-08-10 | Klydesøreservatet | Danmark | ||
| 253 | X | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2016-08-14 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
| 254 | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||||
| 255 | * | Alaskaryle (Calidris mauri) | |||||
| 256 | X | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2023-09-24 | Klydesøreservatet | Danmark | ||
| 257 | * | Kortnæbbet Sneppeklire (Limnodromus griseus) | |||||
| 258 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2013-04-23 | Rudeskov | Danmark | ||
| 259 | * | Amerikansk Skovsneppe (Scolopax minor) | |||||
| 260 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2015-09-27 | Gulstav | Danmark | ||
| 261 | * | Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura) | |||||
| 262 | * | Tajgabekkasin (Gallinago megala) | |||||
| 263 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2018-08-18 | Voldsted Kær | Danmark | ||
| 264 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2013-07-30 | Salme Nor | Danmark | ||
| 265 | * | Amerikansk Bekkasin (Gallinago delicata) | |||||
| 266 | X | Terekklire (Xenus cinereus) | 2015-05-24 | Magrethekog Nord | Danmark | ||
| 267 | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||||
| 268 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2015-06-15 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
| 269 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2021-10-17 | Hvidbjerg Strand | Danmark | ||
| 270 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 271 | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||||
| 272 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2013-04-14 | Hellebæk Avlsgård | Danmark | ||
| 273 | * | Amerikansk Svaleklire (Tringa solitaria) | |||||
| 274 | * | Sibirisk Gråklire (Tringa brevipes) | |||||
| 275 | X | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2020-10-24 | Klydesøreservatet | Danmark | ||
| 276 | * | Willet (Tringa semipalmata) | |||||
| 277 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2013-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 278 | X | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2015-05-10 | Holløse Bredning | Danmark | ||
| 279 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 280 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2013-06-14 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 281 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2013-04-26 | Tryggelev Nor | Danmark | ||
| 282 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | |||||
| 283 | Krabbeæder (Dromas ardeola) | ||||||
| 284 | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||||
| 285 | X | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | 2012-06-03 | Klydesøreservatet | Danmark | ||
| 286 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | |||||
| 287 | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||||
| 288 | * | Brun Noddy (Anous stolidus) | |||||
| 289 | * | Afrikansk Saksnæb (Rynchops flavirostris) | |||||
| 290 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2013-12-01 | Børstrup Hage | Danmark | ||
| 291 | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||||
| 292 | Sabinemåge (Xema sabini) | ||||||
| 293 | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||||
| 294 | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||||
| 295 | * | Brunhovedet Måge (Chroicocephalus brunnicephalus) | |||||
| 296 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 297 | * | Gråhovedet Måge (Chroicocephalus cirrocephalus) | |||||
| 298 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2011-10-17 | Keldsnor | Danmark | ||
| 299 | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||||
| 300 | X | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-06 | Hanstholm Havn | Danmark | ||
| 301 | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||||
| 302 | * | Reliktmåge (Ichthyaetus relictus) | |||||
| 303 | X | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2014-05-09 | Lesbos | Grækenland | ||
| 304 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | ||||||
| 305 | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||||
| 306 | Rødehavsmåge (Ichthyaetus leucophthalmus) | ||||||
| 307 | Sodfarvet Måge (Ichthyaetus hemprichii) | ||||||
| 308 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 309 | * | Amerikansk Stormmåge (Larus brachyrhynchus) | |||||
| 310 | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||||
| 311 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2013-03-09 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 312 | * | Tangmåge (Larus dominicanus) | |||||
| 313 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | |||||
| 314 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2015-02-28 | Nordhavnstippen | Danmark | ||
| 315 | X | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2016-01-22 | Gilleleje Havn | Danmark | ||
| 316 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 317 | * | Amerikansk Sølvmåge (Larus smithsonianus) | |||||
| 318 | * | Vegamåge (Larus vegae) | |||||
| 319 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2014-02-02 | Gilleleje | Danmark | ||
| 320 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2016-12-22 | Spodsbjerg Havn | Danmark | ||
| 321 | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||||
| 322 | * | Skifermåge (Larus schistisagus) | |||||
| 323 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2012-09-08 | Melby Overdrev | Danmark | ||
| 324 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2014-06-05 | Filsø | Danmark | ||
| 325 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2013-06-15 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 326 | * | Amerikansk Kongeterne (Thalasseus maximus) | |||||
| 327 | Bergiusterne (Thalasseus bergii) | ||||||
| 328 | Bengalterne (Thalasseus bengalensis) | ||||||
| 329 | * | Vestafrikansk Kongeterne (Thalasseus albididorsalis) | |||||
| 330 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2012-08-01 | Storeholm | Danmark | ||
| 331 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | |||||
| 332 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2013-04-26 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 333 | * | Persisk Dværgterne (Sternula saundersi) | |||||
| 334 | * | Amerikansk Dværgterne (Sternula antillarum) | |||||
| 335 | * | Beringsterne (Onychoprion aleuticus) | |||||
| 336 | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||||
| 337 | * | Sodfarvet Terne (Onychoprion fuscatus) | |||||
| 338 | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||||
| 339 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2013-08-01 | Nørreballe Nor | Danmark | ||
| 340 | Hvidkindet Terne (Sterna repressa) | ||||||
